Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
SAL MIN REG4: Sal.Mínimo Reg.-Categoria 4-Fonte Assemb.Legislat.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.345,46 | 1.345,46 | 1.301,22 | 1.278,03 | 1.200,28 | 943,98 | 837,40 | 761,28 | 663,40 | |
Fev | 1.345,46 | 1.345,46 | 1.346,46 | 1.278,03 | 1.278,03 | 1.200,28 | 943,98 | 837,40 | 663,40 | |
Mar | 1.345,46 | 1.345,46 | 1.346,46 | 1.278,03 | 1.278,03 | 1.200,28 | 943,98 | 837,40 | 761,28 | |
Abr | 1.345,46 | 1.345,46 | 1.346,46 | 1.278,03 | 1.278,03 | 1.200,28 | 943,98 | 837,40 | 761,28 | |
Mai | 1.345,46 | 1.345,46 | 1.346,46 | 1.301,22 | 1.278,03 | 1.200,28 | 943,98 | 837,40 | 761,28 | |
Jun | 1.345,46 | 1.345,46 | 1.346,46 | 1.301,22 | 1.278,03 | 1.200,28 | 943,98 | 837,40 | 761,28 | |
Jul | 1.345,46 | 1.345,46 | 1.346,46 | 1.301,22 | 1.278,03 | 1.200,28 | 943,98 | 837,40 | 761,28 | |
Ago | 1.345,46 | 1.345,46 | 1.346,46 | 1.301,22 | 1.278,03 | 1.200,28 | 943,98 | 837,40 | 761,28 | |
Set | 1.345,46 | 1.345,46 | 1.346,46 | 1.301,22 | 1.278,03 | 1.200,28 | 943,98 | 837,40 | 761,28 | |
Out | 1.382,19 | 1.345,46 | 1.346,46 | 1.301,22 | 1.278,03 | 1.200,28 | 943,98 | 837,40 | 761,28 | |
Nov | 1.382,19 | 1.345,46 | 1.346,46 | 1.301,22 | 1.278,03 | 1.200,28 | 943,98 | 837,40 | 761,28 | |
Dez | 1.382,19 | 1.345,46 | 1.346,46 | 1.301,22 | 1.278,03 | 1.200,28 | 943,98 | 837,40 | 761,28 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 594,43 | 556,06 | 519,20 | 468,28 | 441,86 | 407,81 | 367,90 | 339,60 | 283,00 | 250,00 |
Fev | 594,43 | 556,06 | 519,20 | 468,28 | 441,86 | 407,81 | 367,90 | 339,60 | 283,00 | 250,00 |
Mar | 594,43 | 556,06 | 519,20 | 468,28 | 441,86 | 407,81 | 367,90 | 339,60 | 283,00 | 250,00 |
Abr | 594,43 | 556,06 | 519,20 | 468,28 | 441,86 | 407,81 | 367,90 | 339,60 | 283,00 | 250,00 |
Mai | 663,40 | 594,43 | 556,06 | 519,20 | 468,28 | 441,86 | 407,81 | 367,90 | 339,60 | 283,00 |
Jun | 663,40 | 594,43 | 556,06 | 519,20 | 468,28 | 441,86 | 407,81 | 367,90 | 339,60 | 283,00 |
Jul | 663,40 | 594,43 | 556,06 | 519,20 | 468,28 | 441,86 | 407,81 | 367,90 | 339,60 | 283,00 |
Ago | 663,40 | 594,43 | 556,06 | 519,20 | 468,28 | 441,86 | 407,81 | 367,90 | 339,60 | 283,00 |
Set | 663,40 | 594,43 | 556,06 | 519,20 | 468,28 | 441,86 | 407,81 | 367,90 | 339,60 | 283,00 |
Out | 663,40 | 594,43 | 556,06 | 519,20 | 468,28 | 441,86 | 407,81 | 367,90 | 339,60 | 283,00 |
Nov | 663,40 | 594,43 | 556,06 | 519,20 | 468,28 | 441,86 | 407,81 | 367,90 | 339,60 | 283,00 |
Dez | 663,40 | 594,43 | 556,06 | 519,20 | 468,28 | 441,86 | 407,81 | 367,90 | 339,60 | 283,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2001 | |
---|---|
Jul | 250,00 |
Ago | 250,00 |
Set | 250,00 |
Out | 250,00 |
Nov | 250,00 |
Dez | 250,00 |