Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,16 | 0,23 | 0,53 | 0,54 | 0,25 | 0,26 | 0,32 | 0,29 | 0,38 | 0,32 | 1,24 | 0,55 | 0,86 | 0,67 | 0,83 | 0,75 | 0,48 | 0,99 | 0,44 | 0,59 | 0,58 | 0,80 | 2,25 | 0,52 | 0,57 | 1,02 | 0,70 | 0,71 | 1,18 | 1,79 | 1,70 | 41,31 | 27,42 | 26,84 | 20,75 | 67,55 | 31,11 | 19,14 |
| Fev | 0,51 | 0,83 | 0,84 | 1,83 | 0,23 | 0,25 | 0,43 | 0,07 | -0,08 | 0,90 | 1,22 | 0,38 | 0,80 | 0,45 | 0,80 | 1,18 | 0,35 | 0,49 | 0,44 | 0,01 | 0,42 | 0,61 | 1,57 | 0,06 | 0,55 | 0,13 | 1,05 | 0,18 | 0,31 | 1,03 | 1,32 | 40,78 | 24,79 | 24,32 | 20,54 | 81,29 | 16,35 | 15,70 |
| Mar | 0,56 | 0,16 | 0,64 | 1,28 | 0,93 | 0,07 | 0,77 | 0,00 | 0,25 | 0,43 | 1,51 | 0,74 | 0,47 | 0,21 | 0,66 | 0,34 | 0,20 | 0,48 | 0,44 | 0,14 | 0,61 | 0,47 | 1,37 | 0,07 | 0,38 | 0,22 | 1,28 | -0,23 | 0,51 | 0,35 | 1,12 | 43,08 | 27,26 | 21,74 | 9,19 | 82,18 | 6,82 | 18,65 |
| Abr | 0,43 | 0,72 | 0,61 | 1,06 | 0,31 | 0,05 | 0,57 | 0,22 | 0,14 | 0,36 | 0,71 | 0,67 | 0,55 | 1,02 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 1,12 | 0,25 | 0,21 | 0,87 | 1,15 | 0,97 | 0,80 | 0,58 | 0,09 | 0,56 | 0,24 | 0,88 | 0,93 | 2,43 | 42,68 | 28,74 | 20,84 | 4,99 | 15,52 | 10,02 | 18,33 |
| Mai | 0,26 | 0,46 | 0,23 | 0,47 | 1,80 | -0,38 | 0,13 | 0,40 | 0,13 | 0,78 | 0,74 | 0,46 | 1,24 | 0,36 | 0,47 | 0,43 | 0,18 | 0,79 | 0,28 | 0,10 | -0,25 | 0,51 | 0,61 | 0,21 | 0,44 | 0,01 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 1,22 | 2,67 | 45,10 | 32,27 | 24,86 | 7,43 | 8,53 | 12,76 | 17,42 |
| Jun | 0,24 | 0,21 | -1,93 | 0,28 | 0,53 | 0,26 | 0,80 | 1,01 | -0,23 | 0,35 | 0,67 | 1,25 | 0,26 | 0,08 | -0,18 | 1,77 | 0,36 | 0,74 | 0,26 | 1,45 | -0,02 | 0,71 | -1,00 | 0,21 | 0,52 | 0,23 | 0,36 | 0,86 | 0,54 | 1,19 | 2,46 | 48,24 | 30,07 | 22,45 | 8,48 | 11,64 | 28,65 | 21,70 |
| Jul | 0,26 | 0,26 | 0,12 | -0,68 | 0,96 | 0,44 | 0,14 | 0,33 | 0,24 | 0,64 | 0,85 | 0,01 | 0,03 | 0,43 | 0,30 | 0,01 | 0,24 | 0,58 | 0,27 | 0,19 | 0,25 | 0,73 | -0,08 | 1,19 | 1,33 | 1,39 | 1,09 | -0,12 | 0,22 | 1,20 | 2,71 | 6,84 | 30,89 | 21,84 | 12,14 | 12,92 | 28,06 | 22,65 |
| Ago | 0,20 | -0,02 | 0,23 | -0,36 | -0,14 | 0,24 | 0,11 | -0,09 | 0,24 | 0,44 | 0,22 | 0,25 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | 0,04 | 0,09 | 0,28 | 0,47 | 0,05 | -0,79 | 0,69 | 0,34 | 0,65 | 0,79 | 1,31 | 0,56 | -0,51 | -0,03 | 0,44 | 0,99 | 1,95 | 33,34 | 22,14 | 15,63 | 11,83 | 33,18 | 21,59 |
| Set | 0,48 | 0,44 | 0,26 | 0,10 | 1,16 | 0,64 | -0,04 | 0,17 | 0,16 | 0,08 | 0,54 | 0,16 | 0,35 | 0,57 | 0,53 | 0,20 | 0,24 | 0,26 | 0,18 | 0,24 | 0,35 | 0,33 | 0,78 | 2,64 | 0,28 | 0,23 | 0,31 | -0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,74 | 1,55 | 35,69 | 24,63 | 16,21 | 11,71 | 37,56 | 27,45 |
| Out | 0,09 | 1,52 | 0,30 | 0,59 | 1,25 | 3,23 | 0,16 | 0,45 | 0,42 | 0,16 | 0,27 | 0,42 | 0,57 | 0,02 | 0,20 | 0,75 | 0,28 | 0,98 | 0,49 | 0,33 | 0,75 | 0,39 | 0,47 | 1,31 | 0,83 | 0,38 | 0,79 | 0,02 | 0,23 | 0,19 | 0,72 | 2,62 | 35,23 | 26,76 | 21,08 | 14,36 | 37,29 | 28,48 |
| Nov | 0,39 | 0,28 | 0,41 | 0,84 | 1,03 | 0,51 | -0,21 | 0,18 | 0,15 | 1,01 | 0,51 | 0,54 | 0,68 | 0,52 | 0,83 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,31 | 0,54 | 0,56 | 0,34 | 3,02 | 1,29 | -0,05 | 0,95 | -0,12 | 0,15 | 0,34 | 1,47 | 3,02 | 36,15 | 22,89 | 25,21 | 18,56 | 40,48 | 28,15 | |
| Dez | 0,52 | 0,56 | 0,31 | 0,73 | 1,35 | 1,15 | -0,45 | 0,44 | 0,30 | 0,96 | 0,38 | 0,92 | 0,79 | 0,50 | 0,38 | 0,37 | 0,28 | 0,74 | 0,26 | 0,36 | 0,86 | 0,52 | 2,70 | 0,65 | 0,59 | 0,60 | 0,42 | 0,43 | 0,47 | 1,21 | 1,70 | 36,84 | 25,24 | 23,25 | 19,14 | 51,50 | 28,70 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00 | 0,57 | 0,46 | 0,67 | 0,27 | 0,19 | 0,36 | 0,23 | 0,42 | 1,51 |
| Fev | 1,48 | 0,81 | 0,77 | 1,00 | 0,82 | 0,17 | 0,54 | 0,18 | 0,24 | 0,95 |
| Mar | 0,51 | 0,19 | 0,64 | 1,71 | 0,86 | 0,18 | 0,77 | 0,07 | 0,32 | 0,44 |
| Abr | 0,48 | 0,37 | 0,53 | 1,04 | 0,38 | -0,23 | 0,60 | 0,21 | 0,08 | 0,64 |
| Mai | 0,35 | 0,46 | 0,36 | 0,45 | 0,96 | -0,25 | 0,15 | 0,43 | 0,36 | 0,98 |
| Jun | 0,23 | 0,25 | -0,10 | 0,62 | 0,60 | 0,30 | 0,01 | 1,43 | -0,30 | 0,47 |
| Jul | 0,21 | 0,26 | -0,09 | -0,60 | 1,02 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,17 | 0,64 |
| Ago | -0,21 | -0,14 | 0,20 | -0,31 | 0,88 | 0,36 | 0,12 | 0,00 | -0,03 | 0,31 |
| Set | 0,52 | 0,48 | 0,11 | -0,32 | 1,20 | 0,87 | -0,05 | 0,30 | -0,02 | 0,08 |
| Out | 0,03 | 0,61 | 0,12 | 0,47 | 1,16 | 0,89 | 0,04 | 0,40 | 0,37 | 0,17 |
| Nov | 0,33 | 0,10 | 0,38 | 0,84 | 0,95 | 0,54 | -0,25 | 0,18 | 0,07 | |
| Dez | 0,48 | 0,55 | 0,69 | 0,73 | 1,46 | 1,22 | 0,14 | 0,26 | 0,14 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,48 | 0,63 | 0,92 | 0,51 | 0,94 | 0,88 | 0,64 | 0,69 | 0,49 | 0,38 |
| Fev | 1,16 | 0,64 | 0,52 | 0,39 | 0,54 | 0,70 | 0,31 | 0,48 | 0,42 | 0,23 |
| Mar | 1,51 | 0,82 | 0,60 | 0,18 | 0,66 | 0,71 | 0,20 | 0,51 | 0,44 | 0,27 |
| Abr | 0,71 | 0,78 | 0,59 | 0,64 | 0,72 | 0,73 | 0,55 | 0,64 | 0,26 | 0,12 |
| Mai | 0,99 | 0,60 | 0,35 | 0,55 | 0,57 | 0,43 | 0,60 | 0,96 | 0,26 | 0,13 |
| Jun | 0,77 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | -0,11 | 0,42 | 0,91 | 0,31 | -0,07 |
| Jul | 0,58 | 0,13 | -0,13 | 0,43 | 0,00 | -0,07 | 0,23 | 0,58 | 0,32 | 0,11 |
| Ago | 0,25 | 0,18 | 0,16 | 0,45 | 0,42 | -0,07 | 0,08 | 0,21 | 0,59 | -0,02 |
| Set | 0,51 | 0,49 | 0,27 | 0,63 | 0,45 | 0,54 | 0,16 | 0,15 | 0,25 | 0,16 |
| Out | 0,77 | 0,38 | 0,61 | 0,71 | 0,32 | 0,92 | 0,24 | 0,50 | 0,30 | 0,43 |
| Nov | 1,11 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 1,03 | 0,37 | 0,38 | 0,43 | 0,42 |
| Dez | 0,90 | 0,62 | 0,72 | 0,74 | 0,51 | 0,60 | 0,24 | 0,29 | 0,97 | 0,62 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,57 | 0,83 | 2,47 | 1,07 | 0,77 | 0,61 | 0,65 | 0,85 | 0,81 | 1,46 |
| Fev | 0,44 | 0,39 | 1,46 | 0,31 | 0,49 | 0,05 | 1,29 | 0,54 | 0,45 | 0,71 |
| Mar | 0,73 | 0,57 | 1,37 | 0,62 | 0,48 | 0,13 | 1,28 | 0,49 | 0,68 | 0,29 |
| Abr | 0,91 | 0,41 | 1,38 | 0,68 | 0,84 | 0,09 | 0,47 | 0,45 | 0,60 | 0,93 |
| Mai | 0,70 | 0,40 | 0,99 | 0,09 | 0,57 | -0,05 | 0,05 | 0,72 | 0,11 | 1,28 |
| Jun | -0,11 | 0,50 | -0,06 | 0,61 | 0,60 | 0,30 | 0,07 | 0,15 | 0,35 | 1,33 |
| Jul | 0,03 | 0,73 | 0,04 | 1,15 | 1,11 | 1,39 | 0,74 | -0,28 | 0,18 | 1,20 |
| Ago | 0,00 | 0,50 | 0,18 | 0,86 | 0,79 | 1,21 | 0,55 | -0,49 | -0,03 | 0,50 |
| Set | 0,15 | 0,17 | 0,82 | 0,83 | 0,44 | 0,43 | 0,39 | -0,31 | 0,10 | 0,02 |
| Out | 0,58 | 0,17 | 0,39 | 1,57 | 0,94 | 0,16 | 0,96 | 0,11 | 0,29 | 0,38 |
| Nov | 0,54 | 0,44 | 0,37 | 3,39 | 1,29 | 0,29 | 0,94 | -0,18 | 0,15 | 0,34 |
| Dez | 0,40 | 0,86 | 0,54 | 2,70 | 0,74 | 0,55 | 0,74 | 0,42 | 0,57 | 0,33 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,44 | 41,32 | 28,77 | 25,92 | 20,95 | 68,19 | 35,48 | 18,97 |
| Fev | 1,01 | 40,57 | 24,79 | 24,48 | 20,20 | 73,99 | 16,35 | 15,81 |
| Mar | 1,62 | 43,08 | 27,58 | 21,62 | 11,79 | 82,18 | 5,90 | 18,09 |
| Abr | 2,49 | 42,86 | 28,37 | 20,84 | 5,01 | 14,67 | 8,06 | 18,33 |
| Mai | 2,10 | 42,73 | 26,78 | 24,50 | 6,68 | 7,31 | 16,67 | 18,24 |
| Jun | 2,18 | 48,24 | 30,37 | 20,85 | 10,83 | 11,64 | 29,40 | 22,28 |
| Jul | 2,46 | 7,75 | 31,01 | 22,08 | 12,14 | 12,62 | 27,40 | 23,02 |
| Ago | 1,02 | 1,85 | 33,34 | 22,38 | 15,62 | 12,18 | 33,18 | 20,63 |
| Set | 1,17 | 1,40 | 35,63 | 23,98 | 15,62 | 14,26 | 36,35 | 26,93 |
| Out | 1,40 | 2,82 | 34,12 | 26,07 | 21,08 | 14,43 | 38,76 | 26,69 |
| Nov | 1,51 | 2,96 | 36,00 | 22,89 | 26,48 | 16,92 | 48,47 | 28,15 |
| Dez | 1,65 | 1,70 | 37,73 | 25,58 | 24,15 | 19,14 | 51,28 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,56 | 3,25 | 5,77 | 10,38 | 4,56 | 3,99 | 3,78 | 2,86 | 5,35 | 6,81 | 7,14 | 5,59 | 6,15 | 7,91 | 5,99 | 4,59 | 5,84 | 8,50 | 2,99 | 5,70 | 7,41 | 6,22 | 14,47 | 7,62 | 5,92 | 19,83 | 1,65 | 4,74 | 9,39 | 15,26 | 631,52 | 2,00 | 1,00 | 513,66 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Fev | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 16,12 | 6,36 | 4,00 | 3,89 | -0,42 | 4,43 | 10,36 | 7,70 | 5,77 | 7,37 | 5,85 | 6,01 | 0,26 | 11,71 | 4,61 | 3,02 | 1,44 | 11,34 | 6,69 | 15,85 | 9,90 | 6,86 | 7,86 | 2,24 | 6,62 | 8,31 | 21,99 | 448,50 | 3,00 | 1,00 | 515,11 | 754,24 | 2,00 | 1,00 |
| Mar | 5,48 | 3,93 | 4,36 | 10,97 | 6,10 | 3,30 | 4,67 | 1,93 | 4,57 | 9,39 | 8,42 | 4,93 | 6,59 | 5,24 | 6,31 | 4,98 | 5,61 | 4,73 | 3,30 | 3,39 | 7,54 | 5,89 | 18,54 | 7,02 | 6,44 | 6,92 | 3,86 | 3,17 | 8,99 | 20,55 | 251,72 | 3,00 | 1,00 | 563,81 | 419,90 | 6,00 | 1,00 |
| Abr | 5,53 | -2,31 | 4,18 | 12,13 | 6,76 | 6,08 | 4,94 | 2,76 | 4,08 | 10,43 | 8,17 | 6,28 | 6,49 | 3,87 | 6,51 | 5,26 | 5,53 | 10,25 | 3,00 | 4,63 | 8,07 | 5,70 | 16,77 | 7,98 | 6,61 | 5,44 | 3,35 | 3,85 | 8,58 | 18,22 | 169,05 | 3,00 | 1,00 | 676,28 | 375,17 | 6,00 | 828,63 |
| Mai | 7,16 | 3,93 | 3,94 | 11,73 | 14,63 | 1,88 | 4,66 | 2,85 | 5,28 | 9,32 | 8,47 | 6,38 | 7,22 | 4,99 | 6,55 | 5,22 | 2,98 | 5,58 | 3,18 | 4,23 | 8,36 | 5,15 | 17,24 | 7,77 | 10,91 | 6,47 | 3,14 | 3,95 | 8,14 | 17,49 | 91,79 | 4,00 | 1,00 | 785,81 | 374,46 | 5,00 | 801,30 |
| Jun | 5,35 | 4,23 | -6,85 | 11,69 | 8,35 | 2,13 | 6,53 | 2,50 | 3,00 | 8,84 | 5,58 | 7,16 | 6,70 | 4,92 | 8,64 | 6,31 | 4,80 | 6,06 | 3,90 | 5,03 | 7,27 | 6,06 | 28,22 | 9,35 | 7,35 | 6,51 | 8,06 | 5,71 | 7,02 | 16,26 | 26,85 | 5,00 | 1,00 | 882,19 | 337,20 | 5,00 | 1,00 |
| Jul | 5,23 | 4,06 | 3,99 | 10,07 | 8,99 | 2,69 | 3,77 | 4,48 | 2,71 | 9,56 | 8,82 | 6,50 | 6,27 | 5,36 | 6,61 | 4,60 | 4,50 | 7,56 | 4,93 | 3,97 | 6,57 | 6,30 | 13,35 | 7,51 | 7,05 | 6,26 | 1,36 | 3,06 | 6,08 | 14,87 | 36,08 | 4,00 | 1,00 | 952,43 | 362,32 | 4,00 | 901,11 |
| Ago | 3,00 | 4,24 | 4,61 | 8,73 | 28,22 | 2,44 | 3,43 | 4,19 | -1,63 | 8,97 | 9,53 | 6,51 | 3,98 | 5,24 | 7,23 | 4,49 | -0,54 | 6,17 | 4,18 | 3,84 | 2,71 | 7,18 | 15,07 | 7,46 | 7,31 | 7,85 | 5,69 | 2,55 | 4,30 | 14,21 | 26,36 | 3,00 | 1,00 | 996,36 | 381,40 | 3,00 | 1,00 |
| Set | 5,17 | 4,42 | 5,19 | 10,90 | 10,25 | 3,14 | 2,89 | 3,85 | 2,54 | 8,48 | 9,49 | 6,81 | 5,86 | 5,28 | 7,31 | 6,94 | 4,34 | 6,25 | 4,15 | 3,17 | 6,04 | 6,71 | 15,14 | 14,28 | 6,46 | 7,77 | 6,25 | 2,83 | 5,50 | 13,26 | 27,56 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 360,13 | 2,00 | 1,00 |
| Out | 4,68 | 5,58 | 3,36 | 6,47 | 10,67 | 20,92 | 2,96 | 4,56 | 2,70 | 8,80 | 7,25 | 6,59 | 5,84 | 7,52 | 7,69 | 5,20 | 4,17 | 12,23 | 5,63 | 3,27 | 6,36 | 11,91 | 18,09 | 8,44 | 7,19 | 13,57 | 6,21 | 2,05 | 5,42 | 10,26 | 34,83 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
| Nov | 4,87 | 4,68 | 5,90 | 10,96 | 5,79 | 3,27 | 4,05 | 1,94 | 6,65 | 10,48 | 6,56 | 5,58 | 4,93 | 6,64 | 5,64 | 4,17 | 6,87 | 4,19 | 3,02 | 5,53 | 6,30 | 11,02 | 10,93 | 9,24 | 4,62 | 8,65 | 1,76 | 4,09 | 11,18 | 22,59 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 448,29 | 2,00 | 515,62 | |
| Dez | 4,83 | 4,62 | 5,01 | 10,06 | 4,52 | 4,31 | 7,10 | 2,95 | 6,29 | 10,67 | 3,78 | 5,91 | 5,84 | 6,50 | 11,31 | 4,31 | 5,90 | 4,46 | 3,80 | 5,69 | 7,60 | 9,30 | 26,41 | 7,67 | 5,97 | 8,94 | 2,49 | 5,22 | 9,56 | 23,17 | 929,32 | 2,00 | 1,00 | 458,61 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,17 | 3,82 | 5,71 | 10,60 | 5,53 | 4,30 | 3,57 | 1,87 | 5,44 | 11,31 |
| Fev | 4,87 | 3,86 | 5,47 | 10,80 | 6,22 | 3,92 | 3,94 | 1,81 | 4,69 | 11,08 |
| Mar | 5,20 | 3,40 | 4,36 | 11,73 | 6,94 | 3,31 | 4,67 | 1,56 | 4,57 | 9,91 |
| Abr | 5,32 | 3,23 | 3,83 | 12,47 | 7,59 | 2,46 | 5,07 | 1,69 | 3,99 | 9,83 |
| Mai | 5,20 | 3,34 | 3,74 | 11,90 | 8,90 | 2,05 | 4,78 | 1,76 | 3,35 | 9,82 |
| Jun | 5,18 | 3,70 | 3,00 | 11,92 | 9,22 | 2,35 | 3,31 | 3,53 | 2,56 | 9,49 |
| Jul | 5,13 | 4,06 | 3,53 | 10,12 | 9,85 | 2,69 | 3,16 | 3,61 | 2,08 | 9,56 |
| Ago | 5,05 | 3,71 | 4,06 | 8,83 | 10,42 | 2,94 | 3,28 | 3,64 | 1,73 | 9,62 |
| Set | 5,10 | 4,09 | 4,51 | 7,19 | 10,78 | 3,89 | 2,92 | 3,97 | 1,63 | 9,15 |
| Out | 4,49 | 4,60 | 4,14 | 6,46 | 11,08 | 4,77 | 2,55 | 4,00 | 1,83 | 8,50 |
| Nov | 4,84 | 3,85 | 5,97 | 10,96 | 5,20 | 3,37 | 3,56 | 1,94 | 7,39 | |
| Dez | 4,77 | 3,71 | 5,93 | 10,16 | 5,45 | 4,48 | 3,43 | 2,07 | 6,58 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7,13 | 5,26 | 6,63 | 5,63 | 6,53 | 4,36 | 6,43 | 5,36 | 2,93 | 4,85 |
| Fev | 7,68 | 5,38 | 6,77 | 5,47 | 6,36 | 4,77 | 6,25 | 5,43 | 3,12 | 4,63 |
| Mar | 8,42 | 5,62 | 7,22 | 4,97 | 6,31 | 5,30 | 5,92 | 5,50 | 3,30 | 4,15 |
| Abr | 8,34 | 5,81 | 7,16 | 4,88 | 6,30 | 5,49 | 5,83 | 5,90 | 3,44 | 3,34 |
| Mai | 8,76 | 6,08 | 6,95 | 4,86 | 6,44 | 5,31 | 5,45 | 6,64 | 3,57 | 2,75 |
| Jun | 9,31 | 6,06 | 6,97 | 4,91 | 6,80 | 4,76 | 4,94 | 7,28 | 3,97 | 2,79 |
| Jul | 9,81 | 6,33 | 6,38 | 5,36 | 6,87 | 4,44 | 4,57 | 7,56 | 4,19 | 2,87 |
| Ago | 9,88 | 6,35 | 6,07 | 5,39 | 7,39 | 4,29 | 4,44 | 7,15 | 4,82 | 2,85 |
| Set | 9,90 | 6,59 | 5,69 | 5,58 | 7,30 | 4,68 | 4,45 | 7,04 | 4,92 | 2,86 |
| Out | 10,33 | 6,34 | 5,58 | 5,99 | 6,66 | 5,39 | 4,18 | 7,26 | 4,78 | 2,71 |
| Nov | 10,97 | 6,33 | 5,58 | 5,96 | 6,17 | 6,08 | 4,17 | 7,20 | 4,79 | 2,59 |
| Dez | 11,28 | 6,23 | 5,56 | 6,20 | 6,08 | 6,47 | 4,11 | 6,48 | 5,16 | 2,81 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,86 | 8,62 | 16,33 | 9,77 | 5,44 | 8,39 | 2,28 | 4,38 | 8,42 | 22,01 |
| Fev | 5,91 | 7,47 | 17,66 | 9,57 | 5,90 | 7,06 | 3,05 | 4,48 | 8,14 | 21,64 |
| Mar | 6,08 | 6,62 | 18,54 | 9,72 | 6,27 | 5,84 | 3,86 | 4,28 | 8,56 | 20,05 |
| Abr | 6,61 | 5,60 | 19,36 | 9,55 | 7,07 | 5,44 | 3,88 | 4,12 | 8,20 | 18,22 |
| Mai | 6,93 | 4,99 | 20,44 | 9,03 | 7,73 | 5,34 | 3,19 | 4,76 | 6,95 | 17,27 |
| Jun | 6,28 | 5,57 | 19,64 | 9,04 | 8,06 | 5,58 | 3,10 | 4,55 | 5,92 | 16,30 |
| Jul | 5,54 | 6,30 | 18,32 | 9,08 | 7,76 | 6,26 | 4,16 | 4,07 | 4,85 | 14,87 |
| Ago | 5,01 | 6,64 | 17,52 | 9,16 | 7,31 | 6,96 | 5,25 | 3,59 | 4,30 | 14,28 |
| Set | 4,99 | 5,95 | 17,51 | 9,58 | 7,32 | 7,00 | 5,99 | 3,16 | 4,38 | 12,98 |
| Out | 5,42 | 5,72 | 16,15 | 10,26 | 8,16 | 6,15 | 6,89 | 2,98 | 4,29 | 11,84 |
| Nov | 5,53 | 5,80 | 12,76 | 12,55 | 9,24 | 5,47 | 8,09 | 2,64 | 4,09 | 10,55 |
| Dez | 5,05 | 6,13 | 10,38 | 14,74 | 9,44 | 5,27 | 8,43 | 2,49 | 4,34 | 9,12 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 638,85 | 2,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Fev | 430,92 | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 737,21 | 3,00 | 1,00 |
| Mar | 277,07 | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 413,73 | 6,00 | 1,00 |
| Abr | 170,52 | 3,00 | 1,00 | 676,28 | 370,45 | 6,00 | 924,34 |
| Mai | 93,51 | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 367,69 | 6,00 | 910,74 |
| Jun | 33,39 | 5,00 | 1,00 | 887,86 | 364,30 | 5,00 | 969,59 |
| Jul | 26,84 | 4,00 | 1,00 | 975,42 | 362,32 | 4,00 | 1,00 |
| Ago | 25,80 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 1,00 |
| Set | 25,52 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 1,00 |
| Out | 23,78 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
| Nov | 22,04 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 1,00 |
| Dez | 21,98 | 929,32 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do IBGE:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9258-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor.html?=&t=noticias-e-releases