Indicadores Econômicos
e Câmbio

Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 0,20 0,24 0,42 0,21 2,01 0,86 0,21 0,01 0,58 0,32 1,27 0,76 0,40 0,39 0,56 0,79 1,01 0,26 0,54 0,50 0,72 0,70 0,76 2,33 1,07 0,40 0,62 0,84 0,85 0,68 1,34 0,80 41,32 28,77 25,94 21,02 68,19 35,48 18,89
Fev   1,31 -0,52 0,04 0,90 0,86 -0,04 1,25 -0,42 0,33 1,29 0,53 0,52 0,60 -0,06 0,96 0,74 0,55 0,53 0,23 -0,03 0,59 0,69 1,59 0,26 0,46 0,35 4,44 -0,16 0,50 0,97 1,15 40,57 24,98 21,57 21,11 73,99 16,78 13,38
Mar   0,51 0,24 0,71 1,62 0,86 0,38 0,51 0,09 0,32 0,79 0,70 0,92 0,60 0,37 0,35 0,52 0,20 0,70 0,11 0,43 0,73 0,93 0,67 0,60 0,48 0,18 0,56 0,34 0,68 0,22 2,41 42,75 25,16 20,70 11,79 82,39 6,46 18,16
Abr   0,59 0,38 0,61 1,04 0,95 -0,31 0,57 0,21 -0,08 0,61 0,71 0,78 0,84 0,64 0,77 0,73 -0,01 0,55 0,25 0,12 0,38 0,37 0,97 0,68 0,28 0,42 0,56 0,45 0,73 1,26 2,43 42,86 28,37 19,93 4,99 14,67 8,06 19,29
Mai   0,26 0,89 -2,33 0,42 0,83 0,28 0,40 0,19 0,31 0,82 0,40 1,37 0,37 1,02 0,01 0,93 0,47 1,61 0,16 0,81 0,49 1,31 -0,67 2,47 0,41 0,31 0,05 0,47 0,41 1,55 2,10 42,73 27,69 22,53 6,68 7,31 17,92 16,25
Jun   -1,67 0,50 -0,03 0,67 0,60 1,60 0,15 1,26 -0,67 1,63 0,47 0,40 0,75 0,69 0,01 0,00 -0,10 1,89 0,55 -0,21 -0,44 1,29 -0,16 0,42 0,98 0,93 -0,08 0,02 0,74 1,22 9,38 47,43 30,53 21,42 10,83 11,75 25,29 20,83
Jul   0,91 0,38 0,12 -0,60 1,24 0,25 0,19 0,25 0,22 0,35 0,62 0,13 0,73 0,13 0,16 -0,07 0,37 0,45 0,24 0,11 -0,40 0,59 0,20 1,15 1,62 1,40 1,09 -0,28 0,09 1,31 2,36 4,33 31,96 22,08 12,41 12,01 37,88 23,02
Ago   -0,11 -0,02 0,20 0,33 0,87 0,24 0,12 0,30 0,19 0,44 0,25 0,19 0,24 0,41 0,42 0,22 0,15 0,28 0,59 0,35 0,17 0,69 0,18 0,82 0,70 1,31 0,55 0,29 -0,02 0,44 1,02 1,85 32,96 22,14 15,62 12,18 33,71 21,59
Set   0,42 1,03 0,29 -0,29 -0,64 3,30 0,00 0,48 0,47 0,03 0,66 0,57 1,50 0,88 0,14 0,45 0,42 0,36 0,39 0,21 -0,53 0,48 0,24 0,72 0,31 0,43 0,83 -0,22 0,48 0,02 0,46 1,53 34,12 23,98 15,62 14,41 35,83 26,93
Out   -0,03 0,80 0,24 -0,97 1,60 1,19 0,10 0,89 0,10 0,27 0,82 0,28 0,63 0,80 0,43 1,01 -0,04 0,50 0,30 0,47 0,63 0,62 0,29 3,87 1,45 0,01 1,19 0,08 0,34 0,58 1,41 3,17 35,14 26,07 20,23 15,83 39,70 26,69
Nov   0,18 0,39 0,10 0,14 0,95 0,89 0,54 0,26 0,29 0,18 1,11 0,30 0,46 0,60 0,57 0,36 0,29 0,36 0,43 0,57 0,29 0,69 0,37 5,84 0,61 0,32 0,94 -0,18 0,53 0,32 1,51 2,47 36,00 22,49 25,39 17,45 48,47 27,94
Dez   0,33 0,48 0,26 0,62 0,73 1,46 0,14 0,15 0,44 0,14 0,12 0,78 0,92 0,74 0,35 0,63 0,37 0,29 0,43 0,48 0,36 0,86 0,99 2,10 0,65 0,55 0,81 0,33 0,43 0,33 1,07 1,71 36,84 25,58 24,15 18,44 51,50 28,43

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Jan 0,39 0,00 0,57 0,46 0,67 0,27 0,19 0,36 0,23 0,42
Fev   1,48 0,81 0,77 1,00 0,82 0,17 0,54 0,18 0,24
Mar   0,51 0,19 0,64 1,71 0,86 0,18 0,77 0,07 0,32
Abr   0,48 0,37 0,53 1,04 0,38 -0,23 0,60 0,21 0,08
Mai   0,35 0,46 0,36 0,45 0,96 -0,25 0,15 0,43 0,36
Jun   0,23 0,25 -0,10 0,62 0,60 0,30 0,01 1,43 -0,30
Jul   0,21 0,26 -0,09 -0,60 1,02 0,44 0,10 0,25 0,17
Ago   -0,21 -0,14 0,20 -0,31 0,88 0,36 0,12 0,00 -0,03
Set   0,52 0,48 0,11 -0,32 1,20 0,87 -0,05 0,30 -0,02
Out   0,03 0,61 0,12 0,47 1,16 0,89 0,04 0,40 0,37
Nov   0,03 0,33 0,10 0,38 0,84 0,95 0,54 -0,25 0,18
Dez   0,21 0,48 0,55 0,69 0,73 1,46 1,22 0,14 0,26

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Jan 1,51 1,48 0,63 0,92 0,51 0,94 0,88 0,64 0,69 0,49
Fev 0,95 1,16 0,64 0,52 0,39 0,54 0,70 0,31 0,48 0,42
Mar 0,44 1,51 0,82 0,60 0,18 0,66 0,71 0,20 0,51 0,44
Abr 0,64 0,71 0,78 0,59 0,64 0,72 0,73 0,55 0,64 0,26
Mai 0,98 0,99 0,60 0,35 0,55 0,57 0,43 0,60 0,96 0,26
Jun 0,47 0,77 0,26 0,28 0,26 0,22 -0,11 0,42 0,91 0,31
Jul 0,64 0,58 0,13 -0,13 0,43 0,00 -0,07 0,23 0,58 0,32
Ago 0,31 0,25 0,18 0,16 0,45 0,42 -0,07 0,08 0,21 0,59
Set 0,08 0,51 0,49 0,27 0,63 0,45 0,54 0,16 0,15 0,25
Out 0,17 0,77 0,38 0,61 0,71 0,32 0,92 0,24 0,50 0,30
Nov 0,07 1,11 0,53 0,54 0,54 0,57 1,03 0,37 0,38 0,43
Dez 0,14 0,90 0,62 0,72 0,74 0,51 0,60 0,24 0,29 0,97

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Jan 0,38 0,57 0,83 2,47 1,07 0,77 0,61 0,65 0,85 0,81
Fev 0,23 0,44 0,39 1,46 0,31 0,49 0,05 1,29 0,54 0,45
Mar 0,27 0,73 0,57 1,37 0,62 0,48 0,13 1,28 0,49 0,68
Abr 0,12 0,91 0,41 1,38 0,68 0,84 0,09 0,47 0,45 0,60
Mai 0,13 0,70 0,40 0,99 0,09 0,57 -0,05 0,05 0,72 0,11
Jun -0,07 -0,11 0,50 -0,06 0,61 0,60 0,30 0,07 0,15 0,35
Jul 0,11 0,03 0,73 0,04 1,15 1,11 1,39 0,74 -0,28 0,18
Ago -0,02 0,00 0,50 0,18 0,86 0,79 1,21 0,55 -0,49 -0,03
Set 0,16 0,15 0,17 0,82 0,83 0,44 0,43 0,39 -0,31 0,10
Out 0,43 0,58 0,17 0,39 1,57 0,94 0,16 0,96 0,11 0,29
Nov 0,42 0,54 0,44 0,37 3,39 1,29 0,29 0,94 -0,18 0,15
Dez 0,62 0,40 0,86 0,54 2,70 0,74 0,55 0,74 0,42 0,57

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 1,46 1,44 41,32 28,77 25,92 20,95 68,19 35,48 18,97
Fev 0,71 1,01 40,57 24,79 24,48 20,20 73,99 16,35 15,81
Mar 0,29 1,62 43,08 27,58 21,62 11,79 82,18 5,90 18,09
Abr 0,93 2,49 42,86 28,37 20,84 5,01 14,67 8,06 18,33
Mai 1,28 2,10 42,73 26,78 24,50 6,68 7,31 16,67 18,24
Jun 1,33 2,18 48,24 30,37 20,85 10,83 11,64 29,40 22,28
Jul 1,20 2,46 7,75 31,01 22,08 12,14 12,62 27,40 23,02
Ago 0,50 1,02 1,85 33,34 22,38 15,62 12,18 33,18 20,63
Set 0,02 1,17 1,40 35,63 23,98 15,62 14,26 36,35 26,93
Out 0,38 1,40 2,82 34,12 26,07 21,08 14,43 38,76 26,69
Nov 0,34 1,51 2,96 36,00 22,89 26,48 16,92 48,47 28,15
Dez 0,33 1,65 1,70 37,73 25,58 24,15 19,14 51,28 28,43

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan -1,10 4,45 4,51 3,79 16,71 6,24 4,19 6,75 -0,27 5,45 10,71 3,96 5,62 6,96 6,22 11,50 -0,45 11,80 4,56 3,42 1,63 11,41 7,71 27,76 9,77 7,22 8,85 1,67 4,38 9,44 21,98 648,10 2,00 1,00 497,30 1,00 2,00 1,00
Fev   5,06 -3,76 1,52 10,35 5,20 6,84 7,73 2,07 4,76 12,09 3,73 3,99 6,31 3,44 11,13 5,05 5,90 8,66 3,80 4,06 7,39 5,49 30,72 7,49 6,27 16,78 6,49 3,62 8,82 15,68 411,21 3,00 1,00 486,05 676,00 3,00 1,00
Mar   5,20 3,30 4,65 11,30 6,94 4,35 4,64 2,68 4,57 7,29 6,61 6,15 7,22 7,86 6,08 5,17 5,92 9,18 3,04 5,32 6,08 4,93 13,87 7,75 6,27 12,93 0,81 4,52 8,56 13,02 274,86 3,00 1,00 611,60 413,73 6,00 922,74
Abr   7,52 3,69 4,18 12,47 12,83 2,40 4,94 1,69 5,35 9,28 8,17 5,81 7,28 5,10 6,51 5,49 9,95 5,04 3,00 3,34 10,14 5,26 16,77 9,55 5,92 6,77 3,35 4,12 8,39 19,17 169,05 3,00 1,00 662,16 375,17 6,00 924,34
Mai   5,32 -0,34 -5,49 12,29 8,06 6,51 6,92 1,53 3,60 11,09 4,82 7,91 6,50 4,26 9,16 6,06 5,20 11,53 4,39 5,81 8,05 7,03 30,04 9,87 7,04 13,88 3,19 5,86 7,71 13,94 93,51 4,00 1,00 780,56 367,69 6,00 944,50
Jun   4,39 2,89 3,98 11,89 35,77 7,82 3,86 4,39 -0,78 12,29 8,07 6,52 6,31 5,66 6,47 4,84 1,53 13,97 4,87 4,03 7,12 10,13 14,20 7,66 11,19 14,09 -0,50 3,41 8,10 11,14 42,75 4,00 1,00 885,48 364,30 5,00 858,82
Jul   7,43 4,50 3,99 10,12 17,35 2,74 3,22 3,61 4,21 9,64 9,56 6,33 7,78 4,24 6,87 4,44 6,70 6,03 3,74 2,87 4,88 6,29 15,43 9,08 10,80 7,23 4,57 4,07 6,52 15,10 27,45 3,00 1,00 975,42 369,95 4,00 972,65
Ago   5,13 4,24 4,06 11,41 9,68 2,44 3,28 3,82 2,46 8,97 9,88 7,10 6,09 5,24 7,39 6,80 4,36 6,17 4,82 5,27 6,02 7,18 17,52 9,15 6,41 7,85 5,25 4,90 5,59 14,21 25,80 3,00 1,00 996,36 376,49 3,00 1,00
Set   2,83 4,83 3,51 7,17 24,87 18,42 3,29 4,53 -1,46 9,71 9,55 6,75 4,40 8,19 7,64 4,70 -0,39 11,91 5,31 3,70 2,17 11,74 18,50 7,93 9,07 7,00 5,43 2,27 6,96 12,98 35,05 2,00 1,00 1,00 382,17 3,00 1,00
Out   0,73 3,96 4,82 6,52 20,97 5,43 2,54 10,81 -1,08 7,62 9,93 2,95 5,46 4,85 6,97 8,80 -1,76 6,96 4,12 3,15 2,18 5,99 13,98 16,33 10,63 6,22 7,50 3,17 7,10 12,10 24,21 1,00 2,00 1,00 411,51 2,00 1,00
Nov   4,46 4,87 3,85 9,44 10,74 4,31 3,37 3,98 2,45 6,99 10,97 6,71 4,03 5,53 6,17 7,15 3,63 6,39 4,79 3,60 4,92 7,24 12,76 23,31 7,14 5,98 8,09 1,42 4,41 10,75 22,04 1,00 2,00 1,00 425,88 1,00 1,00
Dez   4,26 4,77 3,34 5,78 10,06 5,45 4,13 3,75 2,95 6,58 7,22 6,41 5,91 6,20 7,58 5,91 4,31 6,48 6,03 3,14 5,69 6,13 14,75 12,53 7,67 5,27 8,47 1,66 5,22 9,12 32,17 916,43 2,00 1,00 475,11 1,00 1,00

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Jan 4,30 4,17 3,82 5,71 10,60 5,53 4,30 3,57 1,87 5,44
Fev   4,87 3,86 5,47 10,80 6,22 3,92 3,94 1,81 4,69
Mar   5,20 3,40 4,36 11,73 6,94 3,31 4,67 1,56 4,57
Abr   5,32 3,23 3,83 12,47 7,59 2,46 5,07 1,69 3,99
Mai   5,20 3,34 3,74 11,90 8,90 2,05 4,78 1,76 3,35
Jun   5,18 3,70 3,00 11,92 9,22 2,35 3,31 3,53 2,56
Jul   5,13 4,06 3,53 10,12 9,85 2,69 3,16 3,61 2,08
Ago   5,05 3,71 4,06 8,83 10,42 2,94 3,28 3,64 1,73
Set   5,10 4,09 4,51 7,19 10,78 3,89 2,92 3,97 1,63
Out   4,49 4,60 4,14 6,46 11,08 4,77 2,55 4,00 1,83
Nov   4,18 4,84 3,85 5,97 10,96 5,20 3,37 3,56 1,94
Dez   3,90 4,77 3,71 5,93 10,16 5,45 4,48 3,43 2,07

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Jan 11,31 7,13 5,26 6,63 5,63 6,53 4,36 6,43 5,36 2,93
Fev 11,08 7,68 5,38 6,77 5,47 6,36 4,77 6,25 5,43 3,12
Mar 9,91 8,42 5,62 7,22 4,97 6,31 5,30 5,92 5,50 3,30
Abr 9,83 8,34 5,81 7,16 4,88 6,30 5,49 5,83 5,90 3,44
Mai 9,82 8,76 6,08 6,95 4,86 6,44 5,31 5,45 6,64 3,57
Jun 9,49 9,31 6,06 6,97 4,91 6,80 4,76 4,94 7,28 3,97
Jul 9,56 9,81 6,33 6,38 5,36 6,87 4,44 4,57 7,56 4,19
Ago 9,62 9,88 6,35 6,07 5,39 7,39 4,29 4,44 7,15 4,82
Set 9,15 9,90 6,59 5,69 5,58 7,30 4,68 4,45 7,04 4,92
Out 8,50 10,33 6,34 5,58 5,99 6,66 5,39 4,18 7,26 4,78
Nov 7,39 10,97 6,33 5,58 5,96 6,17 6,08 4,17 7,20 4,79
Dez 6,58 11,28 6,23 5,56 6,20 6,08 6,47 4,11 6,48 5,16

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Jan 4,85 5,86 8,62 16,33 9,77 5,44 8,39 2,28 4,38 8,42
Fev 4,63 5,91 7,47 17,66 9,57 5,90 7,06 3,05 4,48 8,14
Mar 4,15 6,08 6,62 18,54 9,72 6,27 5,84 3,86 4,28 8,56
Abr 3,34 6,61 5,60 19,36 9,55 7,07 5,44 3,88 4,12 8,20
Mai 2,75 6,93 4,99 20,44 9,03 7,73 5,34 3,19 4,76 6,95
Jun 2,79 6,28 5,57 19,64 9,04 8,06 5,58 3,10 4,55 5,92
Jul 2,87 5,54 6,30 18,32 9,08 7,76 6,26 4,16 4,07 4,85
Ago 2,85 5,01 6,64 17,52 9,16 7,31 6,96 5,25 3,59 4,30
Set 2,86 4,99 5,95 17,51 9,58 7,32 7,00 5,99 3,16 4,38
Out 2,71 5,42 5,72 16,15 10,26 8,16 6,15 6,89 2,98 4,29
Nov 2,59 5,53 5,80 12,76 12,55 9,24 5,47 8,09 2,64 4,09
Dez 2,81 5,05 6,13 10,38 14,74 9,44 5,27 8,43 2,49 4,34

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan 22,01 638,85 2,00 1,00 498,74 1,00 2,00 1,00
Fev 21,64 430,92 3,00 1,00 520,06 737,21 3,00 1,00
Mar 20,05 277,07 3,00 1,00 574,59 413,73 6,00 1,00
Abr 18,22 170,52 3,00 1,00 676,28 370,45 6,00 924,34
Mai 17,27 93,51 4,00 1,00 805,95 367,69 6,00 910,74
Jun 16,30 33,39 5,00 1,00 887,86 364,30 5,00 969,59
Jul 14,87 26,84 4,00 1,00 975,42 362,32 4,00 1,00
Ago 14,28 25,80 3,00 1,00 1,00 376,49 3,00 1,00
Set 12,98 25,52 2,00 1,00 1,00 382,17 3,00 1,00
Out 11,84 23,78 1,00 2,00 1,00 410,19 2,00 1,00
Nov 10,55 22,04 1,00 2,00 1,00 451,90 2,00 1,00
Dez 9,12 21,98 929,32 2,00 1,00 475,11 1,00 1,00
Voltar aos indicadores

Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do IBGE:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9258-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor.html?=&t=noticias-e-releases

Receba
Novidades