Indicadores Econômicos
e Câmbio

Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 0,57 0,32 0,54 0,25 0,19 0,40 0,29 0,38 1,51 0,70 0,55 0,86 0,51 0,37 0,75 0,48 0,69 0,45 0,59 0,58 0,83 1,45 0,52 0,57 0,61 0,21 0,71 1,18 1,46 1,37 41,31 30,35 25,92 20,95 67,55 37,49 18,97
Fev 0,46 0,84 1,83 2,71 0,35 0,43 0,07 0,06 0,52 1,22 0,38 0,20 0,42 0,80 1,18 -0,13 0,43 0,44 0,01 0,40 0,48 1,57 0,06 0,49 0,89 1,05 0,18 0,45 1,35 1,02 38,19 24,79 24,48 20,72 70,16 16,35 15,81
Mar 0,16 0,05 2,37 0,71 0,07 1,26 0,56 0,14 0,43 0,98 1,48 -0,17 0,21 0,62 0,63 0,40 0,48 0,34 -0,45 0,79 0,47 1,53 0,11 0,51 0,22 2,83 0,23 0,21 0,35 1,92 44,83 27,58 21,40 7,48 81,32 5,90 17,60
Abr 0,37 0,23 1,62 0,31 -0,23 0,49 -0,03 0,14 0,64 0,65 0,53 0,55 0,64 0,50 0,39 0,48 0,64 0,14 0,01 0,87 0,41 0,41 0,06 0,58 0,09 0,03 0,62 0,88 0,32 2,30 42,86 27,75 22,73 8,74 14,67 8,33 21,17
Mai 0,59 0,23 0,47 0,96 0,21 0,13 0,40 0,36 0,19 0,74 0,46 0,35 1,30 0,47 0,43 0,60 1,10 0,28 0,10 0,70 1,74 0,61 0,21 0,57 0,57 0,30 0,50 0,11 0,55 2,67 44,03 26,78 24,50 7,43 7,59 16,67 18,24
Jun 0,21 -1,93 0,62 0,81 0,26 0,80 1,48 1,36 0,35 0,67 -0,63 1,96 0,08 -0,18 0,34 1,53 0,74 0,26 0,67 2,20 0,71 -1,00 0,61 0,69 0,23 0,36 0,15 1,00 1,19 2,66 48,24 30,37 20,21 9,78 11,64 29,40 22,00
Jul 0,61 -0,40 0,16 0,96 2,23 -0,01 0,23 0,24 0,18 0,58 0,16 0,03 1,34 -0,05 0,17 0,24 1,76 0,37 0,21 0,25 1,31 -0,20 0,67 1,33 1,57 1,59 -0,77 0,22 1,35 2,24 7,75 30,72 21,10 12,83 12,62 27,74 22,65
Ago 0,64 -0,20 -0,36 0,88 0,82 0,33 -0,09 -0,03 0,26 0,56 0,25 0,16 1,29 0,39 0,04 0,08 -0,38 0,07 0,05 0,00 1,31 0,63 0,65 0,79 1,82 0,74 -0,51 -0,03 0,00 0,93 1,86 33,97 25,54 15,62 12,88 30,95 22,89
Set 0,44 0,26 -0,32 0,56 0,64 -0,04 0,30 0,14 0,08 0,54 0,49 0,43 0,57 0,53 0,54 0,07 0,26 0,18 0,16 0,06 0,33 0,78 0,83 0,59 0,23 0,31 -0,31 1,18 0,15 0,99 1,40 35,63 24,63 15,63 14,26 36,35 27,45
Out   0,51 0,45 1,25 3,23 0,55 0,33 0,42 0,16 1,76 0,20 0,57 0,02 0,40 0,15 0,28 0,98 0,75 0,18 0,75 0,39 0,39 0,82 0,83 0,38 0,96 0,05 0,23 0,19 1,40 0,88 33,92 26,46 21,08 14,43 39,77 28,48
Nov   0,43 0,41 0,02 2,64 0,68 -0,21 0,52 0,05 1,06 0,51 0,29 0,25 0,60 0,83 0,10 0,07 0,47 0,31 0,40 0,82 0,27 3,02 1,10 0,39 1,48 -0,12 0,64 0,28 0,76 2,81 35,84 24,22 26,48 16,81 42,96 27,97
Dez   0,56 0,69 0,30 0,79 1,15 0,14 0,14 0,72 0,96 0,62 0,22 0,78 0,50 0,60 -0,11 0,16 0,74 0,62 0,07 0,67 0,52 2,70 0,18 0,26 0,60 0,42 0,69 0,17 1,56 1,25 36,22 25,58 23,71 16,03 49,39 28,43

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 0,57 0,46 0,67 0,27 0,19 0,36 0,23 0,42 1,51 1,48
Fev 0,81 0,77 1,00 0,82 0,17 0,54 0,18 0,24 0,95 1,16
Mar 0,19 0,64 1,71 0,86 0,18 0,77 0,07 0,32 0,44 1,51
Abr 0,37 0,53 1,04 0,38 -0,23 0,60 0,21 0,08 0,64 0,71
Mai 0,46 0,36 0,45 0,96 -0,25 0,15 0,43 0,36 0,98 0,99
Jun 0,25 -0,10 0,62 0,60 0,30 0,01 1,43 -0,30 0,47 0,77
Jul 0,26 -0,09 -0,60 1,02 0,44 0,10 0,25 0,17 0,64 0,58
Ago -0,14 0,20 -0,31 0,88 0,36 0,12 0,00 -0,03 0,31 0,25
Set 0,48 0,11 -0,32 1,20 0,87 -0,05 0,30 -0,02 0,08 0,51
Out   0,12 0,47 1,16 0,89 0,04 0,40 0,37 0,17 0,77
Nov   0,10 0,38 0,84 0,95 0,54 -0,25 0,18 0,07 1,11
Dez   0,55 0,69 0,73 1,46 1,22 0,14 0,26 0,14 0,90

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jan 0,63 0,92 0,51 0,94 0,88 0,64 0,69 0,49 0,38 0,57
Fev 0,64 0,52 0,39 0,54 0,70 0,31 0,48 0,42 0,23 0,44
Mar 0,82 0,60 0,18 0,66 0,71 0,20 0,51 0,44 0,27 0,73
Abr 0,78 0,59 0,64 0,72 0,73 0,55 0,64 0,26 0,12 0,91
Mai 0,60 0,35 0,55 0,57 0,43 0,60 0,96 0,26 0,13 0,70
Jun 0,26 0,28 0,26 0,22 -0,11 0,42 0,91 0,31 -0,07 -0,11
Jul 0,13 -0,13 0,43 0,00 -0,07 0,23 0,58 0,32 0,11 0,03
Ago 0,18 0,16 0,45 0,42 -0,07 0,08 0,21 0,59 -0,02 0,00
Set 0,49 0,27 0,63 0,45 0,54 0,16 0,15 0,25 0,16 0,15
Out 0,38 0,61 0,71 0,32 0,92 0,24 0,50 0,30 0,43 0,58
Nov 0,53 0,54 0,54 0,57 1,03 0,37 0,38 0,43 0,42 0,54
Dez 0,62 0,72 0,74 0,51 0,60 0,24 0,29 0,97 0,62 0,40

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Jan 0,83 2,47 1,07 0,77 0,61 0,65 0,85 0,81 1,46 1,44
Fev 0,39 1,46 0,31 0,49 0,05 1,29 0,54 0,45 0,71 1,01
Mar 0,57 1,37 0,62 0,48 0,13 1,28 0,49 0,68 0,29 1,62
Abr 0,41 1,38 0,68 0,84 0,09 0,47 0,45 0,60 0,93 2,49
Mai 0,40 0,99 0,09 0,57 -0,05 0,05 0,72 0,11 1,28 2,10
Jun 0,50 -0,06 0,61 0,60 0,30 0,07 0,15 0,35 1,33 2,18
Jul 0,73 0,04 1,15 1,11 1,39 0,74 -0,28 0,18 1,20 2,46
Ago 0,50 0,18 0,86 0,79 1,21 0,55 -0,49 -0,03 0,50 1,02
Set 0,17 0,82 0,83 0,44 0,43 0,39 -0,31 0,10 0,02 1,17
Out 0,17 0,39 1,57 0,94 0,16 0,96 0,11 0,29 0,38 1,40
Nov 0,44 0,37 3,39 1,29 0,29 0,94 -0,18 0,15 0,34 1,51
Dez 0,86 0,54 2,70 0,74 0,55 0,74 0,42 0,57 0,33 1,65

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 41,32 28,77 25,92 20,95 68,19 35,48 18,97
Fev 40,57 24,79 24,48 20,20 73,99 16,35 15,81
Mar 43,08 27,58 21,62 11,79 82,18 5,90 18,09
Abr 42,86 28,37 20,84 5,01 14,67 8,06 18,33
Mai 42,73 26,78 24,50 6,68 7,31 16,67 18,24
Jun 48,24 30,37 20,85 10,83 11,64 29,40 22,28
Jul 7,75 31,01 22,08 12,14 12,62 27,40 23,02
Ago 1,85 33,34 22,38 15,62 12,18 33,18 20,63
Set 1,40 35,63 23,98 15,62 14,26 36,35 26,93
Out 2,82 34,12 26,07 21,08 14,43 38,76 26,69
Nov 2,96 36,00 22,89 26,48 16,92 48,47 28,15
Dez 1,70 37,73 25,58 24,15 19,14 51,28 28,43

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan 3,82 9,06 10,38 4,56 4,30 4,09 2,86 5,35 11,31 6,74 5,59 6,15 5,63 7,41 4,59 5,84 5,36 5,27 5,70 7,41 8,62 13,62 7,62 5,92 8,39 2,67 4,74 9,39 22,01 611,04 2,00 1,00 498,74 1,00 2,00 1,00
Fev 3,01 5,60 16,12 29,96 4,15 3,89 -0,42 5,22 6,83 7,70 5,77 8,26 7,94 6,01 0,26 7,50 6,17 3,02 1,44 10,86 12,17 15,85 9,90 5,90 9,78 2,24 6,62 8,14 28,48 426,83 3,00 1,00 520,06 752,02 3,00 1,00
Mar 3,93 0,17 15,56 7,01 3,30 8,28 0,76 3,57 9,39 3,15 7,55 5,59 5,24 10,95 2,26 6,29 4,73 4,28 -0,28 7,36 5,89 32,48 9,14 4,83 6,92 7,92 5,34 8,96 20,55 293,85 3,00 1,00 567,21 412,61 6,00 1,00
Abr 3,23 7,49 12,27 6,76 2,46 4,32 1,28 4,08 9,83 6,93 5,20 6,49 4,88 10,86 5,07 5,53 5,90 4,62 2,55 8,07 5,60 32,37 6,43 6,61 5,44 8,53 3,15 8,58 12,86 158,06 3,00 1,00 660,04 348,32 6,00 940,07
Mai 3,68 3,94 11,73 8,90 4,15 4,66 2,85 3,35 6,76 8,47 6,38 6,95 7,18 6,55 5,22 5,45 7,61 3,18 4,23 6,93 10,82 17,24 7,77 7,73 10,01 3,14 3,95 6,95 21,16 91,79 4,00 1,00 805,95 374,46 6,00 910,74
Jun 4,23 -6,85 11,11 8,96 2,13 6,53 7,79 5,12 8,84 5,58 5,79 7,91 4,92 8,64 5,07 7,82 6,06 3,90 0,98 10,61 6,06 28,22 9,04 7,00 6,51 8,06 4,55 7,05 16,26 32,31 5,00 1,00 857,67 337,84 5,00 969,59
Jul 3,81 -7,45 10,74 8,99 9,27 5,55 2,75 2,71 11,65 7,41 5,36 6,27 6,68 8,36 4,69 4,50 15,11 4,18 1,76 6,57 11,51 24,12 5,18 7,05 14,46 10,85 0,97 6,08 11,82 24,75 4,00 1,00 968,67 340,63 4,00 1,00
Ago 4,83 3,34 8,73 10,42 4,45 3,69 4,19 1,73 6,27 9,06 6,51 6,07 8,05 6,84 4,49 4,44 12,82 4,88 3,84 5,01 12,37 12,92 7,46 7,31 15,26 3,14 2,55 4,30 8,49 34,85 3,00 1,00 1,00 376,49 3,00 995,47
Set 4,42 5,19 7,19 16,37 3,14 2,89 3,97 4,12 8,48 9,49 6,59 8,00 5,28 7,31 4,68 4,46 6,25 4,15 2,86 8,51 6,71 15,14 9,58 7,79 7,77 6,25 3,16 7,33 13,26 25,69 2,00 1,00 1,00 386,53 3,00 1,00
Out   -4,24 7,62 10,67 20,92 3,28 4,00 2,70 8,80 10,56 6,68 5,84 7,52 6,79 6,96 4,17 12,23 6,11 5,19 6,36 11,91 16,15 9,14 7,19 13,57 6,89 3,59 5,42 10,26 23,78 1,00 2,00 1,00 410,19 2,00 1,00
Nov   3,32 5,90 17,90 24,27 3,50 4,05 -0,88 6,74 10,51 6,56 5,61 7,23 5,73 5,64 -1,58 11,20 4,60 3,02 1,96 12,22 9,69 10,93 10,82 10,31 7,98 1,76 7,62 8,67 33,96 1,00 2,00 1,00 451,90 2,00 1,00
Dez   4,62 5,93 14,03 5,64 4,31 3,43 4,03 6,55 10,67 6,23 8,07 5,11 6,50 6,47 -1,44 6,17 4,46 2,81 1,23 6,57 9,30 14,74 10,40 4,38 8,94 2,49 7,48 10,04 22,41 941,25 2,00 1,00 472,69 1,00 1,00

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 3,82 5,71 10,60 5,53 4,30 3,57 1,87 5,44 11,31 7,13
Fev 3,86 5,47 10,80 6,22 3,92 3,94 1,81 4,69 11,08 7,68
Mar 3,40 4,36 11,73 6,94 3,31 4,67 1,56 4,57 9,91 8,42
Abr 3,23 3,83 12,47 7,59 2,46 5,07 1,69 3,99 9,83 8,34
Mai 3,34 3,74 11,90 8,90 2,05 4,78 1,76 3,35 9,82 8,76
Jun 3,70 3,00 11,92 9,22 2,35 3,31 3,53 2,56 9,49 9,31
Jul 4,06 3,53 10,12 9,85 2,69 3,16 3,61 2,08 9,56 9,81
Ago 3,71 4,06 8,83 10,42 2,94 3,28 3,64 1,73 9,62 9,88
Set 4,09 4,51 7,19 10,78 3,89 2,92 3,97 1,63 9,15 9,90
Out   4,14 6,46 11,08 4,77 2,55 4,00 1,83 8,50 10,33
Nov   3,85 5,97 10,96 5,20 3,37 3,56 1,94 7,39 10,97
Dez   3,71 5,93 10,16 5,45 4,48 3,43 2,07 6,58 11,28

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jan 5,26 6,63 5,63 6,53 4,36 6,43 5,36 2,93 4,85 5,86
Fev 5,38 6,77 5,47 6,36 4,77 6,25 5,43 3,12 4,63 5,91
Mar 5,62 7,22 4,97 6,31 5,30 5,92 5,50 3,30 4,15 6,08
Abr 5,81 7,16 4,88 6,30 5,49 5,83 5,90 3,44 3,34 6,61
Mai 6,08 6,95 4,86 6,44 5,31 5,45 6,64 3,57 2,75 6,93
Jun 6,06 6,97 4,91 6,80 4,76 4,94 7,28 3,97 2,79 6,28
Jul 6,33 6,38 5,36 6,87 4,44 4,57 7,56 4,19 2,87 5,54
Ago 6,35 6,07 5,39 7,39 4,29 4,44 7,15 4,82 2,85 5,01
Set 6,59 5,69 5,58 7,30 4,68 4,45 7,04 4,92 2,86 4,99
Out 6,34 5,58 5,99 6,66 5,39 4,18 7,26 4,78 2,71 5,42
Nov 6,33 5,58 5,96 6,17 6,08 4,17 7,20 4,79 2,59 5,53
Dez 6,23 5,56 6,20 6,08 6,47 4,11 6,48 5,16 2,81 5,05

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Jan 8,62 16,33 9,77 5,44 8,39 2,28 4,38 8,42 22,01 638,85
Fev 7,47 17,66 9,57 5,90 7,06 3,05 4,48 8,14 21,64 430,92
Mar 6,62 18,54 9,72 6,27 5,84 3,86 4,28 8,56 20,05 277,07
Abr 5,60 19,36 9,55 7,07 5,44 3,88 4,12 8,20 18,22 170,52
Mai 4,99 20,44 9,03 7,73 5,34 3,19 4,76 6,95 17,27 93,51
Jun 5,57 19,64 9,04 8,06 5,58 3,10 4,55 5,92 16,30 33,39
Jul 6,30 18,32 9,08 7,76 6,26 4,16 4,07 4,85 14,87 26,84
Ago 6,64 17,52 9,16 7,31 6,96 5,25 3,59 4,30 14,28 25,80
Set 5,95 17,51 9,58 7,32 7,00 5,99 3,16 4,38 12,98 25,52
Out 5,72 16,15 10,26 8,16 6,15 6,89 2,98 4,29 11,84 23,78
Nov 5,80 12,76 12,55 9,24 5,47 8,09 2,64 4,09 10,55 22,04
Dez 6,13 10,38 14,74 9,44 5,27 8,43 2,49 4,34 9,12 21,98

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan 2,00 1,00 498,74 1,00 2,00 1,00
Fev 3,00 1,00 520,06 737,21 3,00 1,00
Mar 3,00 1,00 574,59 413,73 6,00 1,00
Abr 3,00 1,00 676,28 370,45 6,00 924,34
Mai 4,00 1,00 805,95 367,69 6,00 910,74
Jun 5,00 1,00 887,86 364,30 5,00 969,59
Jul 4,00 1,00 975,42 362,32 4,00 1,00
Ago 3,00 1,00 1,00 376,49 3,00 1,00
Set 2,00 1,00 1,00 382,17 3,00 1,00
Out 1,00 2,00 1,00 410,19 2,00 1,00
Nov 1,00 2,00 1,00 451,90 2,00 1,00
Dez 929,32 2,00 1,00 475,11 1,00 1,00
Voltar aos indicadores

Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do IBGE:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9258-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor.html?=&t=noticias-e-releases

Receba
Novidades