Indicadores Econômicos
e Câmbio

Indicadores Econômicos

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2025 IGP-M IGP-DI INPC IPCA INCC IPC-FIPE
Fev 1,06 1,00 1,48 1,31 0,51 0,51
Mar -0,34 -0,50 0,51 0,56 0,38 0,62
Abr 0,24 0,30 0,48 0,43 0,59 0,45
Mai -0,49 -0,85 0,35 0,26 0,26 0,27
Jun -1,67 -1,80 0,23 0,24 0,96 -0,08
Jul -0,77 -0,07 0,21 0,26 0,91 0,28
Ago 0,36 0,20 -0,21 -0,11 0,70 0,04
Set 0,42 0,36 0,52 0,48 0,21 0,65
Out -0,36 -0,03 0,03 0,09 0,21 0,27
Nov 0,27 0,01 0,03 0,18 0,28  
Dez -0,01       0,21  
Câmbio

Média mensal das cotações de Dólar e Euro comercial (compra e venda).

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2026 Dólar Médio Euro Médio
Compra Venda Compra Venda
Jan R$5,4366 R$5,4372 R$6,3880 R$6,3898
2025 Dólar Médio Euro Médio
Compra Venda Compra Venda
Fev R$5,7650 R$5,7656 R$6,0065 R$6,0079
Mar R$5,7462 R$5,7468 R$6,2314 R$6,2329
Abr R$5,7831 R$5,7837 R$6,4814 R$6,4831
Mai R$5,6668 R$5,6674 R$6,3906 R$6,3921
Jun R$5,5465 R$5,5471 R$6,3958 R$6,3973
Jul R$5,5279 R$5,5285 R$6,4530 R$6,4546
Ago R$5,4463 R$5,4469 R$6,3426 R$6,3442
Set R$5,3668 R$5,3674 R$6,2983 R$6,2998
Out R$5,3849 R$5,3855 R$6,2661 R$6,2678
Nov R$5,3403 R$5,3409 R$6,1748 R$6,1762
Dez R$5,4525 R$5,4531 R$6,3871 R$6,3887

Informamos que os dados desta página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.

Receba
Novidades