Indicadores Econômicos
e Câmbio

Indicadores Econômicos

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2026 IGP-M IGP-DI INPC IPCA INCC IPC-FIPE
Jan 0,41 0,20 0,39 0,33 0,63 0,21
Fev -0,73 -0,84 0,56 0,70 0,34 0,25
Mar 0,52       0,36 0,59
2025 IGP-M IGP-DI INPC IPCA INCC IPC-FIPE
Mai -0,49 -0,85 0,35 0,26 0,26 0,27
Jun -1,67 -1,80 0,23 0,24 0,96 -0,08
Jul -0,77 -0,07 0,21 0,26 0,91 0,28
Ago 0,36 0,20 -0,21 -0,11 0,70 0,04
Set 0,42 0,36 0,52 0,48 0,21 0,65
Out -0,36 -0,03 0,03 0,09 0,21 0,27
Nov 0,27 0,01 0,03 0,18 0,28 0,20
Dez -0,01 0,10 0,21 0,33 0,21 0,32
Câmbio

Média mensal das cotações de Dólar e Euro comercial (compra e venda).

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2026 Dólar Médio Euro Médio
Compra Venda Compra Venda
Jan R$5,3374 R$5,3380 R$6,2644 R$6,2660
Fev R$5,2000 R$5,2006 R$6,1456 R$6,1472
Mar R$5,2310 R$5,2316 R$6,0430 R$6,0446
Abr R$5,1625 R$5,1631 R$5,9776 R$5,9788
2025 Dólar Médio Euro Médio
Compra Venda Compra Venda
Mai R$5,6668 R$5,6674 R$6,3906 R$6,3921
Jun R$5,5465 R$5,5471 R$6,3958 R$6,3973
Jul R$5,5279 R$5,5285 R$6,4530 R$6,4546
Ago R$5,4463 R$5,4469 R$6,3426 R$6,3442
Set R$5,3668 R$5,3674 R$6,2983 R$6,2998
Out R$5,3849 R$5,3855 R$6,2661 R$6,2678
Nov R$5,3403 R$5,3409 R$6,1748 R$6,1762
Dez R$5,4525 R$5,4531 R$6,3871 R$6,3887

Informamos que os dados desta página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.

Receba
Novidades