Indicadores Econômicos
e Câmbio

Indicadores Econômicos

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2023 IGP-M IGP-DI INPC IPCA INCC IPC-FIPE
Jan 0,21 0,06 0,46 0,53 0,32 0,63
Fev -0,06 0,04 0,77 0,84 0,21 0,43
Mar 0,05 -0,34 0,64 0,71 0,18 0,39
Abr -0,95 -1,01 0,53 0,61 0,23 0,43
Mai -1,84 -2,33 0,36 0,23 0,40 0,20
Jun -1,93 -1,45 -0,10 -0,08 0,85 -0,03
Jul -0,72 -0,40 -0,09 0,12 0,06 -0,14
Ago -0,14 0,05 0,20 0,23 0,24 -0,20
Set 0,37 0,45 0,11 0,26 0,24 0,29
Out 0,50 0,51 0,12 0,24 0,20 0,30
Nov 0,59       0,10  
Câmbio

Média mensal das cotações de Dólar e Euro comercial (compra e venda).

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2023 Euro Médio Dólar Médio
Compra Venda Compra Venda
Jan R$5,5988 R$5,6011 R$5,2001 R$5,2007
Fev R$5,5352 R$5,5376 R$5,1711 R$5,1717
Mar R$5,5805 R$5,5831 R$5,2109 R$5,2115
Abr R$5,5019 R$5,5039 R$5,0191 R$5,0197
Mai R$5,4072 R$5,4096 R$4,9822 R$4,9828
Jun R$5,2603 R$5,2624 R$4,8510 R$4,8516
Jul R$5,3074 R$5,3095 R$4,8002 R$4,8008
Ago R$5,3478 R$5,3502 R$4,9029 R$4,9035
Set R$5,2690 R$5,2712 R$4,9364 R$4,9370
Out R$5,3482 R$5,3508 R$5,0642 R$5,0648
Nov R$5,3000 R$5,3024 R$4,8977 R$4,8983
Dez R$5,3297 R$5,3323 R$4,9185 R$4,9191

Informamos que os dados desta página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.

Receba
Novidades