Indicadores Econômicos
e Câmbio

Indicadores Econômicos

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2025 IGP-M IGP-DI INPC IPCA INCC IPC-FIPE
Jan 0,27 0,11 0,00 0,16 0,71 0,24
Fev 1,06 1,00 1,48 1,31 0,51 0,51
Mar -0,34 -0,50 0,51 0,56 0,38 0,62
Abr 0,24 0,30 0,48 0,43 0,59 0,45
Mai -0,49 -0,85 0,35 0,26 0,26 0,27
Jun -1,67 -1,80 0,23 0,24 0,96 -0,08
Jul -0,77 -0,07 0,21 0,26 0,91 0,28
Ago 0,36 0,20 -0,21 -0,11 0,70 0,04
Set 0,42       0,21 0,65
2024 IGP-M IGP-DI INPC IPCA INCC IPC-FIPE
Nov 1,30 1,18 0,33 0,39 0,44 1,17
Dez 0,94 0,87 0,48 0,52 0,51 0,34
Câmbio

Média mensal das cotações de Dólar e Euro comercial (compra e venda).

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2025 Euro Médio Dólar Médio
Compra Venda Compra Venda
Jan R$6,2360 R$6,2374 R$6,0212 R$6,0218
Fev R$6,0065 R$6,0079 R$5,7650 R$5,7656
Mar R$6,2314 R$6,2329 R$5,7462 R$5,7468
Abr R$6,4814 R$6,4831 R$5,7831 R$5,7837
Mai R$6,3906 R$6,3921 R$5,6668 R$5,6674
Jun R$6,3958 R$6,3973 R$5,5465 R$5,5471
Jul R$6,4530 R$6,4546 R$5,5279 R$5,5285
Ago R$6,3426 R$6,3442 R$5,4463 R$5,4469
Set R$6,2983 R$6,2998 R$5,3668 R$5,3674
Out R$6,2562 R$6,2582 R$5,3379 R$5,3385
2024 Euro Médio Dólar Médio
Compra Venda Compra Venda
Nov R$6,1756 R$6,1769 R$5,8065 R$5,8071
Dez R$6,3817 R$6,3834 R$6,0964 R$6,0970

Informamos que os dados desta página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.

Receba
Novidades