Indicadores Econômicos
e Câmbio

Indicadores Econômicos

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2024 IGP-M IGP-DI INPC IPCA INCC IPC-FIPE
Jan 0,07 -0,27 0,57 0,42 0,23 0,46
Fev -0,52 -0,41 0,81 0,83 0,20 0,46
Mar -0,47 -0,30 0,19 0,16 0,24 0,26
Abr 0,31 0,72 0,37 0,38 0,41 0,33
Mai 0,89 0,87 0,46 0,46 0,59 0,09
Jun 0,81 0,50 0,25 0,21 0,93 0,26
2023 IGP-M IGP-DI INPC IPCA INCC IPC-FIPE
Ago -0,14 0,05 0,20 0,23 0,24 -0,20
Set 0,37 0,45 0,11 0,26 0,24 0,29
Out 0,50 0,51 0,12 0,24 0,20 0,30
Nov 0,59 0,50 0,10 0,28 0,10 0,43
Dez 0,74 0,64 0,55 0,56 0,26 0,38
Câmbio

Média mensal das cotações de Dólar e Euro comercial (compra e venda).

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2024 Dólar Médio Euro Médio
Compra Venda Compra Venda
Jan R$4,9138 R$4,9144 R$5,3547 R$5,3569
Fev R$4,9638 R$4,9644 R$5,3562 R$5,3583
Mar R$4,9795 R$4,9801 R$5,4142 R$5,4165
Abr R$5,1288 R$5,1294 R$5,4987 R$5,5010
Mai R$5,1324 R$5,1330 R$5,5511 R$5,5534
Jun R$5,3884 R$5,3890 R$5,7977 R$5,8000
Jul R$5,5246 R$5,5252 R$5,9924 R$5,9951
2023 Dólar Médio Euro Médio
Compra Venda Compra Venda
Ago R$4,9029 R$4,9035 R$5,3478 R$5,3502
Set R$4,9364 R$4,9370 R$5,2690 R$5,2712
Out R$5,0642 R$5,0648 R$5,3482 R$5,3508
Nov R$4,8977 R$4,8983 R$5,3000 R$5,3024
Dez R$4,8966 R$4,8972 R$5,3411 R$5,3434

Informamos que os dados desta página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.

Receba
Novidades