Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,33 | 0,16 | 0,57 | 0,32 | 0,54 | 0,25 | 0,19 | 0,40 | 0,46 | 0,38 | 1,51 | 0,70 | 0,94 | 0,86 | 0,51 | 0,37 | 1,34 | 0,48 | 0,69 | 0,50 | 0,50 | 0,58 | 0,83 | 2,33 | 0,57 | 0,57 | 0,61 | 0,84 | 0,24 | 1,18 | 1,46 | 0,92 | 41,32 | 30,35 | 25,89 | 17,70 | 68,19 | 37,49 | 14,70 |
| Fev | 1,48 | 0,20 | 0,84 | 1,01 | 0,82 | 0,35 | 0,43 | 0,32 | 0,24 | 0,52 | 1,22 | 0,69 | 0,52 | 0,42 | 0,80 | 0,78 | 0,31 | 0,43 | 0,44 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 1,57 | 0,36 | 0,49 | 0,89 | 1,05 | 0,46 | 0,45 | 1,35 | 1,02 | 40,27 | 25,10 | 24,48 | 20,72 | 75,73 | 14,01 | 15,81 | |
| Mar | 0,62 | 0,16 | 0,71 | 2,37 | 0,71 | 0,07 | 0,75 | 0,56 | 0,14 | 0,43 | 1,32 | 1,48 | 0,28 | 0,21 | 0,79 | 0,63 | -0,17 | 0,48 | 0,37 | -0,45 | 0,71 | 0,47 | 1,23 | 0,62 | 0,34 | 0,22 | 1,10 | 0,49 | 0,42 | 0,35 | 1,92 | 41,94 | 27,58 | 21,40 | 7,48 | 79,11 | 5,90 | 17,60 | |
| Abr | 0,43 | 0,38 | -0,95 | 1,62 | 0,31 | -0,31 | 0,92 | -0,03 | 0,14 | 0,61 | 1,17 | 0,53 | 0,55 | 0,64 | 0,45 | 0,39 | 0,48 | 0,55 | 0,04 | 0,01 | 0,87 | 0,37 | 0,92 | 0,06 | 0,58 | 0,42 | 0,71 | 0,62 | 0,88 | 1,26 | 2,10 | 42,86 | 27,75 | 22,73 | 8,74 | 14,67 | 8,33 | 21,17 | |
| Mai | 0,35 | 0,59 | 0,23 | 0,47 | 0,96 | 0,21 | -0,02 | 0,40 | 0,36 | 0,19 | 0,62 | 0,46 | 0,35 | 1,30 | 0,31 | 0,43 | 0,60 | 1,61 | 0,36 | 0,10 | 0,70 | 1,31 | 0,31 | 0,21 | 0,57 | 0,31 | -0,37 | 0,50 | 0,11 | 1,55 | 2,10 | 44,03 | 29,14 | 20,43 | 6,68 | 7,59 | 16,59 | 19,51 | |
| Jun | 0,96 | 0,21 | -0,08 | 0,62 | 2,30 | 0,26 | 0,01 | 1,43 | 1,36 | 0,35 | 0,79 | 0,26 | 1,96 | 0,08 | 0,15 | -0,11 | 1,53 | 0,74 | 0,28 | -0,07 | 2,20 | 0,71 | -0,15 | 0,61 | 0,69 | 0,23 | 0,19 | 0,15 | 1,00 | 1,19 | 2,26 | 50,75 | 30,37 | 20,21 | 11,19 | 11,70 | 29,40 | 22,00 | |
| Jul | 0,26 | 0,38 | -0,40 | 0,16 | 0,96 | 0,36 | -0,01 | 0,23 | 0,24 | 0,52 | 0,58 | 0,80 | 0,03 | 0,43 | -0,05 | 0,62 | 0,24 | 0,53 | 0,37 | 0,57 | 0,25 | 0,91 | -0,20 | 0,63 | 1,33 | 1,61 | 0,74 | 0,42 | 0,22 | 1,11 | 3,72 | 7,75 | 30,72 | 21,10 | 11,30 | 12,62 | 27,74 | 22,65 | |
| Ago | -0,11 | 0,29 | -0,20 | -0,36 | 0,87 | 2,74 | 0,33 | -0,09 | 0,19 | 0,15 | 0,56 | 0,25 | 0,24 | 1,43 | 0,39 | 0,04 | 0,15 | -0,32 | 0,07 | 0,05 | 0,17 | 1,22 | 0,63 | 0,65 | 0,70 | 2,39 | 0,74 | -0,51 | -0,02 | 0,28 | 1,02 | 1,86 | 33,97 | 24,63 | 15,62 | 12,88 | 30,95 | 22,89 | |
| Set | 0,21 | 0,44 | 0,26 | -0,32 | 0,56 | 1,12 | -0,04 | 0,30 | 0,14 | -0,14 | 0,54 | 0,49 | 0,43 | 0,55 | 0,53 | 0,54 | 0,07 | 0,38 | 0,18 | 0,16 | -0,53 | 0,21 | 0,78 | 0,83 | 0,31 | 0,27 | 0,31 | -0,31 | 0,48 | 0,07 | 0,99 | 0,82 | 35,28 | 23,98 | 15,63 | 13,13 | 39,92 | 26,93 | |
| Out | 0,09 | 0,56 | 0,12 | 0,04 | 1,25 | 0,86 | 0,04 | 0,33 | 0,42 | 0,26 | 0,77 | 0,20 | 0,57 | 0,59 | 0,32 | 0,15 | 0,28 | 0,45 | 0,30 | 0,18 | 0,75 | 0,44 | 0,39 | 0,82 | 0,83 | 0,14 | 0,96 | 0,05 | 0,23 | 0,30 | 1,48 | 0,88 | 33,92 | 25,24 | 25,17 | 14,43 | 39,77 | 25,62 | |
| Nov | 0,18 | 1,18 | 0,43 | 0,41 | 0,95 | 2,64 | 0,68 | -0,21 | 0,28 | 0,05 | 1,06 | 0,51 | 0,54 | 0,25 | 0,50 | 0,83 | 0,41 | 0,07 | 0,48 | 0,31 | 0,55 | 0,82 | 0,42 | 3,02 | 0,71 | 0,29 | 1,22 | -0,12 | 0,17 | 0,34 | 0,76 | 2,81 | 35,84 | 21,89 | 26,48 | 16,81 | 42,96 | 25,77 | |
| Dez | -0,01 | 0,34 | 0,56 | 0,62 | 0,87 | 0,79 | 1,15 | 0,15 | 0,89 | 0,72 | 0,96 | 0,78 | 0,60 | 0,78 | 0,50 | 0,63 | -0,26 | 0,16 | 0,74 | 0,48 | -0,01 | 0,67 | 0,52 | 2,10 | 0,22 | 0,26 | 0,60 | 0,33 | 0,84 | 0,17 | 1,56 | 1,25 | 38,32 | 25,58 | 23,71 | 16,03 | 49,39 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,21 | 0,24 | 0,46 | 0,63 | 0,74 | 0,86 | 0,29 | 0,58 | 0,46 | 0,32 |
| Fev | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 0,90 | 0,23 | 0,11 | 0,54 | -0,42 | -0,08 | |
| Mar | 0,62 | 0,26 | 0,39 | 1,28 | 0,71 | 0,10 | 0,51 | 0,00 | 0,14 | |
| Abr | 0,45 | 0,33 | 0,43 | 1,62 | 0,44 | -0,30 | 0,29 | -0,03 | 0,61 | |
| Mai | 0,27 | 0,09 | 0,20 | 0,42 | 0,41 | -0,24 | -0,02 | 0,19 | -0,05 | |
| Jun | -0,08 | 0,26 | -0,03 | 0,28 | 0,81 | 0,39 | 0,15 | 1,01 | 0,05 | |
| Jul | 0,28 | 0,06 | -0,14 | 0,16 | 1,02 | 0,25 | 0,14 | 0,23 | -0,01 | |
| Ago | 0,04 | 0,18 | -0,20 | 0,12 | 1,44 | 0,78 | 0,33 | 0,41 | 0,10 | |
| Set | 0,65 | 0,18 | 0,29 | 0,12 | 1,13 | 1,12 | 0,00 | 0,39 | 0,02 | |
| Out | 0,27 | 0,80 | 0,30 | 0,45 | 1,00 | 1,19 | 0,16 | 0,48 | 0,32 | |
| Nov | 0,20 | 1,17 | 0,43 | 0,47 | 0,72 | 1,03 | 0,68 | 0,15 | 0,29 | |
| Dez | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0,54 | 0,57 | 0,79 | 0,94 | 0,09 | 0,55 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,37 | 1,62 | 0,94 | 1,15 | 0,66 | 1,15 | 1,34 | 0,46 | 0,52 | 0,66 |
| Fev | 0,89 | 1,22 | 0,52 | 0,22 | -0,07 | 0,60 | 0,74 | 0,27 | 0,19 | 0,33 |
| Mar | 0,97 | 0,70 | 0,74 | -0,17 | 0,15 | 0,35 | 0,34 | 0,40 | 0,31 | 0,11 |
| Abr | 0,46 | 1,10 | 0,53 | 0,28 | 0,47 | 0,70 | 0,39 | 0,31 | 0,54 | 0,33 |
| Mai | 0,57 | 0,62 | 0,25 | 0,10 | 0,35 | 0,31 | 0,22 | 0,33 | 1,23 | 0,36 |
| Jun | 0,65 | 0,47 | 0,04 | 0,32 | 0,23 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,96 | 0,55 |
| Jul | 0,35 | 0,85 | 0,16 | -0,13 | 0,13 | 0,30 | 0,17 | 0,33 | 0,45 | 0,27 |
| Ago | 0,11 | 0,56 | 0,34 | 0,22 | 0,27 | 0,39 | 0,17 | 0,48 | 0,38 | 0,07 |
| Set | -0,14 | 0,66 | 0,21 | 0,25 | 0,55 | 0,25 | 0,53 | 0,16 | 0,38 | 0,24 |
| Out | 0,27 | 0,88 | 0,37 | 0,48 | 0,80 | 0,39 | 1,04 | 0,25 | 0,50 | 0,08 |
| Nov | 0,15 | 1,06 | 0,69 | 0,46 | 0,68 | 0,60 | 0,72 | 0,29 | 0,39 | 0,47 |
| Dez | 0,72 | 0,82 | 0,30 | 0,65 | 0,78 | 0,61 | 0,54 | 0,18 | 0,16 | 0,82 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,50 | 0,56 | 0,65 | 2,19 | 0,57 | 0,38 | 0,57 | 0,50 | 0,24 | 1,23 |
| Fev | -0,03 | 0,36 | 0,19 | 1,61 | 0,26 | 0,11 | -0,23 | 1,41 | -0,16 | 0,01 |
| Mar | 0,14 | 0,79 | 0,12 | 0,67 | 0,07 | 0,51 | 0,23 | 0,56 | -0,23 | 0,21 |
| Abr | 0,01 | 0,83 | 0,29 | 0,57 | 0,06 | 0,61 | 0,09 | 0,47 | 0,62 | 0,64 |
| Mai | -0,22 | 0,35 | 0,57 | 0,31 | 0,06 | 0,17 | 0,03 | -0,37 | 0,52 | 0,55 |
| Jun | -0,31 | -0,20 | 0,92 | -0,16 | 0,31 | 0,85 | 0,18 | -0,08 | 0,19 | 1,42 |
| Jul | 0,21 | 0,30 | 0,59 | -0,08 | 0,67 | 1,21 | 1,40 | 1,09 | -0,77 | 0,11 |
| Ago | 0,12 | -0,20 | 0,99 | 0,63 | 1,01 | 1,15 | 1,55 | 0,74 | -1,00 | -0,76 |
| Set | 0,25 | 0,44 | 0,21 | 0,84 | 0,76 | 0,32 | 0,27 | 0,91 | -0,66 | 0,01 |
| Out | 0,39 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 1,28 | 0,74 | 0,01 | 1,13 | 0,02 | 0,22 |
| Nov | 0,42 | 0,29 | 0,56 | 0,27 | 2,65 | 0,61 | -0,05 | 1,48 | -0,44 | 0,53 |
| Dez | 1,04 | 0,29 | 0,67 | 0,42 | 1,83 | 0,25 | 0,26 | 0,49 | -0,12 | 0,57 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,82 | 0,80 | 40,30 | 27,42 | 25,89 | 21,02 | 74,53 | 31,11 | 14,70 |
| Fev | 0,40 | 1,32 | 38,19 | 25,10 | 21,57 | 20,54 | 70,16 | 14,01 | 13,38 |
| Mar | 0,23 | 1,92 | 41,94 | 25,16 | 21,74 | 7,48 | 79,11 | 6,46 | 18,65 |
| Abr | 1,62 | 2,64 | 46,22 | 28,74 | 22,73 | 7,19 | 20,19 | 10,02 | 21,17 |
| Mai | 1,34 | 1,97 | 45,10 | 29,14 | 22,53 | 5,76 | 8,53 | 16,59 | 16,25 |
| Jun | 1,41 | 2,66 | 50,75 | 30,53 | 22,45 | 9,78 | 11,70 | 25,29 | 21,70 |
| Jul | 1,31 | 3,72 | 6,95 | 30,89 | 21,10 | 11,30 | 11,31 | 28,06 | 22,65 |
| Ago | 0,34 | 1,43 | 1,95 | 33,97 | 23,16 | 14,42 | 11,83 | 30,95 | 19,67 |
| Set | 0,07 | 0,74 | 0,82 | 34,12 | 24,41 | 16,21 | 13,13 | 35,83 | 23,60 |
| Out | 0,58 | 1,48 | 3,17 | 35,23 | 26,46 | 25,17 | 15,83 | 37,29 | 28,48 |
| Nov | 0,34 | 1,17 | 3,02 | 35,84 | 21,89 | 25,39 | 18,56 | 42,96 | 25,77 |
| Dez | 0,17 | 1,21 | 1,25 | 38,52 | 25,29 | 23,25 | 16,03 | 51,82 | 27,89 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,44 | 4,56 | 3,82 | 9,06 | 10,38 | 4,56 | 4,30 | 4,09 | 2,42 | 5,35 | 11,31 | 6,74 | 3,68 | 6,15 | 5,63 | 7,41 | 4,56 | 5,84 | 5,36 | 3,42 | 4,46 | 7,41 | 8,62 | 27,76 | 7,33 | 5,92 | 8,39 | 1,67 | 3,80 | 9,39 | 22,01 | 603,72 | 2,00 | 1,00 | 481,09 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Fev | 4,87 | 3,23 | 5,60 | 10,54 | 6,22 | 4,15 | 3,89 | 2,84 | 4,69 | 6,83 | 7,70 | 5,68 | 6,77 | 7,94 | 6,01 | 4,83 | 6,25 | 6,17 | 3,02 | 5,51 | 5,91 | 12,17 | 15,85 | 7,51 | 5,90 | 9,78 | 2,24 | 4,69 | 8,14 | 28,48 | 426,83 | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 752,02 | 3,00 | 1,00 | |
| Mar | 4,88 | 3,93 | 4,65 | 15,56 | 7,01 | 3,30 | 4,58 | 0,76 | 3,57 | 9,39 | 8,13 | 7,55 | 7,27 | 5,24 | 6,30 | 2,26 | 10,87 | 4,73 | 2,96 | -0,28 | 10,38 | 5,89 | 16,57 | 9,72 | 6,35 | 6,92 | 3,02 | 4,28 | 8,56 | 20,55 | 293,85 | 3,00 | 1,00 | 567,21 | 412,61 | 5,00 | 1,00 | |
| Abr | 5,53 | 3,69 | -2,16 | 12,27 | 6,76 | 2,40 | 8,66 | 1,28 | 4,08 | 9,28 | 3,54 | 5,20 | 6,49 | 5,10 | 10,60 | 5,07 | 5,53 | 5,04 | 4,76 | 2,55 | 8,07 | 5,26 | 32,95 | 6,43 | 6,61 | 6,77 | 8,54 | 3,15 | 8,58 | 19,17 | 154,85 | 3,00 | 1,00 | 660,04 | 348,32 | 6,00 | 940,07 | |
| Mai | 5,20 | 3,68 | 3,94 | 11,73 | 8,90 | 4,15 | 4,76 | 2,85 | 3,35 | 6,76 | 7,61 | 6,38 | 6,95 | 7,18 | 6,50 | 5,22 | 5,45 | 11,53 | 3,97 | 4,23 | 6,93 | 7,03 | 14,74 | 7,77 | 7,73 | 13,88 | -0,24 | 3,95 | 6,95 | 13,94 | 93,51 | 4,00 | 1,00 | 758,26 | 367,69 | 6,00 | 831,34 | |
| Jun | 7,20 | 4,23 | 3,16 | 11,92 | 16,89 | 2,13 | 3,37 | 3,53 | 5,12 | 8,84 | 8,89 | 6,06 | 7,91 | 4,92 | 6,71 | 4,76 | 7,82 | 6,06 | 3,69 | 2,79 | 10,61 | 6,06 | 16,57 | 9,04 | 7,00 | 6,51 | 3,32 | 4,55 | 7,05 | 16,26 | 33,03 | 5,00 | 1,00 | 857,67 | 372,08 | 5,00 | 969,59 | |
| Jul | 5,23 | 4,50 | -7,45 | 10,74 | 8,99 | 2,31 | 5,55 | 2,75 | 2,71 | 8,74 | 7,41 | 7,23 | 6,27 | 5,20 | 8,36 | 6,58 | 4,50 | 6,37 | 4,18 | 4,95 | 6,57 | 6,81 | 24,12 | 8,87 | 7,05 | 7,06 | 4,16 | 5,17 | 6,08 | 14,84 | 28,31 | 4,00 | 1,00 | 968,67 | 337,80 | 4,00 | 1,00 | |
| Ago | 5,13 | 4,26 | 3,34 | 8,73 | 9,68 | 13,02 | 3,69 | 4,19 | 2,46 | 11,51 | 9,06 | 6,51 | 6,09 | 7,73 | 6,84 | 4,49 | 4,36 | 13,63 | 4,88 | 3,84 | 6,02 | 12,44 | 12,92 | 7,46 | 6,41 | 15,39 | 3,14 | 2,55 | 5,59 | 9,72 | 25,80 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 995,47 | |
| Set | 7,07 | 4,42 | 5,19 | 7,19 | 16,37 | 4,35 | 2,89 | 3,97 | 4,12 | 8,28 | 9,49 | 6,59 | 8,00 | 4,42 | 7,31 | 4,68 | 4,46 | 6,51 | 4,15 | 2,86 | 2,17 | 6,00 | 15,14 | 9,58 | 9,07 | 7,41 | 6,25 | 3,16 | 6,96 | 13,11 | 25,69 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 386,53 | 3,00 | 211,59 | |
| Out | 4,68 | 4,76 | 4,14 | 10,07 | 10,67 | 3,92 | 2,55 | 4,00 | 2,70 | 7,87 | 10,33 | 6,68 | 5,84 | 5,45 | 6,66 | 6,96 | 4,17 | 6,41 | 4,78 | 5,19 | 6,36 | 6,87 | 16,15 | 9,14 | 7,19 | 6,65 | 6,89 | 3,59 | 5,42 | 12,02 | 25,47 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 397,24 | 2,00 | 1,00 | |
| Nov | 4,46 | 6,62 | 3,32 | 5,90 | 10,74 | 24,27 | 3,50 | 4,05 | 2,80 | 6,74 | 10,51 | 6,56 | 5,77 | 7,23 | 7,84 | 5,64 | 4,22 | 11,20 | 5,90 | 3,02 | 6,22 | 12,22 | 16,04 | 10,93 | 7,61 | 5,47 | 7,59 | 1,76 | 5,27 | 10,55 | 33,96 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 1,00 | |
| Dez | -1,04 | 4,68 | 4,62 | 5,78 | 17,79 | 5,64 | 4,31 | 3,75 | -0,53 | 6,55 | 10,67 | 6,41 | 5,53 | 5,11 | 6,50 | 5,91 | -1,71 | 6,17 | 4,46 | 3,14 | 1,20 | 6,57 | 9,30 | 12,53 | 10,37 | 4,38 | 8,94 | 1,66 | 7,74 | 10,04 | 22,41 | 941,25 | 2,00 | 1,00 | 472,69 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,80 | 4,45 | 2,98 | 7,21 | 9,61 | 6,24 | 4,08 | 3,12 | 2,42 | 5,45 |
| Fev | 4,50 | 3,01 | 6,71 | 10,35 | 6,36 | 3,63 | 4,11 | 2,07 | 4,43 | |
| Mar | 4,88 | 2,87 | 5,77 | 10,97 | 7,01 | 3,21 | 4,64 | 1,93 | 3,57 | |
| Abr | 5,01 | 2,77 | 4,53 | 12,27 | 7,81 | 2,60 | 4,98 | 1,28 | 3,73 | |
| Mai | 5,19 | 2,66 | 4,30 | 12,29 | 8,51 | 2,38 | 4,76 | 1,53 | 3,09 | |
| Jun | 4,84 | 2,96 | 3,98 | 11,69 | 8,96 | 2,62 | 3,86 | 2,50 | 2,47 | |
| Jul | 5,07 | 3,16 | 3,67 | 10,74 | 9,80 | 2,74 | 3,77 | 2,75 | 2,11 | |
| Ago | 4,92 | 3,56 | 3,34 | 9,30 | 10,52 | 3,20 | 3,69 | 3,07 | 2,10 | |
| Set | 5,41 | 3,44 | 3,51 | 8,21 | 10,53 | 4,35 | 3,29 | 3,45 | 2,26 | |
| Out | 4,86 | 3,96 | 3,36 | 7,62 | 10,32 | 5,43 | 2,96 | 3,61 | 2,31 | |
| Nov | 3,85 | 4,72 | 3,32 | 7,35 | 9,98 | 5,79 | 3,50 | 3,47 | 2,45 | |
| Dez | 3,83 | 4,68 | 3,15 | 7,32 | 9,74 | 5,64 | 4,38 | 2,99 | 2,28 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10,81 | 5,92 | 3,68 | 5,62 | 5,29 | 6,21 | 4,56 | 6,11 | 4,23 | 2,71 |
| Fev | 10,45 | 6,65 | 3,99 | 5,93 | 4,59 | 6,07 | 5,05 | 6,19 | 4,08 | 3,08 |
| Mar | 10,74 | 6,61 | 4,93 | 5,59 | 4,38 | 6,08 | 4,98 | 6,29 | 4,29 | 3,04 |
| Abr | 10,04 | 7,21 | 5,20 | 5,39 | 4,14 | 6,40 | 5,07 | 6,05 | 4,51 | 3,37 |
| Mai | 9,99 | 7,61 | 5,35 | 5,13 | 4,19 | 6,50 | 4,95 | 5,10 | 5,41 | 3,97 |
| Jun | 10,18 | 8,07 | 5,06 | 5,22 | 4,41 | 6,47 | 4,86 | 4,24 | 5,84 | 4,87 |
| Jul | 9,64 | 8,82 | 5,36 | 4,95 | 4,24 | 6,61 | 4,69 | 4,11 | 6,03 | 4,93 |
| Ago | 9,15 | 9,06 | 5,49 | 4,90 | 4,11 | 6,84 | 4,37 | 4,22 | 6,36 | 4,88 |
| Set | 8,28 | 9,55 | 5,45 | 4,58 | 4,42 | 6,54 | 4,75 | 3,99 | 6,51 | 4,87 |
| Out | 7,62 | 10,10 | 5,33 | 4,25 | 4,85 | 5,86 | 5,58 | 3,73 | 6,96 | 4,55 |
| Nov | 6,65 | 10,51 | 5,57 | 4,03 | 4,93 | 5,73 | 6,03 | 3,63 | 6,87 | 4,60 |
| Dez | 6,55 | 11,08 | 5,21 | 3,89 | 5,11 | 5,80 | 6,41 | 3,65 | 6,17 | 4,37 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,46 | 6,47 | 6,54 | 11,69 | 7,33 | 4,18 | 8,71 | -1,53 | 3,80 | 9,40 |
| Fev | 4,06 | 6,65 | 5,05 | 13,19 | 7,49 | 4,54 | 6,95 | 0,01 | 3,62 | 8,98 |
| Mar | 3,39 | 7,36 | 4,47 | 13,87 | 7,02 | 4,83 | 6,60 | 0,81 | 3,17 | 8,96 |
| Abr | 2,55 | 7,94 | 4,18 | 14,45 | 6,43 | 5,37 | 6,20 | 0,66 | 3,15 | 7,91 |
| Mai | 1,96 | 7,71 | 4,45 | 14,74 | 6,32 | 5,52 | 6,63 | -0,24 | 3,12 | 7,07 |
| Jun | 1,85 | 6,51 | 5,58 | 14,20 | 5,75 | 6,23 | 6,90 | -0,50 | 1,87 | 7,08 |
| Jul | 1,76 | 6,20 | 6,29 | 13,35 | 5,18 | 6,03 | 7,23 | 1,36 | 0,97 | 5,81 |
| Ago | 2,09 | 4,95 | 6,67 | 12,92 | 5,04 | 5,61 | 8,09 | 3,14 | 0,73 | 4,65 |
| Set | 1,89 | 5,19 | 6,00 | 13,01 | 5,50 | 5,66 | 7,41 | 4,77 | 0,05 | 4,59 |
| Out | 1,65 | 5,20 | 5,99 | 12,29 | 6,06 | 6,43 | 6,22 | 5,93 | -0,15 | 4,21 |
| Nov | 1,78 | 4,92 | 6,30 | 9,69 | 8,21 | 7,14 | 4,62 | 7,98 | -1,11 | 4,41 |
| Dez | 2,54 | 4,53 | 6,57 | 8,17 | 9,92 | 7,13 | 4,38 | 8,64 | -1,79 | 4,83 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 24,41 | 648,10 | 2,00 | 1,00 | 481,09 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Fev | 23,28 | 448,50 | 3,00 | 1,00 | 486,05 | 754,24 | 3,00 | 1,00 |
| Mar | 21,24 | 293,85 | 3,00 | 1,00 | 563,81 | 412,61 | 5,00 | 922,74 |
| Abr | 20,03 | 176,47 | 3,00 | 1,00 | 660,04 | 357,17 | 6,00 | 828,63 |
| Mai | 19,29 | 94,29 | 4,00 | 1,00 | 780,56 | 345,50 | 5,00 | 831,34 |
| Jun | 17,84 | 32,31 | 5,00 | 1,00 | 882,19 | 337,84 | 5,00 | 858,82 |
| Jul | 15,10 | 28,31 | 4,00 | 1,00 | 968,67 | 337,80 | 4,00 | 901,11 |
| Ago | 13,86 | 27,66 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 347,94 | 3,00 | 995,47 |
| Set | 13,11 | 27,56 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 360,13 | 3,00 | 1,00 |
| Out | 12,10 | 25,47 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 397,24 | 2,00 | 1,00 |
| Nov | 11,18 | 23,21 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 425,88 | 2,00 | 1,00 |
| Dez | 10,04 | 23,17 | 941,25 | 2,00 | 1,00 | 458,61 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do FIPE:
https://www.fipe.org.br/pt-br/indices/ipc/#indice-mensal