Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,63 | 0,11 | 0,42 | 0,63 | 0,74 | 0,25 | 0,21 | 0,58 | 0,46 | 0,38 | 1,27 | 1,48 | 0,94 | 0,86 | 0,56 | 0,94 | 1,34 | 0,48 | 0,54 | 0,49 | 0,50 | 0,58 | 0,76 | 2,47 | 0,57 | 0,57 | 1,02 | 0,65 | 0,24 | 1,18 | 1,34 | 1,37 | 41,32 | 28,73 | 25,94 | 20,95 | 68,19 | 37,49 | 14,70 |
| Fev | 1,00 | 0,81 | 0,43 | 1,01 | 0,86 | 0,11 | 0,54 | 0,32 | 0,33 | 0,89 | 1,22 | 0,69 | 0,60 | -0,07 | 0,60 | 0,78 | 0,55 | 0,19 | 0,33 | 0,41 | 0,59 | 0,19 | 1,61 | 0,36 | 0,46 | -0,23 | 1,41 | 0,46 | 0,50 | 0,40 | 1,01 | 40,27 | 26,51 | 24,48 | 20,20 | 70,16 | 14,01 | 15,81 | |
| Mar | 0,62 | 0,26 | 0,71 | 0,73 | 0,71 | 0,10 | 0,75 | 0,23 | 0,14 | 0,97 | 1,32 | 0,22 | -0,17 | 0,15 | 0,79 | 0,45 | 0,40 | 0,31 | 0,37 | -0,23 | 0,79 | 0,12 | 1,23 | 0,09 | 0,51 | 0,23 | 1,10 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 1,55 | 45,71 | 27,58 | 21,62 | 7,48 | 83,95 | 5,90 | 18,09 | |
| Abr | 0,43 | 0,38 | 0,23 | 1,62 | 2,22 | -0,31 | 0,49 | -0,03 | -1,24 | 0,61 | 0,65 | 0,53 | -0,06 | 0,64 | 0,75 | 0,39 | 0,04 | 0,55 | 0,43 | 0,01 | 0,51 | 0,37 | 0,81 | 0,06 | 0,61 | 0,42 | 0,58 | 0,62 | 0,64 | 1,26 | 2,74 | 42,86 | 28,37 | 19,93 | 5,01 | 14,67 | 8,06 | 21,17 | |
| Mai | 0,26 | 0,09 | 0,20 | 0,69 | 0,83 | -0,24 | -0,02 | 0,40 | 0,31 | 0,57 | 0,62 | 0,46 | 0,37 | 0,55 | 0,31 | 0,43 | 0,47 | 0,96 | 0,36 | 0,10 | 0,49 | 0,40 | 0,31 | 0,21 | 0,44 | -0,05 | -0,37 | 0,50 | 0,41 | 1,28 | 2,10 | 40,95 | 27,69 | 24,50 | 6,68 | 7,59 | 16,59 | 18,24 | |
| Jun | 0,23 | 0,26 | -0,08 | 0,67 | 0,81 | 0,39 | 0,01 | 1,26 | 0,05 | 0,65 | 0,79 | 0,40 | 0,32 | 0,23 | 0,15 | 0,00 | 0,13 | 0,96 | 0,28 | -0,21 | -0,20 | 0,92 | -0,15 | 0,42 | 0,85 | 0,18 | 0,19 | 0,02 | 1,42 | 1,41 | 2,26 | 46,58 | 30,37 | 20,85 | 9,78 | 11,75 | 29,40 | 22,28 | |
| Jul | 0,21 | 0,38 | 0,06 | 0,16 | 1,02 | 0,36 | 0,91 | 0,25 | -0,01 | 0,52 | 0,66 | 0,16 | -0,13 | 0,43 | 0,59 | 0,17 | 0,33 | 0,53 | 0,28 | 0,21 | 0,30 | 0,91 | -0,42 | 0,67 | 1,21 | 1,61 | 1,55 | -0,77 | 0,11 | 1,11 | 1,82 | 7,75 | 31,01 | 21,83 | 13,22 | 12,62 | 27,40 | 22,65 | |
| Ago | -0,11 | 0,29 | -0,20 | -0,36 | 0,87 | 0,82 | 0,33 | 0,68 | 0,19 | 0,26 | 0,56 | 0,06 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 1,10 | 0,15 | 1,27 | 0,07 | 0,41 | 0,17 | 0,90 | 0,63 | 2,36 | 0,70 | 0,35 | 0,74 | -1,00 | -0,02 | 0,74 | 1,02 | 1,85 | 32,96 | 22,38 | 15,62 | 12,18 | 30,95 | 20,63 | |
| Set | 0,65 | 0,18 | 0,45 | -0,29 | 1,13 | 1,12 | -0,04 | 0,48 | 0,02 | -0,14 | 0,54 | 0,57 | 0,27 | 0,55 | 0,53 | 0,45 | 0,16 | 0,38 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | 0,21 | 0,78 | 0,72 | 0,44 | 0,27 | 0,31 | -0,02 | 0,10 | 0,07 | 0,99 | 1,53 | 35,63 | 23,98 | 16,19 | 13,13 | 36,35 | 26,93 | |
| Out | 0,27 | 0,56 | 0,24 | 0,45 | 1,00 | 0,86 | 0,10 | 0,48 | 0,32 | 0,26 | 0,82 | 0,37 | 0,48 | 0,59 | 0,43 | 1,04 | 0,25 | 0,45 | 0,30 | 0,39 | 0,63 | 0,44 | 0,29 | 1,28 | 0,74 | 0,14 | 1,19 | 0,02 | 0,22 | 0,30 | 0,23 | 2,82 | 34,12 | 25,24 | 20,23 | 14,43 | 38,76 | 28,48 | |
| Nov | 0,18 | 0,44 | 0,43 | 0,47 | 0,95 | 1,29 | 0,54 | 0,15 | 0,28 | 0,17 | 1,06 | 0,69 | 0,54 | 0,23 | 0,60 | 0,72 | 0,41 | 0,65 | 0,47 | 0,42 | 0,55 | 0,82 | 0,27 | 2,65 | 0,71 | 0,29 | 1,48 | -0,44 | 0,17 | 0,20 | 1,51 | 2,96 | 35,56 | 23,43 | 26,48 | 16,92 | 42,96 | 27,97 | |
| Dez | -0,01 | 0,34 | 0,56 | 0,62 | 0,30 | 0,79 | 1,74 | 0,15 | 0,14 | 0,72 | 0,44 | 0,78 | 0,22 | 0,78 | -0,16 | 0,63 | 0,20 | 0,16 | 1,47 | 0,48 | 0,38 | 0,67 | 0,60 | 2,10 | 0,70 | 0,26 | 0,49 | 0,33 | 0,52 | 0,17 | 1,65 | 1,71 | 37,73 | 25,58 | 24,15 | 16,03 | 51,28 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,41 | 0,27 | 0,07 | 0,21 | 1,82 | 2,58 | 0,48 | 0,01 | 0,76 | 0,64 |
| Fev | 1,06 | -0,52 | -0,06 | 1,83 | 2,53 | -0,04 | 0,88 | 0,07 | 0,08 | |
| Mar | -0,34 | -0,47 | 0,05 | 1,74 | 2,94 | 1,24 | 1,26 | 0,64 | 0,01 | |
| Abr | 0,24 | 0,31 | -0,95 | 1,41 | 1,51 | 0,80 | 0,92 | 0,57 | -1,10 | |
| Mai | -0,49 | 0,89 | -1,84 | 0,52 | 4,10 | 0,28 | 0,45 | 1,38 | -0,93 | |
| Jun | -1,67 | 0,81 | -1,93 | 0,59 | 0,60 | 1,56 | 0,80 | 1,87 | -0,67 | |
| Jul | -0,77 | 0,61 | -0,72 | 0,21 | 0,78 | 2,23 | 0,40 | 0,51 | -0,72 | |
| Ago | 0,36 | 0,29 | -0,14 | -0,70 | 0,66 | 2,74 | -0,67 | 0,70 | 0,10 | |
| Set | 0,42 | 0,62 | 0,37 | -0,95 | -0,64 | 4,34 | -0,01 | 1,52 | 0,47 | |
| Out | -0,36 | 1,52 | 0,50 | -0,97 | 0,64 | 3,23 | 0,68 | 0,89 | 0,20 | |
| Nov | 0,27 | 1,30 | 0,59 | -0,56 | 0,02 | 3,28 | 0,30 | -0,49 | 0,52 | |
| Dez | -0,01 | 0,94 | 0,74 | 0,45 | 0,87 | 0,96 | 2,09 | -1,08 | 0,89 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,14 | 0,76 | 0,48 | 0,34 | 0,25 | 0,79 | 0,63 | -0,44 | 1,09 | 0,50 |
| Fev | 1,29 | 0,27 | 0,38 | 0,29 | -0,06 | 1,00 | 1,18 | 0,26 | 0,53 | 0,27 |
| Mar | 0,51 | 0,98 | 1,67 | 0,21 | 0,43 | 0,62 | 0,94 | -0,74 | 0,74 | 0,34 |
| Abr | 0,33 | 1,17 | 0,78 | 0,15 | 0,85 | 0,45 | 0,77 | -0,15 | 0,69 | 0,04 |
| Mai | 0,82 | 0,41 | -0,13 | 0,00 | 1,02 | 0,43 | 1,19 | -0,07 | 1,61 | 0,04 |
| Jun | 1,69 | 0,67 | -0,74 | 0,75 | 0,66 | -0,18 | 0,85 | -0,10 | 1,98 | 0,26 |
| Jul | 0,18 | 0,69 | -0,61 | 0,26 | 1,34 | -0,12 | 0,15 | -0,43 | 1,76 | 0,28 |
| Ago | 0,15 | 0,28 | -0,27 | 0,15 | 1,43 | 0,44 | 0,77 | -0,36 | -0,32 | 0,98 |
| Set | 0,20 | 0,95 | 0,20 | 1,50 | 0,97 | 0,65 | 1,15 | 0,42 | 0,11 | 1,29 |
| Out | 0,16 | 1,89 | 0,28 | 0,86 | 0,02 | 0,53 | 1,01 | 0,05 | 0,98 | 1,05 |
| Nov | -0,03 | 1,52 | 0,98 | 0,29 | -0,03 | 0,50 | 1,45 | 0,10 | 0,38 | 0,69 |
| Dez | 0,54 | 0,49 | 0,62 | 0,60 | 0,68 | -0,12 | 0,69 | -0,26 | -0,13 | 1,76 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,92 | 0,39 | 0,88 | 2,33 | 0,36 | 0,62 | 1,24 | 0,84 | 0,96 | 1,77 |
| Fev | 0,01 | 0,30 | 0,69 | 2,28 | 0,06 | 0,23 | 0,35 | 3,61 | 0,18 | 0,43 |
| Mar | -0,23 | 0,85 | 1,13 | 1,53 | 0,09 | 0,56 | 0,15 | 2,83 | 0,19 | 1,15 |
| Abr | -0,42 | 0,86 | 1,21 | 0,92 | 0,56 | 1,00 | 0,23 | 0,71 | 0,13 | 0,68 |
| Mai | 0,38 | -0,22 | 1,31 | -0,26 | 0,83 | 0,86 | 0,31 | -0,29 | 0,14 | 0,21 |
| Jun | 0,75 | -0,44 | 1,38 | -1,00 | 1,54 | 0,98 | 0,85 | 0,36 | 0,38 | 0,74 |
| Jul | 0,18 | -0,34 | 1,31 | -0,42 | 1,95 | 1,48 | 1,57 | 1,55 | -0,17 | 0,09 |
| Ago | 0,37 | -0,65 | 1,22 | 0,38 | 2,32 | 1,38 | 2,39 | 1,56 | -0,16 | 0,09 |
| Set | 0,29 | -0,53 | 0,69 | 1,18 | 2,40 | 0,31 | 1,16 | 1,45 | -0,08 | 0,48 |
| Out | 0,47 | 0,60 | 0,39 | 0,38 | 3,87 | 1,18 | 0,38 | 1,70 | 0,08 | 0,37 |
| Nov | 0,75 | 0,40 | 0,82 | 0,49 | 5,19 | 1,10 | 0,29 | 2,39 | -0,32 | 0,64 |
| Dez | 0,32 | -0,01 | 0,74 | 0,61 | 3,75 | 0,22 | 0,63 | 1,81 | 0,45 | 0,84 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,73 | 0,92 | 39,07 | 25,83 | 23,56 | 17,70 | 61,46 | |
| Fev | 0,97 | 1,39 | 40,78 | 28,41 | 27,86 | 21,02 | 81,29 | |
| Mar | 0,40 | 1,12 | 45,71 | 26,25 | 21,39 | 9,19 | 83,95 | |
| Abr | 0,32 | 2,10 | 40,91 | 28,83 | 19,94 | 7,81 | 28,35 | |
| Mai | 1,55 | 0,58 | 42,58 | 29,70 | 20,43 | 7,48 | 5,93 | |
| Jun | 1,02 | 2,46 | 45,21 | 31,50 | 23,61 | 8,48 | 9,94 | 19,68 |
| Jul | 1,35 | 1,82 | 4,33 | 31,25 | 21,84 | 13,22 | 12,01 | 35,90 |
| Ago | 0,28 | 2,20 | 3,94 | 31,79 | 24,63 | 15,25 | 13,62 | 36,92 |
| Set | 0,10 | -0,71 | 1,75 | 35,28 | 25,27 | 14,93 | 12,80 | 39,92 |
| Out | 0,19 | 0,52 | 1,82 | 35,04 | 26,76 | 22,63 | 12,97 | 40,64 |
| Nov | 0,20 | 1,20 | 2,85 | 36,15 | 23,43 | 25,62 | 16,86 | 40,48 |
| Dez | 0,73 | 0,71 | 0,84 | 38,32 | 25,08 | 23,63 | 18,00 | 47,13 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6,01 | 7,27 | 4,51 | 7,21 | 9,61 | 4,56 | 4,19 | 3,12 | 2,42 | 5,35 | 10,71 | 7,13 | 3,68 | 6,15 | 6,22 | 6,53 | 4,56 | 5,84 | 4,56 | 2,93 | 4,46 | 7,41 | 7,71 | 16,33 | 7,33 | 5,92 | 19,83 | 2,28 | 3,80 | 9,39 | 21,98 | 611,04 | 2,00 | 1,00 | 497,30 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Fev | 8,79 | 3,86 | 6,71 | 10,54 | 5,20 | 3,63 | 4,11 | 2,84 | 4,76 | 10,45 | 6,65 | 5,68 | 6,31 | 4,59 | 6,07 | 4,83 | 5,90 | 4,08 | 3,08 | 5,51 | 7,39 | 5,05 | 13,19 | 7,51 | 6,27 | 6,95 | 0,01 | 4,69 | 8,82 | 23,28 | 430,92 | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 737,21 | 3,00 | 1,00 | |
| Mar | 4,88 | 2,87 | 4,65 | 11,63 | 7,01 | 3,21 | 4,58 | 3,48 | 3,57 | 10,74 | 8,13 | 7,95 | 5,59 | 4,38 | 6,30 | 4,12 | 6,29 | 4,29 | 2,96 | 0,35 | 7,36 | 4,47 | 16,57 | 9,39 | 4,83 | 6,60 | 3,02 | 5,60 | 8,96 | 21,24 | 274,78 | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 412,61 | 4,00 | 1,00 | |
| Abr | 5,53 | 3,69 | 7,49 | 12,27 | 33,47 | 2,40 | 4,32 | 1,28 | 2,71 | 9,28 | 6,93 | 5,20 | 6,84 | 5,10 | 6,99 | 5,07 | 4,73 | 5,04 | 5,41 | 2,55 | 10,22 | 5,26 | 16,26 | 6,43 | 5,37 | 6,77 | 4,50 | 3,15 | 7,91 | 19,17 | 169,59 | 3,00 | 1,00 | 662,16 | 370,45 | 6,00 | 924,34 | |
| Mai | 5,32 | 2,66 | 4,30 | 10,54 | 8,06 | 2,38 | 4,76 | 2,85 | 3,60 | 9,99 | 7,61 | 6,38 | 6,50 | 4,86 | 6,50 | 5,22 | 5,20 | 6,64 | 3,97 | 4,23 | 8,05 | 4,99 | 14,74 | 7,77 | 10,91 | 5,34 | -0,24 | 3,95 | 7,71 | 17,27 | 93,51 | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 367,69 | 6,00 | 831,34 | |
| Jun | 5,18 | 2,96 | 3,16 | 11,89 | 8,96 | 2,62 | 3,37 | 4,39 | 2,47 | 10,18 | 8,89 | 6,52 | 5,22 | 4,41 | 6,71 | 4,84 | 4,24 | 5,84 | 3,69 | 4,03 | 6,51 | 5,58 | 16,57 | 7,66 | 6,23 | 6,90 | 3,32 | 3,41 | 7,08 | 17,84 | 33,03 | 5,00 | 1,00 | 887,86 | 337,84 | 5,00 | 969,59 | |
| Jul | 5,13 | 4,50 | 3,17 | 10,74 | 9,80 | 2,31 | 3,97 | 3,61 | 2,11 | 8,74 | 6,46 | 5,36 | 4,95 | 5,20 | 7,77 | 4,69 | 4,11 | 6,37 | 4,00 | 1,76 | 6,20 | 6,81 | 25,24 | 5,18 | 6,03 | 7,06 | 9,92 | 0,97 | 5,81 | 14,84 | 23,80 | 4,00 | 1,00 | 937,93 | 341,93 | 4,00 | 1,00 | |
| Ago | 5,13 | 4,26 | 3,34 | 8,73 | 9,68 | 4,45 | 3,69 | 9,06 | 2,46 | 6,27 | 9,06 | 4,64 | 6,09 | 7,50 | 6,84 | 7,05 | 4,36 | 10,99 | 4,88 | 2,79 | 6,02 | 9,79 | 12,92 | 11,77 | 6,41 | 10,51 | 3,14 | 0,73 | 5,59 | 11,48 | 25,80 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 995,47 | |
| Set | 5,41 | 3,44 | -5,32 | 7,17 | 10,53 | 4,35 | 2,89 | 4,53 | 2,26 | 8,28 | 9,49 | 6,75 | 5,69 | 4,42 | 7,31 | 4,70 | 4,45 | 6,51 | 4,15 | 3,70 | 4,99 | 6,00 | 15,14 | 7,93 | 7,32 | 7,41 | 6,25 | 2,83 | 4,38 | 13,11 | 25,69 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 368,69 | 3,00 | 1,00 | |
| Out | 4,86 | 4,76 | 4,82 | 7,62 | 10,32 | 3,92 | 2,54 | 3,61 | 2,31 | 7,87 | 9,93 | 5,33 | 4,25 | 5,45 | 6,97 | 5,58 | 3,73 | 6,41 | 4,12 | 1,65 | 5,20 | 6,87 | 13,98 | 6,06 | 6,43 | 6,65 | 7,50 | -0,15 | 4,21 | 12,02 | 16,41 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 411,51 | 2,00 | 1,00 | |
| Nov | 4,46 | 6,07 | 3,32 | 7,35 | 10,74 | 7,89 | 3,37 | 3,47 | 2,80 | 6,08 | 10,51 | 5,57 | 5,77 | 7,33 | 5,73 | 6,03 | 4,22 | 12,20 | 4,60 | 1,78 | 6,22 | 12,27 | 9,69 | 8,21 | 7,61 | 11,24 | 7,98 | -1,11 | 5,27 | 9,17 | 22,04 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 1,00 | |
| Dez | -1,04 | 4,68 | 4,62 | 5,78 | 14,03 | 5,64 | 7,68 | 3,75 | 4,03 | 6,55 | 10,68 | 6,41 | 8,07 | 5,11 | 5,01 | 5,91 | 3,21 | 6,17 | 7,90 | 3,14 | 6,85 | 6,57 | 7,66 | 12,53 | 9,04 | 4,38 | 8,64 | 1,66 | 7,30 | 10,04 | 21,98 | 916,43 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,90 | 6,75 | -3,31 | 3,79 | 16,92 | 25,71 | 7,82 | 6,75 | -0,41 | 6,66 |
| Fev | 8,44 | -3,76 | 1,86 | 16,12 | 28,94 | 6,84 | 7,62 | -0,42 | 5,39 | |
| Mar | 8,59 | -4,26 | 0,17 | 14,77 | 31,11 | 6,82 | 8,28 | 0,20 | 4,86 | |
| Abr | 8,51 | -3,04 | -2,16 | 14,65 | 32,03 | 6,69 | 8,66 | 1,90 | 3,37 | |
| Mai | 7,03 | -0,34 | -4,46 | 10,71 | 37,06 | 6,51 | 7,66 | 4,27 | 1,57 | |
| Jun | 4,39 | 2,44 | -6,85 | 10,70 | 35,77 | 7,31 | 6,53 | 6,94 | -0,78 | |
| Jul | 2,96 | 3,81 | -7,71 | 10,07 | 33,84 | 9,27 | 6,41 | 8,26 | -1,68 | |
| Ago | 3,03 | 4,26 | -7,19 | 8,59 | 31,13 | 13,02 | 4,96 | 8,91 | -1,72 | |
| Set | 2,83 | 4,52 | -5,96 | 8,25 | 24,87 | 17,94 | 3,38 | 10,05 | -1,46 | |
| Out | 0,92 | 5,58 | -4,56 | 6,52 | 21,74 | 20,92 | 3,17 | 10,81 | -1,42 | |
| Nov | -0,10 | 6,33 | -3,46 | 5,90 | 17,90 | 24,52 | 3,99 | 9,69 | -0,88 | |
| Dez | -1,04 | 6,54 | -3,18 | 5,46 | 17,79 | 23,14 | 7,32 | 7,55 | -0,53 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10,96 | 3,96 | 5,67 | 7,91 | 4,53 | 11,50 | -0,66 | 8,14 | 8,38 | 3,42 |
| Fev | 12,09 | 3,85 | 5,77 | 8,29 | 3,44 | 11,30 | 0,26 | 7,85 | 8,66 | 3,68 |
| Mar | 11,57 | 3,15 | 7,31 | 8,05 | 3,24 | 10,95 | 1,95 | 6,27 | 9,09 | 4,28 |
| Abr | 10,64 | 3,54 | 7,98 | 7,30 | 3,65 | 10,60 | 2,89 | 5,38 | 9,80 | 4,76 |
| Mai | 11,09 | 4,10 | 7,84 | 6,22 | 4,26 | 9,76 | 4,19 | 3,64 | 11,53 | 4,40 |
| Jun | 12,22 | 5,58 | 6,25 | 6,31 | 5,14 | 8,64 | 5,18 | 1,53 | 13,44 | 3,90 |
| Jul | 11,65 | 6,96 | 5,33 | 5,18 | 6,68 | 8,35 | 5,79 | -0,66 | 15,11 | 4,00 |
| Ago | 11,51 | 7,55 | 4,88 | 3,85 | 7,73 | 8,00 | 6,99 | -0,70 | 13,63 | 4,63 |
| Set | 10,68 | 8,36 | 3,54 | 4,40 | 8,07 | 7,46 | 7,77 | -0,39 | 12,31 | 5,67 |
| Out | 8,80 | 10,10 | 2,95 | 5,27 | 7,52 | 6,95 | 8,80 | -1,31 | 12,23 | 6,28 |
| Nov | 7,14 | 10,69 | 3,65 | 5,61 | 6,96 | 5,95 | 10,27 | -1,58 | 11,88 | 6,22 |
| Dez | 7,19 | 10,54 | 3,67 | 5,53 | 7,81 | 5,10 | 11,32 | -1,71 | 9,81 | 7,75 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,74 | 11,87 | 7,15 | 27,76 | 10,09 | 9,28 | 20,58 | 1,67 | 6,88 | 9,23 |
| Fev | 1,44 | 11,44 | 5,49 | 30,60 | 9,90 | 9,15 | 16,78 | 5,15 | 6,62 | 8,65 |
| Mar | 0,35 | 11,13 | 5,07 | 32,48 | 9,39 | 9,59 | 13,74 | 7,92 | 5,60 | 9,46 |
| Abr | -0,92 | 10,75 | 5,37 | 32,95 | 8,91 | 10,44 | 13,20 | 8,54 | 5,03 | 9,85 |
| Mai | -0,32 | 9,08 | 7,03 | 31,51 | 8,88 | 11,04 | 13,88 | 8,08 | 4,95 | 8,40 |
| Jun | 0,87 | 7,12 | 9,60 | 28,22 | 9,48 | 11,19 | 14,44 | 8,06 | 4,58 | 8,10 |
| Jul | 1,39 | 5,37 | 11,51 | 25,24 | 9,99 | 11,09 | 14,46 | 9,92 | 4,31 | 6,76 |
| Ago | 2,44 | 3,43 | 12,44 | 22,87 | 11,01 | 9,99 | 15,39 | 11,81 | 4,05 | 6,55 |
| Set | 3,28 | 2,17 | 11,90 | 21,40 | 13,32 | 9,07 | 15,06 | 13,52 | 3,47 | 6,96 |
| Out | 3,15 | 2,39 | 11,91 | 17,33 | 16,33 | 9,94 | 13,57 | 15,36 | 3,17 | 7,15 |
| Nov | 3,51 | 1,96 | 12,27 | 12,08 | 21,04 | 10,82 | 11,24 | 18,50 | 2,18 | 7,62 |
| Dez | 3,85 | 1,20 | 12,42 | 8,69 | 25,30 | 10,37 | 9,95 | 20,10 | 1,79 | 7,74 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16,16 | 603,72 | 2,00 | 1,00 | 486,18 | 1,00 | 1,00 | |
| Fev | 15,68 | 406,82 | 3,00 | 1,00 | 519,31 | 775,86 | 2,00 | |
| Mar | 14,86 | 251,72 | 3,00 | 1,00 | 588,51 | 419,90 | 4,00 | |
| Abr | 12,86 | 154,85 | 3,00 | 1,00 | 665,97 | 336,70 | 6,00 | |
| Mai | 13,94 | 79,78 | 4,00 | 1,00 | 758,26 | 343,09 | 6,00 | |
| Jun | 12,34 | 26,85 | 4,00 | 1,00 | 877,97 | 337,20 | 5,00 | 19,68 |
| Jul | 11,82 | 23,80 | 3,00 | 1,00 | 952,43 | 341,93 | 4,00 | 62,65 |
| Ago | 9,72 | 21,73 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 348,27 | 4,00 | 122,69 |
| Set | 10,62 | 18,78 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 356,73 | 3,00 | 211,59 |
| Out | 10,26 | 17,27 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 395,79 | 2,00 | 338,22 |
| Nov | 9,17 | 15,39 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 432,95 | 2,00 | 515,62 |
| Dez | 9,19 | 15,24 | 869,74 | 2,00 | 1,00 | 458,38 | 1,00 | 805,76 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do FGV:
https://portalibre.fgv.br/press-releases