Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,21 | 0,24 | 0,42 | 0,06 | 2,01 | 0,86 | 0,21 | 0,07 | 0,58 | 0,32 | 1,27 | 0,67 | 0,40 | 0,92 | 0,56 | 0,98 | 1,01 | 0,64 | 0,54 | 0,43 | 0,72 | 0,57 | 0,76 | 2,17 | 0,19 | 0,77 | 0,62 | 1,15 | 0,88 | 0,81 | 1,34 | 1,36 | 42,19 | 28,77 | 25,94 | 21,02 | 74,53 | 35,48 | 18,89 |
| Fev | 1,31 | -0,41 | 0,04 | 0,90 | 0,86 | 0,01 | 1,25 | -0,42 | 0,33 | 0,79 | 0,53 | 0,52 | 0,60 | 0,07 | 0,96 | 0,74 | 0,55 | 0,38 | 0,23 | -0,03 | 0,59 | 1,08 | 1,59 | 0,26 | 0,46 | 0,19 | 4,44 | -0,16 | 0,50 | 0,76 | 1,15 | 40,57 | 24,98 | 24,79 | 20,54 | 73,99 | 16,78 | 13,38 | |
| Mar | -0,50 | 0,24 | 0,71 | 1,62 | 2,17 | 0,38 | 0,51 | 0,09 | -0,38 | 0,79 | 0,70 | 0,92 | 0,31 | 0,37 | 0,35 | 0,52 | -0,84 | 0,74 | 0,11 | 0,43 | 0,99 | 1,13 | 0,67 | 0,60 | 0,80 | 0,15 | 0,56 | 0,34 | 1,16 | 0,40 | 1,62 | 42,75 | 27,81 | 21,39 | 11,79 | 82,39 | 4,23 | 18,65 | |
| Abr | 0,59 | 0,38 | -1,01 | 0,41 | 0,95 | -0,31 | 0,90 | 0,93 | -0,08 | 0,61 | 0,92 | 0,45 | 0,84 | 0,64 | 0,50 | 0,72 | -0,01 | 0,55 | 0,14 | 0,02 | 0,38 | 0,37 | 0,41 | 0,70 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | -0,13 | 0,73 | 1,26 | 2,43 | 42,46 | 28,37 | 19,93 | 4,99 | 20,19 | 8,06 | 19,29 | |
| Mai | 0,26 | 0,87 | -2,33 | 0,42 | 0,83 | 1,07 | 0,40 | 0,19 | 0,31 | 1,13 | 0,40 | 0,60 | 0,37 | 0,91 | 0,01 | 0,43 | 0,47 | 1,88 | 0,16 | 0,13 | 0,49 | 1,46 | -0,67 | 0,09 | 0,41 | 0,67 | -0,34 | 0,72 | 0,41 | 1,68 | 0,40 | 42,73 | 27,69 | 22,45 | 5,76 | 7,31 | 17,92 | 16,25 | |
| Jun | -1,80 | 0,50 | -0,03 | 0,67 | 0,11 | 1,60 | 0,15 | 1,26 | -0,96 | 1,63 | 0,47 | 0,40 | 0,76 | 0,69 | 0,01 | 0,00 | -0,32 | 1,89 | 0,55 | -0,21 | -0,45 | 1,29 | -0,16 | 0,42 | 1,46 | 0,93 | -0,08 | 0,02 | 0,70 | 1,22 | 2,18 | 47,43 | 30,72 | 21,42 | 10,83 | 11,75 | 25,29 | 21,70 | |
| Jul | 0,91 | 0,38 | 0,12 | -0,38 | 1,24 | 0,25 | 0,19 | 0,44 | 0,22 | 0,35 | 0,62 | -0,55 | 0,73 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | -0,43 | 0,45 | 0,24 | 0,17 | -0,34 | 0,59 | 0,20 | 2,05 | 1,48 | 1,40 | 1,09 | -0,38 | 0,09 | 1,31 | 2,36 | 5,47 | 31,25 | 22,08 | 12,41 | 12,98 | 35,90 | 23,02 | |
| Ago | -0,11 | 0,12 | 0,05 | 0,33 | 0,87 | 3,87 | -0,51 | 0,30 | 0,19 | 0,43 | 0,40 | 0,19 | 0,24 | 1,29 | 0,61 | 0,22 | 0,15 | -0,38 | 1,39 | 0,35 | 0,17 | 1,31 | 0,62 | 0,82 | 0,70 | 1,31 | 1,45 | 0,29 | -0,02 | 0,44 | 1,29 | 1,85 | 32,96 | 22,14 | 15,49 | 12,18 | 33,71 | 21,59 | |
| Set | 0,36 | 1,03 | 0,29 | -0,29 | -0,55 | 3,30 | 0,00 | 0,48 | 0,62 | 0,03 | 0,66 | 0,57 | 1,36 | 0,88 | 0,45 | 0,45 | 0,25 | 0,36 | 0,25 | 0,21 | -0,13 | 0,48 | 0,82 | 0,72 | 0,38 | 0,69 | 0,39 | -0,22 | 0,59 | 0,13 | 0,46 | 1,53 | 36,99 | 27,37 | 15,62 | 14,41 | 35,83 | 23,60 | |
| Out | -0,03 | 0,80 | 0,24 | -0,62 | 1,60 | 1,19 | 0,10 | 0,26 | 0,10 | 0,27 | 0,82 | 0,59 | 0,63 | 0,80 | 0,43 | 1,03 | -0,04 | 0,50 | 0,30 | 0,81 | 0,63 | 0,62 | 0,29 | 4,21 | 1,45 | 0,01 | 1,19 | -0,03 | 0,34 | 0,58 | 1,41 | 2,55 | 35,14 | 26,07 | 20,23 | 14,16 | 37,29 | 26,69 | |
| Nov | 0,18 | 0,39 | 0,50 | 0,14 | 0,95 | 0,89 | 0,85 | 0,26 | 0,29 | 0,18 | 1,19 | 0,30 | 0,46 | 0,60 | 0,43 | 0,36 | 0,29 | 0,36 | 1,05 | 0,75 | 0,29 | 0,69 | 0,48 | 5,19 | 0,61 | 0,32 | 2,53 | -0,32 | 0,53 | 0,32 | 1,33 | 2,85 | 36,00 | 22,49 | 25,39 | 16,86 | 48,47 | 27,94 | |
| Dez | 0,10 | 0,87 | 0,26 | 0,62 | 1,25 | 0,76 | 0,14 | 0,15 | 0,74 | 0,83 | 0,12 | 0,78 | 0,69 | 0,66 | 0,35 | 0,63 | -0,11 | -0,44 | 0,43 | 0,48 | 0,07 | 0,52 | 0,99 | 2,10 | 0,65 | 0,76 | 0,81 | 0,33 | 0,43 | 0,88 | 1,07 | 1,71 | 36,84 | 23,70 | 24,15 | 18,44 | 51,50 | 27,89 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,41 | 0,27 | 0,07 | 0,21 | 1,82 | 2,58 | 0,48 | 0,01 | 0,76 | 0,64 |
| Fev | 1,06 | -0,52 | -0,06 | 1,83 | 2,53 | -0,04 | 0,88 | 0,07 | 0,08 | |
| Mar | -0,34 | -0,47 | 0,05 | 1,74 | 2,94 | 1,24 | 1,26 | 0,64 | 0,01 | |
| Abr | 0,24 | 0,31 | -0,95 | 1,41 | 1,51 | 0,80 | 0,92 | 0,57 | -1,10 | |
| Mai | -0,49 | 0,89 | -1,84 | 0,52 | 4,10 | 0,28 | 0,45 | 1,38 | -0,93 | |
| Jun | -1,67 | 0,81 | -1,93 | 0,59 | 0,60 | 1,56 | 0,80 | 1,87 | -0,67 | |
| Jul | -0,77 | 0,61 | -0,72 | 0,21 | 0,78 | 2,23 | 0,40 | 0,51 | -0,72 | |
| Ago | 0,36 | 0,29 | -0,14 | -0,70 | 0,66 | 2,74 | -0,67 | 0,70 | 0,10 | |
| Set | 0,42 | 0,62 | 0,37 | -0,95 | -0,64 | 4,34 | -0,01 | 1,52 | 0,47 | |
| Out | -0,36 | 1,52 | 0,50 | -0,97 | 0,64 | 3,23 | 0,68 | 0,89 | 0,20 | |
| Nov | 0,27 | 1,30 | 0,59 | -0,56 | 0,02 | 3,28 | 0,30 | -0,49 | 0,52 | |
| Dez | -0,01 | 0,94 | 0,74 | 0,45 | 0,87 | 0,96 | 2,09 | -1,08 | 0,89 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,14 | 0,76 | 0,48 | 0,34 | 0,25 | 0,79 | 0,63 | -0,44 | 1,09 | 0,50 |
| Fev | 1,29 | 0,27 | 0,38 | 0,29 | -0,06 | 1,00 | 1,18 | 0,26 | 0,53 | 0,27 |
| Mar | 0,51 | 0,98 | 1,67 | 0,21 | 0,43 | 0,62 | 0,94 | -0,74 | 0,74 | 0,34 |
| Abr | 0,33 | 1,17 | 0,78 | 0,15 | 0,85 | 0,45 | 0,77 | -0,15 | 0,69 | 0,04 |
| Mai | 0,82 | 0,41 | -0,13 | 0,00 | 1,02 | 0,43 | 1,19 | -0,07 | 1,61 | 0,04 |
| Jun | 1,69 | 0,67 | -0,74 | 0,75 | 0,66 | -0,18 | 0,85 | -0,10 | 1,98 | 0,26 |
| Jul | 0,18 | 0,69 | -0,61 | 0,26 | 1,34 | -0,12 | 0,15 | -0,43 | 1,76 | 0,28 |
| Ago | 0,15 | 0,28 | -0,27 | 0,15 | 1,43 | 0,44 | 0,77 | -0,36 | -0,32 | 0,98 |
| Set | 0,20 | 0,95 | 0,20 | 1,50 | 0,97 | 0,65 | 1,15 | 0,42 | 0,11 | 1,29 |
| Out | 0,16 | 1,89 | 0,28 | 0,86 | 0,02 | 0,53 | 1,01 | 0,05 | 0,98 | 1,05 |
| Nov | -0,03 | 1,52 | 0,98 | 0,29 | -0,03 | 0,50 | 1,45 | 0,10 | 0,38 | 0,69 |
| Dez | 0,54 | 0,49 | 0,62 | 0,60 | 0,68 | -0,12 | 0,69 | -0,26 | -0,13 | 1,76 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,92 | 0,39 | 0,88 | 2,33 | 0,36 | 0,62 | 1,24 | 0,84 | 0,96 | 1,77 |
| Fev | 0,01 | 0,30 | 0,69 | 2,28 | 0,06 | 0,23 | 0,35 | 3,61 | 0,18 | 0,43 |
| Mar | -0,23 | 0,85 | 1,13 | 1,53 | 0,09 | 0,56 | 0,15 | 2,83 | 0,19 | 1,15 |
| Abr | -0,42 | 0,86 | 1,21 | 0,92 | 0,56 | 1,00 | 0,23 | 0,71 | 0,13 | 0,68 |
| Mai | 0,38 | -0,22 | 1,31 | -0,26 | 0,83 | 0,86 | 0,31 | -0,29 | 0,14 | 0,21 |
| Jun | 0,75 | -0,44 | 1,38 | -1,00 | 1,54 | 0,98 | 0,85 | 0,36 | 0,38 | 0,74 |
| Jul | 0,18 | -0,34 | 1,31 | -0,42 | 1,95 | 1,48 | 1,57 | 1,55 | -0,17 | 0,09 |
| Ago | 0,37 | -0,65 | 1,22 | 0,38 | 2,32 | 1,38 | 2,39 | 1,56 | -0,16 | 0,09 |
| Set | 0,29 | -0,53 | 0,69 | 1,18 | 2,40 | 0,31 | 1,16 | 1,45 | -0,08 | 0,48 |
| Out | 0,47 | 0,60 | 0,39 | 0,38 | 3,87 | 1,18 | 0,38 | 1,70 | 0,08 | 0,37 |
| Nov | 0,75 | 0,40 | 0,82 | 0,49 | 5,19 | 1,10 | 0,29 | 2,39 | -0,32 | 0,64 |
| Dez | 0,32 | -0,01 | 0,74 | 0,61 | 3,75 | 0,22 | 0,63 | 1,81 | 0,45 | 0,84 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,73 | 0,92 | 39,07 | 25,83 | 23,56 | 17,70 | 61,46 | |
| Fev | 0,97 | 1,39 | 40,78 | 28,41 | 27,86 | 21,02 | 81,29 | |
| Mar | 0,40 | 1,12 | 45,71 | 26,25 | 21,39 | 9,19 | 83,95 | |
| Abr | 0,32 | 2,10 | 40,91 | 28,83 | 19,94 | 7,81 | 28,35 | |
| Mai | 1,55 | 0,58 | 42,58 | 29,70 | 20,43 | 7,48 | 5,93 | |
| Jun | 1,02 | 2,46 | 45,21 | 31,50 | 23,61 | 8,48 | 9,94 | 19,68 |
| Jul | 1,35 | 1,82 | 4,33 | 31,25 | 21,84 | 13,22 | 12,01 | 35,90 |
| Ago | 0,28 | 2,20 | 3,94 | 31,79 | 24,63 | 15,25 | 13,62 | 36,92 |
| Set | 0,10 | -0,71 | 1,75 | 35,28 | 25,27 | 14,93 | 12,80 | 39,92 |
| Out | 0,19 | 0,52 | 1,82 | 35,04 | 26,76 | 22,63 | 12,97 | 40,64 |
| Nov | 0,20 | 1,20 | 2,85 | 36,15 | 23,43 | 25,62 | 16,86 | 40,48 |
| Dez | 0,73 | 0,71 | 0,84 | 38,32 | 25,08 | 23,63 | 18,00 | 47,13 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,80 | 4,45 | 4,51 | 3,00 | 16,71 | 6,24 | 4,19 | 6,56 | -0,27 | 5,45 | 10,71 | 4,06 | 5,62 | 6,63 | 6,22 | 11,27 | -0,45 | 6,43 | 4,56 | 3,50 | 1,63 | 5,86 | 7,71 | 28,91 | 10,07 | 5,44 | 8,85 | 1,99 | 6,74 | 8,42 | 21,98 | 619,74 | 3,00 | 1,00 | 497,30 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Fev | 5,06 | -4,03 | 1,52 | 10,35 | 5,20 | 6,38 | 7,73 | 2,07 | 4,76 | 11,91 | 3,73 | 3,99 | 6,31 | 3,39 | 11,13 | 5,05 | 5,90 | 8,66 | 3,80 | 4,06 | 7,39 | 5,69 | 30,72 | 7,49 | 6,27 | 14,96 | 6,49 | 3,62 | 8,82 | 14,82 | 411,21 | 3,00 | 1,00 | 532,30 | 754,24 | 3,00 | 1,00 | |
| Mar | 8,57 | 3,30 | 4,65 | 11,30 | 30,64 | 4,35 | 4,64 | 2,68 | 4,38 | 7,29 | 6,61 | 6,15 | 7,99 | 7,86 | 6,08 | 5,17 | 5,86 | 9,09 | 3,04 | 5,32 | 10,92 | 5,07 | 13,87 | 7,75 | 10,07 | 13,74 | 0,81 | 4,52 | 9,75 | 14,86 | 277,07 | 3,00 | 1,00 | 588,51 | 413,73 | 6,00 | 992,95 | |
| Abr | 7,52 | 3,69 | -2,57 | 13,52 | 12,83 | 2,40 | 8,24 | 2,97 | 5,35 | 9,28 | 3,94 | 8,10 | 7,28 | 5,10 | 10,86 | 2,95 | 9,95 | 5,04 | 4,62 | -0,77 | 10,14 | 5,26 | 32,37 | 8,68 | 5,92 | 6,77 | 3,35 | 4,59 | 8,39 | 19,17 | 169,05 | 4,00 | 1,00 | 662,16 | 375,17 | 6,00 | 924,34 | |
| Mai | 5,32 | 0,89 | -5,49 | 12,29 | 8,06 | 6,79 | 6,92 | 1,53 | 3,60 | 11,24 | 4,82 | 6,08 | 6,50 | 4,80 | 9,16 | 5,31 | 5,20 | 12,14 | 4,39 | 2,75 | 8,05 | 7,97 | 30,04 | 9,03 | 7,04 | 14,19 | 7,91 | 4,76 | 7,71 | 12,67 | 83,82 | 4,00 | 1,00 | 791,66 | 345,50 | 6,00 | 944,50 | |
| Jun | 3,84 | 2,89 | 3,98 | 11,89 | 34,54 | 7,82 | 3,86 | 4,39 | -1,53 | 12,29 | 8,07 | 6,52 | 6,29 | 5,66 | 6,47 | 4,84 | 0,74 | 13,97 | 4,87 | 4,03 | 6,50 | 10,13 | 14,20 | 7,66 | 11,49 | 14,09 | -0,50 | 3,41 | 7,59 | 11,14 | 33,39 | 4,00 | 1,00 | 885,48 | 364,30 | 5,00 | 858,82 | |
| Jul | 7,43 | 4,50 | 3,99 | 9,10 | 17,35 | 2,74 | 3,22 | 8,59 | 4,21 | 9,64 | 9,56 | 5,06 | 7,78 | 4,24 | 6,87 | 5,98 | -0,66 | 6,03 | 3,74 | 1,56 | 5,37 | 6,29 | 15,43 | 10,17 | 11,09 | 7,23 | 4,57 | 3,59 | 6,76 | 15,10 | 27,45 | 4,00 | 1,00 | 975,42 | 369,95 | 4,00 | 62,65 | |
| Ago | 5,13 | 4,23 | -6,90 | 11,41 | 9,68 | 15,21 | 4,30 | 3,82 | 2,46 | 11,24 | 7,78 | 7,10 | 6,09 | 8,05 | 7,83 | 6,80 | 4,36 | 12,82 | 5,19 | 5,27 | 6,02 | 12,37 | 22,01 | 9,15 | 6,41 | 7,85 | 12,65 | 4,90 | 5,59 | 14,21 | 22,27 | 3,00 | 1,00 | 996,36 | 350,62 | 3,00 | 1,00 | |
| Set | 2,32 | 4,83 | 3,51 | 7,17 | 23,45 | 18,42 | 3,29 | 4,53 | -1,05 | 9,71 | 9,55 | 6,75 | 4,48 | 8,19 | 7,30 | 4,70 | -0,65 | 11,91 | 4,92 | 3,70 | 2,08 | 11,74 | 17,51 | 7,93 | 9,46 | 14,37 | 5,99 | 2,27 | 6,97 | 9,81 | 35,05 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 1,00 | |
| Out | 0,73 | 3,96 | 4,82 | 5,56 | 20,97 | 5,43 | 2,54 | 10,51 | -1,08 | 7,62 | 9,93 | 3,22 | 5,46 | 4,85 | 6,97 | 9,12 | -1,76 | 6,96 | 4,12 | 3,35 | 2,18 | 5,99 | 13,98 | 17,39 | 10,63 | 6,22 | 7,50 | 2,45 | 7,10 | 12,10 | 24,21 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 411,51 | 2,00 | 1,00 | |
| Nov | 4,46 | 4,87 | -3,59 | 9,44 | 10,74 | 4,31 | 5,36 | 3,98 | 2,45 | 6,99 | 10,61 | 6,71 | 4,03 | 5,53 | 5,58 | 7,15 | 3,63 | 6,39 | 6,61 | 3,51 | 4,92 | 7,24 | 9,91 | 21,04 | 7,14 | 5,98 | 19,69 | 2,18 | 4,41 | 10,75 | 15,12 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 425,88 | 2,00 | 1,00 | |
| Dez | -1,19 | 6,86 | 3,34 | 5,78 | 17,74 | 23,07 | 4,13 | 3,75 | -0,42 | 7,15 | 7,22 | 6,41 | 5,53 | 8,11 | 7,58 | 5,91 | -1,44 | 9,11 | 6,03 | 3,14 | 1,23 | 12,13 | 14,75 | 12,53 | 7,67 | 9,80 | 8,47 | 1,66 | 5,22 | 9,33 | 32,17 | 916,43 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,90 | 6,75 | -3,31 | 3,79 | 16,92 | 25,71 | 7,82 | 6,75 | -0,41 | 6,66 |
| Fev | 8,44 | -3,76 | 1,86 | 16,12 | 28,94 | 6,84 | 7,62 | -0,42 | 5,39 | |
| Mar | 8,59 | -4,26 | 0,17 | 14,77 | 31,11 | 6,82 | 8,28 | 0,20 | 4,86 | |
| Abr | 8,51 | -3,04 | -2,16 | 14,65 | 32,03 | 6,69 | 8,66 | 1,90 | 3,37 | |
| Mai | 7,03 | -0,34 | -4,46 | 10,71 | 37,06 | 6,51 | 7,66 | 4,27 | 1,57 | |
| Jun | 4,39 | 2,44 | -6,85 | 10,70 | 35,77 | 7,31 | 6,53 | 6,94 | -0,78 | |
| Jul | 2,96 | 3,81 | -7,71 | 10,07 | 33,84 | 9,27 | 6,41 | 8,26 | -1,68 | |
| Ago | 3,03 | 4,26 | -7,19 | 8,59 | 31,13 | 13,02 | 4,96 | 8,91 | -1,72 | |
| Set | 2,83 | 4,52 | -5,96 | 8,25 | 24,87 | 17,94 | 3,38 | 10,05 | -1,46 | |
| Out | 0,92 | 5,58 | -4,56 | 6,52 | 21,74 | 20,92 | 3,17 | 10,81 | -1,42 | |
| Nov | -0,10 | 6,33 | -3,46 | 5,90 | 17,90 | 24,52 | 3,99 | 9,69 | -0,88 | |
| Dez | -1,04 | 6,54 | -3,18 | 5,46 | 17,79 | 23,14 | 7,32 | 7,55 | -0,53 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10,96 | 3,96 | 5,67 | 7,91 | 4,53 | 11,50 | -0,66 | 8,14 | 8,38 | 3,42 |
| Fev | 12,09 | 3,85 | 5,77 | 8,29 | 3,44 | 11,30 | 0,26 | 7,85 | 8,66 | 3,68 |
| Mar | 11,57 | 3,15 | 7,31 | 8,05 | 3,24 | 10,95 | 1,95 | 6,27 | 9,09 | 4,28 |
| Abr | 10,64 | 3,54 | 7,98 | 7,30 | 3,65 | 10,60 | 2,89 | 5,38 | 9,80 | 4,76 |
| Mai | 11,09 | 4,10 | 7,84 | 6,22 | 4,26 | 9,76 | 4,19 | 3,64 | 11,53 | 4,40 |
| Jun | 12,22 | 5,58 | 6,25 | 6,31 | 5,14 | 8,64 | 5,18 | 1,53 | 13,44 | 3,90 |
| Jul | 11,65 | 6,96 | 5,33 | 5,18 | 6,68 | 8,35 | 5,79 | -0,66 | 15,11 | 4,00 |
| Ago | 11,51 | 7,55 | 4,88 | 3,85 | 7,73 | 8,00 | 6,99 | -0,70 | 13,63 | 4,63 |
| Set | 10,68 | 8,36 | 3,54 | 4,40 | 8,07 | 7,46 | 7,77 | -0,39 | 12,31 | 5,67 |
| Out | 8,80 | 10,10 | 2,95 | 5,27 | 7,52 | 6,95 | 8,80 | -1,31 | 12,23 | 6,28 |
| Nov | 7,14 | 10,69 | 3,65 | 5,61 | 6,96 | 5,95 | 10,27 | -1,58 | 11,88 | 6,22 |
| Dez | 7,19 | 10,54 | 3,67 | 5,53 | 7,81 | 5,10 | 11,32 | -1,71 | 9,81 | 7,75 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,74 | 11,87 | 7,15 | 27,76 | 10,09 | 9,28 | 20,58 | 1,67 | 6,88 | 9,23 |
| Fev | 1,44 | 11,44 | 5,49 | 30,60 | 9,90 | 9,15 | 16,78 | 5,15 | 6,62 | 8,65 |
| Mar | 0,35 | 11,13 | 5,07 | 32,48 | 9,39 | 9,59 | 13,74 | 7,92 | 5,60 | 9,46 |
| Abr | -0,92 | 10,75 | 5,37 | 32,95 | 8,91 | 10,44 | 13,20 | 8,54 | 5,03 | 9,85 |
| Mai | -0,32 | 9,08 | 7,03 | 31,51 | 8,88 | 11,04 | 13,88 | 8,08 | 4,95 | 8,40 |
| Jun | 0,87 | 7,12 | 9,60 | 28,22 | 9,48 | 11,19 | 14,44 | 8,06 | 4,58 | 8,10 |
| Jul | 1,39 | 5,37 | 11,51 | 25,24 | 9,99 | 11,09 | 14,46 | 9,92 | 4,31 | 6,76 |
| Ago | 2,44 | 3,43 | 12,44 | 22,87 | 11,01 | 9,99 | 15,39 | 11,81 | 4,05 | 6,55 |
| Set | 3,28 | 2,17 | 11,90 | 21,40 | 13,32 | 9,07 | 15,06 | 13,52 | 3,47 | 6,96 |
| Out | 3,15 | 2,39 | 11,91 | 17,33 | 16,33 | 9,94 | 13,57 | 15,36 | 3,17 | 7,15 |
| Nov | 3,51 | 1,96 | 12,27 | 12,08 | 21,04 | 10,82 | 11,24 | 18,50 | 2,18 | 7,62 |
| Dez | 3,85 | 1,20 | 12,42 | 8,69 | 25,30 | 10,37 | 9,95 | 20,10 | 1,79 | 7,74 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16,16 | 603,72 | 2,00 | 1,00 | 486,18 | 1,00 | 1,00 | |
| Fev | 15,68 | 406,82 | 3,00 | 1,00 | 519,31 | 775,86 | 2,00 | |
| Mar | 14,86 | 251,72 | 3,00 | 1,00 | 588,51 | 419,90 | 4,00 | |
| Abr | 12,86 | 154,85 | 3,00 | 1,00 | 665,97 | 336,70 | 6,00 | |
| Mai | 13,94 | 79,78 | 4,00 | 1,00 | 758,26 | 343,09 | 6,00 | |
| Jun | 12,34 | 26,85 | 4,00 | 1,00 | 877,97 | 337,20 | 5,00 | 19,68 |
| Jul | 11,82 | 23,80 | 3,00 | 1,00 | 952,43 | 341,93 | 4,00 | 62,65 |
| Ago | 9,72 | 21,73 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 348,27 | 4,00 | 122,69 |
| Set | 10,62 | 18,78 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 356,73 | 3,00 | 211,59 |
| Out | 10,26 | 17,27 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 395,79 | 2,00 | 338,22 |
| Nov | 9,17 | 15,39 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 432,95 | 2,00 | 515,62 |
| Dez | 9,19 | 15,24 | 869,74 | 2,00 | 1,00 | 458,38 | 1,00 | 805,76 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do FGV:
https://portalibre.fgv.br/press-releases