Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,33 | 0,16 | 0,07 | 0,21 | 0,54 | 0,25 | 0,48 | 0,01 | 0,29 | 0,38 | 1,14 | 0,76 | 0,55 | 0,86 | 0,25 | 0,79 | 0,75 | 0,48 | 1,09 | 0,50 | 0,59 | 0,58 | 0,88 | 2,33 | 0,40 | 0,57 | 1,24 | 0,84 | 0,71 | 1,18 | 1,73 | 0,92 | 41,32 | 28,77 | 23,56 | 17,70 | 68,19 | 35,48 | 19,14 |
| Fev | 0,25 | 1,06 | 0,83 | 0,84 | 0,90 | 2,53 | 0,17 | 0,43 | -0,42 | 0,08 | 0,52 | 1,22 | 0,85 | 0,29 | 0,42 | 0,80 | 1,09 | 0,26 | 0,48 | 0,44 | -0,06 | 0,30 | 0,39 | 1,57 | 0,18 | 0,23 | 0,05 | 1,05 | 0,46 | 0,43 | 0,71 | 1,01 | 40,57 | 28,41 | 21,57 | 20,20 | 73,99 | 11,80 | 13,38 |
| Mar | 0,52 | 0,56 | 0,19 | 0,39 | 1,74 | 0,93 | 0,07 | 0,51 | 0,64 | 0,25 | 0,43 | 0,70 | 1,67 | 0,47 | 0,21 | 0,35 | 0,94 | 0,20 | 0,48 | 0,11 | -0,23 | 0,61 | 0,47 | 0,67 | 0,09 | 0,38 | 0,22 | 0,56 | 0,19 | 0,51 | 0,35 | 1,81 | 45,71 | 27,26 | 21,62 | 7,25 | 83,95 | 6,82 | 18,09 |
| Abr | 0,43 | 0,31 | -0,95 | 1,06 | 0,31 | 0,80 | 0,92 | 0,22 | 0,14 | 0,33 | 1,17 | 0,67 | 0,55 | 0,85 | 0,45 | 0,57 | 0,48 | 0,69 | 0,04 | 0,21 | 0,87 | 1,21 | 0,92 | 0,80 | 0,58 | 0,23 | 0,71 | 0,24 | 0,88 | 0,32 | 2,10 | 42,68 | 28,37 | 19,94 | 7,81 | 15,52 | 8,06 | 20,33 | |
| Mai | -0,49 | 0,89 | 0,23 | 0,47 | 4,10 | 0,28 | 0,13 | 0,40 | -0,93 | 0,82 | 0,74 | 0,46 | 0,00 | 1,02 | 0,47 | 0,43 | -0,07 | 1,61 | 0,28 | 0,10 | -0,22 | 1,31 | 0,61 | 0,21 | 0,86 | 0,31 | 0,38 | 0,50 | 0,21 | 1,55 | 2,10 | 42,73 | 29,70 | 20,43 | 6,68 | 7,31 | 12,76 | 19,51 | |
| Jun | 0,24 | 0,21 | -0,03 | 0,59 | 0,60 | 0,26 | 0,63 | 1,87 | 1,36 | 0,35 | 0,47 | -0,74 | 1,96 | 0,08 | -0,13 | 0,85 | 1,53 | 0,74 | 0,26 | 0,75 | -0,11 | 0,71 | -0,70 | 1,54 | 0,60 | 0,23 | 0,19 | 0,38 | 0,35 | 1,19 | 2,18 | 45,21 | 30,53 | 20,85 | 10,83 | 9,94 | 25,29 | 22,28 | |
| Jul | 0,26 | 0,06 | -0,72 | -0,68 | 1,02 | 0,25 | 0,40 | 0,33 | 0,24 | 0,35 | 0,69 | 0,01 | 0,03 | 0,13 | -0,12 | 0,01 | 0,24 | 0,45 | 0,28 | 0,19 | 0,25 | 0,59 | -0,42 | 1,19 | 1,33 | 1,40 | 1,55 | -0,12 | 0,22 | 1,31 | 1,82 | 6,84 | 31,01 | 21,69 | 13,22 | 12,92 | 27,40 | 21,54 | |
| Ago | 0,36 | 0,29 | 0,23 | -0,36 | 0,66 | 2,74 | 0,11 | -0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,15 | 1,43 | 0,37 | 0,04 | -0,36 | -0,32 | 0,35 | 0,05 | -0,65 | 1,22 | 0,34 | 0,65 | 1,38 | 2,39 | 0,56 | -0,51 | 0,09 | 0,28 | 0,99 | 1,85 | 31,79 | 24,63 | 15,63 | 12,18 | 36,92 | 22,89 | |
| Set | 0,42 | 0,44 | 0,26 | -0,95 | -0,64 | 0,64 | -0,04 | 1,52 | 0,47 | 0,08 | 0,54 | 0,20 | 1,50 | 0,57 | 0,53 | 1,15 | 0,42 | 0,26 | 0,39 | 0,29 | -0,53 | 0,33 | 0,78 | 2,40 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | -0,08 | 0,48 | 0,15 | 0,99 | 1,75 | 35,28 | 23,98 | 15,62 | 12,80 | 39,92 | 26,93 | |
| Out | 0,21 | 0,80 | 0,50 | 0,59 | 1,25 | 3,68 | 0,68 | 0,33 | 0,42 | 0,27 | 1,89 | 0,20 | 0,57 | -0,31 | 0,53 | 0,15 | 0,28 | 1,09 | 1,05 | 0,43 | 0,75 | 0,53 | 0,38 | 1,57 | 0,83 | 0,14 | 1,70 | 0,11 | 0,23 | 0,30 | 0,52 | 3,17 | 34,12 | 26,07 | 22,63 | 15,83 | 38,76 | 26,69 | |
| Nov | 0,20 | 1,30 | 0,28 | 0,38 | 0,72 | 3,28 | 0,51 | -0,21 | 0,29 | -0,03 | 1,01 | 0,51 | 0,46 | -0,03 | 0,52 | 0,83 | 0,29 | 0,38 | 0,38 | 0,31 | 0,29 | 0,82 | 0,34 | 3,02 | 0,61 | 0,29 | 0,95 | -0,12 | 0,53 | 0,20 | 1,47 | 2,96 | 36,96 | 23,43 | 25,21 | 16,92 | 44,27 | 27,97 | |
| Dez | -0,01 | 0,52 | 0,56 | 0,45 | 0,87 | 1,35 | 1,15 | -1,08 | 0,89 | 0,30 | 0,96 | 0,62 | 0,60 | 0,79 | 0,50 | 0,69 | -0,26 | 0,28 | 0,74 | 0,32 | -0,01 | 0,86 | 0,52 | 3,75 | 0,22 | 0,59 | 0,60 | 0,45 | 0,84 | 0,47 | 1,56 | 0,84 | 38,32 | 25,24 | 24,15 | 18,00 | 47,13 | 28,70 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,41 | 0,27 | 0,07 | 0,21 | 1,82 | 2,58 | 0,48 | 0,01 | 0,76 | 0,64 |
| Fev | -0,73 | 1,06 | -0,52 | -0,06 | 1,83 | 2,53 | -0,04 | 0,88 | 0,07 | 0,08 |
| Mar | 0,52 | -0,34 | -0,47 | 0,05 | 1,74 | 2,94 | 1,24 | 1,26 | 0,64 | 0,01 |
| Abr | 0,24 | 0,31 | -0,95 | 1,41 | 1,51 | 0,80 | 0,92 | 0,57 | -1,10 | |
| Mai | -0,49 | 0,89 | -1,84 | 0,52 | 4,10 | 0,28 | 0,45 | 1,38 | -0,93 | |
| Jun | -1,67 | 0,81 | -1,93 | 0,59 | 0,60 | 1,56 | 0,80 | 1,87 | -0,67 | |
| Jul | -0,77 | 0,61 | -0,72 | 0,21 | 0,78 | 2,23 | 0,40 | 0,51 | -0,72 | |
| Ago | 0,36 | 0,29 | -0,14 | -0,70 | 0,66 | 2,74 | -0,67 | 0,70 | 0,10 | |
| Set | 0,42 | 0,62 | 0,37 | -0,95 | -0,64 | 4,34 | -0,01 | 1,52 | 0,47 | |
| Out | -0,36 | 1,52 | 0,50 | -0,97 | 0,64 | 3,23 | 0,68 | 0,89 | 0,20 | |
| Nov | 0,27 | 1,30 | 0,59 | -0,56 | 0,02 | 3,28 | 0,30 | -0,49 | 0,52 | |
| Dez | -0,01 | 0,94 | 0,74 | 0,45 | 0,87 | 0,96 | 2,09 | -1,08 | 0,89 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,14 | 0,76 | 0,48 | 0,34 | 0,25 | 0,79 | 0,63 | -0,44 | 1,09 | 0,50 |
| Fev | 1,29 | 0,27 | 0,38 | 0,29 | -0,06 | 1,00 | 1,18 | 0,26 | 0,53 | 0,27 |
| Mar | 0,51 | 0,98 | 1,67 | 0,21 | 0,43 | 0,62 | 0,94 | -0,74 | 0,74 | 0,34 |
| Abr | 0,33 | 1,17 | 0,78 | 0,15 | 0,85 | 0,45 | 0,77 | -0,15 | 0,69 | 0,04 |
| Mai | 0,82 | 0,41 | -0,13 | 0,00 | 1,02 | 0,43 | 1,19 | -0,07 | 1,61 | 0,04 |
| Jun | 1,69 | 0,67 | -0,74 | 0,75 | 0,66 | -0,18 | 0,85 | -0,10 | 1,98 | 0,26 |
| Jul | 0,18 | 0,69 | -0,61 | 0,26 | 1,34 | -0,12 | 0,15 | -0,43 | 1,76 | 0,28 |
| Ago | 0,15 | 0,28 | -0,27 | 0,15 | 1,43 | 0,44 | 0,77 | -0,36 | -0,32 | 0,98 |
| Set | 0,20 | 0,95 | 0,20 | 1,50 | 0,97 | 0,65 | 1,15 | 0,42 | 0,11 | 1,29 |
| Out | 0,16 | 1,89 | 0,28 | 0,86 | 0,02 | 0,53 | 1,01 | 0,05 | 0,98 | 1,05 |
| Nov | -0,03 | 1,52 | 0,98 | 0,29 | -0,03 | 0,50 | 1,45 | 0,10 | 0,38 | 0,69 |
| Dez | 0,54 | 0,49 | 0,62 | 0,60 | 0,68 | -0,12 | 0,69 | -0,26 | -0,13 | 1,76 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,92 | 0,39 | 0,88 | 2,33 | 0,36 | 0,62 | 1,24 | 0,84 | 0,96 | 1,77 |
| Fev | 0,01 | 0,30 | 0,69 | 2,28 | 0,06 | 0,23 | 0,35 | 3,61 | 0,18 | 0,43 |
| Mar | -0,23 | 0,85 | 1,13 | 1,53 | 0,09 | 0,56 | 0,15 | 2,83 | 0,19 | 1,15 |
| Abr | -0,42 | 0,86 | 1,21 | 0,92 | 0,56 | 1,00 | 0,23 | 0,71 | 0,13 | 0,68 |
| Mai | 0,38 | -0,22 | 1,31 | -0,26 | 0,83 | 0,86 | 0,31 | -0,29 | 0,14 | 0,21 |
| Jun | 0,75 | -0,44 | 1,38 | -1,00 | 1,54 | 0,98 | 0,85 | 0,36 | 0,38 | 0,74 |
| Jul | 0,18 | -0,34 | 1,31 | -0,42 | 1,95 | 1,48 | 1,57 | 1,55 | -0,17 | 0,09 |
| Ago | 0,37 | -0,65 | 1,22 | 0,38 | 2,32 | 1,38 | 2,39 | 1,56 | -0,16 | 0,09 |
| Set | 0,29 | -0,53 | 0,69 | 1,18 | 2,40 | 0,31 | 1,16 | 1,45 | -0,08 | 0,48 |
| Out | 0,47 | 0,60 | 0,39 | 0,38 | 3,87 | 1,18 | 0,38 | 1,70 | 0,08 | 0,37 |
| Nov | 0,75 | 0,40 | 0,82 | 0,49 | 5,19 | 1,10 | 0,29 | 2,39 | -0,32 | 0,64 |
| Dez | 0,32 | -0,01 | 0,74 | 0,61 | 3,75 | 0,22 | 0,63 | 1,81 | 0,45 | 0,84 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,73 | 0,92 | 39,07 | 25,83 | 23,56 | 17,70 | 61,46 | |
| Fev | 0,97 | 1,39 | 40,78 | 28,41 | 27,86 | 21,02 | 81,29 | |
| Mar | 0,40 | 1,12 | 45,71 | 26,25 | 21,39 | 9,19 | 83,95 | |
| Abr | 0,32 | 2,10 | 40,91 | 28,83 | 19,94 | 7,81 | 28,35 | |
| Mai | 1,55 | 0,58 | 42,58 | 29,70 | 20,43 | 7,48 | 5,93 | |
| Jun | 1,02 | 2,46 | 45,21 | 31,50 | 23,61 | 8,48 | 9,94 | 19,68 |
| Jul | 1,35 | 1,82 | 4,33 | 31,25 | 21,84 | 13,22 | 12,01 | 35,90 |
| Ago | 0,28 | 2,20 | 3,94 | 31,79 | 24,63 | 15,25 | 13,62 | 36,92 |
| Set | 0,10 | -0,71 | 1,75 | 35,28 | 25,27 | 14,93 | 12,80 | 39,92 |
| Out | 0,19 | 0,52 | 1,82 | 35,04 | 26,76 | 22,63 | 12,97 | 40,64 |
| Nov | 0,20 | 1,20 | 2,85 | 36,15 | 23,43 | 25,62 | 16,86 | 40,48 |
| Dez | 0,73 | 0,71 | 0,84 | 38,32 | 25,08 | 23,63 | 18,00 | 47,13 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,44 | 4,56 | -3,31 | 3,79 | 10,38 | 4,56 | 7,82 | 6,75 | 2,86 | 5,35 | 10,96 | 3,96 | 5,59 | 6,15 | 4,53 | 11,50 | 4,59 | 5,84 | 8,38 | 3,42 | 5,70 | 7,41 | 7,15 | 27,76 | 9,04 | 5,92 | 20,58 | 1,67 | 4,74 | 9,39 | 16,16 | 603,72 | 2,00 | 1,00 | 486,18 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Fev | 3,53 | 8,44 | 4,50 | 5,60 | 10,35 | 28,94 | 3,92 | 3,89 | 2,07 | 5,39 | 6,83 | 7,70 | 6,31 | 8,29 | 7,94 | 6,01 | 0,77 | 7,85 | 5,43 | 3,02 | 1,16 | 11,44 | 7,47 | 15,85 | 9,90 | 9,15 | 7,06 | 2,24 | 4,69 | 8,65 | 21,64 | 430,92 | 3,00 | 1,00 | 486,05 | 737,21 | 3,00 | 1,00 |
| Mar | -1,82 | 5,48 | 3,40 | 5,77 | 14,77 | 6,10 | 3,30 | 4,64 | 0,20 | 4,57 | 9,39 | 6,61 | 7,31 | 6,59 | 5,24 | 6,08 | 1,95 | 5,61 | 4,73 | 3,04 | 0,35 | 7,54 | 5,89 | 13,87 | 9,39 | 6,44 | 6,92 | 0,81 | 5,60 | 8,99 | 20,55 | 259,36 | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 359,00 | 4,00 | 1,00 |
| Abr | 5,53 | -3,04 | -2,16 | 12,13 | 6,76 | 6,69 | 8,66 | 2,76 | 4,08 | 10,64 | 3,54 | 6,28 | 6,49 | 3,65 | 10,60 | 5,26 | 5,53 | 9,80 | 4,76 | 5,53 | 8,07 | 5,37 | 32,95 | 7,98 | 6,61 | 13,20 | 8,54 | 3,85 | 8,58 | 12,86 | 154,85 | 3,00 | 1,00 | 665,97 | 336,70 | 6,00 | 924,34 | |
| Mai | 7,03 | -0,34 | 3,94 | 11,73 | 37,06 | 6,51 | 4,66 | 2,85 | 1,57 | 11,09 | 8,47 | 6,38 | 6,22 | 4,26 | 6,55 | 5,22 | 3,64 | 11,53 | 3,18 | 4,23 | 9,08 | 7,03 | 17,24 | 7,77 | 11,04 | 13,88 | 4,41 | 3,95 | 8,40 | 13,94 | 93,51 | 4,00 | 1,00 | 758,26 | 367,69 | 6,00 | 801,30 | |
| Jun | 5,35 | 4,23 | 3,98 | 10,70 | 9,22 | 2,13 | 6,03 | 6,94 | 5,12 | 8,84 | 8,07 | 6,25 | 7,91 | 4,92 | 8,65 | 5,18 | 7,82 | 6,06 | 3,97 | 0,87 | 6,28 | 6,06 | 26,92 | 9,48 | 8,06 | 6,51 | 3,32 | 4,58 | 5,92 | 16,26 | 33,39 | 4,00 | 1,00 | 887,86 | 364,30 | 5,00 | 858,82 | |
| Jul | 5,23 | 3,16 | -7,71 | 10,07 | 9,85 | 2,74 | 6,41 | 4,48 | 2,71 | 9,64 | 6,96 | 6,50 | 6,27 | 4,24 | 8,35 | 4,60 | 4,50 | 6,03 | 4,00 | 3,97 | 6,57 | 6,29 | 25,24 | 7,51 | 7,05 | 7,23 | 9,92 | 3,06 | 6,08 | 15,10 | 23,80 | 4,00 | 1,00 | 962,87 | 341,93 | 4,00 | 1,00 | |
| Ago | 3,03 | 4,26 | 4,61 | 8,73 | 31,13 | 13,02 | 3,43 | 4,19 | -1,72 | 11,51 | 9,53 | 6,51 | 3,85 | 7,73 | 7,23 | 4,49 | -0,70 | 13,63 | 4,99 | 3,84 | 3,43 | 12,44 | 15,07 | 7,46 | 9,99 | 15,39 | 5,69 | 2,55 | 6,55 | 9,72 | 26,36 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 381,40 | 3,00 | 122,69 | |
| Set | 2,83 | 4,42 | 5,19 | 8,25 | 24,87 | 3,14 | 2,89 | 10,05 | -1,46 | 8,48 | 9,49 | 3,54 | 4,40 | 5,28 | 7,31 | 7,77 | -0,39 | 6,25 | 5,31 | 3,28 | 2,17 | 6,71 | 15,14 | 13,32 | 9,07 | 9,93 | 6,25 | 3,47 | 6,96 | 13,26 | 25,69 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 211,59 | |
| Out | 6,58 | 3,96 | -4,56 | 6,47 | 10,67 | 22,10 | 3,17 | 4,00 | 2,70 | 7,62 | 10,10 | 6,68 | 5,84 | 7,42 | 6,95 | 6,96 | 4,17 | 12,29 | 6,28 | 2,71 | 6,36 | 11,84 | 17,33 | 10,26 | 7,19 | 6,65 | 15,36 | 2,98 | 5,42 | 12,02 | 17,27 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 395,79 | 2,00 | 1,00 | |
| Nov | 3,85 | 6,33 | 4,68 | 5,97 | 9,98 | 24,52 | 3,27 | 4,05 | 2,45 | 7,14 | 10,48 | 6,56 | 4,03 | 6,96 | 6,64 | 5,64 | 3,63 | 11,88 | 4,19 | 3,02 | 4,92 | 12,27 | 11,02 | 10,93 | 7,14 | 11,24 | 8,65 | 1,76 | 4,41 | 9,17 | 22,59 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 448,29 | 2,00 | 1,00 | |
| Dez | -1,04 | 4,83 | 4,62 | 5,46 | 17,79 | 4,52 | 4,31 | 7,55 | -0,53 | 6,29 | 10,67 | 3,67 | 5,53 | 5,84 | 6,50 | 11,32 | -1,71 | 5,90 | 4,46 | 3,85 | 1,20 | 7,60 | 9,30 | 25,30 | 10,37 | 5,97 | 8,94 | 1,79 | 7,74 | 9,56 | 22,41 | 869,74 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 805,76 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,90 | 6,75 | -3,31 | 3,79 | 16,92 | 25,71 | 7,82 | 6,75 | -0,41 | 6,66 |
| Fev | -2,66 | 8,44 | -3,76 | 1,86 | 16,12 | 28,94 | 6,84 | 7,62 | -0,42 | 5,39 |
| Mar | -1,82 | 8,59 | -4,26 | 0,17 | 14,77 | 31,11 | 6,82 | 8,28 | 0,20 | 4,86 |
| Abr | 8,51 | -3,04 | -2,16 | 14,65 | 32,03 | 6,69 | 8,66 | 1,90 | 3,37 | |
| Mai | 7,03 | -0,34 | -4,46 | 10,71 | 37,06 | 6,51 | 7,66 | 4,27 | 1,57 | |
| Jun | 4,39 | 2,44 | -6,85 | 10,70 | 35,77 | 7,31 | 6,53 | 6,94 | -0,78 | |
| Jul | 2,96 | 3,81 | -7,71 | 10,07 | 33,84 | 9,27 | 6,41 | 8,26 | -1,68 | |
| Ago | 3,03 | 4,26 | -7,19 | 8,59 | 31,13 | 13,02 | 4,96 | 8,91 | -1,72 | |
| Set | 2,83 | 4,52 | -5,96 | 8,25 | 24,87 | 17,94 | 3,38 | 10,05 | -1,46 | |
| Out | 0,92 | 5,58 | -4,56 | 6,52 | 21,74 | 20,92 | 3,17 | 10,81 | -1,42 | |
| Nov | -0,10 | 6,33 | -3,46 | 5,90 | 17,90 | 24,52 | 3,99 | 9,69 | -0,88 | |
| Dez | -1,04 | 6,54 | -3,18 | 5,46 | 17,79 | 23,14 | 7,32 | 7,55 | -0,53 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10,96 | 3,96 | 5,67 | 7,91 | 4,53 | 11,50 | -0,66 | 8,14 | 8,38 | 3,42 |
| Fev | 12,09 | 3,85 | 5,77 | 8,29 | 3,44 | 11,30 | 0,26 | 7,85 | 8,66 | 3,68 |
| Mar | 11,57 | 3,15 | 7,31 | 8,05 | 3,24 | 10,95 | 1,95 | 6,27 | 9,09 | 4,28 |
| Abr | 10,64 | 3,54 | 7,98 | 7,30 | 3,65 | 10,60 | 2,89 | 5,38 | 9,80 | 4,76 |
| Mai | 11,09 | 4,10 | 7,84 | 6,22 | 4,26 | 9,76 | 4,19 | 3,64 | 11,53 | 4,40 |
| Jun | 12,22 | 5,58 | 6,25 | 6,31 | 5,14 | 8,64 | 5,18 | 1,53 | 13,44 | 3,90 |
| Jul | 11,65 | 6,96 | 5,33 | 5,18 | 6,68 | 8,35 | 5,79 | -0,66 | 15,11 | 4,00 |
| Ago | 11,51 | 7,55 | 4,88 | 3,85 | 7,73 | 8,00 | 6,99 | -0,70 | 13,63 | 4,63 |
| Set | 10,68 | 8,36 | 3,54 | 4,40 | 8,07 | 7,46 | 7,77 | -0,39 | 12,31 | 5,67 |
| Out | 8,80 | 10,10 | 2,95 | 5,27 | 7,52 | 6,95 | 8,80 | -1,31 | 12,23 | 6,28 |
| Nov | 7,14 | 10,69 | 3,65 | 5,61 | 6,96 | 5,95 | 10,27 | -1,58 | 11,88 | 6,22 |
| Dez | 7,19 | 10,54 | 3,67 | 5,53 | 7,81 | 5,10 | 11,32 | -1,71 | 9,81 | 7,75 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,74 | 11,87 | 7,15 | 27,76 | 10,09 | 9,28 | 20,58 | 1,67 | 6,88 | 9,23 |
| Fev | 1,44 | 11,44 | 5,49 | 30,60 | 9,90 | 9,15 | 16,78 | 5,15 | 6,62 | 8,65 |
| Mar | 0,35 | 11,13 | 5,07 | 32,48 | 9,39 | 9,59 | 13,74 | 7,92 | 5,60 | 9,46 |
| Abr | -0,92 | 10,75 | 5,37 | 32,95 | 8,91 | 10,44 | 13,20 | 8,54 | 5,03 | 9,85 |
| Mai | -0,32 | 9,08 | 7,03 | 31,51 | 8,88 | 11,04 | 13,88 | 8,08 | 4,95 | 8,40 |
| Jun | 0,87 | 7,12 | 9,60 | 28,22 | 9,48 | 11,19 | 14,44 | 8,06 | 4,58 | 8,10 |
| Jul | 1,39 | 5,37 | 11,51 | 25,24 | 9,99 | 11,09 | 14,46 | 9,92 | 4,31 | 6,76 |
| Ago | 2,44 | 3,43 | 12,44 | 22,87 | 11,01 | 9,99 | 15,39 | 11,81 | 4,05 | 6,55 |
| Set | 3,28 | 2,17 | 11,90 | 21,40 | 13,32 | 9,07 | 15,06 | 13,52 | 3,47 | 6,96 |
| Out | 3,15 | 2,39 | 11,91 | 17,33 | 16,33 | 9,94 | 13,57 | 15,36 | 3,17 | 7,15 |
| Nov | 3,51 | 1,96 | 12,27 | 12,08 | 21,04 | 10,82 | 11,24 | 18,50 | 2,18 | 7,62 |
| Dez | 3,85 | 1,20 | 12,42 | 8,69 | 25,30 | 10,37 | 9,95 | 20,10 | 1,79 | 7,74 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16,16 | 603,72 | 2,00 | 1,00 | 486,18 | 1,00 | 1,00 | |
| Fev | 15,68 | 406,82 | 3,00 | 1,00 | 519,31 | 775,86 | 2,00 | |
| Mar | 14,86 | 251,72 | 3,00 | 1,00 | 588,51 | 419,90 | 4,00 | |
| Abr | 12,86 | 154,85 | 3,00 | 1,00 | 665,97 | 336,70 | 6,00 | |
| Mai | 13,94 | 79,78 | 4,00 | 1,00 | 758,26 | 343,09 | 6,00 | |
| Jun | 12,34 | 26,85 | 4,00 | 1,00 | 877,97 | 337,20 | 5,00 | 19,68 |
| Jul | 11,82 | 23,80 | 3,00 | 1,00 | 952,43 | 341,93 | 4,00 | 62,65 |
| Ago | 9,72 | 21,73 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 348,27 | 4,00 | 122,69 |
| Set | 10,62 | 18,78 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 356,73 | 3,00 | 211,59 |
| Out | 10,26 | 17,27 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 395,79 | 2,00 | 338,22 |
| Nov | 9,17 | 15,39 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 432,95 | 2,00 | 515,62 |
| Dez | 9,19 | 15,24 | 869,74 | 2,00 | 1,00 | 458,38 | 1,00 | 805,76 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do FGV:
https://portalibre.fgv.br/press-releases