Indicadores Econômicos
e Câmbio

Índice Nacional Custo da Construção

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 0,42 0,21 0,74 0,86 0,29 0,01 0,46 0,32 1,37 0,76 0,70 0,86 0,67 0,79 0,52 0,26 0,41 0,50 0,24 0,33 0,80 2,33 0,19 0,49 1,02 0,84 0,88 0,81 1,46 0,92 41,32 27,42 25,89 17,70 68,19 31,11 14,70
Fev 0,83 0,84 0,90 0,23 0,11 0,54 -0,42 -0,08 0,89 1,22 0,44 0,80 0,42 0,39 0,35 0,35 0,43 0,26 0,28 0,40 1,08 1,59 0,18 0,34 0,19 1,05 0,02 0,45 0,71 1,01 38,19 25,10 24,48 20,20 70,16 14,01 15,81
Mar 0,16 0,71 1,28 0,71 0,10 0,51 0,00 0,14 0,97 0,70 0,74 0,28 0,37 0,44 0,45 -0,17 0,59 0,17 0,23 0,99 0,93 1,66 0,11 0,80 0,18 1,98 0,23 0,68 0,29 1,92 41,94 27,58 21,62 7,48 79,11 5,90 18,09
Abr   0,61 1,62 0,44 -0,30 0,29 -0,03 0,61 0,46 1,10 0,53 0,84 0,83 0,75 0,39 -0,01 0,82 0,43 0,21 0,51 1,15 0,97 0,70 1,13 0,13 0,03 -0,13 0,60 0,93 2,64 42,86 28,37 22,73 7,19 14,67 8,06 21,17
Mai   0,23 0,42 0,41 0,28 -0,02 0,19 -0,05 0,82 0,62 0,25 1,24 1,02 2,03 0,93 0,25 1,61 0,55 0,81 -0,25 1,31 -0,67 1,11 0,44 0,31 -0,34 0,23 0,11 1,55 2,10 45,10 29,14 20,43 6,68 8,53 16,59 16,25
Jun   -0,08 0,67 0,81 0,39 0,15 1,01 0,05 0,65 0,47 0,04 1,96 1,31 1,43 1,77 1,53 2,67 1,67 1,45 -0,45 1,29 -0,70 1,74 1,46 0,93 1,02 0,28 0,35 1,33 2,66 50,75 30,37 20,85 9,78 11,70 26,76 22,28
Jul   0,12 -0,68 1,02 0,25 0,14 0,23 -0,01 0,35 0,85 0,16 0,73 0,85 0,59 0,62 0,37 1,42 0,21 0,57 -0,40 1,14 -0,20 2,05 1,62 1,40 1,59 -0,38 0,18 1,20 3,72 7,75 30,72 21,10 11,30 12,62 27,40 22,65
Ago   0,23 -0,36 1,44 0,78 0,33 -0,09 0,10 0,11 0,56 0,34 0,31 0,32 0,16 0,22 0,01 1,27 0,35 0,35 -0,79 1,31 0,62 2,36 0,90 1,82 1,45 -0,17 -0,03 0,50 1,02 1,85 33,97 23,16 15,62 12,18 30,95 19,67
Set   0,26 -0,29 -0,64 1,12 0,00 0,39 0,47 -0,14 0,66 0,21 1,50 0,21 0,14 0,20 0,42 0,95 0,39 0,09 -0,53 0,21 1,05 2,64 0,31 0,69 1,47 -0,02 0,48 0,02 0,74 0,82 35,28 23,98 16,21 13,13 39,92 26,93
Out   0,24 0,59 1,00 1,19 0,16 0,48 0,32 0,27 0,88 0,37 0,33 0,24 0,20 0,15 0,13 0,85 0,49 0,18 0,63 0,53 0,44 4,21 1,45 0,37 1,89 -0,03 0,34 0,38 1,48 2,82 34,12 26,46 25,17 14,36 38,76 28,48
Nov   0,28 0,41 0,72 1,03 0,68 0,15 0,29 0,15 1,06 0,69 0,27 0,23 0,50 0,36 0,18 0,36 0,48 0,23 0,33 0,82 0,48 5,84 0,76 0,39 2,53 -0,18 0,83 0,34 1,51 2,96 35,84 21,89 26,48 16,92 42,96 25,77
Dez   0,56 0,62 0,57 0,79 0,94 0,09 0,55 0,72 0,82 0,30 0,22 0,29 0,35 0,59 0,20 0,22 0,43 0,30 0,38 0,52 0,60 2,70 0,70 0,76 1,23 0,98 0,69 0,33 1,65 1,25 38,52 25,58 24,15 16,03 51,82 28,43

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 0,23 0,32 0,64 0,93 0,26 0,40 0,28 0,29 0,32 0,70
Fev 0,20 0,21 0,48 1,07 0,35 0,19 0,14 0,53 0,52 0,50
Mar 0,24 0,18 0,73 2,00 0,38 0,19 0,23 0,36 0,79 0,36
Abr   0,23 0,87 0,95 0,18 0,49 0,28 -0,08 0,41 0,65
Mai   0,40 1,49 1,80 0,21 0,09 0,30 0,13 0,19 0,45
Jun   0,85 2,81 2,30 0,32 0,44 0,76 1,36 1,52 1,87
Jul   0,06 1,16 1,24 0,84 0,91 0,72 0,22 1,09 0,66
Ago   0,24 0,33 0,56 0,82 0,34 0,30 0,40 0,26 0,80
Set   0,24 0,10 0,56 1,15 0,60 0,17 0,14 0,37 0,22
Out   0,20 0,04 0,80 1,69 0,12 0,33 0,19 0,17 0,27
Nov   0,10 0,14 0,71 1,29 0,15 0,26 0,28 0,17 0,40
Dez   0,26 0,27 0,30 0,88 0,14 0,13 0,14 0,36 0,12

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jan 0,70 0,39 0,67 0,37 0,52 0,26 0,41 0,45 0,24 0,70
Fev 0,44 0,80 0,42 0,39 0,35 0,35 0,43 0,26 0,28 0,42
Mar 0,22 0,28 0,37 0,44 0,45 -0,17 0,59 0,17 0,23 0,71
Abr 0,67 0,84 0,83 0,75 1,17 -0,01 0,82 0,43 0,21 0,38
Mai 1,37 1,24 1,30 2,03 0,93 0,25 1,10 0,55 0,81 0,54
Jun 1,25 1,96 1,31 1,43 1,77 1,53 2,67 1,67 1,45 2,20
Jul 0,80 0,73 0,85 0,59 0,62 0,37 1,42 0,21 0,57 0,65
Ago 0,19 0,31 0,32 0,16 0,22 0,01 1,27 0,35 0,35 0,05
Set 0,16 0,43 0,21 0,14 0,20 0,07 0,95 0,39 0,09 0,06
Out 0,20 0,33 0,24 0,20 0,15 0,13 0,85 0,49 0,18 0,28
Nov 0,30 0,27 0,23 0,50 0,36 0,18 0,65 0,48 0,23 0,29
Dez 0,25 0,22 0,29 0,35 0,59 0,20 0,22 0,43 0,30 0,38

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Jan 0,28 1,45 0,40 0,40 1,15 0,21 0,29 0,68 0,67 1,37
Fev 0,48 1,60 0,31 0,55 0,89 0,62 0,48 0,31 1,35 3,54
Mar 1,59 1,38 0,84 0,34 0,82 0,91 0,31 0,42 0,19 2,41
Abr 0,60 0,81 0,32 0,28 0,69 0,58 -0,46 0,73 0,89 2,74
Mai 1,74 2,98 2,47 2,00 0,57 0,38 0,47 0,30 0,55 2,43
Jun 0,56 0,74 0,21 0,69 1,09 0,88 0,86 1,00 2,01 9,38
Jul 1,12 0,59 0,63 1,07 0,83 0,41 0,42 0,94 1,52 2,71
Ago 0,90 2,20 0,82 0,56 0,35 0,52 0,29 0,55 0,74 0,93
Set 0,67 0,24 0,68 0,59 0,30 0,83 0,09 1,18 0,15 0,46
Out 0,95 0,47 0,82 0,92 0,28 0,79 0,05 0,22 0,23 0,72
Nov 0,94 0,42 2,19 0,60 0,29 1,22 -0,07 0,22 0,28 0,76
Dez 0,61 0,99 2,13 0,70 0,49 0,81 -0,01 0,52 0,48 1,07

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 41,32 28,77 25,92 20,95 68,19 35,48 18,97
Fev 40,57 24,79 24,48 20,20 73,99 16,35 15,81
Mar 43,08 27,58 21,62 11,79 82,18 5,90 18,09
Abr 42,86 28,37 20,84 5,01 14,67 8,06 18,33
Mai 42,73 26,78 24,50 6,68 7,31 16,67 18,24
Jun 48,24 30,37 20,85 10,83 11,64 29,40 22,28
Jul 7,75 31,01 22,08 12,14 12,62 27,40 23,02
Ago 1,85 33,34 22,38 15,62 12,18 33,18 20,63
Set 0,31 35,63 23,98 15,62 14,26 36,35 26,93
Out 0,88 34,12 26,07 21,08 14,43 38,76 26,69
Nov 1,42 36,00 22,89 26,48 16,92 48,47 28,15
Dez 2,44 37,73 25,58 24,15 19,14 51,28 28,43

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan 4,51 3,79 9,61 6,24 4,08 6,75 2,42 5,45 10,81 3,96 8,40 6,15 7,91 11,50 3,47 11,80 5,99 3,42 6,36 11,61 6,22 27,76 10,07 9,22 19,83 1,67 6,74 8,42 22,01 603,72 2,00 1,00 481,09 1,00 2,00 1,00
Fev 4,50 5,60 10,35 6,36 3,63 4,11 2,07 4,43 10,45 6,65 8,02 7,37 7,94 7,45 3,47 11,71 6,17 5,24 6,21 10,86 5,69 30,72 9,90 9,39 14,96 2,24 6,32 8,14 21,64 430,92 3,00 1,00 520,06 737,21 3,00 1,00
Mar 3,93 4,65 10,97 7,01 3,21 4,64 1,93 3,57 10,74 6,61 4,93 7,27 7,86 7,44 4,12 10,87 6,62 5,18 5,71 10,92 4,93 32,75 9,14 10,07 12,93 8,35 5,34 8,56 20,05 293,85 3,00 1,00 574,59 412,61 5,00 1,00
Abr   4,18 12,27 7,81 2,60 4,98 1,28 3,73 10,04 7,21 5,20 7,28 7,95 6,99 5,07 9,95 7,03 5,41 5,53 10,22 5,70 16,77 8,68 11,16 13,04 8,53 4,59 8,20 18,22 176,47 3,00 1,00 660,04 357,17 6,00 924,34
Mai   3,94 12,29 8,51 6,51 4,76 1,53 3,09 11,09 7,61 5,35 7,22 4,26 8,16 6,06 9,03 11,53 5,14 5,81 8,36 7,03 30,04 9,41 10,91 13,88 7,91 4,51 6,95 13,94 93,51 4,00 1,00 758,26 367,69 5,00 831,34
Jun   3,16 11,89 8,96 2,62 3,86 2,50 2,47 10,18 8,07 5,06 7,91 7,05 7,80 6,31 7,82 8,67 5,37 5,03 6,50 10,13 26,92 9,71 11,49 14,09 8,71 4,08 5,92 16,30 32,31 5,00 1,00 887,86 337,84 5,00 845,53
Jul   3,99 10,07 9,80 2,74 3,77 2,75 2,11 9,64 8,82 5,36 7,78 7,33 7,77 6,58 6,70 9,99 4,99 4,95 4,88 11,61 24,12 10,17 10,80 7,23 10,85 3,59 4,85 14,87 28,31 4,00 1,00 968,67 337,80 4,00 1,00
Ago   4,61 8,73 10,52 3,20 3,69 4,19 2,10 9,15 9,06 5,49 7,77 7,50 7,70 6,80 5,38 10,99 4,99 5,27 2,71 12,37 22,01 11,77 9,79 15,26 12,65 3,45 4,30 14,28 25,80 3,00 1,00 1,00 376,49 3,00 995,47
Set   5,19 7,17 24,87 4,35 3,29 3,45 -1,46 8,28 9,55 5,45 4,40 7,57 7,64 6,94 -0,39 11,61 5,31 5,30 2,17 6,00 20,12 14,28 9,07 14,37 14,33 2,83 6,96 12,98 27,56 2,00 1,00 1,00 360,13 3,00 211,59
Out   4,82 6,47 10,32 5,43 2,96 3,61 2,31 7,62 10,10 5,33 8,10 7,62 7,69 6,96 3,71 12,01 5,63 5,19 2,18 11,84 15,77 17,39 10,63 12,66 16,53 2,45 7,10 11,84 25,47 1,00 2,00 1,00 397,24 2,00 1,00
Nov   4,68 5,90 9,98 5,79 3,50 3,47 2,45 6,65 10,51 5,57 8,14 7,33 7,84 7,15 3,23 6,39 5,90 5,13 1,69 12,22 9,91 23,31 11,04 10,31 19,69 1,42 7,69 10,55 22,04 1,00 2,00 1,00 451,90 2,00 1,00
Dez   4,62 5,78 9,74 5,64 4,38 2,99 2,28 6,55 11,08 5,21 8,07 7,26 7,58 7,57 3,21 11,97 6,03 5,05 6,85 12,13 7,66 26,41 9,04 9,80 19,99 1,71 7,48 9,12 21,98 941,25 2,00 1,00 475,11 1,00 1,00

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 3,25 9,06 13,70 9,41 3,99 4,09 4,01 6,31 6,81 6,74
Fev 3,23 8,77 13,04 10,20 4,15 4,14 3,61 6,32 6,83 6,80
Mar 3,30 8,17 11,63 11,97 4,35 4,10 3,48 5,86 7,29 6,95
Abr   7,49 11,54 12,83 4,03 4,32 3,85 5,35 7,04 6,93
Mai   6,33 11,20 14,63 4,15 4,10 4,03 5,28 6,76 5,96
Jun   4,31 11,75 16,89 4,03 3,77 3,41 5,12 6,39 6,61
Jul   3,17 11,67 17,35 3,96 3,97 3,93 4,21 6,85 6,46
Ago   3,08 11,41 17,05 4,45 4,01 3,82 4,36 6,27 7,11
Set   3,22 10,90 16,37 5,03 4,46 3,85 4,12 6,43 7,17
Out   3,39 10,07 15,35 6,67 4,24 4,00 4,14 6,33 7,25
Nov   3,35 9,44 14,69 7,89 4,12 3,98 4,25 6,08 7,36
Dez   3,34 9,41 14,03 8,68 4,13 3,97 4,03 6,34 7,22

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jan 8,40 6,96 7,91 7,41 3,47 11,80 5,99 5,27 6,36 11,41
Fev 8,02 7,37 7,94 7,45 3,47 11,71 6,17 5,24 6,21 11,34
Mar 7,95 7,27 7,86 7,44 4,12 10,87 6,62 5,18 5,71 10,38
Abr 7,77 7,28 7,95 6,99 5,35 9,95 7,03 5,41 5,53 10,14
Mai 7,91 7,22 7,18 8,16 6,06 9,03 7,61 5,14 5,81 8,84
Jun 7,16 7,91 7,05 7,80 6,31 7,82 8,67 5,37 5,03 10,61
Jul 7,23 7,78 7,33 7,77 6,58 6,70 9,99 4,99 4,95 10,10
Ago 7,10 7,77 7,50 7,70 6,80 5,38 10,99 4,99 5,27 9,17
Set 6,81 8,00 7,57 7,64 6,94 4,46 11,61 5,31 5,30 8,51
Out 6,68 8,10 7,62 7,69 6,96 3,71 12,01 5,63 5,19 7,79
Nov 6,71 8,14 7,33 7,84 7,15 3,23 12,20 5,90 5,13 7,09
Dez 6,74 8,07 7,26 7,58 7,57 3,21 11,97 6,03 5,05 6,85

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Jan 13,42 13,62 9,04 7,22 9,49 2,67 6,88 9,44 31,25 611,04
Fev 12,17 15,08 8,78 6,86 9,78 2,81 7,06 8,31 28,48 423,73
Mar 12,40 15,70 9,32 6,35 9,68 3,42 6,95 8,56 25,69 274,86
Abr 12,17 16,26 9,37 5,92 9,80 4,50 5,68 8,39 23,43 169,59
Mai 10,82 16,84 9,87 7,43 10,01 4,41 5,86 8,12 21,16 93,47
Jun 10,62 17,46 9,35 7,00 10,24 4,43 5,71 7,05 13,00 42,75
Jul 11,20 17,41 8,87 7,26 10,70 4,42 5,17 6,44 11,69 36,08
Ago 9,79 19,02 9,15 7,48 10,51 4,66 4,90 6,24 11,48 34,85
Set 10,26 18,50 9,25 7,79 9,93 5,43 3,77 7,33 11,14 35,05
Out 10,79 18,09 9,14 8,48 9,37 6,21 3,59 7,32 10,59 34,83
Nov 11,36 16,04 10,87 8,82 8,37 7,59 3,29 7,25 10,07 33,96
Dez 10,94 14,75 12,44 9,04 8,03 8,47 2,75 7,30 9,43 32,17

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan 2,00 1,00 498,74 1,00 2,00 1,00
Fev 3,00 1,00 520,06 737,21 3,00 1,00
Mar 3,00 1,00 574,59 413,73 6,00 1,00
Abr 3,00 1,00 676,28 370,45 6,00 924,34
Mai 4,00 1,00 805,95 367,69 6,00 910,74
Jun 5,00 1,00 887,86 364,30 5,00 969,59
Jul 4,00 1,00 975,42 362,32 4,00 1,00
Ago 3,00 1,00 1,00 376,49 3,00 1,00
Set 2,00 1,00 1,00 382,17 3,00 1,00
Out 1,00 2,00 1,00 410,19 2,00 1,00
Nov 1,00 2,00 1,00 451,90 2,00 1,00
Dez 891,26 2,00 1,00 475,11 1,00 1,00
Voltar aos indicadores

Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do FGV:
https://portalibre.fgv.br/press-releases

Receba
Novidades