Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00 | 0,23 | 0,53 | 1,82 | 0,27 | 0,26 | 0,32 | 0,76 | 0,42 | 0,32 | 1,24 | 0,48 | 0,92 | 0,67 | 0,83 | 0,63 | 0,64 | 0,99 | 0,44 | 0,92 | 0,57 | 0,80 | 2,25 | 0,36 | 0,77 | 1,02 | 0,70 | 0,96 | 0,81 | 1,79 | 1,70 | 39,07 | 28,77 | 26,84 | 20,75 | 61,46 | 35,48 | 19,14 |
| Fev | 0,51 | 0,83 | 0,77 | 1,00 | 0,23 | 0,25 | 0,54 | 0,18 | -0,08 | 0,90 | 1,16 | 0,64 | 0,80 | 0,45 | 0,54 | 0,70 | 0,35 | 0,49 | 0,42 | 0,23 | 0,42 | 0,61 | 1,46 | 0,31 | 0,55 | 0,13 | 1,29 | 0,54 | 0,31 | 1,03 | 1,32 | 40,57 | 24,79 | 24,32 | 20,54 | 73,99 | 16,35 | 15,70 |
| Mar | 0,56 | 0,19 | 0,64 | 1,28 | 0,93 | 0,18 | 0,77 | 0,00 | 0,25 | 0,44 | 1,51 | 0,74 | 0,47 | 0,18 | 0,66 | 0,34 | 0,20 | 0,51 | 0,44 | 0,14 | 0,61 | 0,57 | 1,37 | 0,07 | 0,38 | 0,13 | 1,28 | -0,23 | 0,51 | 0,29 | 1,62 | 43,08 | 27,26 | 21,62 | 11,79 | 82,18 | 6,82 | 18,09 |
| Abr | 0,48 | 0,72 | 0,61 | 1,06 | 0,38 | 0,05 | 0,57 | 0,22 | 0,08 | 0,36 | 0,71 | 0,67 | 0,59 | 1,02 | 0,77 | 0,57 | 0,55 | 1,12 | 0,25 | 0,21 | 0,91 | 1,15 | 0,97 | 0,80 | 0,84 | 0,09 | 0,56 | 0,24 | 0,60 | 0,93 | 2,43 | 42,68 | 28,37 | 20,84 | 4,99 | 15,52 | 8,06 | 18,33 |
| Mai | 0,26 | 0,46 | -1,84 | 0,45 | 1,80 | -0,38 | 0,45 | 0,43 | 0,13 | 0,78 | 0,41 | 0,60 | 1,24 | 0,36 | 0,43 | 0,43 | 0,18 | 0,79 | 0,04 | 0,13 | -0,25 | 0,51 | -0,26 | 0,09 | 0,44 | 0,01 | -0,29 | 0,72 | 0,30 | 1,22 | 0,58 | 42,73 | 32,27 | 24,86 | 7,48 | 7,31 | 12,76 | 17,42 |
| Jun | 0,24 | 0,25 | -0,10 | 0,28 | 0,53 | 0,30 | 0,01 | 1,01 | -0,23 | 0,47 | 0,77 | 1,25 | 0,26 | 0,26 | 0,22 | 1,77 | 0,36 | 0,91 | 0,31 | 1,45 | -0,02 | 0,50 | -0,06 | 0,21 | 0,52 | 0,30 | 0,07 | 0,86 | 0,54 | 1,33 | 2,18 | 48,24 | 30,07 | 22,45 | 10,83 | 11,64 | 28,65 | 21,70 |
| Jul | 0,21 | 0,26 | 0,12 | -0,68 | 1,02 | 0,44 | 0,14 | 0,33 | 0,17 | 0,64 | 0,85 | 0,01 | -0,13 | 0,43 | 0,30 | 0,01 | 0,23 | 0,58 | 0,27 | 0,19 | 0,03 | 0,73 | -0,08 | 1,19 | 1,11 | 1,39 | 1,09 | -0,12 | 0,18 | 1,20 | 2,71 | 6,84 | 31,01 | 22,08 | 12,14 | 12,92 | 27,40 | 23,02 |
| Ago | 0,20 | -0,02 | 0,23 | -0,31 | -0,14 | 0,24 | 0,11 | 0,00 | 0,24 | 0,44 | 0,22 | 0,18 | 0,46 | 0,41 | 0,37 | -0,07 | 0,09 | 0,28 | 0,47 | -0,02 | -0,79 | 0,69 | 0,34 | 0,86 | 0,79 | 1,31 | 0,56 | -0,49 | -0,03 | 0,44 | 0,99 | 1,85 | 33,34 | 22,14 | 15,63 | 12,18 | 33,18 | 21,59 |
| Set | 0,48 | 0,62 | 0,11 | 0,10 | 1,16 | 4,34 | -0,05 | 0,17 | 0,16 | 0,20 | 0,51 | 0,16 | 0,35 | 0,97 | 0,45 | 0,20 | 0,24 | 0,11 | 0,25 | 0,24 | 0,35 | 0,69 | 0,82 | 2,64 | 0,28 | 1,16 | 0,39 | -0,02 | 0,06 | 0,10 | 1,17 | 1,55 | 35,69 | 25,27 | 15,62 | 11,71 | 37,56 | 27,45 |
| Out | -0,36 | 0,61 | 0,30 | 0,59 | 1,16 | 0,89 | 0,16 | 0,45 | 0,37 | 0,17 | 0,27 | 0,42 | 0,61 | 0,71 | 0,20 | 0,75 | 0,24 | 0,50 | 0,49 | 0,33 | 0,58 | 0,17 | 0,47 | 1,31 | 0,94 | 0,16 | 0,79 | 0,02 | 0,29 | 0,38 | 0,72 | 2,62 | 35,23 | 26,07 | 21,08 | 14,36 | 37,29 | 26,69 |
| Nov | 0,39 | 0,28 | 0,38 | 0,84 | 1,03 | 0,51 | -0,25 | 0,18 | 0,15 | 1,01 | 0,53 | 0,54 | 0,68 | 0,52 | 1,03 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,42 | 0,54 | 0,56 | 0,34 | 3,39 | 1,29 | -0,05 | 0,95 | -0,18 | 0,15 | 0,34 | 1,47 | 2,96 | 36,00 | 22,89 | 25,21 | 16,92 | 48,47 | 28,15 | |
| Dez | 0,52 | 0,55 | 0,31 | 0,73 | 1,35 | 1,22 | -0,45 | 0,44 | 0,30 | 0,90 | 0,38 | 0,92 | 0,79 | 0,51 | 0,38 | 0,37 | 0,28 | 0,97 | 0,26 | 0,36 | 0,86 | 0,54 | 2,70 | 0,65 | 0,59 | 0,74 | 0,42 | 0,43 | 0,47 | 1,65 | 1,70 | 36,84 | 25,24 | 24,15 | 19,14 | 51,50 | 28,70 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,71 | 0,23 | 0,32 | 0,64 | 0,93 | 0,26 | 0,40 | 0,28 | 0,29 | 0,32 |
| Fev | 0,51 | 0,20 | 0,21 | 0,48 | 1,07 | 0,35 | 0,19 | 0,14 | 0,53 | 0,52 |
| Mar | 0,38 | 0,24 | 0,18 | 0,73 | 2,00 | 0,38 | 0,19 | 0,23 | 0,36 | 0,79 |
| Abr | 0,59 | 0,41 | 0,23 | 0,87 | 0,95 | 0,18 | 0,49 | 0,28 | -0,08 | 0,41 |
| Mai | 0,26 | 0,59 | 0,40 | 1,49 | 1,80 | 0,21 | 0,09 | 0,30 | 0,13 | 0,19 |
| Jun | 0,96 | 0,93 | 0,85 | 2,81 | 2,30 | 0,32 | 0,44 | 0,76 | 1,36 | 1,52 |
| Jul | 0,91 | 0,69 | 0,06 | 1,16 | 1,24 | 0,84 | 0,91 | 0,72 | 0,22 | 1,09 |
| Ago | 0,70 | 0,64 | 0,24 | 0,33 | 0,56 | 0,82 | 0,34 | 0,30 | 0,40 | 0,26 |
| Set | 0,21 | 0,61 | 0,24 | 0,10 | 0,56 | 1,15 | 0,60 | 0,17 | 0,14 | 0,37 |
| Out | 0,21 | 0,67 | 0,20 | 0,04 | 0,80 | 1,69 | 0,12 | 0,33 | 0,19 | 0,17 |
| Nov | 0,44 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | 1,29 | 0,15 | 0,26 | 0,28 | 0,17 | |
| Dez | 0,51 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,88 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,36 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,70 | 0,70 | 0,39 | 0,67 | 0,37 | 0,52 | 0,26 | 0,41 | 0,45 | 0,24 |
| Fev | 0,50 | 0,44 | 0,80 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,26 | 0,28 |
| Mar | 0,36 | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,44 | 0,45 | -0,17 | 0,59 | 0,17 | 0,23 |
| Abr | 0,65 | 0,67 | 0,84 | 0,83 | 0,75 | 1,17 | -0,01 | 0,82 | 0,43 | 0,21 |
| Mai | 0,45 | 1,37 | 1,24 | 1,30 | 2,03 | 0,93 | 0,25 | 1,10 | 0,55 | 0,81 |
| Jun | 1,87 | 1,25 | 1,96 | 1,31 | 1,43 | 1,77 | 1,53 | 2,67 | 1,67 | 1,45 |
| Jul | 0,66 | 0,80 | 0,73 | 0,85 | 0,59 | 0,62 | 0,37 | 1,42 | 0,21 | 0,57 |
| Ago | 0,80 | 0,19 | 0,31 | 0,32 | 0,16 | 0,22 | 0,01 | 1,27 | 0,35 | 0,35 |
| Set | 0,22 | 0,16 | 0,43 | 0,21 | 0,14 | 0,20 | 0,07 | 0,95 | 0,39 | 0,09 |
| Out | 0,27 | 0,20 | 0,33 | 0,24 | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,85 | 0,49 | 0,18 |
| Nov | 0,40 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,50 | 0,36 | 0,18 | 0,65 | 0,48 | 0,23 |
| Dez | 0,12 | 0,25 | 0,22 | 0,29 | 0,35 | 0,59 | 0,20 | 0,22 | 0,43 | 0,30 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,70 | 0,28 | 1,45 | 0,40 | 0,40 | 1,15 | 0,21 | 0,29 | 0,68 | 0,67 |
| Fev | 0,42 | 0,48 | 1,60 | 0,31 | 0,55 | 0,89 | 0,62 | 0,48 | 0,31 | 1,35 |
| Mar | 0,71 | 1,59 | 1,38 | 0,84 | 0,34 | 0,82 | 0,91 | 0,31 | 0,42 | 0,19 |
| Abr | 0,38 | 0,60 | 0,81 | 0,32 | 0,28 | 0,69 | 0,58 | -0,46 | 0,73 | 0,89 |
| Mai | 0,54 | 1,74 | 2,98 | 2,47 | 2,00 | 0,57 | 0,38 | 0,47 | 0,30 | 0,55 |
| Jun | 2,20 | 0,56 | 0,74 | 0,21 | 0,69 | 1,09 | 0,88 | 0,86 | 1,00 | 2,01 |
| Jul | 0,65 | 1,12 | 0,59 | 0,63 | 1,07 | 0,83 | 0,41 | 0,42 | 0,94 | 1,52 |
| Ago | 0,05 | 0,90 | 2,20 | 0,82 | 0,56 | 0,35 | 0,52 | 0,29 | 0,55 | 0,74 |
| Set | 0,06 | 0,67 | 0,24 | 0,68 | 0,59 | 0,30 | 0,83 | 0,09 | 1,18 | 0,15 |
| Out | 0,28 | 0,95 | 0,47 | 0,82 | 0,92 | 0,28 | 0,79 | 0,05 | 0,22 | 0,23 |
| Nov | 0,29 | 0,94 | 0,42 | 2,19 | 0,60 | 0,29 | 1,22 | -0,07 | 0,22 | 0,28 |
| Dez | 0,38 | 0,61 | 0,99 | 2,13 | 0,70 | 0,49 | 0,81 | -0,01 | 0,52 | 0,48 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,37 | 41,32 | 28,77 | 25,92 | 20,95 | 68,19 | 35,48 | 18,97 |
| Fev | 3,54 | 40,57 | 24,79 | 24,48 | 20,20 | 73,99 | 16,35 | 15,81 |
| Mar | 2,41 | 43,08 | 27,58 | 21,62 | 11,79 | 82,18 | 5,90 | 18,09 |
| Abr | 2,74 | 42,86 | 28,37 | 20,84 | 5,01 | 14,67 | 8,06 | 18,33 |
| Mai | 2,43 | 42,73 | 26,78 | 24,50 | 6,68 | 7,31 | 16,67 | 18,24 |
| Jun | 9,38 | 48,24 | 30,37 | 20,85 | 10,83 | 11,64 | 29,40 | 22,28 |
| Jul | 2,71 | 7,75 | 31,01 | 22,08 | 12,14 | 12,62 | 27,40 | 23,02 |
| Ago | 0,93 | 1,85 | 33,34 | 22,38 | 15,62 | 12,18 | 33,18 | 20,63 |
| Set | 0,46 | 0,31 | 35,63 | 23,98 | 15,62 | 14,26 | 36,35 | 26,93 |
| Out | 0,72 | 0,88 | 34,12 | 26,07 | 21,08 | 14,43 | 38,76 | 26,69 |
| Nov | 0,76 | 1,42 | 36,00 | 22,89 | 26,48 | 16,92 | 48,47 | 28,15 |
| Dez | 1,07 | 2,44 | 37,73 | 25,58 | 24,15 | 19,14 | 51,28 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,17 | 3,25 | 5,77 | 16,92 | 5,53 | 3,99 | 3,78 | -0,41 | 5,44 | 6,81 | 7,14 | 5,67 | 6,63 | 7,91 | 5,99 | -0,66 | 6,43 | 8,50 | 2,99 | 1,74 | 5,86 | 6,22 | 14,47 | 10,09 | 5,44 | 19,83 | 1,65 | 6,88 | 8,42 | 15,26 | 631,52 | 2,00 | 1,00 | 513,66 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Fev | 4,50 | 4,50 | 5,47 | 10,80 | 6,36 | 4,00 | 3,94 | 1,81 | 4,43 | 10,36 | 7,68 | 5,38 | 7,37 | 5,85 | 6,36 | 4,77 | 11,71 | 4,61 | 3,12 | 4,63 | 11,34 | 6,69 | 17,66 | 9,57 | 6,86 | 7,86 | 3,05 | 4,48 | 8,31 | 21,99 | 448,50 | 3,00 | 1,00 | 515,11 | 754,24 | 3,00 | 1,00 |
| Mar | 5,48 | 3,40 | 4,36 | 10,97 | 6,10 | 3,31 | 4,67 | 1,93 | 4,57 | 9,91 | 8,42 | 4,93 | 6,59 | 4,97 | 6,31 | 4,98 | 5,61 | 5,50 | 3,30 | 3,39 | 7,54 | 6,62 | 18,54 | 7,02 | 6,44 | 5,84 | 3,86 | 3,17 | 8,99 | 20,05 | 277,07 | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 413,73 | 6,00 | 1,00 |
| Abr | 5,32 | -2,31 | 4,18 | 12,13 | 7,59 | 6,08 | 4,94 | 2,76 | 3,99 | 10,43 | 8,17 | 6,28 | 7,16 | 3,87 | 6,51 | 5,26 | 5,83 | 10,25 | 3,00 | 4,63 | 6,61 | 5,70 | 16,77 | 7,98 | 7,07 | 5,44 | 3,35 | 3,85 | 8,20 | 18,22 | 169,05 | 3,00 | 1,00 | 676,28 | 375,17 | 6,00 | 924,34 |
| Mai | 7,16 | 3,93 | -4,46 | 11,90 | 14,63 | 1,88 | 7,66 | 1,76 | 5,28 | 9,32 | 4,10 | 6,08 | 7,22 | 4,99 | 9,76 | 5,31 | 2,98 | 5,58 | 4,40 | 2,75 | 8,36 | 5,15 | 31,51 | 9,03 | 10,91 | 6,47 | 8,08 | 4,76 | 8,14 | 17,49 | 79,78 | 4,00 | 1,00 | 785,81 | 343,09 | 6,00 | 801,30 |
| Jun | 5,35 | 3,70 | 3,00 | 11,69 | 8,35 | 2,35 | 3,31 | 2,50 | 3,00 | 9,49 | 9,31 | 7,16 | 6,70 | 4,91 | 6,80 | 6,31 | 4,80 | 7,28 | 3,97 | 5,03 | 7,27 | 5,57 | 19,64 | 9,35 | 7,35 | 5,58 | 3,10 | 5,71 | 7,02 | 16,30 | 33,39 | 5,00 | 1,00 | 882,19 | 364,30 | 5,00 | 1,00 |
| Jul | 5,13 | 4,06 | 3,99 | 10,07 | 9,85 | 2,69 | 3,77 | 4,48 | 2,08 | 9,56 | 8,82 | 6,50 | 6,38 | 5,36 | 6,61 | 4,60 | 4,57 | 7,56 | 4,93 | 3,97 | 5,54 | 6,30 | 13,35 | 7,51 | 7,76 | 6,26 | 1,36 | 3,06 | 4,85 | 14,87 | 36,08 | 4,00 | 1,00 | 975,42 | 362,32 | 4,00 | 1,00 |
| Ago | 3,00 | 4,24 | 4,61 | 8,83 | 28,22 | 2,44 | 3,43 | 3,64 | -1,63 | 8,97 | 9,53 | 6,35 | 3,98 | 5,24 | 7,23 | 4,29 | -0,54 | 6,17 | 4,18 | 2,85 | 2,71 | 7,18 | 15,07 | 9,16 | 7,31 | 7,85 | 5,69 | 3,59 | 4,30 | 14,21 | 26,36 | 3,00 | 1,00 | 996,36 | 381,40 | 3,00 | 1,00 |
| Set | 5,17 | 4,52 | 4,51 | 10,90 | 10,25 | 17,94 | 2,92 | 3,85 | 2,54 | 10,68 | 9,90 | 6,81 | 5,86 | 8,07 | 7,30 | 6,94 | 4,34 | 12,31 | 4,92 | 3,17 | 6,04 | 11,90 | 17,51 | 14,28 | 6,46 | 15,06 | 5,99 | 2,83 | 5,50 | 10,62 | 25,52 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 382,17 | 2,00 | 1,00 |
| Out | 0,92 | 4,60 | 3,36 | 6,47 | 11,08 | 4,77 | 2,96 | 4,56 | 1,83 | 8,50 | 7,25 | 6,59 | 5,58 | 5,99 | 7,69 | 5,20 | 4,18 | 7,26 | 5,63 | 3,27 | 5,42 | 5,72 | 18,09 | 8,44 | 8,16 | 6,15 | 6,21 | 2,05 | 4,29 | 11,84 | 34,83 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
| Nov | 4,87 | 4,68 | 5,97 | 10,96 | 5,79 | 3,27 | 3,56 | 1,94 | 6,65 | 10,48 | 6,33 | 5,58 | 4,93 | 6,64 | 6,08 | 4,17 | 6,87 | 4,19 | 2,59 | 5,53 | 6,30 | 11,02 | 12,55 | 9,24 | 4,62 | 8,65 | 2,64 | 4,09 | 11,18 | 22,59 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 448,29 | 2,00 | 1,00 | |
| Dez | 4,83 | 3,71 | 5,01 | 10,06 | 4,52 | 4,48 | 7,10 | 2,95 | 6,29 | 11,28 | 3,78 | 5,91 | 5,84 | 6,08 | 11,31 | 4,31 | 5,90 | 5,16 | 3,80 | 5,69 | 7,60 | 10,38 | 26,41 | 7,67 | 5,97 | 8,43 | 2,49 | 5,22 | 9,56 | 21,98 | 929,32 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6,84 | 3,25 | 9,06 | 13,70 | 9,41 | 3,99 | 4,09 | 4,01 | 6,31 | 6,81 |
| Fev | 7,17 | 3,23 | 8,77 | 13,04 | 10,20 | 4,15 | 4,14 | 3,61 | 6,32 | 6,83 |
| Mar | 7,32 | 3,30 | 8,17 | 11,63 | 11,97 | 4,35 | 4,10 | 3,48 | 5,86 | 7,29 |
| Abr | 7,52 | 3,48 | 7,49 | 11,54 | 12,83 | 4,03 | 4,32 | 3,85 | 5,35 | 7,04 |
| Mai | 7,16 | 3,68 | 6,33 | 11,20 | 14,63 | 4,15 | 4,10 | 4,03 | 5,28 | 6,76 |
| Jun | 7,20 | 3,76 | 4,31 | 11,75 | 16,89 | 4,03 | 3,77 | 3,41 | 5,12 | 6,39 |
| Jul | 7,43 | 4,41 | 3,17 | 11,67 | 17,35 | 3,96 | 3,97 | 3,93 | 4,21 | 6,85 |
| Ago | 7,49 | 4,83 | 3,08 | 11,41 | 17,05 | 4,45 | 4,01 | 3,82 | 4,36 | 6,27 |
| Set | 7,07 | 5,22 | 3,22 | 10,90 | 16,37 | 5,03 | 4,46 | 3,85 | 4,12 | 6,43 |
| Out | 6,58 | 5,71 | 3,39 | 10,07 | 15,35 | 6,67 | 4,24 | 4,00 | 4,14 | 6,33 |
| Nov | 6,07 | 3,35 | 9,44 | 14,69 | 7,89 | 4,12 | 3,98 | 4,25 | 6,08 | |
| Dez | 6,33 | 3,34 | 9,41 | 14,03 | 8,68 | 4,13 | 3,97 | 4,03 | 6,34 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6,74 | 8,40 | 6,96 | 7,91 | 7,41 | 3,47 | 11,80 | 5,99 | 5,27 | 6,36 |
| Fev | 6,80 | 8,02 | 7,37 | 7,94 | 7,45 | 3,47 | 11,71 | 6,17 | 5,24 | 6,21 |
| Mar | 6,95 | 7,95 | 7,27 | 7,86 | 7,44 | 4,12 | 10,87 | 6,62 | 5,18 | 5,71 |
| Abr | 6,93 | 7,77 | 7,28 | 7,95 | 6,99 | 5,35 | 9,95 | 7,03 | 5,41 | 5,53 |
| Mai | 5,96 | 7,91 | 7,22 | 7,18 | 8,16 | 6,06 | 9,03 | 7,61 | 5,14 | 5,81 |
| Jun | 6,61 | 7,16 | 7,91 | 7,05 | 7,80 | 6,31 | 7,82 | 8,67 | 5,37 | 5,03 |
| Jul | 6,46 | 7,23 | 7,78 | 7,33 | 7,77 | 6,58 | 6,70 | 9,99 | 4,99 | 4,95 |
| Ago | 7,11 | 7,10 | 7,77 | 7,50 | 7,70 | 6,80 | 5,38 | 10,99 | 4,99 | 5,27 |
| Set | 7,17 | 6,81 | 8,00 | 7,57 | 7,64 | 6,94 | 4,46 | 11,61 | 5,31 | 5,30 |
| Out | 7,25 | 6,68 | 8,10 | 7,62 | 7,69 | 6,96 | 3,71 | 12,01 | 5,63 | 5,19 |
| Nov | 7,36 | 6,71 | 8,14 | 7,33 | 7,84 | 7,15 | 3,23 | 12,20 | 5,90 | 5,13 |
| Dez | 7,22 | 6,74 | 8,07 | 7,26 | 7,58 | 7,57 | 3,21 | 11,97 | 6,03 | 5,05 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11,41 | 13,42 | 13,62 | 9,04 | 7,22 | 9,49 | 2,67 | 6,88 | 9,44 | 31,25 |
| Fev | 11,34 | 12,17 | 15,08 | 8,78 | 6,86 | 9,78 | 2,81 | 7,06 | 8,31 | 28,48 |
| Mar | 10,38 | 12,40 | 15,70 | 9,32 | 6,35 | 9,68 | 3,42 | 6,95 | 8,56 | 25,69 |
| Abr | 10,14 | 12,17 | 16,26 | 9,37 | 5,92 | 9,80 | 4,50 | 5,68 | 8,39 | 23,43 |
| Mai | 8,84 | 10,82 | 16,84 | 9,87 | 7,43 | 10,01 | 4,41 | 5,86 | 8,12 | 21,16 |
| Jun | 10,61 | 10,62 | 17,46 | 9,35 | 7,00 | 10,24 | 4,43 | 5,71 | 7,05 | 13,00 |
| Jul | 10,10 | 11,20 | 17,41 | 8,87 | 7,26 | 10,70 | 4,42 | 5,17 | 6,44 | 11,69 |
| Ago | 9,17 | 9,79 | 19,02 | 9,15 | 7,48 | 10,51 | 4,66 | 4,90 | 6,24 | 11,48 |
| Set | 8,51 | 10,26 | 18,50 | 9,25 | 7,79 | 9,93 | 5,43 | 3,77 | 7,33 | 11,14 |
| Out | 7,79 | 10,79 | 18,09 | 9,14 | 8,48 | 9,37 | 6,21 | 3,59 | 7,32 | 10,59 |
| Nov | 7,09 | 11,36 | 16,04 | 10,87 | 8,82 | 8,37 | 7,59 | 3,29 | 7,25 | 10,07 |
| Dez | 6,85 | 10,94 | 14,75 | 12,44 | 9,04 | 8,03 | 8,47 | 2,75 | 7,30 | 9,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 611,04 | 2,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Fev | 423,73 | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 737,21 | 3,00 | 1,00 |
| Mar | 274,86 | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 413,73 | 6,00 | 1,00 |
| Abr | 169,59 | 3,00 | 1,00 | 676,28 | 370,45 | 6,00 | 924,34 |
| Mai | 93,47 | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 367,69 | 6,00 | 910,74 |
| Jun | 42,75 | 5,00 | 1,00 | 887,86 | 364,30 | 5,00 | 969,59 |
| Jul | 36,08 | 4,00 | 1,00 | 975,42 | 362,32 | 4,00 | 1,00 |
| Ago | 34,85 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 1,00 |
| Set | 35,05 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 1,00 |
| Out | 34,83 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
| Nov | 33,96 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 1,00 |
| Dez | 32,17 | 891,26 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do FGV:
https://portalibre.fgv.br/press-releases