Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,57 | 0,32 | 0,54 | 0,25 | 0,19 | 0,40 | 0,29 | 0,38 | 1,51 | 0,70 | 0,55 | 0,86 | 0,51 | 0,37 | 0,75 | 0,48 | 0,69 | 0,45 | 0,59 | 0,58 | 0,83 | 1,45 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,21 | 0,71 | 1,18 | 1,46 | 1,37 | 41,31 | 30,35 | 25,92 | 20,95 | 67,55 | 37,49 | 18,97 |
Fev | 0,46 | 0,84 | 1,83 | 2,71 | 0,35 | 0,43 | 0,07 | 0,06 | 0,52 | 1,22 | 0,38 | 0,20 | 0,42 | 0,80 | 1,18 | -0,13 | 0,43 | 0,44 | 0,01 | 0,40 | 0,48 | 1,57 | 0,06 | 0,49 | 0,89 | 1,05 | 0,18 | 0,45 | 1,35 | 1,02 | 38,19 | 24,79 | 24,48 | 20,72 | 70,16 | 16,35 | 15,81 |
Mar | 0,16 | 0,05 | 2,37 | 0,71 | 0,07 | 1,26 | 0,56 | 0,14 | 0,43 | 0,98 | 1,48 | -0,17 | 0,21 | 0,62 | 0,63 | 0,40 | 0,48 | 0,34 | -0,45 | 0,79 | 0,47 | 1,53 | 0,11 | 0,51 | 0,22 | 2,83 | 0,23 | 0,21 | 0,35 | 1,92 | 44,83 | 27,58 | 21,40 | 7,48 | 81,32 | 5,90 | 17,60 |
Abr | 0,37 | 0,23 | 1,62 | 0,31 | -0,23 | 0,49 | -0,03 | 0,14 | 0,64 | 0,65 | 0,53 | 0,55 | 0,64 | 0,50 | 0,39 | 0,48 | 0,64 | 0,14 | 0,01 | 0,87 | 0,41 | 0,41 | 0,06 | 0,58 | 0,09 | 0,03 | 0,62 | 0,88 | 0,32 | 2,30 | 42,86 | 27,75 | 22,73 | 8,74 | 14,67 | 8,33 | 21,17 |
Mai | 0,59 | 0,23 | 0,47 | 0,96 | 0,21 | 0,13 | 0,40 | 0,36 | 0,19 | 0,74 | 0,46 | 0,35 | 1,30 | 0,47 | 0,43 | 0,60 | 1,10 | 0,28 | 0,10 | 0,70 | 1,74 | 0,61 | 0,21 | 0,57 | 0,57 | 0,30 | 0,50 | 0,11 | 0,55 | 2,67 | 44,03 | 26,78 | 24,50 | 7,43 | 7,59 | 16,67 | 18,24 |
Jun | 0,21 | -1,93 | 0,62 | 0,81 | 0,26 | 0,80 | 1,48 | 1,36 | 0,35 | 0,67 | -0,63 | 1,96 | 0,08 | -0,18 | 0,34 | 1,53 | 0,74 | 0,26 | 0,67 | 2,20 | 0,71 | -1,00 | 0,61 | 0,69 | 0,23 | 0,36 | 0,15 | 1,00 | 1,19 | 2,66 | 48,24 | 30,37 | 20,21 | 9,78 | 11,64 | 29,40 | 22,00 |
Jul | 0,61 | -0,40 | 0,16 | 0,96 | 2,23 | -0,01 | 0,23 | 0,24 | 0,18 | 0,58 | 0,16 | 0,03 | 1,34 | -0,05 | 0,17 | 0,24 | 1,76 | 0,37 | 0,21 | 0,25 | 1,31 | -0,20 | 0,67 | 1,33 | 1,57 | 1,59 | -0,77 | 0,22 | 1,35 | 2,24 | 7,75 | 30,72 | 21,10 | 12,83 | 12,62 | 27,74 | 22,65 |
Ago | 0,64 | -0,20 | -0,36 | 0,88 | 0,82 | 0,33 | -0,09 | -0,03 | 0,26 | 0,56 | 0,25 | 0,16 | 1,29 | 0,39 | 0,04 | 0,08 | -0,38 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 1,31 | 0,63 | 0,65 | 0,79 | 1,82 | 0,74 | -0,51 | -0,03 | 0,00 | 0,93 | 1,86 | 33,97 | 25,54 | 15,62 | 12,88 | 30,95 | 22,89 |
Set | 0,44 | 0,26 | -0,32 | 0,56 | 0,64 | -0,04 | 0,30 | 0,14 | 0,08 | 0,54 | 0,49 | 0,43 | 0,57 | 0,53 | 0,54 | 0,07 | 0,26 | 0,18 | 0,16 | 0,06 | 0,33 | 0,78 | 0,83 | 0,59 | 0,23 | 0,31 | -0,31 | 1,18 | 0,15 | 0,99 | 1,40 | 35,63 | 24,63 | 15,63 | 14,26 | 36,35 | 27,45 |
Out | 0,51 | 0,45 | 1,25 | 3,23 | 0,55 | 0,33 | 0,42 | 0,16 | 1,76 | 0,20 | 0,57 | 0,02 | 0,40 | 0,15 | 0,28 | 0,98 | 0,75 | 0,18 | 0,75 | 0,39 | 0,39 | 0,82 | 0,83 | 0,38 | 0,96 | 0,05 | 0,23 | 0,19 | 1,40 | 0,88 | 33,92 | 26,46 | 21,08 | 14,43 | 39,77 | 28,48 | |
Nov | 0,43 | 0,41 | 0,02 | 2,64 | 0,68 | -0,21 | 0,52 | 0,05 | 1,06 | 0,51 | 0,29 | 0,25 | 0,60 | 0,83 | 0,10 | 0,07 | 0,47 | 0,31 | 0,40 | 0,82 | 0,27 | 3,02 | 1,10 | 0,39 | 1,48 | -0,12 | 0,64 | 0,28 | 0,76 | 2,81 | 35,84 | 24,22 | 26,48 | 16,81 | 42,96 | 27,97 | |
Dez | 0,56 | 0,69 | 0,30 | 0,79 | 1,15 | 0,14 | 0,14 | 0,72 | 0,96 | 0,62 | 0,22 | 0,78 | 0,50 | 0,60 | -0,11 | 0,16 | 0,74 | 0,62 | 0,07 | 0,67 | 0,52 | 2,70 | 0,18 | 0,26 | 0,60 | 0,42 | 0,69 | 0,17 | 1,56 | 1,25 | 36,22 | 25,58 | 23,71 | 16,03 | 49,39 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,23 | 0,32 | 0,64 | 0,93 | 0,26 | 0,40 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,70 |
Fev | 0,20 | 0,21 | 0,48 | 1,07 | 0,35 | 0,19 | 0,14 | 0,53 | 0,52 | 0,50 |
Mar | 0,24 | 0,18 | 0,73 | 2,00 | 0,38 | 0,19 | 0,23 | 0,36 | 0,79 | 0,36 |
Abr | 0,41 | 0,23 | 0,87 | 0,95 | 0,18 | 0,49 | 0,28 | -0,08 | 0,41 | 0,65 |
Mai | 0,59 | 0,40 | 1,49 | 1,80 | 0,21 | 0,09 | 0,30 | 0,13 | 0,19 | 0,45 |
Jun | 0,93 | 0,85 | 2,81 | 2,30 | 0,32 | 0,44 | 0,76 | 1,36 | 1,52 | 1,87 |
Jul | 0,69 | 0,06 | 1,16 | 1,24 | 0,84 | 0,91 | 0,72 | 0,22 | 1,09 | 0,66 |
Ago | 0,64 | 0,24 | 0,33 | 0,56 | 0,82 | 0,34 | 0,30 | 0,40 | 0,26 | 0,80 |
Set | 0,61 | 0,24 | 0,10 | 0,56 | 1,15 | 0,60 | 0,17 | 0,14 | 0,37 | 0,22 |
Out | 0,20 | 0,04 | 0,80 | 1,69 | 0,12 | 0,33 | 0,19 | 0,17 | 0,27 | |
Nov | 0,10 | 0,14 | 0,71 | 1,29 | 0,15 | 0,26 | 0,28 | 0,17 | 0,40 | |
Dez | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,88 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,36 | 0,12 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,70 | 0,39 | 0,67 | 0,37 | 0,52 | 0,26 | 0,41 | 0,45 | 0,24 | 0,70 |
Fev | 0,44 | 0,80 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,26 | 0,28 | 0,42 |
Mar | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,44 | 0,45 | -0,17 | 0,59 | 0,17 | 0,23 | 0,71 |
Abr | 0,67 | 0,84 | 0,83 | 0,75 | 1,17 | -0,01 | 0,82 | 0,43 | 0,21 | 0,38 |
Mai | 1,37 | 1,24 | 1,30 | 2,03 | 0,93 | 0,25 | 1,10 | 0,55 | 0,81 | 0,54 |
Jun | 1,25 | 1,96 | 1,31 | 1,43 | 1,77 | 1,53 | 2,67 | 1,67 | 1,45 | 2,20 |
Jul | 0,80 | 0,73 | 0,85 | 0,59 | 0,62 | 0,37 | 1,42 | 0,21 | 0,57 | 0,65 |
Ago | 0,19 | 0,31 | 0,32 | 0,16 | 0,22 | 0,01 | 1,27 | 0,35 | 0,35 | 0,05 |
Set | 0,16 | 0,43 | 0,21 | 0,14 | 0,20 | 0,07 | 0,95 | 0,39 | 0,09 | 0,06 |
Out | 0,20 | 0,33 | 0,24 | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,85 | 0,49 | 0,18 | 0,28 |
Nov | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,50 | 0,36 | 0,18 | 0,65 | 0,48 | 0,23 | 0,29 |
Dez | 0,25 | 0,22 | 0,29 | 0,35 | 0,59 | 0,20 | 0,22 | 0,43 | 0,30 | 0,38 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,28 | 1,45 | 0,40 | 0,40 | 1,15 | 0,21 | 0,29 | 0,68 | 0,67 | 1,37 |
Fev | 0,48 | 1,60 | 0,31 | 0,55 | 0,89 | 0,62 | 0,48 | 0,31 | 1,35 | 3,54 |
Mar | 1,59 | 1,38 | 0,84 | 0,34 | 0,82 | 0,91 | 0,31 | 0,42 | 0,19 | 2,41 |
Abr | 0,60 | 0,81 | 0,32 | 0,28 | 0,69 | 0,58 | -0,46 | 0,73 | 0,89 | 2,74 |
Mai | 1,74 | 2,98 | 2,47 | 2,00 | 0,57 | 0,38 | 0,47 | 0,30 | 0,55 | 2,43 |
Jun | 0,56 | 0,74 | 0,21 | 0,69 | 1,09 | 0,88 | 0,86 | 1,00 | 2,01 | 9,38 |
Jul | 1,12 | 0,59 | 0,63 | 1,07 | 0,83 | 0,41 | 0,42 | 0,94 | 1,52 | 2,71 |
Ago | 0,90 | 2,20 | 0,82 | 0,56 | 0,35 | 0,52 | 0,29 | 0,55 | 0,74 | 0,93 |
Set | 0,67 | 0,24 | 0,68 | 0,59 | 0,30 | 0,83 | 0,09 | 1,18 | 0,15 | 0,46 |
Out | 0,95 | 0,47 | 0,82 | 0,92 | 0,28 | 0,79 | 0,05 | 0,22 | 0,23 | 0,72 |
Nov | 0,94 | 0,42 | 2,19 | 0,60 | 0,29 | 1,22 | -0,07 | 0,22 | 0,28 | 0,76 |
Dez | 0,61 | 0,99 | 2,13 | 0,70 | 0,49 | 0,81 | -0,01 | 0,52 | 0,48 | 1,07 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 41,32 | 28,77 | 25,92 | 20,95 | 68,19 | 35,48 | 18,97 |
Fev | 40,57 | 24,79 | 24,48 | 20,20 | 73,99 | 16,35 | 15,81 |
Mar | 43,08 | 27,58 | 21,62 | 11,79 | 82,18 | 5,90 | 18,09 |
Abr | 42,86 | 28,37 | 20,84 | 5,01 | 14,67 | 8,06 | 18,33 |
Mai | 42,73 | 26,78 | 24,50 | 6,68 | 7,31 | 16,67 | 18,24 |
Jun | 48,24 | 30,37 | 20,85 | 10,83 | 11,64 | 29,40 | 22,28 |
Jul | 7,75 | 31,01 | 22,08 | 12,14 | 12,62 | 27,40 | 23,02 |
Ago | 1,85 | 33,34 | 22,38 | 15,62 | 12,18 | 33,18 | 20,63 |
Set | 0,31 | 35,63 | 23,98 | 15,62 | 14,26 | 36,35 | 26,93 |
Out | 0,88 | 34,12 | 26,07 | 21,08 | 14,43 | 38,76 | 26,69 |
Nov | 1,42 | 36,00 | 22,89 | 26,48 | 16,92 | 48,47 | 28,15 |
Dez | 2,44 | 37,73 | 25,58 | 24,15 | 19,14 | 51,28 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,82 | 9,06 | 10,38 | 4,56 | 4,30 | 4,09 | 2,86 | 5,35 | 11,31 | 6,74 | 5,59 | 6,15 | 5,63 | 7,41 | 4,59 | 5,84 | 5,36 | 5,27 | 5,70 | 7,41 | 8,62 | 13,62 | 7,62 | 5,92 | 8,39 | 2,67 | 4,74 | 9,39 | 22,01 | 611,04 | 2,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 3,01 | 5,60 | 16,12 | 29,96 | 4,15 | 3,89 | -0,42 | 5,22 | 6,83 | 7,70 | 5,77 | 8,26 | 7,94 | 6,01 | 0,26 | 7,50 | 6,17 | 3,02 | 1,44 | 10,86 | 12,17 | 15,85 | 9,90 | 5,90 | 9,78 | 2,24 | 6,62 | 8,14 | 28,48 | 426,83 | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 752,02 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 3,93 | 0,17 | 15,56 | 7,01 | 3,30 | 8,28 | 0,76 | 3,57 | 9,39 | 3,15 | 7,55 | 5,59 | 5,24 | 10,95 | 2,26 | 6,29 | 4,73 | 4,28 | -0,28 | 7,36 | 5,89 | 32,48 | 9,14 | 4,83 | 6,92 | 7,92 | 5,34 | 8,96 | 20,55 | 293,85 | 3,00 | 1,00 | 567,21 | 412,61 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 3,23 | 7,49 | 12,27 | 6,76 | 2,46 | 4,32 | 1,28 | 4,08 | 9,83 | 6,93 | 5,20 | 6,49 | 4,88 | 10,86 | 5,07 | 5,53 | 5,90 | 4,62 | 2,55 | 8,07 | 5,60 | 32,37 | 6,43 | 6,61 | 5,44 | 8,53 | 3,15 | 8,58 | 12,86 | 158,06 | 3,00 | 1,00 | 660,04 | 348,32 | 6,00 | 940,07 |
Mai | 3,68 | 3,94 | 11,73 | 8,90 | 4,15 | 4,66 | 2,85 | 3,35 | 6,76 | 8,47 | 6,38 | 6,95 | 7,18 | 6,55 | 5,22 | 5,45 | 7,61 | 3,18 | 4,23 | 6,93 | 10,82 | 17,24 | 7,77 | 7,73 | 10,01 | 3,14 | 3,95 | 6,95 | 21,16 | 91,79 | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 374,46 | 6,00 | 910,74 |
Jun | 4,23 | -6,85 | 11,11 | 8,96 | 2,13 | 6,53 | 7,79 | 5,12 | 8,84 | 5,58 | 5,79 | 7,91 | 4,92 | 8,64 | 5,07 | 7,82 | 6,06 | 3,90 | 0,98 | 10,61 | 6,06 | 28,22 | 9,04 | 7,00 | 6,51 | 8,06 | 4,55 | 7,05 | 16,26 | 32,31 | 5,00 | 1,00 | 857,67 | 337,84 | 5,00 | 969,59 |
Jul | 3,81 | -7,45 | 10,74 | 8,99 | 9,27 | 5,55 | 2,75 | 2,71 | 11,65 | 7,41 | 5,36 | 6,27 | 6,68 | 8,36 | 4,69 | 4,50 | 15,11 | 4,18 | 1,76 | 6,57 | 11,51 | 24,12 | 5,18 | 7,05 | 14,46 | 10,85 | 0,97 | 6,08 | 11,82 | 24,75 | 4,00 | 1,00 | 968,67 | 340,63 | 4,00 | 1,00 |
Ago | 4,83 | 3,34 | 8,73 | 10,42 | 4,45 | 3,69 | 4,19 | 1,73 | 6,27 | 9,06 | 6,51 | 6,07 | 8,05 | 6,84 | 4,49 | 4,44 | 12,82 | 4,88 | 3,84 | 5,01 | 12,37 | 12,92 | 7,46 | 7,31 | 15,26 | 3,14 | 2,55 | 4,30 | 8,49 | 34,85 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 995,47 |
Set | 4,42 | 5,19 | 7,19 | 16,37 | 3,14 | 2,89 | 3,97 | 4,12 | 8,48 | 9,49 | 6,59 | 8,00 | 5,28 | 7,31 | 4,68 | 4,46 | 6,25 | 4,15 | 2,86 | 8,51 | 6,71 | 15,14 | 9,58 | 7,79 | 7,77 | 6,25 | 3,16 | 7,33 | 13,26 | 25,69 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 386,53 | 3,00 | 1,00 |
Out | -4,24 | 7,62 | 10,67 | 20,92 | 3,28 | 4,00 | 2,70 | 8,80 | 10,56 | 6,68 | 5,84 | 7,52 | 6,79 | 6,96 | 4,17 | 12,23 | 6,11 | 5,19 | 6,36 | 11,91 | 16,15 | 9,14 | 7,19 | 13,57 | 6,89 | 3,59 | 5,42 | 10,26 | 23,78 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 | |
Nov | 3,32 | 5,90 | 17,90 | 24,27 | 3,50 | 4,05 | -0,88 | 6,74 | 10,51 | 6,56 | 5,61 | 7,23 | 5,73 | 5,64 | -1,58 | 11,20 | 4,60 | 3,02 | 1,96 | 12,22 | 9,69 | 10,93 | 10,82 | 10,31 | 7,98 | 1,76 | 7,62 | 8,67 | 33,96 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 1,00 | |
Dez | 4,62 | 5,93 | 14,03 | 5,64 | 4,31 | 3,43 | 4,03 | 6,55 | 10,67 | 6,23 | 8,07 | 5,11 | 6,50 | 6,47 | -1,44 | 6,17 | 4,46 | 2,81 | 1,23 | 6,57 | 9,30 | 14,74 | 10,40 | 4,38 | 8,94 | 2,49 | 7,48 | 10,04 | 22,41 | 941,25 | 2,00 | 1,00 | 472,69 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,25 | 9,06 | 13,70 | 9,41 | 3,99 | 4,09 | 4,01 | 6,31 | 6,81 | 6,74 |
Fev | 3,23 | 8,77 | 13,04 | 10,20 | 4,15 | 4,14 | 3,61 | 6,32 | 6,83 | 6,80 |
Mar | 3,30 | 8,17 | 11,63 | 11,97 | 4,35 | 4,10 | 3,48 | 5,86 | 7,29 | 6,95 |
Abr | 3,48 | 7,49 | 11,54 | 12,83 | 4,03 | 4,32 | 3,85 | 5,35 | 7,04 | 6,93 |
Mai | 3,68 | 6,33 | 11,20 | 14,63 | 4,15 | 4,10 | 4,03 | 5,28 | 6,76 | 5,96 |
Jun | 3,76 | 4,31 | 11,75 | 16,89 | 4,03 | 3,77 | 3,41 | 5,12 | 6,39 | 6,61 |
Jul | 4,41 | 3,17 | 11,67 | 17,35 | 3,96 | 3,97 | 3,93 | 4,21 | 6,85 | 6,46 |
Ago | 4,83 | 3,08 | 11,41 | 17,05 | 4,45 | 4,01 | 3,82 | 4,36 | 6,27 | 7,11 |
Set | 5,22 | 3,22 | 10,90 | 16,37 | 5,03 | 4,46 | 3,85 | 4,12 | 6,43 | 7,17 |
Out | 3,39 | 10,07 | 15,35 | 6,67 | 4,24 | 4,00 | 4,14 | 6,33 | 7,25 | |
Nov | 3,35 | 9,44 | 14,69 | 7,89 | 4,12 | 3,98 | 4,25 | 6,08 | 7,36 | |
Dez | 3,34 | 9,41 | 14,03 | 8,68 | 4,13 | 3,97 | 4,03 | 6,34 | 7,22 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 8,40 | 6,96 | 7,91 | 7,41 | 3,47 | 11,80 | 5,99 | 5,27 | 6,36 | 11,41 |
Fev | 8,02 | 7,37 | 7,94 | 7,45 | 3,47 | 11,71 | 6,17 | 5,24 | 6,21 | 11,34 |
Mar | 7,95 | 7,27 | 7,86 | 7,44 | 4,12 | 10,87 | 6,62 | 5,18 | 5,71 | 10,38 |
Abr | 7,77 | 7,28 | 7,95 | 6,99 | 5,35 | 9,95 | 7,03 | 5,41 | 5,53 | 10,14 |
Mai | 7,91 | 7,22 | 7,18 | 8,16 | 6,06 | 9,03 | 7,61 | 5,14 | 5,81 | 8,84 |
Jun | 7,16 | 7,91 | 7,05 | 7,80 | 6,31 | 7,82 | 8,67 | 5,37 | 5,03 | 10,61 |
Jul | 7,23 | 7,78 | 7,33 | 7,77 | 6,58 | 6,70 | 9,99 | 4,99 | 4,95 | 10,10 |
Ago | 7,10 | 7,77 | 7,50 | 7,70 | 6,80 | 5,38 | 10,99 | 4,99 | 5,27 | 9,17 |
Set | 6,81 | 8,00 | 7,57 | 7,64 | 6,94 | 4,46 | 11,61 | 5,31 | 5,30 | 8,51 |
Out | 6,68 | 8,10 | 7,62 | 7,69 | 6,96 | 3,71 | 12,01 | 5,63 | 5,19 | 7,79 |
Nov | 6,71 | 8,14 | 7,33 | 7,84 | 7,15 | 3,23 | 12,20 | 5,90 | 5,13 | 7,09 |
Dez | 6,74 | 8,07 | 7,26 | 7,58 | 7,57 | 3,21 | 11,97 | 6,03 | 5,05 | 6,85 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 13,42 | 13,62 | 9,04 | 7,22 | 9,49 | 2,67 | 6,88 | 9,44 | 31,25 | 611,04 |
Fev | 12,17 | 15,08 | 8,78 | 6,86 | 9,78 | 2,81 | 7,06 | 8,31 | 28,48 | 423,73 |
Mar | 12,40 | 15,70 | 9,32 | 6,35 | 9,68 | 3,42 | 6,95 | 8,56 | 25,69 | 274,86 |
Abr | 12,17 | 16,26 | 9,37 | 5,92 | 9,80 | 4,50 | 5,68 | 8,39 | 23,43 | 169,59 |
Mai | 10,82 | 16,84 | 9,87 | 7,43 | 10,01 | 4,41 | 5,86 | 8,12 | 21,16 | 93,47 |
Jun | 10,62 | 17,46 | 9,35 | 7,00 | 10,24 | 4,43 | 5,71 | 7,05 | 13,00 | 42,75 |
Jul | 11,20 | 17,41 | 8,87 | 7,26 | 10,70 | 4,42 | 5,17 | 6,44 | 11,69 | 36,08 |
Ago | 9,79 | 19,02 | 9,15 | 7,48 | 10,51 | 4,66 | 4,90 | 6,24 | 11,48 | 34,85 |
Set | 10,26 | 18,50 | 9,25 | 7,79 | 9,93 | 5,43 | 3,77 | 7,33 | 11,14 | 35,05 |
Out | 10,79 | 18,09 | 9,14 | 8,48 | 9,37 | 6,21 | 3,59 | 7,32 | 10,59 | 34,83 |
Nov | 11,36 | 16,04 | 10,87 | 8,82 | 8,37 | 7,59 | 3,29 | 7,25 | 10,07 | 33,96 |
Dez | 10,94 | 14,75 | 12,44 | 9,04 | 8,03 | 8,47 | 2,75 | 7,30 | 9,43 | 32,17 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 737,21 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 413,73 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 3,00 | 1,00 | 676,28 | 370,45 | 6,00 | 924,34 |
Mai | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 367,69 | 6,00 | 910,74 |
Jun | 5,00 | 1,00 | 887,86 | 364,30 | 5,00 | 969,59 |
Jul | 4,00 | 1,00 | 975,42 | 362,32 | 4,00 | 1,00 |
Ago | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 1,00 |
Set | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 1,00 |
Out | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 1,00 |
Dez | 891,26 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do FGV:
https://portalibre.fgv.br/press-releases