Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00 | 0,42 | 0,21 | 0,74 | 0,27 | 0,21 | 0,01 | 0,46 | 0,32 | 1,27 | 0,76 | 0,48 | 1,15 | 0,56 | 0,79 | 0,52 | 0,46 | 0,99 | 0,45 | 0,24 | 0,56 | 0,80 | 1,45 | 0,40 | 0,77 | 1,02 | 0,21 | 0,96 | 0,81 | 1,79 | 1,37 | 39,07 | 28,77 | 25,89 | 20,95 | 68,19 | 35,48 | 14,70 |
Fev | 1,00 | -0,52 | 0,77 | 1,00 | 0,86 | -0,04 | 0,54 | 0,18 | 0,33 | 1,29 | 1,16 | 0,52 | 0,60 | -0,06 | 0,60 | 0,74 | 0,55 | 0,43 | 0,33 | -0,03 | 0,59 | 0,48 | 1,61 | 0,26 | 0,34 | 0,89 | 1,41 | -0,16 | 0,42 | 1,35 | 3,54 | 40,57 | 25,10 | 24,48 | 21,02 | 73,99 | 14,01 | 15,81 |
Mar | -0,34 | 0,19 | 0,71 | 2,37 | 2,94 | 0,18 | 1,07 | 0,09 | 0,01 | 0,97 | 1,21 | 0,92 | 0,21 | 0,18 | 0,79 | 0,52 | -0,74 | 0,51 | 0,37 | 0,43 | 0,85 | 0,12 | 1,23 | 0,11 | 0,34 | 0,23 | 1,10 | 0,23 | 0,42 | 0,29 | 1,55 | 41,94 | 27,58 | 21,62 | 11,92 | 79,11 | 5,90 | 18,09 |
Abr | 0,48 | 0,38 | 0,23 | 1,41 | 0,38 | -0,31 | 0,49 | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,65 | 0,78 | 0,28 | 1,02 | 0,75 | 1,17 | 0,55 | 1,12 | 0,25 | 0,21 | 0,91 | 0,37 | 0,41 | 0,56 | 0,61 | 0,13 | 0,03 | 0,13 | 0,64 | 0,70 | 2,64 | 42,86 | 28,37 | 18,54 | 7,19 | 14,67 | 8,06 | 20,33 |
Mai | -0,85 | 0,89 | 0,20 | 0,45 | 0,83 | 0,28 | -0,02 | 0,43 | 0,31 | 0,82 | 0,41 | 0,25 | 0,37 | 1,02 | 0,43 | 0,22 | 0,47 | 1,10 | 0,55 | -0,22 | -0,25 | 1,74 | 2,98 | 0,09 | 0,44 | 0,57 | 0,38 | 0,72 | 0,30 | 0,55 | 0,58 | 42,73 | 29,14 | 24,50 | 7,48 | 7,31 | 16,59 | 18,24 |
Jun | -1,67 | 0,25 | -0,10 | 0,67 | 0,60 | 0,30 | 0,01 | 1,26 | -0,67 | 0,47 | 0,47 | 0,40 | 0,75 | 0,23 | 0,01 | 0,00 | -0,10 | 0,96 | 0,55 | -0,21 | 2,20 | 0,92 | -0,16 | 1,74 | 0,69 | 0,18 | -0,08 | 0,28 | 1,00 | 1,41 | 2,18 | 50,75 | 30,37 | 20,85 | 10,83 | 11,70 | 29,40 | 22,28 |
Jul | 0,83 | -0,40 | 0,21 | 1,02 | 2,34 | 0,19 | 0,51 | 0,17 | -0,39 | 0,62 | -0,61 | -0,13 | 0,43 | 0,16 | 0,15 | 0,23 | 0,53 | 0,24 | 0,18 | 0,30 | 0,91 | 0,20 | 0,63 | 1,21 | 1,61 | 1,59 | 0,42 | 0,11 | 1,11 | 3,72 | 7,75 | 31,01 | 21,83 | 11,30 | 12,62 | 27,40 | 21,91 | |
Ago | 0,64 | -0,14 | -0,31 | 0,87 | 0,82 | -0,67 | 0,00 | 0,19 | 0,26 | 0,28 | 0,34 | 0,46 | 0,32 | 0,44 | 0,17 | 0,09 | 0,28 | 0,35 | -0,02 | 0,17 | 0,69 | 0,38 | 0,86 | 0,90 | 1,82 | 1,56 | -1,00 | -0,04 | 0,00 | 0,93 | 1,85 | 33,53 | 23,16 | 15,62 | 12,18 | 36,48 | 19,67 | |
Set | 0,18 | 0,11 | -0,29 | -0,64 | 1,12 | -0,05 | 0,48 | 0,47 | 0,20 | 0,66 | 0,57 | 1,50 | 0,97 | 0,25 | 0,45 | 0,07 | 0,95 | 0,24 | 0,24 | 0,06 | 0,67 | 0,82 | 2,64 | 0,59 | 0,30 | 0,39 | -0,02 | 1,18 | 0,10 | 1,17 | 0,82 | 35,63 | 25,27 | 15,62 | 13,13 | 39,92 | 26,93 | |
Out | 0,56 | 0,24 | -0,97 | 1,16 | 0,89 | 0,10 | 0,89 | 0,37 | 0,27 | 0,82 | 0,28 | 0,61 | 0,80 | 0,43 | 1,01 | 0,25 | 0,50 | 0,30 | 0,18 | 0,63 | 0,62 | 0,29 | 0,82 | 0,74 | 0,01 | 1,89 | 0,05 | 0,22 | 0,38 | 1,48 | 0,88 | 34,12 | 26,07 | 25,17 | 14,43 | 40,64 | 26,69 | |
Nov | 1,18 | 0,59 | 0,38 | 0,95 | 2,64 | 0,30 | -0,25 | 0,80 | 0,18 | 1,52 | 0,53 | 0,28 | 0,60 | 0,50 | 1,03 | 0,41 | 0,36 | 0,69 | 0,42 | 0,55 | 0,69 | 0,49 | 2,65 | 0,71 | 0,39 | 1,22 | -0,44 | 0,17 | 0,28 | 0,76 | 2,96 | 35,56 | 21,89 | 26,48 | 16,92 | 47,82 | 25,77 | |
Dez | 0,94 | 0,55 | 0,62 | 0,30 | 0,96 | 1,22 | 0,15 | 0,14 | 0,54 | 0,82 | 0,78 | 0,22 | 0,68 | 0,61 | 0,38 | 0,37 | 0,22 | 0,97 | 0,48 | 0,36 | 0,61 | 0,54 | 2,70 | 0,18 | 0,63 | 0,49 | 0,98 | 0,69 | 0,73 | 1,65 | 0,57 | 38,52 | 25,58 | 24,15 | 16,46 | 51,82 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,71 | 0,23 | 0,32 | 0,64 | 0,93 | 0,26 | 0,40 | 0,28 | 0,29 | 0,32 |
Fev | 0,51 | 0,20 | 0,21 | 0,48 | 1,07 | 0,35 | 0,19 | 0,14 | 0,53 | 0,52 |
Mar | 0,38 | 0,24 | 0,18 | 0,73 | 2,00 | 0,38 | 0,19 | 0,23 | 0,36 | 0,79 |
Abr | 0,59 | 0,41 | 0,23 | 0,87 | 0,95 | 0,18 | 0,49 | 0,28 | -0,08 | 0,41 |
Mai | 0,26 | 0,59 | 0,40 | 1,49 | 1,80 | 0,21 | 0,09 | 0,30 | 0,13 | 0,19 |
Jun | 0,96 | 0,93 | 0,85 | 2,81 | 2,30 | 0,32 | 0,44 | 0,76 | 1,36 | 1,52 |
Jul | 0,69 | 0,06 | 1,16 | 1,24 | 0,84 | 0,91 | 0,72 | 0,22 | 1,09 | |
Ago | 0,64 | 0,24 | 0,33 | 0,56 | 0,82 | 0,34 | 0,30 | 0,40 | 0,26 | |
Set | 0,61 | 0,24 | 0,10 | 0,56 | 1,15 | 0,60 | 0,17 | 0,14 | 0,37 | |
Out | 0,67 | 0,20 | 0,04 | 0,80 | 1,69 | 0,12 | 0,33 | 0,19 | 0,17 | |
Nov | 0,44 | 0,10 | 0,14 | 0,71 | 1,29 | 0,15 | 0,26 | 0,28 | 0,17 | |
Dez | 0,51 | 0,26 | 0,27 | 0,30 | 0,88 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,36 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,70 | 0,70 | 0,39 | 0,67 | 0,37 | 0,52 | 0,26 | 0,41 | 0,45 | 0,24 |
Fev | 0,50 | 0,44 | 0,80 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,26 | 0,28 |
Mar | 0,36 | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,44 | 0,45 | -0,17 | 0,59 | 0,17 | 0,23 |
Abr | 0,65 | 0,67 | 0,84 | 0,83 | 0,75 | 1,17 | -0,01 | 0,82 | 0,43 | 0,21 |
Mai | 0,45 | 1,37 | 1,24 | 1,30 | 2,03 | 0,93 | 0,25 | 1,10 | 0,55 | 0,81 |
Jun | 1,87 | 1,25 | 1,96 | 1,31 | 1,43 | 1,77 | 1,53 | 2,67 | 1,67 | 1,45 |
Jul | 0,66 | 0,80 | 0,73 | 0,85 | 0,59 | 0,62 | 0,37 | 1,42 | 0,21 | 0,57 |
Ago | 0,80 | 0,19 | 0,31 | 0,32 | 0,16 | 0,22 | 0,01 | 1,27 | 0,35 | 0,35 |
Set | 0,22 | 0,16 | 0,43 | 0,21 | 0,14 | 0,20 | 0,07 | 0,95 | 0,39 | 0,09 |
Out | 0,27 | 0,20 | 0,33 | 0,24 | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,85 | 0,49 | 0,18 |
Nov | 0,40 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,50 | 0,36 | 0,18 | 0,65 | 0,48 | 0,23 |
Dez | 0,12 | 0,25 | 0,22 | 0,29 | 0,35 | 0,59 | 0,20 | 0,22 | 0,43 | 0,30 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,70 | 0,28 | 1,45 | 0,40 | 0,40 | 1,15 | 0,21 | 0,29 | 0,68 | 0,67 |
Fev | 0,42 | 0,48 | 1,60 | 0,31 | 0,55 | 0,89 | 0,62 | 0,48 | 0,31 | 1,35 |
Mar | 0,71 | 1,59 | 1,38 | 0,84 | 0,34 | 0,82 | 0,91 | 0,31 | 0,42 | 0,19 |
Abr | 0,38 | 0,60 | 0,81 | 0,32 | 0,28 | 0,69 | 0,58 | -0,46 | 0,73 | 0,89 |
Mai | 0,54 | 1,74 | 2,98 | 2,47 | 2,00 | 0,57 | 0,38 | 0,47 | 0,30 | 0,55 |
Jun | 2,20 | 0,56 | 0,74 | 0,21 | 0,69 | 1,09 | 0,88 | 0,86 | 1,00 | 2,01 |
Jul | 0,65 | 1,12 | 0,59 | 0,63 | 1,07 | 0,83 | 0,41 | 0,42 | 0,94 | 1,52 |
Ago | 0,05 | 0,90 | 2,20 | 0,82 | 0,56 | 0,35 | 0,52 | 0,29 | 0,55 | 0,74 |
Set | 0,06 | 0,67 | 0,24 | 0,68 | 0,59 | 0,30 | 0,83 | 0,09 | 1,18 | 0,15 |
Out | 0,28 | 0,95 | 0,47 | 0,82 | 0,92 | 0,28 | 0,79 | 0,05 | 0,22 | 0,23 |
Nov | 0,29 | 0,94 | 0,42 | 2,19 | 0,60 | 0,29 | 1,22 | -0,07 | 0,22 | 0,28 |
Dez | 0,38 | 0,61 | 0,99 | 2,13 | 0,70 | 0,49 | 0,81 | -0,01 | 0,52 | 0,48 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,37 | 41,32 | 28,77 | 25,92 | 20,95 | 68,19 | 35,48 | 18,97 |
Fev | 3,54 | 40,57 | 24,79 | 24,48 | 20,20 | 73,99 | 16,35 | 15,81 |
Mar | 2,41 | 43,08 | 27,58 | 21,62 | 11,79 | 82,18 | 5,90 | 18,09 |
Abr | 2,74 | 42,86 | 28,37 | 20,84 | 5,01 | 14,67 | 8,06 | 18,33 |
Mai | 2,43 | 42,73 | 26,78 | 24,50 | 6,68 | 7,31 | 16,67 | 18,24 |
Jun | 9,38 | 48,24 | 30,37 | 20,85 | 10,83 | 11,64 | 29,40 | 22,28 |
Jul | 2,71 | 7,75 | 31,01 | 22,08 | 12,14 | 12,62 | 27,40 | 23,02 |
Ago | 0,93 | 1,85 | 33,34 | 22,38 | 15,62 | 12,18 | 33,18 | 20,63 |
Set | 0,46 | 0,31 | 35,63 | 23,98 | 15,62 | 14,26 | 36,35 | 26,93 |
Out | 0,72 | 0,88 | 34,12 | 26,07 | 21,08 | 14,43 | 38,76 | 26,69 |
Nov | 0,76 | 1,42 | 36,00 | 22,89 | 26,48 | 16,92 | 48,47 | 28,15 |
Dez | 1,07 | 2,44 | 37,73 | 25,58 | 24,15 | 19,14 | 51,28 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,17 | 4,51 | 3,79 | 9,61 | 5,53 | 4,19 | 6,75 | 2,42 | 5,45 | 10,71 | 3,96 | 5,67 | 5,62 | 6,22 | 11,50 | 3,47 | 6,11 | 8,50 | 5,27 | 6,36 | 6,47 | 6,22 | 13,62 | 9,04 | 5,44 | 19,83 | 2,67 | 6,88 | 8,42 | 15,26 | 611,04 | 2,00 | 1,00 | 481,09 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 8,79 | -3,76 | 5,47 | 10,80 | 5,20 | 6,84 | 3,94 | 1,81 | 4,76 | 12,09 | 7,68 | 3,99 | 6,31 | 3,44 | 6,07 | 5,05 | 5,90 | 6,17 | 3,08 | 4,06 | 7,39 | 12,17 | 13,19 | 7,49 | 9,39 | 9,78 | 0,01 | 3,62 | 8,73 | 28,48 | 423,73 | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 775,86 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 8,59 | 3,40 | 4,65 | 15,56 | 31,11 | 3,31 | 8,28 | 2,68 | 4,86 | 10,74 | 3,45 | 6,15 | 8,05 | 4,97 | 6,30 | 5,17 | 6,27 | 5,50 | 2,96 | 5,32 | 11,13 | 4,47 | 16,57 | 9,14 | 6,35 | 6,60 | 3,02 | 5,34 | 8,56 | 20,05 | 274,78 | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 422,82 | 5,00 | 1,00 |
Abr | 5,32 | 3,69 | 7,49 | 14,65 | 7,59 | 2,40 | 4,32 | 1,90 | 3,73 | 9,28 | 6,93 | 7,98 | 5,39 | 3,87 | 6,99 | 5,35 | 5,83 | 10,25 | 3,00 | 5,53 | 6,61 | 5,26 | 32,37 | 8,91 | 5,37 | 13,04 | 8,53 | 5,03 | 7,91 | 11,26 | 176,47 | 3,00 | 1,00 | 675,73 | 357,17 | 6,00 | 924,34 |
Mai | 6,28 | -0,34 | 4,30 | 11,90 | 8,06 | 6,51 | 4,76 | 1,76 | 3,60 | 11,09 | 4,10 | 5,35 | 6,50 | 4,26 | 9,76 | 4,95 | 5,20 | 7,61 | 5,14 | 1,96 | 8,36 | 10,82 | 16,84 | 9,03 | 10,91 | 10,01 | 4,41 | 4,76 | 8,14 | 21,16 | 79,78 | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 343,09 | 6,00 | 831,34 |
Jun | 4,39 | 3,70 | 3,00 | 11,89 | 35,77 | 2,35 | 3,31 | 4,39 | -0,78 | 9,49 | 8,07 | 6,52 | 6,31 | 4,41 | 6,47 | 4,84 | 1,53 | 5,84 | 4,87 | 4,03 | 10,61 | 5,58 | 14,20 | 9,71 | 7,00 | 6,90 | -0,50 | 4,08 | 7,05 | 17,84 | 33,39 | 5,00 | 1,00 | 887,86 | 364,30 | 5,00 | 969,59 |
Jul | 4,16 | -7,45 | 10,07 | 9,85 | 10,35 | 3,22 | 8,26 | 2,08 | 11,20 | 9,56 | 5,33 | 6,38 | 5,20 | 6,87 | 5,79 | 4,57 | 6,37 | 3,74 | 1,39 | 6,20 | 6,81 | 15,43 | 8,87 | 6,03 | 7,06 | 10,85 | 5,17 | 5,81 | 14,84 | 28,31 | 4,00 | 1,00 | 937,93 | 337,80 | 4,00 | 1,00 | |
Ago | 4,83 | -7,19 | 8,83 | 9,68 | 4,45 | 4,96 | 3,64 | 2,46 | 6,27 | 7,55 | 5,49 | 3,98 | 7,50 | 8,00 | 4,37 | -0,54 | 6,17 | 4,99 | 2,85 | 6,02 | 7,18 | 22,87 | 9,16 | 9,79 | 15,26 | 11,81 | 0,73 | 6,48 | 8,49 | 34,85 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 1,00 | |
Set | 3,44 | 4,51 | 7,17 | 24,87 | 4,35 | 2,92 | 4,53 | -1,46 | 10,68 | 9,55 | 6,75 | 4,40 | 8,07 | 6,54 | 4,70 | 4,46 | 11,61 | 4,87 | 3,17 | 8,51 | 10,26 | 17,51 | 14,28 | 7,79 | 9,93 | 5,99 | 2,83 | 7,33 | 10,62 | 25,52 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 211,59 | |
Out | 4,76 | 4,82 | 6,52 | 11,08 | 4,77 | 2,54 | 10,81 | 1,83 | 7,62 | 9,93 | 2,95 | 5,58 | 4,85 | 6,97 | 8,80 | 3,73 | 6,96 | 4,12 | 5,19 | 5,20 | 5,99 | 13,98 | 9,14 | 6,43 | 6,22 | 16,53 | 3,59 | 4,21 | 11,84 | 25,47 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 397,24 | 2,00 | 338,22 | |
Nov | 6,62 | -3,46 | 5,97 | 10,74 | 24,27 | 3,99 | 3,56 | -0,33 | 6,99 | 10,69 | 6,33 | 5,50 | 5,53 | 5,95 | 6,08 | 4,22 | 6,39 | 6,22 | 1,78 | 6,22 | 7,24 | 12,08 | 8,21 | 7,61 | 10,31 | 7,59 | -1,11 | 5,27 | 8,67 | 33,96 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 1,00 | |
Dez | 6,54 | 3,71 | 5,78 | 14,03 | 23,14 | 4,48 | 3,75 | 4,03 | 7,19 | 11,08 | 6,41 | 8,07 | 7,81 | 5,80 | 11,31 | 4,31 | 11,97 | 5,16 | 3,14 | 5,69 | 10,94 | 10,38 | 26,41 | 10,40 | 9,95 | 8,64 | 1,71 | 7,48 | 9,19 | 21,98 | 909,67 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,84 | 3,25 | 9,06 | 13,70 | 9,41 | 3,99 | 4,09 | 4,01 | 6,31 | 6,81 |
Fev | 7,17 | 3,23 | 8,77 | 13,04 | 10,20 | 4,15 | 4,14 | 3,61 | 6,32 | 6,83 |
Mar | 7,32 | 3,30 | 8,17 | 11,63 | 11,97 | 4,35 | 4,10 | 3,48 | 5,86 | 7,29 |
Abr | 7,52 | 3,48 | 7,49 | 11,54 | 12,83 | 4,03 | 4,32 | 3,85 | 5,35 | 7,04 |
Mai | 7,16 | 3,68 | 6,33 | 11,20 | 14,63 | 4,15 | 4,10 | 4,03 | 5,28 | 6,76 |
Jun | 7,20 | 3,76 | 4,31 | 11,75 | 16,89 | 4,03 | 3,77 | 3,41 | 5,12 | 6,39 |
Jul | 4,41 | 3,17 | 11,67 | 17,35 | 3,96 | 3,97 | 3,93 | 4,21 | 6,85 | |
Ago | 4,83 | 3,08 | 11,41 | 17,05 | 4,45 | 4,01 | 3,82 | 4,36 | 6,27 | |
Set | 5,22 | 3,22 | 10,90 | 16,37 | 5,03 | 4,46 | 3,85 | 4,12 | 6,43 | |
Out | 5,71 | 3,39 | 10,07 | 15,35 | 6,67 | 4,24 | 4,00 | 4,14 | 6,33 | |
Nov | 6,07 | 3,35 | 9,44 | 14,69 | 7,89 | 4,12 | 3,98 | 4,25 | 6,08 | |
Dez | 6,33 | 3,34 | 9,41 | 14,03 | 8,68 | 4,13 | 3,97 | 4,03 | 6,34 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,74 | 8,40 | 6,96 | 7,91 | 7,41 | 3,47 | 11,80 | 5,99 | 5,27 | 6,36 |
Fev | 6,80 | 8,02 | 7,37 | 7,94 | 7,45 | 3,47 | 11,71 | 6,17 | 5,24 | 6,21 |
Mar | 6,95 | 7,95 | 7,27 | 7,86 | 7,44 | 4,12 | 10,87 | 6,62 | 5,18 | 5,71 |
Abr | 6,93 | 7,77 | 7,28 | 7,95 | 6,99 | 5,35 | 9,95 | 7,03 | 5,41 | 5,53 |
Mai | 5,96 | 7,91 | 7,22 | 7,18 | 8,16 | 6,06 | 9,03 | 7,61 | 5,14 | 5,81 |
Jun | 6,61 | 7,16 | 7,91 | 7,05 | 7,80 | 6,31 | 7,82 | 8,67 | 5,37 | 5,03 |
Jul | 6,46 | 7,23 | 7,78 | 7,33 | 7,77 | 6,58 | 6,70 | 9,99 | 4,99 | 4,95 |
Ago | 7,11 | 7,10 | 7,77 | 7,50 | 7,70 | 6,80 | 5,38 | 10,99 | 4,99 | 5,27 |
Set | 7,17 | 6,81 | 8,00 | 7,57 | 7,64 | 6,94 | 4,46 | 11,61 | 5,31 | 5,30 |
Out | 7,25 | 6,68 | 8,10 | 7,62 | 7,69 | 6,96 | 3,71 | 12,01 | 5,63 | 5,19 |
Nov | 7,36 | 6,71 | 8,14 | 7,33 | 7,84 | 7,15 | 3,23 | 12,20 | 5,90 | 5,13 |
Dez | 7,22 | 6,74 | 8,07 | 7,26 | 7,58 | 7,57 | 3,21 | 11,97 | 6,03 | 5,05 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 11,41 | 13,42 | 13,62 | 9,04 | 7,22 | 9,49 | 2,67 | 6,88 | 9,44 | 31,25 |
Fev | 11,34 | 12,17 | 15,08 | 8,78 | 6,86 | 9,78 | 2,81 | 7,06 | 8,31 | 28,48 |
Mar | 10,38 | 12,40 | 15,70 | 9,32 | 6,35 | 9,68 | 3,42 | 6,95 | 8,56 | 25,69 |
Abr | 10,14 | 12,17 | 16,26 | 9,37 | 5,92 | 9,80 | 4,50 | 5,68 | 8,39 | 23,43 |
Mai | 8,84 | 10,82 | 16,84 | 9,87 | 7,43 | 10,01 | 4,41 | 5,86 | 8,12 | 21,16 |
Jun | 10,61 | 10,62 | 17,46 | 9,35 | 7,00 | 10,24 | 4,43 | 5,71 | 7,05 | 13,00 |
Jul | 10,10 | 11,20 | 17,41 | 8,87 | 7,26 | 10,70 | 4,42 | 5,17 | 6,44 | 11,69 |
Ago | 9,17 | 9,79 | 19,02 | 9,15 | 7,48 | 10,51 | 4,66 | 4,90 | 6,24 | 11,48 |
Set | 8,51 | 10,26 | 18,50 | 9,25 | 7,79 | 9,93 | 5,43 | 3,77 | 7,33 | 11,14 |
Out | 7,79 | 10,79 | 18,09 | 9,14 | 8,48 | 9,37 | 6,21 | 3,59 | 7,32 | 10,59 |
Nov | 7,09 | 11,36 | 16,04 | 10,87 | 8,82 | 8,37 | 7,59 | 3,29 | 7,25 | 10,07 |
Dez | 6,85 | 10,94 | 14,75 | 12,44 | 9,04 | 8,03 | 8,47 | 2,75 | 7,30 | 9,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 611,04 | 2,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 423,73 | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 737,21 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 274,86 | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 413,73 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 169,59 | 3,00 | 1,00 | 676,28 | 370,45 | 6,00 | 924,34 |
Mai | 93,47 | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 367,69 | 6,00 | 910,74 |
Jun | 42,75 | 5,00 | 1,00 | 887,86 | 364,30 | 5,00 | 969,59 |
Jul | 36,08 | 4,00 | 1,00 | 975,42 | 362,32 | 4,00 | 1,00 |
Ago | 34,85 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 1,00 |
Set | 35,05 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 1,00 |
Out | 34,83 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 33,96 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 1,00 |
Dez | 32,17 | 891,26 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do FGV:
https://portalibre.fgv.br/press-releases