Indicadores Econômicos
e Câmbio

Índice Geral de Preços-Disp.Interna

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 0,42 0,21 0,74 0,86 0,29 0,01 0,46 0,32 1,37 0,76 0,70 0,86 0,67 0,79 0,52 0,26 0,41 0,50 0,24 0,33 0,80 2,33 0,19 0,49 1,02 0,84 0,88 0,81 1,46 0,92 41,32 27,42 25,89 17,70 68,19 31,11 14,70
Fev 0,83 0,84 0,90 0,23 0,11 0,54 -0,42 -0,08 0,89 1,22 0,44 0,80 0,42 0,39 0,35 0,35 0,43 0,26 0,28 0,40 1,08 1,59 0,18 0,34 0,19 1,05 0,02 0,45 0,71 1,01 38,19 25,10 24,48 20,20 70,16 14,01 15,81
Mar 0,16 0,71 1,28 0,71 0,10 0,51 0,00 0,14 0,97 0,70 0,74 0,28 0,37 0,44 0,45 -0,17 0,59 0,17 0,23 0,99 0,93 1,66 0,11 0,80 0,18 1,98 0,23 0,68 0,29 1,92 41,94 27,58 21,62 7,48 79,11 5,90 18,09
Abr   0,61 1,62 0,44 -0,30 0,29 -0,03 0,61 0,46 1,10 0,53 0,84 0,83 0,75 0,39 -0,01 0,82 0,43 0,21 0,51 1,15 0,97 0,70 1,13 0,13 0,03 -0,13 0,60 0,93 2,64 42,86 28,37 22,73 7,19 14,67 8,06 21,17
Mai   0,23 0,42 0,41 0,28 -0,02 0,19 -0,05 0,82 0,62 0,25 1,24 1,02 2,03 0,93 0,25 1,61 0,55 0,81 -0,25 1,31 -0,67 1,11 0,44 0,31 -0,34 0,23 0,11 1,55 2,10 45,10 29,14 20,43 6,68 8,53 16,59 16,25
Jun   -0,08 0,67 0,81 0,39 0,15 1,01 0,05 0,65 0,47 0,04 1,96 1,31 1,43 1,77 1,53 2,67 1,67 1,45 -0,45 1,29 -0,70 1,74 1,46 0,93 1,02 0,28 0,35 1,33 2,66 50,75 30,37 20,85 9,78 11,70 26,76 22,28
Jul   0,12 -0,68 1,02 0,25 0,14 0,23 -0,01 0,35 0,85 0,16 0,73 0,85 0,59 0,62 0,37 1,42 0,21 0,57 -0,40 1,14 -0,20 2,05 1,62 1,40 1,59 -0,38 0,18 1,20 3,72 7,75 30,72 21,10 11,30 12,62 27,40 22,65
Ago   0,23 -0,36 1,44 0,78 0,33 -0,09 0,10 0,11 0,56 0,34 0,31 0,32 0,16 0,22 0,01 1,27 0,35 0,35 -0,79 1,31 0,62 2,36 0,90 1,82 1,45 -0,17 -0,03 0,50 1,02 1,85 33,97 23,16 15,62 12,18 30,95 19,67
Set   0,26 -0,29 -0,64 1,12 0,00 0,39 0,47 -0,14 0,66 0,21 1,50 0,21 0,14 0,20 0,42 0,95 0,39 0,09 -0,53 0,21 1,05 2,64 0,31 0,69 1,47 -0,02 0,48 0,02 0,74 0,82 35,28 23,98 16,21 13,13 39,92 26,93
Out   0,24 0,59 1,00 1,19 0,16 0,48 0,32 0,27 0,88 0,37 0,33 0,24 0,20 0,15 0,13 0,85 0,49 0,18 0,63 0,53 0,44 4,21 1,45 0,37 1,89 -0,03 0,34 0,38 1,48 2,82 34,12 26,46 25,17 14,36 38,76 28,48
Nov   0,28 0,41 0,72 1,03 0,68 0,15 0,29 0,15 1,06 0,69 0,27 0,23 0,50 0,36 0,18 0,36 0,48 0,23 0,33 0,82 0,48 5,84 0,76 0,39 2,53 -0,18 0,83 0,34 1,51 2,96 35,84 21,89 26,48 16,92 42,96 25,77
Dez   0,56 0,62 0,57 0,79 0,94 0,09 0,55 0,72 0,82 0,30 0,22 0,29 0,35 0,59 0,20 0,22 0,43 0,30 0,38 0,52 0,60 2,70 0,70 0,76 1,23 0,98 0,69 0,33 1,65 1,25 38,52 25,58 24,15 16,03 51,82 28,43

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan -0,27 0,06 2,01 2,91 0,09 0,07 0,58 0,43 1,53 0,67
Fev -0,41 0,04 1,50 2,71 0,01 1,25 0,15 0,06 0,79 0,53
Mar -0,30 -0,34 2,37 2,17 1,64 1,07 0,56 -0,38 0,43 1,21
Abr   -1,01 0,41 2,22 0,05 0,90 0,93 -1,24 0,36 0,92
Mai   -2,33 0,69 3,40 1,07 0,40 1,64 -0,51 1,13 0,40
Jun   -1,45 0,62 0,11 1,60 0,63 1,48 -0,96 1,63 0,68
Jul   -0,40 -0,38 1,45 2,34 -0,01 0,44 -0,30 -0,39 0,58
Ago   0,05 -0,55 -0,14 3,87 -0,51 0,68 0,24 0,43 0,40
Set   0,45 -1,22 -0,55 3,30 0,50 1,79 0,62 0,03 1,42
Out   0,51 -0,62 1,60 3,68 0,55 0,26 0,10 0,13 1,76
Nov   0,50 -0,18 -0,58 2,64 0,85 -1,14 0,80 0,05 1,19
Dez   0,64 0,31 1,25 0,76 1,74 -0,45 0,74 0,83 0,44

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jan 0,40 0,31 0,30 0,98 1,01 0,01 0,99 0,43 0,72 0,33
Fev 0,85 0,20 0,07 0,96 1,09 -0,13 0,38 0,23 -0,06 0,40
Mar 1,48 0,31 0,56 0,61 0,63 -0,84 0,70 0,22 -0,45 0,99
Abr 0,45 -0,06 1,02 0,50 0,72 0,04 1,12 0,14 0,02 0,51
Mai -0,45 0,32 0,91 0,01 1,57 0,18 1,88 0,16 0,38 -0,25
Jun -0,63 0,76 0,69 -0,13 0,34 -0,32 1,89 0,26 0,67 -0,45
Jul -0,55 0,14 1,52 -0,05 0,22 -0,64 1,12 0,37 0,17 -0,40
Ago 0,06 0,46 1,29 0,61 1,10 0,09 -0,38 1,39 0,41 -0,79
Set 0,02 1,36 0,88 0,75 1,10 0,25 0,36 1,17 0,24 -0,13
Out 0,59 0,63 -0,31 0,40 1,03 -0,04 1,09 0,75 0,81 0,63
Nov 1,14 0,28 0,25 0,43 1,58 0,07 0,07 1,05 0,57 0,33
Dez 0,38 0,69 0,66 -0,16 0,38 -0,11 -0,44 1,47 0,26 0,07

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Jan 0,80 2,17 0,19 0,49 1,02 1,15 0,88 1,58 1,79 1,36
Fev 1,08 1,59 0,18 0,34 0,19 4,44 0,02 0,42 0,76 1,15
Mar 0,93 1,66 0,11 0,80 0,18 1,98 0,23 1,16 0,22 1,81
Abr 1,15 0,41 0,70 1,13 0,13 0,03 -0,13 0,59 0,70 2,30
Mai 1,46 -0,67 1,11 0,44 0,67 -0,34 0,23 0,30 1,68 0,40
Jun 1,29 -0,70 1,74 1,46 0,93 1,02 0,28 0,70 1,22 2,62
Jul 1,14 -0,20 2,05 1,62 2,26 1,59 -0,38 0,09 1,09 2,24
Ago 1,31 0,62 2,36 0,90 1,82 1,45 -0,17 -0,04 0,00 1,29
Set 0,48 1,05 2,64 0,38 0,69 1,47 -0,02 0,59 0,13 -1,08
Out 0,53 0,44 4,21 1,45 0,37 1,89 -0,03 0,34 0,22 0,23
Nov 0,82 0,48 5,84 0,76 0,39 2,53 -0,18 0,83 0,28 1,33
Dez 0,52 0,60 2,70 0,18 0,76 1,23 0,98 0,69 0,88 0,27

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 42,19 28,73 26,84 19,93 71,90 36,56 19,14
Fev 42,41 26,51 24,79 21,11 71,68 11,80 17,65
Mar 44,83 27,81 20,70 7,25 81,32 4,23 18,16
Abr 42,46 28,22 18,54 8,74 11,33 5,17 20,33
Mai 40,95 32,27 22,45 6,53 9,08 12,76 19,51
Jun 46,58 30,72 21,42 9,86 9,02 26,76 20,83
Jul 5,47 31,96 21,69 12,83 12,98 37,88 21,54
Ago 3,34 33,53 25,54 15,49 12,93 36,48 22,89
Set 1,55 36,99 27,37 16,19 11,71 38,92 25,76
Out 2,55 35,14 24,94 25,85 14,16 39,70 27,58
Nov 2,47 36,96 24,22 25,76 17,45 44,27 27,97
Dez 0,57 36,22 23,70 22,14 16,46 49,39 28,89

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan 4,51 3,79 9,61 6,24 4,08 6,75 2,42 5,45 10,81 3,96 8,40 6,15 7,91 11,50 3,47 11,80 5,99 3,42 6,36 11,61 6,22 27,76 10,07 9,22 19,83 1,67 6,74 8,42 22,01 603,72 2,00 1,00 481,09 1,00 2,00 1,00
Fev 4,50 5,60 10,35 6,36 3,63 4,11 2,07 4,43 10,45 6,65 8,02 7,37 7,94 7,45 3,47 11,71 6,17 5,24 6,21 10,86 5,69 30,72 9,90 9,39 14,96 2,24 6,32 8,14 21,64 430,92 3,00 1,00 520,06 737,21 3,00 1,00
Mar 3,93 4,65 10,97 7,01 3,21 4,64 1,93 3,57 10,74 6,61 4,93 7,27 7,86 7,44 4,12 10,87 6,62 5,18 5,71 10,92 4,93 32,75 9,14 10,07 12,93 8,35 5,34 8,56 20,05 293,85 3,00 1,00 574,59 412,61 5,00 1,00
Abr   4,18 12,27 7,81 2,60 4,98 1,28 3,73 10,04 7,21 5,20 7,28 7,95 6,99 5,07 9,95 7,03 5,41 5,53 10,22 5,70 16,77 8,68 11,16 13,04 8,53 4,59 8,20 18,22 176,47 3,00 1,00 660,04 357,17 6,00 924,34
Mai   3,94 12,29 8,51 6,51 4,76 1,53 3,09 11,09 7,61 5,35 7,22 4,26 8,16 6,06 9,03 11,53 5,14 5,81 8,36 7,03 30,04 9,41 10,91 13,88 7,91 4,51 6,95 13,94 93,51 4,00 1,00 758,26 367,69 5,00 831,34
Jun   3,16 11,89 8,96 2,62 3,86 2,50 2,47 10,18 8,07 5,06 7,91 7,05 7,80 6,31 7,82 8,67 5,37 5,03 6,50 10,13 26,92 9,71 11,49 14,09 8,71 4,08 5,92 16,30 32,31 5,00 1,00 887,86 337,84 5,00 845,53
Jul   3,99 10,07 9,80 2,74 3,77 2,75 2,11 9,64 8,82 5,36 7,78 7,33 7,77 6,58 6,70 9,99 4,99 4,95 4,88 11,61 24,12 10,17 10,80 7,23 10,85 3,59 4,85 14,87 28,31 4,00 1,00 968,67 337,80 4,00 1,00
Ago   4,61 8,73 10,52 3,20 3,69 4,19 2,10 9,15 9,06 5,49 7,77 7,50 7,70 6,80 5,38 10,99 4,99 5,27 2,71 12,37 22,01 11,77 9,79 15,26 12,65 3,45 4,30 14,28 25,80 3,00 1,00 1,00 376,49 3,00 995,47
Set   5,19 7,17 24,87 4,35 3,29 3,45 -1,46 8,28 9,55 5,45 4,40 7,57 7,64 6,94 -0,39 11,61 5,31 5,30 2,17 6,00 20,12 14,28 9,07 14,37 14,33 2,83 6,96 12,98 27,56 2,00 1,00 1,00 360,13 3,00 211,59
Out   4,82 6,47 10,32 5,43 2,96 3,61 2,31 7,62 10,10 5,33 8,10 7,62 7,69 6,96 3,71 12,01 5,63 5,19 2,18 11,84 15,77 17,39 10,63 12,66 16,53 2,45 7,10 11,84 25,47 1,00 2,00 1,00 397,24 2,00 1,00
Nov   4,68 5,90 9,98 5,79 3,50 3,47 2,45 6,65 10,51 5,57 8,14 7,33 7,84 7,15 3,23 6,39 5,90 5,13 1,69 12,22 9,91 23,31 11,04 10,31 19,69 1,42 7,69 10,55 22,04 1,00 2,00 1,00 451,90 2,00 1,00
Dez   4,62 5,78 9,74 5,64 4,38 2,99 2,28 6,55 11,08 5,21 8,07 7,26 7,58 7,57 3,21 11,97 6,03 5,05 6,85 12,13 7,66 26,41 9,04 9,80 19,99 1,71 7,48 9,12 21,98 941,25 2,00 1,00 475,11 1,00 1,00

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan -3,59 3,00 16,71 26,54 7,70 6,56 -0,27 5,99 11,62 4,06
Fev -4,03 1,52 15,34 29,96 6,38 7,73 -0,18 5,22 11,91 3,73
Mar -3,99 -1,17 15,56 30,64 6,98 8,28 0,76 4,38 11,05 3,45
Abr   -2,57 13,52 33,47 6,08 8,24 2,97 2,71 10,43 3,94
Mai   -5,49 10,54 36,55 6,79 6,92 5,20 1,05 11,24 4,82
Jun   -7,44 11,11 34,54 7,82 6,03 7,79 -1,53 12,29 6,21
Jul   -7,45 9,10 33,37 10,35 5,55 8,59 -1,44 11,20 7,41
Ago   -6,90 8,65 28,22 15,21 4,30 9,06 -1,63 11,24 7,78
Set   -5,32 7,92 23,45 18,42 2,98 10,33 -1,05 9,71 9,29
Out   -4,24 5,56 20,97 22,10 3,28 10,51 -1,08 7,96 10,56
Nov   -3,59 5,99 17,17 24,27 5,36 8,38 -0,33 6,74 10,61
Dez   -3,28 5,01 17,74 23,07 7,68 7,10 -0,42 7,15 10,68

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jan 5,62 8,12 4,31 11,27 -0,45 8,05 8,50 3,50 1,63 11,61
Fev 6,31 8,26 3,39 11,13 0,77 7,50 8,66 3,80 1,16 10,86
Mar 7,55 7,99 3,33 11,11 2,26 5,86 9,18 4,50 -0,28 10,92
Abr 8,10 6,84 3,87 10,86 2,95 4,73 10,25 4,62 -0,77 10,22
Mai 7,27 6,21 4,80 9,16 4,38 2,98 12,14 4,39 -0,14 8,36
Jun 5,79 6,29 5,66 8,65 5,07 0,74 13,97 3,97 0,98 6,50
Jul 5,06 4,84 7,32 8,36 5,98 -1,01 14,82 4,18 1,56 4,88
Ago 4,64 3,98 8,05 7,83 7,05 -0,54 12,82 5,19 2,79 2,71
Set 3,26 4,48 8,19 7,46 7,96 -0,65 11,91 6,17 3,17 2,08
Out 3,22 5,46 7,42 6,79 9,12 -1,76 12,29 6,11 3,35 2,18
Nov 4,10 5,50 7,23 5,58 10,76 -1,76 11,20 6,61 3,60 1,69
Dez 3,78 5,53 8,11 5,01 11,31 -1,44 9,11 7,90 3,80 1,23

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Jan 6,22 28,91 10,07 9,22 19,83 1,99 6,74 9,10 15,26 619,74
Fev 5,69 30,72 9,90 9,39 14,96 6,49 6,32 8,73 14,82 411,21
Mar 4,93 32,75 9,14 10,07 12,93 8,35 5,34 9,75 13,02 259,36
Abr 5,70 32,37 8,68 11,16 13,04 8,53 4,59 9,63 11,26 158,06
Mai 7,97 30,04 9,41 10,91 14,19 7,91 4,51 8,14 12,67 83,82
Jun 10,13 26,92 9,71 11,49 14,09 8,71 4,08 7,59 11,14 28,69
Jul 11,61 24,12 10,17 10,80 14,84 10,85 3,59 6,52 9,89 24,75
Ago 12,37 22,01 11,77 9,79 15,26 12,65 3,45 6,48 8,49 22,27
Set 11,74 20,12 14,28 9,46 14,37 14,33 2,83 6,97 9,81 19,11
Out 11,84 15,77 17,39 10,63 12,66 16,53 2,45 7,10 9,80 16,41
Nov 12,22 9,91 23,31 11,04 10,31 19,69 1,42 7,69 8,67 15,12
Dez 12,13 7,66 26,41 10,40 9,80 19,99 1,71 7,48 9,33 14,77

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan 3,00 1,00 513,66 1,00 2,00 1,00
Fev 3,00 1,00 532,30 676,00 3,00 1,00
Mar 3,00 1,00 611,60 359,00 6,00 992,95
Abr 4,00 1,00 675,73 348,32 6,00 855,25
Mai 4,00 1,00 791,66 337,84 6,00 801,30
Jun 5,00 1,00 885,48 341,22 5,00 845,53
Jul 4,00 1,00 962,87 340,63 4,00 972,65
Ago 3,00 1,00 1,00 350,62 3,00 1,00
Set 2,00 2,00 1,00 368,69 2,00 1,00
Out 1,00 2,00 1,00 416,69 2,00 1,00
Nov 1,00 2,00 1,00 453,24 1,00 1,00
Dez 909,67 2,00 1,00 480,23 1,00 1,00
Voltar aos indicadores

Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do FGV:
https://portalibre.fgv.br/press-releases

Receba
Novidades