Indicadores Econômicos
e Câmbio

Índice Geral de Preços-Disp.Interna

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 0,57 0,32 0,54 0,25 0,19 0,40 0,29 0,38 1,51 0,70 0,55 0,86 0,51 0,37 0,75 0,48 0,69 0,45 0,59 0,58 0,83 1,45 0,52 0,57 0,61 0,21 0,71 1,18 1,46 1,37 41,31 30,35 25,92 20,95 67,55 37,49 18,97
Fev 0,46 0,84 1,83 2,71 0,35 0,43 0,07 0,06 0,52 1,22 0,38 0,20 0,42 0,80 1,18 -0,13 0,43 0,44 0,01 0,40 0,48 1,57 0,06 0,49 0,89 1,05 0,18 0,45 1,35 1,02 38,19 24,79 24,48 20,72 70,16 16,35 15,81
Mar 0,16 0,05 2,37 0,71 0,07 1,26 0,56 0,14 0,43 0,98 1,48 -0,17 0,21 0,62 0,63 0,40 0,48 0,34 -0,45 0,79 0,47 1,53 0,11 0,51 0,22 2,83 0,23 0,21 0,35 1,92 44,83 27,58 21,40 7,48 81,32 5,90 17,60
Abr 0,37 0,23 1,62 0,31 -0,23 0,49 -0,03 0,14 0,64 0,65 0,53 0,55 0,64 0,50 0,39 0,48 0,64 0,14 0,01 0,87 0,41 0,41 0,06 0,58 0,09 0,03 0,62 0,88 0,32 2,30 42,86 27,75 22,73 8,74 14,67 8,33 21,17
Mai 0,59 0,23 0,47 0,96 0,21 0,13 0,40 0,36 0,19 0,74 0,46 0,35 1,30 0,47 0,43 0,60 1,10 0,28 0,10 0,70 1,74 0,61 0,21 0,57 0,57 0,30 0,50 0,11 0,55 2,67 44,03 26,78 24,50 7,43 7,59 16,67 18,24
Jun 0,21 -1,93 0,62 0,81 0,26 0,80 1,48 1,36 0,35 0,67 -0,63 1,96 0,08 -0,18 0,34 1,53 0,74 0,26 0,67 2,20 0,71 -1,00 0,61 0,69 0,23 0,36 0,15 1,00 1,19 2,66 48,24 30,37 20,21 9,78 11,64 29,40 22,00
Jul 0,61 -0,40 0,16 0,96 2,23 -0,01 0,23 0,24 0,18 0,58 0,16 0,03 1,34 -0,05 0,17 0,24 1,76 0,37 0,21 0,25 1,31 -0,20 0,67 1,33 1,57 1,59 -0,77 0,22 1,35 2,24 7,75 30,72 21,10 12,83 12,62 27,74 22,65
Ago 0,64 -0,20 -0,36 0,88 0,82 0,33 -0,09 -0,03 0,26 0,56 0,25 0,16 1,29 0,39 0,04 0,08 -0,38 0,07 0,05 0,00 1,31 0,63 0,65 0,79 1,82 0,74 -0,51 -0,03 0,00 0,93 1,86 33,97 25,54 15,62 12,88 30,95 22,89
Set 0,44 0,26 -0,32 0,56 0,64 -0,04 0,30 0,14 0,08 0,54 0,49 0,43 0,57 0,53 0,54 0,07 0,26 0,18 0,16 0,06 0,33 0,78 0,83 0,59 0,23 0,31 -0,31 1,18 0,15 0,99 1,40 35,63 24,63 15,63 14,26 36,35 27,45
Out   0,51 0,45 1,25 3,23 0,55 0,33 0,42 0,16 1,76 0,20 0,57 0,02 0,40 0,15 0,28 0,98 0,75 0,18 0,75 0,39 0,39 0,82 0,83 0,38 0,96 0,05 0,23 0,19 1,40 0,88 33,92 26,46 21,08 14,43 39,77 28,48
Nov   0,43 0,41 0,02 2,64 0,68 -0,21 0,52 0,05 1,06 0,51 0,29 0,25 0,60 0,83 0,10 0,07 0,47 0,31 0,40 0,82 0,27 3,02 1,10 0,39 1,48 -0,12 0,64 0,28 0,76 2,81 35,84 24,22 26,48 16,81 42,96 27,97
Dez   0,56 0,69 0,30 0,79 1,15 0,14 0,14 0,72 0,96 0,62 0,22 0,78 0,50 0,60 -0,11 0,16 0,74 0,62 0,07 0,67 0,52 2,70 0,18 0,26 0,60 0,42 0,69 0,17 1,56 1,25 36,22 25,58 23,71 16,03 49,39 28,43

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan -0,27 0,06 2,01 2,91 0,09 0,07 0,58 0,43 1,53 0,67
Fev -0,41 0,04 1,50 2,71 0,01 1,25 0,15 0,06 0,79 0,53
Mar -0,30 -0,34 2,37 2,17 1,64 1,07 0,56 -0,38 0,43 1,21
Abr 0,72 -1,01 0,41 2,22 0,05 0,90 0,93 -1,24 0,36 0,92
Mai 0,87 -2,33 0,69 3,40 1,07 0,40 1,64 -0,51 1,13 0,40
Jun 0,50 -1,45 0,62 0,11 1,60 0,63 1,48 -0,96 1,63 0,68
Jul 0,83 -0,40 -0,38 1,45 2,34 -0,01 0,44 -0,30 -0,39 0,58
Ago 0,12 0,05 -0,55 -0,14 3,87 -0,51 0,68 0,24 0,43 0,40
Set 1,03 0,45 -1,22 -0,55 3,30 0,50 1,79 0,62 0,03 1,42
Out   0,51 -0,62 1,60 3,68 0,55 0,26 0,10 0,13 1,76
Nov   0,50 -0,18 -0,58 2,64 0,85 -1,14 0,80 0,05 1,19
Dez   0,64 0,31 1,25 0,76 1,74 -0,45 0,74 0,83 0,44

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jan 0,40 0,31 0,30 0,98 1,01 0,01 0,99 0,43 0,72 0,33
Fev 0,85 0,20 0,07 0,96 1,09 -0,13 0,38 0,23 -0,06 0,40
Mar 1,48 0,31 0,56 0,61 0,63 -0,84 0,70 0,22 -0,45 0,99
Abr 0,45 -0,06 1,02 0,50 0,72 0,04 1,12 0,14 0,02 0,51
Mai -0,45 0,32 0,91 0,01 1,57 0,18 1,88 0,16 0,38 -0,25
Jun -0,63 0,76 0,69 -0,13 0,34 -0,32 1,89 0,26 0,67 -0,45
Jul -0,55 0,14 1,52 -0,05 0,22 -0,64 1,12 0,37 0,17 -0,40
Ago 0,06 0,46 1,29 0,61 1,10 0,09 -0,38 1,39 0,41 -0,79
Set 0,02 1,36 0,88 0,75 1,10 0,25 0,36 1,17 0,24 -0,13
Out 0,59 0,63 -0,31 0,40 1,03 -0,04 1,09 0,75 0,81 0,63
Nov 1,14 0,28 0,25 0,43 1,58 0,07 0,07 1,05 0,57 0,33
Dez 0,38 0,69 0,66 -0,16 0,38 -0,11 -0,44 1,47 0,26 0,07

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Jan 0,80 2,17 0,19 0,49 1,02 1,15 0,88 1,58 1,79 1,36
Fev 1,08 1,59 0,18 0,34 0,19 4,44 0,02 0,42 0,76 1,15
Mar 0,93 1,66 0,11 0,80 0,18 1,98 0,23 1,16 0,22 1,81
Abr 1,15 0,41 0,70 1,13 0,13 0,03 -0,13 0,59 0,70 2,30
Mai 1,46 -0,67 1,11 0,44 0,67 -0,34 0,23 0,30 1,68 0,40
Jun 1,29 -0,70 1,74 1,46 0,93 1,02 0,28 0,70 1,22 2,62
Jul 1,14 -0,20 2,05 1,62 2,26 1,59 -0,38 0,09 1,09 2,24
Ago 1,31 0,62 2,36 0,90 1,82 1,45 -0,17 -0,04 0,00 1,29
Set 0,48 1,05 2,64 0,38 0,69 1,47 -0,02 0,59 0,13 -1,08
Out 0,53 0,44 4,21 1,45 0,37 1,89 -0,03 0,34 0,22 0,23
Nov 0,82 0,48 5,84 0,76 0,39 2,53 -0,18 0,83 0,28 1,33
Dez 0,52 0,60 2,70 0,18 0,76 1,23 0,98 0,69 0,88 0,27

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988
Jan 42,19 28,73 26,84 19,93 71,90 36,56 19,14
Fev 42,41 26,51 24,79 21,11 71,68 11,80 17,65
Mar 44,83 27,81 20,70 7,25 81,32 4,23 18,16
Abr 42,46 28,22 18,54 8,74 11,33 5,17 20,33
Mai 40,95 32,27 22,45 6,53 9,08 12,76 19,51
Jun 46,58 30,72 21,42 9,86 9,02 26,76 20,83
Jul 5,47 31,96 21,69 12,83 12,98 37,88 21,54
Ago 3,34 33,53 25,54 15,49 12,93 36,48 22,89
Set 1,55 36,99 27,37 16,19 11,71 38,92 25,76
Out 2,55 35,14 24,94 25,85 14,16 39,70 27,58
Nov 2,47 36,96 24,22 25,76 17,45 44,27 27,97
Dez 0,57 36,22 23,70 22,14 16,46 49,39 28,89

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan 3,82 9,06 10,38 4,56 4,30 4,09 2,86 5,35 11,31 6,74 5,59 6,15 5,63 7,41 4,59 5,84 5,36 5,27 5,70 7,41 8,62 13,62 7,62 5,92 8,39 2,67 4,74 9,39 22,01 611,04 2,00 1,00 498,74 1,00 2,00 1,00
Fev 3,01 5,60 16,12 29,96 4,15 3,89 -0,42 5,22 6,83 7,70 5,77 8,26 7,94 6,01 0,26 7,50 6,17 3,02 1,44 10,86 12,17 15,85 9,90 5,90 9,78 2,24 6,62 8,14 28,48 426,83 3,00 1,00 520,06 752,02 3,00 1,00
Mar 3,93 0,17 15,56 7,01 3,30 8,28 0,76 3,57 9,39 3,15 7,55 5,59 5,24 10,95 2,26 6,29 4,73 4,28 -0,28 7,36 5,89 32,48 9,14 4,83 6,92 7,92 5,34 8,96 20,55 293,85 3,00 1,00 567,21 412,61 6,00 1,00
Abr 3,23 7,49 12,27 6,76 2,46 4,32 1,28 4,08 9,83 6,93 5,20 6,49 4,88 10,86 5,07 5,53 5,90 4,62 2,55 8,07 5,60 32,37 6,43 6,61 5,44 8,53 3,15 8,58 12,86 158,06 3,00 1,00 660,04 348,32 6,00 940,07
Mai 3,68 3,94 11,73 8,90 4,15 4,66 2,85 3,35 6,76 8,47 6,38 6,95 7,18 6,55 5,22 5,45 7,61 3,18 4,23 6,93 10,82 17,24 7,77 7,73 10,01 3,14 3,95 6,95 21,16 91,79 4,00 1,00 805,95 374,46 6,00 910,74
Jun 4,23 -6,85 11,11 8,96 2,13 6,53 7,79 5,12 8,84 5,58 5,79 7,91 4,92 8,64 5,07 7,82 6,06 3,90 0,98 10,61 6,06 28,22 9,04 7,00 6,51 8,06 4,55 7,05 16,26 32,31 5,00 1,00 857,67 337,84 5,00 969,59
Jul 3,81 -7,45 10,74 8,99 9,27 5,55 2,75 2,71 11,65 7,41 5,36 6,27 6,68 8,36 4,69 4,50 15,11 4,18 1,76 6,57 11,51 24,12 5,18 7,05 14,46 10,85 0,97 6,08 11,82 24,75 4,00 1,00 968,67 340,63 4,00 1,00
Ago 4,83 3,34 8,73 10,42 4,45 3,69 4,19 1,73 6,27 9,06 6,51 6,07 8,05 6,84 4,49 4,44 12,82 4,88 3,84 5,01 12,37 12,92 7,46 7,31 15,26 3,14 2,55 4,30 8,49 34,85 3,00 1,00 1,00 376,49 3,00 995,47
Set 4,42 5,19 7,19 16,37 3,14 2,89 3,97 4,12 8,48 9,49 6,59 8,00 5,28 7,31 4,68 4,46 6,25 4,15 2,86 8,51 6,71 15,14 9,58 7,79 7,77 6,25 3,16 7,33 13,26 25,69 2,00 1,00 1,00 386,53 3,00 1,00
Out   -4,24 7,62 10,67 20,92 3,28 4,00 2,70 8,80 10,56 6,68 5,84 7,52 6,79 6,96 4,17 12,23 6,11 5,19 6,36 11,91 16,15 9,14 7,19 13,57 6,89 3,59 5,42 10,26 23,78 1,00 2,00 1,00 410,19 2,00 1,00
Nov   3,32 5,90 17,90 24,27 3,50 4,05 -0,88 6,74 10,51 6,56 5,61 7,23 5,73 5,64 -1,58 11,20 4,60 3,02 1,96 12,22 9,69 10,93 10,82 10,31 7,98 1,76 7,62 8,67 33,96 1,00 2,00 1,00 451,90 2,00 1,00
Dez   4,62 5,93 14,03 5,64 4,31 3,43 4,03 6,55 10,67 6,23 8,07 5,11 6,50 6,47 -1,44 6,17 4,46 2,81 1,23 6,57 9,30 14,74 10,40 4,38 8,94 2,49 7,48 10,04 22,41 941,25 2,00 1,00 472,69 1,00 1,00

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan -3,59 3,00 16,71 26,54 7,70 6,56 -0,27 5,99 11,62 4,06
Fev -4,03 1,52 15,34 29,96 6,38 7,73 -0,18 5,22 11,91 3,73
Mar -3,99 -1,17 15,56 30,64 6,98 8,28 0,76 4,38 11,05 3,45
Abr -2,31 -2,57 13,52 33,47 6,08 8,24 2,97 2,71 10,43 3,94
Mai 0,89 -5,49 10,54 36,55 6,79 6,92 5,20 1,05 11,24 4,82
Jun 2,89 -7,44 11,11 34,54 7,82 6,03 7,79 -1,53 12,29 6,21
Jul 4,16 -7,45 9,10 33,37 10,35 5,55 8,59 -1,44 11,20 7,41
Ago 4,23 -6,90 8,65 28,22 15,21 4,30 9,06 -1,63 11,24 7,78
Set 4,83 -5,32 7,92 23,45 18,42 2,98 10,33 -1,05 9,71 9,29
Out   -4,24 5,56 20,97 22,10 3,28 10,51 -1,08 7,96 10,56
Nov   -3,59 5,99 17,17 24,27 5,36 8,38 -0,33 6,74 10,61
Dez   -3,28 5,01 17,74 23,07 7,68 7,10 -0,42 7,15 10,68

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jan 5,62 8,12 4,31 11,27 -0,45 8,05 8,50 3,50 1,63 11,61
Fev 6,31 8,26 3,39 11,13 0,77 7,50 8,66 3,80 1,16 10,86
Mar 7,55 7,99 3,33 11,11 2,26 5,86 9,18 4,50 -0,28 10,92
Abr 8,10 6,84 3,87 10,86 2,95 4,73 10,25 4,62 -0,77 10,22
Mai 7,27 6,21 4,80 9,16 4,38 2,98 12,14 4,39 -0,14 8,36
Jun 5,79 6,29 5,66 8,65 5,07 0,74 13,97 3,97 0,98 6,50
Jul 5,06 4,84 7,32 8,36 5,98 -1,01 14,82 4,18 1,56 4,88
Ago 4,64 3,98 8,05 7,83 7,05 -0,54 12,82 5,19 2,79 2,71
Set 3,26 4,48 8,19 7,46 7,96 -0,65 11,91 6,17 3,17 2,08
Out 3,22 5,46 7,42 6,79 9,12 -1,76 12,29 6,11 3,35 2,18
Nov 4,10 5,50 7,23 5,58 10,76 -1,76 11,20 6,61 3,60 1,69
Dez 3,78 5,53 8,11 5,01 11,31 -1,44 9,11 7,90 3,80 1,23

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Jan 6,22 28,91 10,07 9,22 19,83 1,99 6,74 9,10 15,26 619,74
Fev 5,69 30,72 9,90 9,39 14,96 6,49 6,32 8,73 14,82 411,21
Mar 4,93 32,75 9,14 10,07 12,93 8,35 5,34 9,75 13,02 259,36
Abr 5,70 32,37 8,68 11,16 13,04 8,53 4,59 9,63 11,26 158,06
Mai 7,97 30,04 9,41 10,91 14,19 7,91 4,51 8,14 12,67 83,82
Jun 10,13 26,92 9,71 11,49 14,09 8,71 4,08 7,59 11,14 28,69
Jul 11,61 24,12 10,17 10,80 14,84 10,85 3,59 6,52 9,89 24,75
Ago 12,37 22,01 11,77 9,79 15,26 12,65 3,45 6,48 8,49 22,27
Set 11,74 20,12 14,28 9,46 14,37 14,33 2,83 6,97 9,81 19,11
Out 11,84 15,77 17,39 10,63 12,66 16,53 2,45 7,10 9,80 16,41
Nov 12,22 9,91 23,31 11,04 10,31 19,69 1,42 7,69 8,67 15,12
Dez 12,13 7,66 26,41 10,40 9,80 19,99 1,71 7,48 9,33 14,77

Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.

1994 1993 1992 1991 1990 1989
Jan 3,00 1,00 513,66 1,00 2,00 1,00
Fev 3,00 1,00 532,30 676,00 3,00 1,00
Mar 3,00 1,00 611,60 359,00 6,00 992,95
Abr 4,00 1,00 675,73 348,32 6,00 855,25
Mai 4,00 1,00 791,66 337,84 6,00 801,30
Jun 5,00 1,00 885,48 341,22 5,00 845,53
Jul 4,00 1,00 962,87 340,63 4,00 972,65
Ago 3,00 1,00 1,00 350,62 3,00 1,00
Set 2,00 2,00 1,00 368,69 2,00 1,00
Out 1,00 2,00 1,00 416,69 2,00 1,00
Nov 1,00 2,00 1,00 453,24 1,00 1,00
Dez 909,67 2,00 1,00 480,23 1,00 1,00
Voltar aos indicadores

Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do FGV:
https://portalibre.fgv.br/press-releases

Receba
Novidades