Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,57 | 0,32 | 0,54 | 0,25 | 0,19 | 0,40 | 0,29 | 0,38 | 1,51 | 0,70 | 0,55 | 0,86 | 0,51 | 0,37 | 0,75 | 0,48 | 0,69 | 0,45 | 0,59 | 0,58 | 0,83 | 1,45 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,21 | 0,71 | 1,18 | 1,46 | 1,37 | 41,31 | 30,35 | 25,92 | 20,95 | 67,55 | 37,49 | 18,97 |
Fev | 0,46 | 0,84 | 1,83 | 2,71 | 0,35 | 0,43 | 0,07 | 0,06 | 0,52 | 1,22 | 0,38 | 0,20 | 0,42 | 0,80 | 1,18 | -0,13 | 0,43 | 0,44 | 0,01 | 0,40 | 0,48 | 1,57 | 0,06 | 0,49 | 0,89 | 1,05 | 0,18 | 0,45 | 1,35 | 1,02 | 38,19 | 24,79 | 24,48 | 20,72 | 70,16 | 16,35 | 15,81 |
Mar | 0,16 | 0,05 | 2,37 | 0,71 | 0,07 | 1,26 | 0,56 | 0,14 | 0,43 | 0,98 | 1,48 | -0,17 | 0,21 | 0,62 | 0,63 | 0,40 | 0,48 | 0,34 | -0,45 | 0,79 | 0,47 | 1,53 | 0,11 | 0,51 | 0,22 | 2,83 | 0,23 | 0,21 | 0,35 | 1,92 | 44,83 | 27,58 | 21,40 | 7,48 | 81,32 | 5,90 | 17,60 |
Abr | 0,37 | 0,23 | 1,62 | 0,31 | -0,23 | 0,49 | -0,03 | 0,14 | 0,64 | 0,65 | 0,53 | 0,55 | 0,64 | 0,50 | 0,39 | 0,48 | 0,64 | 0,14 | 0,01 | 0,87 | 0,41 | 0,41 | 0,06 | 0,58 | 0,09 | 0,03 | 0,62 | 0,88 | 0,32 | 2,30 | 42,86 | 27,75 | 22,73 | 8,74 | 14,67 | 8,33 | 21,17 |
Mai | 0,59 | 0,23 | 0,47 | 0,96 | 0,21 | 0,13 | 0,40 | 0,36 | 0,19 | 0,74 | 0,46 | 0,35 | 1,30 | 0,47 | 0,43 | 0,60 | 1,10 | 0,28 | 0,10 | 0,70 | 1,74 | 0,61 | 0,21 | 0,57 | 0,57 | 0,30 | 0,50 | 0,11 | 0,55 | 2,67 | 44,03 | 26,78 | 24,50 | 7,43 | 7,59 | 16,67 | 18,24 |
Jun | 0,21 | -1,93 | 0,62 | 0,81 | 0,26 | 0,80 | 1,48 | 1,36 | 0,35 | 0,67 | -0,63 | 1,96 | 0,08 | -0,18 | 0,34 | 1,53 | 0,74 | 0,26 | 0,67 | 2,20 | 0,71 | -1,00 | 0,61 | 0,69 | 0,23 | 0,36 | 0,15 | 1,00 | 1,19 | 2,66 | 48,24 | 30,37 | 20,21 | 9,78 | 11,64 | 29,40 | 22,00 |
Jul | 0,61 | -0,40 | 0,16 | 0,96 | 2,23 | -0,01 | 0,23 | 0,24 | 0,18 | 0,58 | 0,16 | 0,03 | 1,34 | -0,05 | 0,17 | 0,24 | 1,76 | 0,37 | 0,21 | 0,25 | 1,31 | -0,20 | 0,67 | 1,33 | 1,57 | 1,59 | -0,77 | 0,22 | 1,35 | 2,24 | 7,75 | 30,72 | 21,10 | 12,83 | 12,62 | 27,74 | 22,65 |
Ago | 0,64 | -0,20 | -0,36 | 0,88 | 0,82 | 0,33 | -0,09 | -0,03 | 0,26 | 0,56 | 0,25 | 0,16 | 1,29 | 0,39 | 0,04 | 0,08 | -0,38 | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 1,31 | 0,63 | 0,65 | 0,79 | 1,82 | 0,74 | -0,51 | -0,03 | 0,00 | 0,93 | 1,86 | 33,97 | 25,54 | 15,62 | 12,88 | 30,95 | 22,89 |
Set | 0,44 | 0,26 | -0,32 | 0,56 | 0,64 | -0,04 | 0,30 | 0,14 | 0,08 | 0,54 | 0,49 | 0,43 | 0,57 | 0,53 | 0,54 | 0,07 | 0,26 | 0,18 | 0,16 | 0,06 | 0,33 | 0,78 | 0,83 | 0,59 | 0,23 | 0,31 | -0,31 | 1,18 | 0,15 | 0,99 | 1,40 | 35,63 | 24,63 | 15,63 | 14,26 | 36,35 | 27,45 |
Out | 0,51 | 0,45 | 1,25 | 3,23 | 0,55 | 0,33 | 0,42 | 0,16 | 1,76 | 0,20 | 0,57 | 0,02 | 0,40 | 0,15 | 0,28 | 0,98 | 0,75 | 0,18 | 0,75 | 0,39 | 0,39 | 0,82 | 0,83 | 0,38 | 0,96 | 0,05 | 0,23 | 0,19 | 1,40 | 0,88 | 33,92 | 26,46 | 21,08 | 14,43 | 39,77 | 28,48 | |
Nov | 0,43 | 0,41 | 0,02 | 2,64 | 0,68 | -0,21 | 0,52 | 0,05 | 1,06 | 0,51 | 0,29 | 0,25 | 0,60 | 0,83 | 0,10 | 0,07 | 0,47 | 0,31 | 0,40 | 0,82 | 0,27 | 3,02 | 1,10 | 0,39 | 1,48 | -0,12 | 0,64 | 0,28 | 0,76 | 2,81 | 35,84 | 24,22 | 26,48 | 16,81 | 42,96 | 27,97 | |
Dez | 0,56 | 0,69 | 0,30 | 0,79 | 1,15 | 0,14 | 0,14 | 0,72 | 0,96 | 0,62 | 0,22 | 0,78 | 0,50 | 0,60 | -0,11 | 0,16 | 0,74 | 0,62 | 0,07 | 0,67 | 0,52 | 2,70 | 0,18 | 0,26 | 0,60 | 0,42 | 0,69 | 0,17 | 1,56 | 1,25 | 36,22 | 25,58 | 23,71 | 16,03 | 49,39 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,42 | 0,53 | 0,54 | 0,25 | 0,21 | 0,32 | 0,29 | 0,38 | 1,27 | 1,24 |
Fev | 0,83 | 0,84 | 1,01 | 0,86 | 0,25 | 0,43 | 0,32 | 0,33 | 0,90 | 1,22 |
Mar | 0,16 | 0,71 | 1,62 | 0,93 | 0,07 | 0,75 | 0,09 | 0,25 | 0,43 | 1,32 |
Abr | 0,38 | 0,61 | 1,06 | 0,31 | -0,31 | 0,57 | 0,22 | 0,14 | 0,61 | 0,71 |
Mai | 0,46 | 0,23 | 0,47 | 0,83 | -0,38 | 0,13 | 0,40 | 0,31 | 0,78 | 0,74 |
Jun | 0,21 | -0,08 | 0,67 | 0,53 | 0,26 | 0,01 | 1,26 | -0,23 | 0,35 | 0,79 |
Jul | 0,38 | 0,12 | -0,68 | 0,96 | 0,36 | 0,19 | 0,33 | 0,24 | 0,52 | 0,62 |
Ago | -0,02 | 0,23 | -0,36 | 0,87 | 0,24 | 0,11 | -0,09 | 0,19 | 0,44 | 0,22 |
Set | 0,44 | 0,26 | -0,29 | 1,16 | 0,64 | -0,04 | 0,48 | 0,16 | 0,08 | 0,54 |
Out | 0,24 | 0,59 | 1,25 | 0,86 | 0,10 | 0,45 | 0,42 | 0,26 | 0,82 | |
Nov | 0,28 | 0,41 | 0,95 | 0,89 | 0,51 | -0,21 | 0,28 | 0,18 | 1,01 | |
Dez | 0,56 | 0,62 | 0,73 | 1,35 | 1,15 | 0,15 | 0,44 | 0,30 | 0,96 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,55 | 0,86 | 0,56 | 0,83 | 0,75 | 0,48 | 0,54 | 0,44 | 0,59 | 0,58 |
Fev | 0,69 | 0,60 | 0,45 | 0,80 | 0,78 | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 0,41 | 0,59 |
Mar | 0,92 | 0,47 | 0,21 | 0,79 | 0,52 | 0,20 | 0,48 | 0,37 | 0,43 | 0,61 |
Abr | 0,67 | 0,55 | 0,64 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,55 | 0,25 | 0,21 | 0,87 |
Mai | 0,46 | 0,37 | 0,36 | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,79 | 0,28 | 0,10 | 0,49 |
Jun | 0,40 | 0,26 | 0,08 | 0,15 | 0,00 | 0,36 | 0,74 | 0,28 | -0,21 | -0,02 |
Jul | 0,01 | 0,03 | 0,43 | 0,16 | 0,01 | 0,24 | 0,53 | 0,24 | 0,19 | 0,25 |
Ago | 0,25 | 0,24 | 0,41 | 0,37 | 0,04 | 0,15 | 0,28 | 0,47 | 0,05 | 0,17 |
Set | 0,57 | 0,35 | 0,57 | 0,53 | 0,45 | 0,24 | 0,26 | 0,18 | 0,21 | 0,35 |
Out | 0,42 | 0,57 | 0,59 | 0,43 | 0,75 | 0,28 | 0,45 | 0,30 | 0,33 | 0,75 |
Nov | 0,51 | 0,54 | 0,60 | 0,52 | 0,83 | 0,41 | 0,36 | 0,38 | 0,31 | 0,55 |
Dez | 0,78 | 0,92 | 0,79 | 0,50 | 0,63 | 0,37 | 0,28 | 0,74 | 0,48 | 0,36 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,76 | 2,25 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,70 | 0,71 | 1,18 | 1,34 | 1,70 |
Fev | 0,61 | 1,57 | 0,36 | 0,46 | 0,13 | 1,05 | 0,46 | 0,50 | 1,03 | 1,02 |
Mar | 0,47 | 1,23 | 0,60 | 0,38 | 0,22 | 1,10 | 0,34 | 0,51 | 0,35 | 1,55 |
Abr | 0,37 | 0,97 | 0,80 | 0,58 | 0,42 | 0,56 | 0,24 | 0,88 | 1,26 | 2,43 |
Mai | 0,51 | 0,61 | 0,21 | 0,41 | 0,01 | 0,30 | 0,50 | 0,41 | 1,22 | 2,67 |
Jun | 0,71 | -0,15 | 0,42 | 0,52 | 0,23 | 0,19 | 0,02 | 0,54 | 1,19 | 2,26 |
Jul | 0,91 | 0,20 | 1,19 | 1,33 | 1,61 | 1,09 | -0,12 | 0,22 | 1,11 | 2,36 |
Ago | 0,69 | 0,34 | 0,65 | 0,70 | 1,31 | 0,56 | -0,51 | -0,02 | 0,44 | 0,99 |
Set | 0,33 | 0,78 | 0,72 | 0,28 | 0,23 | 0,31 | -0,22 | 0,06 | 0,15 | 0,99 |
Out | 0,44 | 0,29 | 1,31 | 0,83 | 0,14 | 1,19 | 0,02 | 0,23 | 0,30 | 1,41 |
Nov | 0,69 | 0,34 | 3,02 | 0,71 | 0,32 | 0,95 | -0,12 | 0,17 | 0,32 | 1,47 |
Dez | 0,86 | 0,52 | 2,10 | 0,65 | 0,59 | 0,60 | 0,33 | 0,43 | 0,47 | 1,56 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 41,31 | 30,35 | 25,94 | 20,75 | 67,55 | 37,49 | 18,89 |
Fev | 40,27 | 24,98 | 24,32 | 20,72 | 75,73 | 16,78 | 15,70 |
Mar | 42,75 | 27,26 | 21,40 | 11,92 | 82,39 | 6,82 | 17,60 |
Abr | 42,68 | 27,75 | 19,93 | 4,99 | 15,52 | 8,33 | 19,29 |
Mai | 44,03 | 27,69 | 24,86 | 7,43 | 7,59 | 17,92 | 17,42 |
Jun | 47,43 | 30,07 | 20,21 | 11,19 | 11,75 | 28,65 | 22,00 |
Jul | 6,84 | 30,72 | 21,83 | 12,41 | 12,92 | 27,74 | 21,91 |
Ago | 1,86 | 32,96 | 22,14 | 15,63 | 12,88 | 33,71 | 21,59 |
Set | 1,53 | 35,69 | 24,63 | 15,63 | 14,41 | 37,56 | 27,45 |
Out | 2,62 | 33,92 | 25,24 | 20,23 | 14,36 | 39,77 | 25,62 |
Nov | 2,81 | 35,56 | 22,49 | 25,21 | 16,81 | 47,82 | 27,94 |
Dez | 1,71 | 36,84 | 25,24 | 23,71 | 18,44 | 51,50 | 28,70 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,82 | 9,06 | 10,38 | 4,56 | 4,30 | 4,09 | 2,86 | 5,35 | 11,31 | 6,74 | 5,59 | 6,15 | 5,63 | 7,41 | 4,59 | 5,84 | 5,36 | 5,27 | 5,70 | 7,41 | 8,62 | 13,62 | 7,62 | 5,92 | 8,39 | 2,67 | 4,74 | 9,39 | 22,01 | 611,04 | 2,00 | 1,00 | 498,74 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 3,01 | 5,60 | 16,12 | 29,96 | 4,15 | 3,89 | -0,42 | 5,22 | 6,83 | 7,70 | 5,77 | 8,26 | 7,94 | 6,01 | 0,26 | 7,50 | 6,17 | 3,02 | 1,44 | 10,86 | 12,17 | 15,85 | 9,90 | 5,90 | 9,78 | 2,24 | 6,62 | 8,14 | 28,48 | 426,83 | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 752,02 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 3,93 | 0,17 | 15,56 | 7,01 | 3,30 | 8,28 | 0,76 | 3,57 | 9,39 | 3,15 | 7,55 | 5,59 | 5,24 | 10,95 | 2,26 | 6,29 | 4,73 | 4,28 | -0,28 | 7,36 | 5,89 | 32,48 | 9,14 | 4,83 | 6,92 | 7,92 | 5,34 | 8,96 | 20,55 | 293,85 | 3,00 | 1,00 | 567,21 | 412,61 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 3,23 | 7,49 | 12,27 | 6,76 | 2,46 | 4,32 | 1,28 | 4,08 | 9,83 | 6,93 | 5,20 | 6,49 | 4,88 | 10,86 | 5,07 | 5,53 | 5,90 | 4,62 | 2,55 | 8,07 | 5,60 | 32,37 | 6,43 | 6,61 | 5,44 | 8,53 | 3,15 | 8,58 | 12,86 | 158,06 | 3,00 | 1,00 | 660,04 | 348,32 | 6,00 | 940,07 |
Mai | 3,68 | 3,94 | 11,73 | 8,90 | 4,15 | 4,66 | 2,85 | 3,35 | 6,76 | 8,47 | 6,38 | 6,95 | 7,18 | 6,55 | 5,22 | 5,45 | 7,61 | 3,18 | 4,23 | 6,93 | 10,82 | 17,24 | 7,77 | 7,73 | 10,01 | 3,14 | 3,95 | 6,95 | 21,16 | 91,79 | 4,00 | 1,00 | 805,95 | 374,46 | 6,00 | 910,74 |
Jun | 4,23 | -6,85 | 11,11 | 8,96 | 2,13 | 6,53 | 7,79 | 5,12 | 8,84 | 5,58 | 5,79 | 7,91 | 4,92 | 8,64 | 5,07 | 7,82 | 6,06 | 3,90 | 0,98 | 10,61 | 6,06 | 28,22 | 9,04 | 7,00 | 6,51 | 8,06 | 4,55 | 7,05 | 16,26 | 32,31 | 5,00 | 1,00 | 857,67 | 337,84 | 5,00 | 969,59 |
Jul | 3,81 | -7,45 | 10,74 | 8,99 | 9,27 | 5,55 | 2,75 | 2,71 | 11,65 | 7,41 | 5,36 | 6,27 | 6,68 | 8,36 | 4,69 | 4,50 | 15,11 | 4,18 | 1,76 | 6,57 | 11,51 | 24,12 | 5,18 | 7,05 | 14,46 | 10,85 | 0,97 | 6,08 | 11,82 | 24,75 | 4,00 | 1,00 | 968,67 | 340,63 | 4,00 | 1,00 |
Ago | 4,83 | 3,34 | 8,73 | 10,42 | 4,45 | 3,69 | 4,19 | 1,73 | 6,27 | 9,06 | 6,51 | 6,07 | 8,05 | 6,84 | 4,49 | 4,44 | 12,82 | 4,88 | 3,84 | 5,01 | 12,37 | 12,92 | 7,46 | 7,31 | 15,26 | 3,14 | 2,55 | 4,30 | 8,49 | 34,85 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 995,47 |
Set | 4,42 | 5,19 | 7,19 | 16,37 | 3,14 | 2,89 | 3,97 | 4,12 | 8,48 | 9,49 | 6,59 | 8,00 | 5,28 | 7,31 | 4,68 | 4,46 | 6,25 | 4,15 | 2,86 | 8,51 | 6,71 | 15,14 | 9,58 | 7,79 | 7,77 | 6,25 | 3,16 | 7,33 | 13,26 | 25,69 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 386,53 | 3,00 | 1,00 |
Out | -4,24 | 7,62 | 10,67 | 20,92 | 3,28 | 4,00 | 2,70 | 8,80 | 10,56 | 6,68 | 5,84 | 7,52 | 6,79 | 6,96 | 4,17 | 12,23 | 6,11 | 5,19 | 6,36 | 11,91 | 16,15 | 9,14 | 7,19 | 13,57 | 6,89 | 3,59 | 5,42 | 10,26 | 23,78 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 410,19 | 2,00 | 1,00 | |
Nov | 3,32 | 5,90 | 17,90 | 24,27 | 3,50 | 4,05 | -0,88 | 6,74 | 10,51 | 6,56 | 5,61 | 7,23 | 5,73 | 5,64 | -1,58 | 11,20 | 4,60 | 3,02 | 1,96 | 12,22 | 9,69 | 10,93 | 10,82 | 10,31 | 7,98 | 1,76 | 7,62 | 8,67 | 33,96 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 1,00 | |
Dez | 4,62 | 5,93 | 14,03 | 5,64 | 4,31 | 3,43 | 4,03 | 6,55 | 10,67 | 6,23 | 8,07 | 5,11 | 6,50 | 6,47 | -1,44 | 6,17 | 4,46 | 2,81 | 1,23 | 6,57 | 9,30 | 14,74 | 10,40 | 4,38 | 8,94 | 2,49 | 7,48 | 10,04 | 22,41 | 941,25 | 2,00 | 1,00 | 472,69 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,51 | 5,77 | 10,38 | 4,56 | 4,19 | 3,78 | 2,86 | 5,35 | 10,71 | 7,14 |
Fev | 4,50 | 5,60 | 10,54 | 5,20 | 4,00 | 3,89 | 2,84 | 4,76 | 10,36 | 7,70 |
Mar | 3,93 | 4,65 | 11,30 | 6,10 | 3,30 | 4,58 | 2,68 | 4,57 | 9,39 | 8,13 |
Abr | 3,69 | 4,18 | 12,13 | 6,76 | 2,40 | 4,94 | 2,76 | 4,08 | 9,28 | 8,17 |
Mai | 3,93 | 3,94 | 11,73 | 8,06 | 1,88 | 4,66 | 2,85 | 3,60 | 9,32 | 8,47 |
Jun | 4,23 | 3,16 | 11,89 | 8,35 | 2,13 | 3,37 | 4,39 | 3,00 | 8,84 | 8,89 |
Jul | 4,50 | 3,99 | 10,07 | 8,99 | 2,31 | 3,22 | 4,48 | 2,71 | 8,74 | 9,56 |
Ago | 4,24 | 4,61 | 8,73 | 9,68 | 2,44 | 3,43 | 4,19 | 2,46 | 8,97 | 9,53 |
Set | 4,42 | 5,19 | 7,17 | 10,25 | 3,14 | 2,89 | 4,53 | 2,54 | 8,48 | 9,49 |
Out | 4,82 | 6,47 | 10,67 | 3,92 | 2,54 | 4,56 | 2,70 | 7,87 | 9,93 | |
Nov | 4,68 | 5,90 | 10,74 | 4,31 | 3,27 | 4,05 | 2,80 | 6,99 | 10,48 | |
Dez | 4,62 | 5,78 | 10,06 | 4,52 | 4,31 | 3,75 | 2,95 | 6,29 | 10,67 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,59 | 6,15 | 6,22 | 5,99 | 4,59 | 5,84 | 4,56 | 2,99 | 5,70 | 7,41 |
Fev | 5,68 | 6,31 | 5,85 | 6,01 | 4,83 | 5,90 | 4,61 | 3,02 | 5,51 | 7,39 |
Mar | 6,15 | 6,59 | 5,24 | 6,30 | 5,17 | 5,61 | 4,73 | 2,96 | 5,32 | 7,54 |
Abr | 6,28 | 6,49 | 5,10 | 6,51 | 5,26 | 5,53 | 5,04 | 3,00 | 4,63 | 8,07 |
Mai | 6,38 | 6,50 | 4,99 | 6,55 | 5,22 | 5,20 | 5,58 | 3,18 | 4,23 | 8,05 |
Jun | 6,52 | 6,70 | 4,92 | 6,71 | 4,84 | 4,80 | 6,06 | 3,69 | 4,03 | 7,27 |
Jul | 6,50 | 6,27 | 5,20 | 6,87 | 4,60 | 4,50 | 6,37 | 3,74 | 3,97 | 6,57 |
Ago | 6,51 | 6,09 | 5,24 | 7,23 | 4,49 | 4,36 | 6,17 | 4,18 | 3,84 | 6,02 |
Set | 6,75 | 5,86 | 5,28 | 7,31 | 4,70 | 4,34 | 6,25 | 4,15 | 3,70 | 6,04 |
Out | 6,59 | 5,84 | 5,45 | 6,97 | 5,20 | 4,17 | 6,41 | 4,12 | 3,27 | 6,36 |
Nov | 6,56 | 5,77 | 5,53 | 6,64 | 5,64 | 4,22 | 6,39 | 4,19 | 3,02 | 6,22 |
Dez | 6,41 | 5,91 | 5,84 | 6,50 | 5,91 | 4,31 | 5,90 | 4,46 | 3,14 | 5,69 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,71 | 14,47 | 7,62 | 5,92 | 8,85 | 1,65 | 4,74 | 9,39 | 21,98 | 631,52 |
Fev | 6,69 | 15,85 | 7,51 | 6,27 | 7,86 | 2,24 | 4,69 | 8,82 | 21,99 | 426,83 |
Mar | 5,89 | 16,57 | 7,75 | 6,44 | 6,92 | 3,02 | 4,52 | 8,99 | 20,55 | 274,78 |
Abr | 5,26 | 16,77 | 7,98 | 6,61 | 6,77 | 3,35 | 3,85 | 8,58 | 19,17 | 169,05 |
Mai | 5,15 | 17,24 | 7,77 | 7,04 | 6,47 | 3,14 | 3,95 | 7,71 | 17,49 | 91,79 |
Jun | 6,06 | 16,57 | 7,66 | 7,35 | 6,51 | 3,32 | 3,41 | 7,02 | 16,26 | 33,03 |
Jul | 6,81 | 15,43 | 7,51 | 7,05 | 7,06 | 4,57 | 3,06 | 6,08 | 14,84 | 27,45 |
Ago | 7,18 | 15,07 | 7,46 | 6,41 | 7,85 | 5,69 | 2,55 | 5,59 | 14,21 | 26,36 |
Set | 6,71 | 15,14 | 7,93 | 6,46 | 7,77 | 6,25 | 2,27 | 5,50 | 13,26 | 25,69 |
Out | 6,87 | 13,98 | 8,44 | 7,19 | 6,65 | 7,50 | 2,05 | 5,42 | 12,02 | 24,21 |
Nov | 7,24 | 11,02 | 10,93 | 7,61 | 5,98 | 8,65 | 1,76 | 5,27 | 10,75 | 22,59 |
Dez | 7,60 | 9,30 | 12,53 | 7,67 | 5,97 | 8,94 | 1,66 | 5,22 | 9,56 | 22,41 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,00 | 1,00 | 497,30 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 3,00 | 1,00 | 515,11 | 752,02 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 3,00 | 1,00 | 567,21 | 422,82 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 3,00 | 1,00 | 662,16 | 375,17 | 6,00 | 940,07 |
Mai | 4,00 | 1,00 | 785,81 | 374,46 | 6,00 | 944,50 |
Jun | 4,00 | 1,00 | 857,67 | 372,08 | 5,00 | 1,00 |
Jul | 4,00 | 1,00 | 937,93 | 369,95 | 4,00 | 1,00 |
Ago | 3,00 | 1,00 | 996,36 | 381,40 | 3,00 | 1,00 |
Set | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 386,53 | 3,00 | 1,00 |
Out | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 411,51 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 448,29 | 2,00 | 1,00 |
Dez | 916,43 | 2,00 | 1,00 | 472,69 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do IBGE:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=noticias-e-releases