Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,33 | 0,16 | 0,57 | 0,32 | 0,54 | 0,25 | 0,19 | 0,40 | 0,46 | 0,38 | 1,51 | 0,70 | 0,94 | 0,86 | 0,51 | 0,37 | 1,34 | 0,48 | 0,69 | 0,50 | 0,50 | 0,58 | 0,83 | 2,33 | 0,57 | 0,57 | 0,61 | 0,84 | 0,24 | 1,18 | 1,46 | 0,92 | 41,32 | 30,35 | 25,89 | 17,70 | 68,19 | 37,49 | 14,70 |
| Fev | 1,48 | 0,20 | 0,84 | 1,01 | 0,82 | 0,35 | 0,43 | 0,32 | 0,24 | 0,52 | 1,22 | 0,69 | 0,52 | 0,42 | 0,80 | 0,78 | 0,31 | 0,43 | 0,44 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 1,57 | 0,36 | 0,49 | 0,89 | 1,05 | 0,46 | 0,45 | 1,35 | 1,02 | 40,27 | 25,10 | 24,48 | 20,72 | 75,73 | 14,01 | 15,81 | |
| Mar | 0,62 | 0,16 | 0,71 | 2,37 | 0,71 | 0,07 | 0,75 | 0,56 | 0,14 | 0,43 | 1,32 | 1,48 | 0,28 | 0,21 | 0,79 | 0,63 | -0,17 | 0,48 | 0,37 | -0,45 | 0,71 | 0,47 | 1,23 | 0,62 | 0,34 | 0,22 | 1,10 | 0,49 | 0,42 | 0,35 | 1,92 | 41,94 | 27,58 | 21,40 | 7,48 | 79,11 | 5,90 | 17,60 | |
| Abr | 0,43 | 0,38 | -0,95 | 1,62 | 0,31 | -0,31 | 0,92 | -0,03 | 0,14 | 0,61 | 1,17 | 0,53 | 0,55 | 0,64 | 0,45 | 0,39 | 0,48 | 0,55 | 0,04 | 0,01 | 0,87 | 0,37 | 0,92 | 0,06 | 0,58 | 0,42 | 0,71 | 0,62 | 0,88 | 1,26 | 2,10 | 42,86 | 27,75 | 22,73 | 8,74 | 14,67 | 8,33 | 21,17 | |
| Mai | 0,35 | 0,59 | 0,23 | 0,47 | 0,96 | 0,21 | -0,02 | 0,40 | 0,36 | 0,19 | 0,62 | 0,46 | 0,35 | 1,30 | 0,31 | 0,43 | 0,60 | 1,61 | 0,36 | 0,10 | 0,70 | 1,31 | 0,31 | 0,21 | 0,57 | 0,31 | -0,37 | 0,50 | 0,11 | 1,55 | 2,10 | 44,03 | 29,14 | 20,43 | 6,68 | 7,59 | 16,59 | 19,51 | |
| Jun | 0,96 | 0,21 | -0,08 | 0,62 | 2,30 | 0,26 | 0,01 | 1,43 | 1,36 | 0,35 | 0,79 | 0,26 | 1,96 | 0,08 | 0,15 | -0,11 | 1,53 | 0,74 | 0,28 | -0,07 | 2,20 | 0,71 | -0,15 | 0,61 | 0,69 | 0,23 | 0,19 | 0,15 | 1,00 | 1,19 | 2,26 | 50,75 | 30,37 | 20,21 | 11,19 | 11,70 | 29,40 | 22,00 | |
| Jul | 0,26 | 0,38 | -0,40 | 0,16 | 0,96 | 0,36 | -0,01 | 0,23 | 0,24 | 0,52 | 0,58 | 0,80 | 0,03 | 0,43 | -0,05 | 0,62 | 0,24 | 0,53 | 0,37 | 0,57 | 0,25 | 0,91 | -0,20 | 0,63 | 1,33 | 1,61 | 0,74 | 0,42 | 0,22 | 1,11 | 3,72 | 7,75 | 30,72 | 21,10 | 11,30 | 12,62 | 27,74 | 22,65 | |
| Ago | -0,11 | 0,29 | -0,20 | -0,36 | 0,87 | 2,74 | 0,33 | -0,09 | 0,19 | 0,15 | 0,56 | 0,25 | 0,24 | 1,43 | 0,39 | 0,04 | 0,15 | -0,32 | 0,07 | 0,05 | 0,17 | 1,22 | 0,63 | 0,65 | 0,70 | 2,39 | 0,74 | -0,51 | -0,02 | 0,28 | 1,02 | 1,86 | 33,97 | 24,63 | 15,62 | 12,88 | 30,95 | 22,89 | |
| Set | 0,21 | 0,44 | 0,26 | -0,32 | 0,56 | 1,12 | -0,04 | 0,30 | 0,14 | -0,14 | 0,54 | 0,49 | 0,43 | 0,55 | 0,53 | 0,54 | 0,07 | 0,38 | 0,18 | 0,16 | -0,53 | 0,21 | 0,78 | 0,83 | 0,31 | 0,27 | 0,31 | -0,31 | 0,48 | 0,07 | 0,99 | 0,82 | 35,28 | 23,98 | 15,63 | 13,13 | 39,92 | 26,93 | |
| Out | 0,09 | 0,56 | 0,12 | 0,04 | 1,25 | 0,86 | 0,04 | 0,33 | 0,42 | 0,26 | 0,77 | 0,20 | 0,57 | 0,59 | 0,32 | 0,15 | 0,28 | 0,45 | 0,30 | 0,18 | 0,75 | 0,44 | 0,39 | 0,82 | 0,83 | 0,14 | 0,96 | 0,05 | 0,23 | 0,30 | 1,48 | 0,88 | 33,92 | 25,24 | 25,17 | 14,43 | 39,77 | 25,62 | |
| Nov | 0,18 | 1,18 | 0,43 | 0,41 | 0,95 | 2,64 | 0,68 | -0,21 | 0,28 | 0,05 | 1,06 | 0,51 | 0,54 | 0,25 | 0,50 | 0,83 | 0,41 | 0,07 | 0,48 | 0,31 | 0,55 | 0,82 | 0,42 | 3,02 | 0,71 | 0,29 | 1,22 | -0,12 | 0,17 | 0,34 | 0,76 | 2,81 | 35,84 | 21,89 | 26,48 | 16,81 | 42,96 | 25,77 | |
| Dez | -0,01 | 0,34 | 0,56 | 0,62 | 0,87 | 0,79 | 1,15 | 0,15 | 0,89 | 0,72 | 0,96 | 0,78 | 0,60 | 0,78 | 0,50 | 0,63 | -0,26 | 0,16 | 0,74 | 0,48 | -0,01 | 0,67 | 0,52 | 2,10 | 0,22 | 0,26 | 0,60 | 0,33 | 0,84 | 0,17 | 1,56 | 1,25 | 38,32 | 25,58 | 23,71 | 16,03 | 49,39 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,33 | 0,16 | 0,42 | 0,53 | 0,54 | 0,25 | 0,21 | 0,32 | 0,29 | 0,38 |
| Fev | 1,31 | 0,83 | 0,84 | 1,01 | 0,86 | 0,25 | 0,43 | 0,32 | 0,33 | |
| Mar | 0,56 | 0,16 | 0,71 | 1,62 | 0,93 | 0,07 | 0,75 | 0,09 | 0,25 | |
| Abr | 0,43 | 0,38 | 0,61 | 1,06 | 0,31 | -0,31 | 0,57 | 0,22 | 0,14 | |
| Mai | 0,26 | 0,46 | 0,23 | 0,47 | 0,83 | -0,38 | 0,13 | 0,40 | 0,31 | |
| Jun | 0,24 | 0,21 | -0,08 | 0,67 | 0,53 | 0,26 | 0,01 | 1,26 | -0,23 | |
| Jul | 0,26 | 0,38 | 0,12 | -0,68 | 0,96 | 0,36 | 0,19 | 0,33 | 0,24 | |
| Ago | -0,11 | -0,02 | 0,23 | -0,36 | 0,87 | 0,24 | 0,11 | -0,09 | 0,19 | |
| Set | 0,48 | 0,44 | 0,26 | -0,29 | 1,16 | 0,64 | -0,04 | 0,48 | 0,16 | |
| Out | 0,09 | 0,56 | 0,24 | 0,59 | 1,25 | 0,86 | 0,10 | 0,45 | 0,42 | |
| Nov | 0,18 | 0,39 | 0,28 | 0,41 | 0,95 | 0,89 | 0,51 | -0,21 | 0,28 | |
| Dez | 0,33 | 0,52 | 0,56 | 0,62 | 0,73 | 1,35 | 1,15 | 0,15 | 0,44 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,27 | 1,24 | 0,55 | 0,86 | 0,56 | 0,83 | 0,75 | 0,48 | 0,54 | 0,44 |
| Fev | 0,90 | 1,22 | 0,69 | 0,60 | 0,45 | 0,80 | 0,78 | 0,55 | 0,49 | 0,44 |
| Mar | 0,43 | 1,32 | 0,92 | 0,47 | 0,21 | 0,79 | 0,52 | 0,20 | 0,48 | 0,37 |
| Abr | 0,61 | 0,71 | 0,67 | 0,55 | 0,64 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,55 | 0,25 |
| Mai | 0,78 | 0,74 | 0,46 | 0,37 | 0,36 | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,79 | 0,28 |
| Jun | 0,35 | 0,79 | 0,40 | 0,26 | 0,08 | 0,15 | 0,00 | 0,36 | 0,74 | 0,28 |
| Jul | 0,52 | 0,62 | 0,01 | 0,03 | 0,43 | 0,16 | 0,01 | 0,24 | 0,53 | 0,24 |
| Ago | 0,44 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,41 | 0,37 | 0,04 | 0,15 | 0,28 | 0,47 |
| Set | 0,08 | 0,54 | 0,57 | 0,35 | 0,57 | 0,53 | 0,45 | 0,24 | 0,26 | 0,18 |
| Out | 0,26 | 0,82 | 0,42 | 0,57 | 0,59 | 0,43 | 0,75 | 0,28 | 0,45 | 0,30 |
| Nov | 0,18 | 1,01 | 0,51 | 0,54 | 0,60 | 0,52 | 0,83 | 0,41 | 0,36 | 0,38 |
| Dez | 0,30 | 0,96 | 0,78 | 0,92 | 0,79 | 0,50 | 0,63 | 0,37 | 0,28 | 0,74 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,59 | 0,58 | 0,76 | 2,25 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,70 | 0,71 | 1,18 |
| Fev | 0,41 | 0,59 | 0,61 | 1,57 | 0,36 | 0,46 | 0,13 | 1,05 | 0,46 | 0,50 |
| Mar | 0,43 | 0,61 | 0,47 | 1,23 | 0,60 | 0,38 | 0,22 | 1,10 | 0,34 | 0,51 |
| Abr | 0,21 | 0,87 | 0,37 | 0,97 | 0,80 | 0,58 | 0,42 | 0,56 | 0,24 | 0,88 |
| Mai | 0,10 | 0,49 | 0,51 | 0,61 | 0,21 | 0,41 | 0,01 | 0,30 | 0,50 | 0,41 |
| Jun | -0,21 | -0,02 | 0,71 | -0,15 | 0,42 | 0,52 | 0,23 | 0,19 | 0,02 | 0,54 |
| Jul | 0,19 | 0,25 | 0,91 | 0,20 | 1,19 | 1,33 | 1,61 | 1,09 | -0,12 | 0,22 |
| Ago | 0,05 | 0,17 | 0,69 | 0,34 | 0,65 | 0,70 | 1,31 | 0,56 | -0,51 | -0,02 |
| Set | 0,21 | 0,35 | 0,33 | 0,78 | 0,72 | 0,28 | 0,23 | 0,31 | -0,22 | 0,06 |
| Out | 0,33 | 0,75 | 0,44 | 0,29 | 1,31 | 0,83 | 0,14 | 1,19 | 0,02 | 0,23 |
| Nov | 0,31 | 0,55 | 0,69 | 0,34 | 3,02 | 0,71 | 0,32 | 0,95 | -0,12 | 0,17 |
| Dez | 0,48 | 0,36 | 0,86 | 0,52 | 2,10 | 0,65 | 0,59 | 0,60 | 0,33 | 0,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,34 | 1,70 | 41,31 | 30,35 | 25,94 | 20,75 | 67,55 | 37,49 | 18,89 |
| Fev | 1,03 | 1,02 | 40,27 | 24,98 | 24,32 | 20,72 | 75,73 | 16,78 | 15,70 |
| Mar | 0,35 | 1,55 | 42,75 | 27,26 | 21,40 | 11,92 | 82,39 | 6,82 | 17,60 |
| Abr | 1,26 | 2,43 | 42,68 | 27,75 | 19,93 | 4,99 | 15,52 | 8,33 | 19,29 |
| Mai | 1,22 | 2,67 | 44,03 | 27,69 | 24,86 | 7,43 | 7,59 | 17,92 | 17,42 |
| Jun | 1,19 | 2,26 | 47,43 | 30,07 | 20,21 | 11,19 | 11,75 | 28,65 | 22,00 |
| Jul | 1,11 | 2,36 | 6,84 | 30,72 | 21,83 | 12,41 | 12,92 | 27,74 | 21,91 |
| Ago | 0,44 | 0,99 | 1,86 | 32,96 | 22,14 | 15,63 | 12,88 | 33,71 | 21,59 |
| Set | 0,15 | 0,99 | 1,53 | 35,69 | 24,63 | 15,63 | 14,41 | 37,56 | 27,45 |
| Out | 0,30 | 1,41 | 2,62 | 33,92 | 25,24 | 20,23 | 14,36 | 39,77 | 25,62 |
| Nov | 0,32 | 1,47 | 2,81 | 35,56 | 22,49 | 25,21 | 16,81 | 47,82 | 27,94 |
| Dez | 0,47 | 1,56 | 1,71 | 36,84 | 25,24 | 23,71 | 18,44 | 51,50 | 28,70 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,44 | 4,56 | 3,82 | 9,06 | 10,38 | 4,56 | 4,30 | 4,09 | 2,42 | 5,35 | 11,31 | 6,74 | 3,68 | 6,15 | 5,63 | 7,41 | 4,56 | 5,84 | 5,36 | 3,42 | 4,46 | 7,41 | 8,62 | 27,76 | 7,33 | 5,92 | 8,39 | 1,67 | 3,80 | 9,39 | 22,01 | 603,72 | 2,00 | 1,00 | 481,09 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Fev | 4,87 | 3,23 | 5,60 | 10,54 | 6,22 | 4,15 | 3,89 | 2,84 | 4,69 | 6,83 | 7,70 | 5,68 | 6,77 | 7,94 | 6,01 | 4,83 | 6,25 | 6,17 | 3,02 | 5,51 | 5,91 | 12,17 | 15,85 | 7,51 | 5,90 | 9,78 | 2,24 | 4,69 | 8,14 | 28,48 | 426,83 | 3,00 | 1,00 | 520,06 | 752,02 | 3,00 | 1,00 | |
| Mar | 4,88 | 3,93 | 4,65 | 15,56 | 7,01 | 3,30 | 4,58 | 0,76 | 3,57 | 9,39 | 8,13 | 7,55 | 7,27 | 5,24 | 6,30 | 2,26 | 10,87 | 4,73 | 2,96 | -0,28 | 10,38 | 5,89 | 16,57 | 9,72 | 6,35 | 6,92 | 3,02 | 4,28 | 8,56 | 20,55 | 293,85 | 3,00 | 1,00 | 567,21 | 412,61 | 5,00 | 1,00 | |
| Abr | 5,53 | 3,69 | -2,16 | 12,27 | 6,76 | 2,40 | 8,66 | 1,28 | 4,08 | 9,28 | 3,54 | 5,20 | 6,49 | 5,10 | 10,60 | 5,07 | 5,53 | 5,04 | 4,76 | 2,55 | 8,07 | 5,26 | 32,95 | 6,43 | 6,61 | 6,77 | 8,54 | 3,15 | 8,58 | 19,17 | 154,85 | 3,00 | 1,00 | 660,04 | 348,32 | 6,00 | 940,07 | |
| Mai | 5,20 | 3,68 | 3,94 | 11,73 | 8,90 | 4,15 | 4,76 | 2,85 | 3,35 | 6,76 | 7,61 | 6,38 | 6,95 | 7,18 | 6,50 | 5,22 | 5,45 | 11,53 | 3,97 | 4,23 | 6,93 | 7,03 | 14,74 | 7,77 | 7,73 | 13,88 | -0,24 | 3,95 | 6,95 | 13,94 | 93,51 | 4,00 | 1,00 | 758,26 | 367,69 | 6,00 | 831,34 | |
| Jun | 7,20 | 4,23 | 3,16 | 11,92 | 16,89 | 2,13 | 3,37 | 3,53 | 5,12 | 8,84 | 8,89 | 6,06 | 7,91 | 4,92 | 6,71 | 4,76 | 7,82 | 6,06 | 3,69 | 2,79 | 10,61 | 6,06 | 16,57 | 9,04 | 7,00 | 6,51 | 3,32 | 4,55 | 7,05 | 16,26 | 33,03 | 5,00 | 1,00 | 857,67 | 372,08 | 5,00 | 969,59 | |
| Jul | 5,23 | 4,50 | -7,45 | 10,74 | 8,99 | 2,31 | 5,55 | 2,75 | 2,71 | 8,74 | 7,41 | 7,23 | 6,27 | 5,20 | 8,36 | 6,58 | 4,50 | 6,37 | 4,18 | 4,95 | 6,57 | 6,81 | 24,12 | 8,87 | 7,05 | 7,06 | 4,16 | 5,17 | 6,08 | 14,84 | 28,31 | 4,00 | 1,00 | 968,67 | 337,80 | 4,00 | 1,00 | |
| Ago | 5,13 | 4,26 | 3,34 | 8,73 | 9,68 | 13,02 | 3,69 | 4,19 | 2,46 | 11,51 | 9,06 | 6,51 | 6,09 | 7,73 | 6,84 | 4,49 | 4,36 | 13,63 | 4,88 | 3,84 | 6,02 | 12,44 | 12,92 | 7,46 | 6,41 | 15,39 | 3,14 | 2,55 | 5,59 | 9,72 | 25,80 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 995,47 | |
| Set | 7,07 | 4,42 | 5,19 | 7,19 | 16,37 | 4,35 | 2,89 | 3,97 | 4,12 | 8,28 | 9,49 | 6,59 | 8,00 | 4,42 | 7,31 | 4,68 | 4,46 | 6,51 | 4,15 | 2,86 | 2,17 | 6,00 | 15,14 | 9,58 | 9,07 | 7,41 | 6,25 | 3,16 | 6,96 | 13,11 | 25,69 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 386,53 | 3,00 | 211,59 | |
| Out | 4,68 | 4,76 | 4,14 | 10,07 | 10,67 | 3,92 | 2,55 | 4,00 | 2,70 | 7,87 | 10,33 | 6,68 | 5,84 | 5,45 | 6,66 | 6,96 | 4,17 | 6,41 | 4,78 | 5,19 | 6,36 | 6,87 | 16,15 | 9,14 | 7,19 | 6,65 | 6,89 | 3,59 | 5,42 | 12,02 | 25,47 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 397,24 | 2,00 | 1,00 | |
| Nov | 4,46 | 6,62 | 3,32 | 5,90 | 10,74 | 24,27 | 3,50 | 4,05 | 2,80 | 6,74 | 10,51 | 6,56 | 5,77 | 7,23 | 7,84 | 5,64 | 4,22 | 11,20 | 5,90 | 3,02 | 6,22 | 12,22 | 16,04 | 10,93 | 7,61 | 5,47 | 7,59 | 1,76 | 5,27 | 10,55 | 33,96 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 451,90 | 2,00 | 1,00 | |
| Dez | -1,04 | 4,68 | 4,62 | 5,78 | 17,79 | 5,64 | 4,31 | 3,75 | -0,53 | 6,55 | 10,67 | 6,41 | 5,53 | 5,11 | 6,50 | 5,91 | -1,71 | 6,17 | 4,46 | 3,14 | 1,20 | 6,57 | 9,30 | 12,53 | 10,37 | 4,38 | 8,94 | 1,66 | 7,74 | 10,04 | 22,41 | 941,25 | 2,00 | 1,00 | 472,69 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,44 | 4,56 | 4,51 | 5,77 | 10,38 | 4,56 | 4,19 | 3,78 | 2,86 | 5,35 |
| Fev | 5,06 | 4,50 | 5,60 | 10,54 | 5,20 | 4,00 | 3,89 | 2,84 | 4,76 | |
| Mar | 5,48 | 3,93 | 4,65 | 11,30 | 6,10 | 3,30 | 4,58 | 2,68 | 4,57 | |
| Abr | 5,53 | 3,69 | 4,18 | 12,13 | 6,76 | 2,40 | 4,94 | 2,76 | 4,08 | |
| Mai | 5,32 | 3,93 | 3,94 | 11,73 | 8,06 | 1,88 | 4,66 | 2,85 | 3,60 | |
| Jun | 5,35 | 4,23 | 3,16 | 11,89 | 8,35 | 2,13 | 3,37 | 4,39 | 3,00 | |
| Jul | 5,23 | 4,50 | 3,99 | 10,07 | 8,99 | 2,31 | 3,22 | 4,48 | 2,71 | |
| Ago | 5,13 | 4,24 | 4,61 | 8,73 | 9,68 | 2,44 | 3,43 | 4,19 | 2,46 | |
| Set | 5,17 | 4,42 | 5,19 | 7,17 | 10,25 | 3,14 | 2,89 | 4,53 | 2,54 | |
| Out | 4,68 | 4,76 | 4,82 | 6,47 | 10,67 | 3,92 | 2,54 | 4,56 | 2,70 | |
| Nov | 4,46 | 4,87 | 4,68 | 5,90 | 10,74 | 4,31 | 3,27 | 4,05 | 2,80 | |
| Dez | 4,26 | 4,83 | 4,62 | 5,78 | 10,06 | 4,52 | 4,31 | 3,75 | 2,95 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 10,71 | 7,14 | 5,59 | 6,15 | 6,22 | 5,99 | 4,59 | 5,84 | 4,56 | 2,99 |
| Fev | 10,36 | 7,70 | 5,68 | 6,31 | 5,85 | 6,01 | 4,83 | 5,90 | 4,61 | 3,02 |
| Mar | 9,39 | 8,13 | 6,15 | 6,59 | 5,24 | 6,30 | 5,17 | 5,61 | 4,73 | 2,96 |
| Abr | 9,28 | 8,17 | 6,28 | 6,49 | 5,10 | 6,51 | 5,26 | 5,53 | 5,04 | 3,00 |
| Mai | 9,32 | 8,47 | 6,38 | 6,50 | 4,99 | 6,55 | 5,22 | 5,20 | 5,58 | 3,18 |
| Jun | 8,84 | 8,89 | 6,52 | 6,70 | 4,92 | 6,71 | 4,84 | 4,80 | 6,06 | 3,69 |
| Jul | 8,74 | 9,56 | 6,50 | 6,27 | 5,20 | 6,87 | 4,60 | 4,50 | 6,37 | 3,74 |
| Ago | 8,97 | 9,53 | 6,51 | 6,09 | 5,24 | 7,23 | 4,49 | 4,36 | 6,17 | 4,18 |
| Set | 8,48 | 9,49 | 6,75 | 5,86 | 5,28 | 7,31 | 4,70 | 4,34 | 6,25 | 4,15 |
| Out | 7,87 | 9,93 | 6,59 | 5,84 | 5,45 | 6,97 | 5,20 | 4,17 | 6,41 | 4,12 |
| Nov | 6,99 | 10,48 | 6,56 | 5,77 | 5,53 | 6,64 | 5,64 | 4,22 | 6,39 | 4,19 |
| Dez | 6,29 | 10,67 | 6,41 | 5,91 | 5,84 | 6,50 | 5,91 | 4,31 | 5,90 | 4,46 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,70 | 7,41 | 7,71 | 14,47 | 7,62 | 5,92 | 8,85 | 1,65 | 4,74 | 9,39 |
| Fev | 5,51 | 7,39 | 6,69 | 15,85 | 7,51 | 6,27 | 7,86 | 2,24 | 4,69 | 8,82 |
| Mar | 5,32 | 7,54 | 5,89 | 16,57 | 7,75 | 6,44 | 6,92 | 3,02 | 4,52 | 8,99 |
| Abr | 4,63 | 8,07 | 5,26 | 16,77 | 7,98 | 6,61 | 6,77 | 3,35 | 3,85 | 8,58 |
| Mai | 4,23 | 8,05 | 5,15 | 17,24 | 7,77 | 7,04 | 6,47 | 3,14 | 3,95 | 7,71 |
| Jun | 4,03 | 7,27 | 6,06 | 16,57 | 7,66 | 7,35 | 6,51 | 3,32 | 3,41 | 7,02 |
| Jul | 3,97 | 6,57 | 6,81 | 15,43 | 7,51 | 7,05 | 7,06 | 4,57 | 3,06 | 6,08 |
| Ago | 3,84 | 6,02 | 7,18 | 15,07 | 7,46 | 6,41 | 7,85 | 5,69 | 2,55 | 5,59 |
| Set | 3,70 | 6,04 | 6,71 | 15,14 | 7,93 | 6,46 | 7,77 | 6,25 | 2,27 | 5,50 |
| Out | 3,27 | 6,36 | 6,87 | 13,98 | 8,44 | 7,19 | 6,65 | 7,50 | 2,05 | 5,42 |
| Nov | 3,02 | 6,22 | 7,24 | 11,02 | 10,93 | 7,61 | 5,98 | 8,65 | 1,76 | 5,27 |
| Dez | 3,14 | 5,69 | 7,60 | 9,30 | 12,53 | 7,67 | 5,97 | 8,94 | 1,66 | 5,22 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 21,98 | 631,52 | 2,00 | 1,00 | 497,30 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| Fev | 21,99 | 426,83 | 3,00 | 1,00 | 515,11 | 752,02 | 3,00 | 1,00 |
| Mar | 20,55 | 274,78 | 3,00 | 1,00 | 567,21 | 422,82 | 6,00 | 1,00 |
| Abr | 19,17 | 169,05 | 3,00 | 1,00 | 662,16 | 375,17 | 6,00 | 940,07 |
| Mai | 17,49 | 91,79 | 4,00 | 1,00 | 785,81 | 374,46 | 6,00 | 944,50 |
| Jun | 16,26 | 33,03 | 4,00 | 1,00 | 857,67 | 372,08 | 5,00 | 1,00 |
| Jul | 14,84 | 27,45 | 4,00 | 1,00 | 937,93 | 369,95 | 4,00 | 1,00 |
| Ago | 14,21 | 26,36 | 3,00 | 1,00 | 996,36 | 381,40 | 3,00 | 1,00 |
| Set | 13,26 | 25,69 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 386,53 | 3,00 | 1,00 |
| Out | 12,02 | 24,21 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 411,51 | 2,00 | 1,00 |
| Nov | 10,75 | 22,59 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 448,29 | 2,00 | 1,00 |
| Dez | 9,56 | 22,41 | 916,43 | 2,00 | 1,00 | 472,69 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do IBGE:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=noticias-e-releases