Indicadores Econômicos
e Câmbio
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,24 | 0,42 | 0,21 | 0,64 | 0,86 | 0,21 | 0,01 | 0,28 | 0,32 | 1,27 | 0,76 | 0,70 | 1,15 | 0,56 | 0,79 | 0,52 | 0,46 | 0,54 | 0,50 | 0,24 | 0,56 | 0,76 | 2,33 | 0,40 | 0,38 | 0,62 | 0,84 | 0,29 | 1,23 | 1,34 | 0,92 | 41,32 | 28,77 | 25,94 | 17,70 | 68,19 | 35,48 | 18,89 |
Fev | 1,31 | -0,52 | 0,21 | 0,90 | 0,86 | -0,04 | 0,19 | -0,42 | 0,33 | 1,29 | 0,50 | 0,52 | 0,60 | -0,06 | 0,39 | 0,74 | 0,55 | 0,53 | 0,26 | -0,03 | 0,59 | 0,69 | 1,60 | 0,26 | 0,46 | 0,35 | 0,62 | -0,16 | 0,50 | 0,97 | 1,01 | 40,57 | 24,98 | 27,86 | 20,20 | 73,99 | 16,78 | 17,65 |
Mar | 0,38 | 0,26 | 0,64 | 2,37 | 2,00 | 0,10 | 0,77 | 0,56 | 0,36 | 0,79 | 1,51 | 1,48 | 0,28 | 0,37 | 0,66 | 0,63 | -0,74 | 0,59 | 0,44 | -0,45 | 0,85 | 1,59 | 1,37 | 0,60 | 0,56 | 0,82 | 1,28 | 0,34 | 1,15 | 0,29 | 1,62 | 41,94 | 26,25 | 21,62 | 11,79 | 79,11 | 4,23 | 18,09 |
Abr | 0,38 | -1,01 | 0,87 | 0,44 | -0,31 | 0,90 | 0,28 | 0,61 | 0,61 | 0,92 | 0,67 | 0,28 | 0,64 | 0,50 | 1,17 | 0,31 | 0,55 | 0,14 | 0,21 | 0,83 | 0,37 | 0,41 | 0,32 | 0,61 | 0,42 | 0,03 | -0,46 | 0,64 | 1,26 | 2,30 | 42,86 | 28,37 | 19,93 | 8,74 | 14,67 | 8,06 | 19,29 | |
Mai | 0,89 | 0,40 | 0,42 | 0,83 | 0,28 | 0,09 | 0,19 | 0,31 | 0,82 | 0,45 | 0,25 | 0,37 | 1,02 | 2,03 | 0,22 | 0,47 | 1,61 | 0,55 | -0,22 | 0,49 | 1,31 | 2,98 | 0,06 | 0,41 | 0,31 | 0,38 | 0,52 | 0,41 | 1,55 | 2,43 | 42,73 | 27,69 | 20,43 | 6,68 | 7,31 | 17,92 | 19,51 | |
Jun | 0,93 | -0,03 | 0,67 | 0,60 | 0,32 | 0,15 | 1,26 | -0,67 | 1,52 | 0,47 | 0,40 | 0,75 | 1,31 | 0,01 | 0,00 | -0,10 | 2,67 | 0,55 | -0,21 | -0,44 | 0,56 | -0,16 | 0,42 | 0,98 | 1,09 | -0,08 | 0,02 | 0,74 | 1,33 | 2,18 | 47,43 | 31,50 | 20,85 | 10,83 | 11,75 | 19,68 | 22,28 | |
Jul | 0,26 | -0,40 | 1,16 | 1,02 | 0,44 | -0,01 | 0,72 | 0,22 | 0,64 | 0,58 | 0,80 | 0,73 | 0,43 | -0,05 | 0,15 | 0,37 | 0,58 | 0,37 | 0,18 | 0,65 | 0,73 | 0,20 | 1,95 | 1,07 | 1,39 | 1,09 | -0,17 | 0,94 | 1,31 | 3,72 | 4,33 | 31,01 | 22,08 | 11,30 | 12,01 | 27,40 | 23,02 | |
Ago | 0,12 | 0,24 | 0,12 | 0,87 | 3,87 | 0,34 | 0,41 | 0,19 | 0,43 | 0,80 | 0,34 | 0,24 | 1,29 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | -0,38 | 0,35 | 0,12 | 0,17 | 1,31 | 2,20 | 1,01 | 0,70 | 1,82 | 0,52 | -1,00 | -0,02 | 0,00 | 0,93 | 1,85 | 32,96 | 25,54 | 15,62 | 12,18 | 33,71 | 22,89 | |
Set | 0,61 | 0,29 | -0,29 | -0,64 | 1,15 | 0,00 | 0,48 | 0,47 | 0,37 | 0,66 | 0,57 | 1,50 | 0,21 | 0,25 | 0,45 | 0,42 | 0,95 | 0,24 | 0,21 | -0,53 | 0,67 | 0,84 | 0,72 | 0,31 | 0,30 | 0,91 | -0,22 | 0,48 | 0,15 | 1,17 | 1,53 | 35,28 | 23,98 | 15,62 | 14,41 | 39,92 | 26,93 | |
Out | 0,80 | 0,24 | -0,97 | 0,80 | 1,19 | 0,10 | 0,89 | 0,19 | 0,27 | 0,82 | 0,28 | 0,33 | 0,80 | 0,43 | 1,01 | 0,13 | 0,50 | 0,30 | 0,47 | 0,28 | 0,62 | 0,29 | 3,87 | 0,92 | 0,01 | 1,19 | 0,08 | 0,22 | 0,58 | 1,41 | 1,82 | 34,12 | 26,07 | 20,23 | 12,97 | 38,76 | 26,69 | |
Nov | 1,18 | 0,10 | 0,47 | 0,84 | 2,64 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,05 | 0,40 | 0,30 | 0,54 | 0,25 | 0,50 | 0,36 | 0,37 | 0,07 | 0,69 | 0,23 | 0,54 | 0,82 | 0,49 | 2,19 | 1,29 | 0,32 | 2,39 | -0,07 | 0,15 | 0,32 | 1,20 | 2,96 | 36,00 | 21,89 | 25,62 | 16,92 | 48,47 | 25,77 | |
Dez | 0,51 | 0,38 | 0,62 | 1,25 | 0,88 | 0,94 | 0,15 | 0,74 | 0,36 | 0,82 | 0,78 | 0,69 | 0,29 | 0,61 | 0,63 | -0,11 | 0,22 | 0,82 | 0,48 | 0,07 | 0,61 | 0,42 | 2,10 | 0,18 | 0,49 | 0,49 | 0,33 | 0,69 | 0,48 | 1,65 | 1,71 | 36,22 | 25,58 | 24,15 | 18,44 | 49,39 | 28,43 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,16 | 0,42 | 0,53 | 0,54 | 0,25 | 0,21 | 0,32 | 0,29 | 0,38 | 1,27 |
Fev | 1,31 | 0,83 | 0,84 | 1,01 | 0,86 | 0,25 | 0,43 | 0,32 | 0,33 | 0,90 |
Mar | 0,56 | 0,16 | 0,71 | 1,62 | 0,93 | 0,07 | 0,75 | 0,09 | 0,25 | 0,43 |
Abr | 0,38 | 0,61 | 1,06 | 0,31 | -0,31 | 0,57 | 0,22 | 0,14 | 0,61 | |
Mai | 0,46 | 0,23 | 0,47 | 0,83 | -0,38 | 0,13 | 0,40 | 0,31 | 0,78 | |
Jun | 0,21 | -0,08 | 0,67 | 0,53 | 0,26 | 0,01 | 1,26 | -0,23 | 0,35 | |
Jul | 0,38 | 0,12 | -0,68 | 0,96 | 0,36 | 0,19 | 0,33 | 0,24 | 0,52 | |
Ago | -0,02 | 0,23 | -0,36 | 0,87 | 0,24 | 0,11 | -0,09 | 0,19 | 0,44 | |
Set | 0,44 | 0,26 | -0,29 | 1,16 | 0,64 | -0,04 | 0,48 | 0,16 | 0,08 | |
Out | 0,56 | 0,24 | 0,59 | 1,25 | 0,86 | 0,10 | 0,45 | 0,42 | 0,26 | |
Nov | 0,39 | 0,28 | 0,41 | 0,95 | 0,89 | 0,51 | -0,21 | 0,28 | 0,18 | |
Dez | 0,52 | 0,56 | 0,62 | 0,73 | 1,35 | 1,15 | 0,15 | 0,44 | 0,30 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,24 | 0,55 | 0,86 | 0,56 | 0,83 | 0,75 | 0,48 | 0,54 | 0,44 | 0,59 |
Fev | 1,22 | 0,69 | 0,60 | 0,45 | 0,80 | 0,78 | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 0,41 |
Mar | 1,32 | 0,92 | 0,47 | 0,21 | 0,79 | 0,52 | 0,20 | 0,48 | 0,37 | 0,43 |
Abr | 0,71 | 0,67 | 0,55 | 0,64 | 0,77 | 0,57 | 0,48 | 0,55 | 0,25 | 0,21 |
Mai | 0,74 | 0,46 | 0,37 | 0,36 | 0,47 | 0,43 | 0,47 | 0,79 | 0,28 | 0,10 |
Jun | 0,79 | 0,40 | 0,26 | 0,08 | 0,15 | 0,00 | 0,36 | 0,74 | 0,28 | -0,21 |
Jul | 0,62 | 0,01 | 0,03 | 0,43 | 0,16 | 0,01 | 0,24 | 0,53 | 0,24 | 0,19 |
Ago | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,41 | 0,37 | 0,04 | 0,15 | 0,28 | 0,47 | 0,05 |
Set | 0,54 | 0,57 | 0,35 | 0,57 | 0,53 | 0,45 | 0,24 | 0,26 | 0,18 | 0,21 |
Out | 0,82 | 0,42 | 0,57 | 0,59 | 0,43 | 0,75 | 0,28 | 0,45 | 0,30 | 0,33 |
Nov | 1,01 | 0,51 | 0,54 | 0,60 | 0,52 | 0,83 | 0,41 | 0,36 | 0,38 | 0,31 |
Dez | 0,96 | 0,78 | 0,92 | 0,79 | 0,50 | 0,63 | 0,37 | 0,28 | 0,74 | 0,48 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,58 | 0,76 | 2,25 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,70 | 0,71 | 1,18 | 1,34 |
Fev | 0,59 | 0,61 | 1,57 | 0,36 | 0,46 | 0,13 | 1,05 | 0,46 | 0,50 | 1,03 |
Mar | 0,61 | 0,47 | 1,23 | 0,60 | 0,38 | 0,22 | 1,10 | 0,34 | 0,51 | 0,35 |
Abr | 0,87 | 0,37 | 0,97 | 0,80 | 0,58 | 0,42 | 0,56 | 0,24 | 0,88 | 1,26 |
Mai | 0,49 | 0,51 | 0,61 | 0,21 | 0,41 | 0,01 | 0,30 | 0,50 | 0,41 | 1,22 |
Jun | -0,02 | 0,71 | -0,15 | 0,42 | 0,52 | 0,23 | 0,19 | 0,02 | 0,54 | 1,19 |
Jul | 0,25 | 0,91 | 0,20 | 1,19 | 1,33 | 1,61 | 1,09 | -0,12 | 0,22 | 1,11 |
Ago | 0,17 | 0,69 | 0,34 | 0,65 | 0,70 | 1,31 | 0,56 | -0,51 | -0,02 | 0,44 |
Set | 0,35 | 0,33 | 0,78 | 0,72 | 0,28 | 0,23 | 0,31 | -0,22 | 0,06 | 0,15 |
Out | 0,75 | 0,44 | 0,29 | 1,31 | 0,83 | 0,14 | 1,19 | 0,02 | 0,23 | 0,30 |
Nov | 0,55 | 0,69 | 0,34 | 3,02 | 0,71 | 0,32 | 0,95 | -0,12 | 0,17 | 0,32 |
Dez | 0,36 | 0,86 | 0,52 | 2,10 | 0,65 | 0,59 | 0,60 | 0,33 | 0,43 | 0,47 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,70 | 41,31 | 30,35 | 25,94 | 20,75 | 67,55 | 37,49 | 18,89 |
Fev | 1,02 | 40,27 | 24,98 | 24,32 | 20,72 | 75,73 | 16,78 | 15,70 |
Mar | 1,55 | 42,75 | 27,26 | 21,40 | 11,92 | 82,39 | 6,82 | 17,60 |
Abr | 2,43 | 42,68 | 27,75 | 19,93 | 4,99 | 15,52 | 8,33 | 19,29 |
Mai | 2,67 | 44,03 | 27,69 | 24,86 | 7,43 | 7,59 | 17,92 | 17,42 |
Jun | 2,26 | 47,43 | 30,07 | 20,21 | 11,19 | 11,75 | 28,65 | 22,00 |
Jul | 2,36 | 6,84 | 30,72 | 21,83 | 12,41 | 12,92 | 27,74 | 21,91 |
Ago | 0,99 | 1,86 | 32,96 | 22,14 | 15,63 | 12,88 | 33,71 | 21,59 |
Set | 0,99 | 1,53 | 35,69 | 24,63 | 15,63 | 14,41 | 37,56 | 27,45 |
Out | 1,41 | 2,62 | 33,92 | 25,24 | 20,23 | 14,36 | 39,77 | 25,62 |
Nov | 1,47 | 2,81 | 35,56 | 22,49 | 25,21 | 16,81 | 47,82 | 27,94 |
Dez | 1,56 | 1,71 | 36,84 | 25,24 | 23,71 | 18,44 | 51,50 | 28,70 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,45 | 4,51 | 3,79 | 13,70 | 6,24 | 4,19 | 6,75 | 4,01 | 5,45 | 10,71 | 3,96 | 8,40 | 5,62 | 6,22 | 11,50 | 3,47 | 6,11 | 4,56 | 3,42 | 6,36 | 6,47 | 7,71 | 27,76 | 9,04 | 4,18 | 8,85 | 1,67 | 6,88 | 9,40 | 21,98 | 603,72 | 2,00 | 1,00 | 497,30 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 5,06 | -3,76 | 8,77 | 10,35 | 5,20 | 6,84 | 4,14 | 2,07 | 4,76 | 12,09 | 6,80 | 3,99 | 6,31 | 3,44 | 7,45 | 5,05 | 5,90 | 8,66 | 5,24 | 4,06 | 7,39 | 5,49 | 15,08 | 7,49 | 6,27 | 16,78 | 2,81 | 3,62 | 8,82 | 15,68 | 430,92 | 3,00 | 1,00 | 519,31 | 737,21 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 7,32 | 2,87 | 4,36 | 15,56 | 11,97 | 3,21 | 4,67 | 0,76 | 5,86 | 7,29 | 8,42 | 7,55 | 7,27 | 7,86 | 6,31 | 2,26 | 6,27 | 6,62 | 3,30 | -0,28 | 11,13 | 12,40 | 18,54 | 7,75 | 9,59 | 9,68 | 3,86 | 4,52 | 9,46 | 20,05 | 277,07 | 3,00 | 1,00 | 574,59 | 413,73 | 5,00 | 992,95 |
Abr | 3,69 | -2,57 | 11,54 | 7,81 | 2,40 | 8,24 | 3,85 | 3,73 | 9,28 | 3,94 | 7,77 | 5,39 | 5,10 | 10,86 | 5,35 | 6,05 | 5,04 | 4,62 | 5,53 | 7,94 | 5,26 | 32,37 | 9,37 | 5,37 | 6,77 | 8,53 | 5,68 | 7,91 | 19,17 | 158,06 | 3,00 | 1,00 | 662,16 | 348,32 | 6,00 | 924,34 | |
Mai | -0,34 | 6,33 | 12,29 | 8,06 | 6,51 | 4,10 | 1,53 | 3,60 | 11,09 | 5,96 | 5,35 | 6,50 | 4,26 | 8,16 | 4,95 | 5,20 | 11,53 | 5,14 | 1,96 | 8,05 | 7,03 | 16,84 | 6,32 | 7,04 | 13,88 | 4,41 | 3,12 | 7,71 | 13,94 | 93,47 | 4,00 | 1,00 | 758,26 | 367,69 | 6,00 | 944,50 | |
Jun | 3,76 | 3,98 | 11,89 | 35,77 | 4,03 | 3,86 | 4,39 | -0,78 | 6,39 | 8,07 | 6,52 | 6,31 | 7,05 | 6,47 | 4,84 | 1,53 | 8,67 | 4,87 | 4,03 | 7,12 | 10,62 | 14,20 | 7,66 | 11,19 | 10,24 | -0,50 | 3,41 | 8,10 | 16,30 | 33,39 | 4,00 | 1,00 | 887,86 | 364,30 | 5,00 | 19,68 | |
Jul | 4,06 | -7,45 | 11,67 | 9,80 | 2,69 | 5,55 | 3,93 | 4,21 | 9,56 | 7,41 | 7,23 | 7,78 | 5,36 | 8,36 | 5,79 | 6,70 | 7,56 | 4,18 | 1,39 | 10,10 | 6,30 | 15,43 | 9,99 | 7,26 | 6,26 | 4,57 | 4,31 | 6,44 | 15,10 | 28,31 | 3,00 | 1,00 | 975,42 | 337,80 | 4,00 | 1,00 | |
Ago | 4,23 | 3,08 | 9,30 | 9,68 | 15,21 | 4,01 | 3,07 | 2,46 | 11,24 | 7,11 | 5,49 | 6,09 | 8,05 | 7,70 | 4,37 | 4,36 | 12,82 | 4,99 | 2,09 | 6,02 | 12,37 | 19,02 | 5,04 | 6,41 | 15,26 | 4,66 | 0,73 | 5,59 | 8,49 | 34,85 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 376,49 | 3,00 | 1,00 | |
Set | 5,22 | 3,51 | 7,17 | 24,87 | 5,03 | 3,29 | 4,53 | -1,46 | 6,43 | 9,55 | 6,75 | 4,40 | 7,57 | 6,54 | 4,70 | -0,39 | 11,61 | 4,87 | 3,70 | 2,17 | 10,26 | 13,01 | 7,93 | 9,07 | 9,93 | 4,77 | 2,27 | 6,96 | 11,14 | 25,52 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 382,17 | 3,00 | 211,59 | |
Out | 3,96 | 4,82 | 6,52 | 15,35 | 5,43 | 2,54 | 10,81 | 4,14 | 7,62 | 9,93 | 2,95 | 8,10 | 4,85 | 6,97 | 8,80 | 3,71 | 6,96 | 4,12 | 3,15 | 7,79 | 5,99 | 13,98 | 16,33 | 8,48 | 6,22 | 7,50 | 3,17 | 7,32 | 12,10 | 24,21 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 411,51 | 2,00 | 1,00 | |
Nov | 6,62 | 3,35 | 7,35 | 10,96 | 24,27 | 4,12 | 3,47 | 1,94 | 6,74 | 7,36 | 6,71 | 5,58 | 7,23 | 7,84 | 7,15 | 4,17 | 11,20 | 6,22 | 5,13 | 5,53 | 12,22 | 12,08 | 10,87 | 9,24 | 5,98 | 18,50 | 3,29 | 4,09 | 10,75 | 15,39 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 432,95 | 2,00 | 1,00 | |
Dez | 6,33 | 3,15 | 5,78 | 17,74 | 8,68 | 4,38 | 3,75 | -0,42 | 6,34 | 11,08 | 6,41 | 5,53 | 7,26 | 5,80 | 5,91 | -1,44 | 11,97 | 4,37 | 3,14 | 1,23 | 10,94 | 8,17 | 12,53 | 10,40 | 8,03 | 8,64 | 1,66 | 7,48 | 9,43 | 21,98 | 916,43 | 2,00 | 1,00 | 475,11 | 1,00 | 1,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,56 | 4,51 | 5,77 | 10,38 | 4,56 | 4,19 | 3,78 | 2,86 | 5,35 | 10,71 |
Fev | 5,06 | 4,50 | 5,60 | 10,54 | 5,20 | 4,00 | 3,89 | 2,84 | 4,76 | 10,36 |
Mar | 5,48 | 3,93 | 4,65 | 11,30 | 6,10 | 3,30 | 4,58 | 2,68 | 4,57 | 9,39 |
Abr | 3,69 | 4,18 | 12,13 | 6,76 | 2,40 | 4,94 | 2,76 | 4,08 | 9,28 | |
Mai | 3,93 | 3,94 | 11,73 | 8,06 | 1,88 | 4,66 | 2,85 | 3,60 | 9,32 | |
Jun | 4,23 | 3,16 | 11,89 | 8,35 | 2,13 | 3,37 | 4,39 | 3,00 | 8,84 | |
Jul | 4,50 | 3,99 | 10,07 | 8,99 | 2,31 | 3,22 | 4,48 | 2,71 | 8,74 | |
Ago | 4,24 | 4,61 | 8,73 | 9,68 | 2,44 | 3,43 | 4,19 | 2,46 | 8,97 | |
Set | 4,42 | 5,19 | 7,17 | 10,25 | 3,14 | 2,89 | 4,53 | 2,54 | 8,48 | |
Out | 4,76 | 4,82 | 6,47 | 10,67 | 3,92 | 2,54 | 4,56 | 2,70 | 7,87 | |
Nov | 4,87 | 4,68 | 5,90 | 10,74 | 4,31 | 3,27 | 4,05 | 2,80 | 6,99 | |
Dez | 4,83 | 4,62 | 5,78 | 10,06 | 4,52 | 4,31 | 3,75 | 2,95 | 6,29 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,14 | 5,59 | 6,15 | 6,22 | 5,99 | 4,59 | 5,84 | 4,56 | 2,99 | 5,70 |
Fev | 7,70 | 5,68 | 6,31 | 5,85 | 6,01 | 4,83 | 5,90 | 4,61 | 3,02 | 5,51 |
Mar | 8,13 | 6,15 | 6,59 | 5,24 | 6,30 | 5,17 | 5,61 | 4,73 | 2,96 | 5,32 |
Abr | 8,17 | 6,28 | 6,49 | 5,10 | 6,51 | 5,26 | 5,53 | 5,04 | 3,00 | 4,63 |
Mai | 8,47 | 6,38 | 6,50 | 4,99 | 6,55 | 5,22 | 5,20 | 5,58 | 3,18 | 4,23 |
Jun | 8,89 | 6,52 | 6,70 | 4,92 | 6,71 | 4,84 | 4,80 | 6,06 | 3,69 | 4,03 |
Jul | 9,56 | 6,50 | 6,27 | 5,20 | 6,87 | 4,60 | 4,50 | 6,37 | 3,74 | 3,97 |
Ago | 9,53 | 6,51 | 6,09 | 5,24 | 7,23 | 4,49 | 4,36 | 6,17 | 4,18 | 3,84 |
Set | 9,49 | 6,75 | 5,86 | 5,28 | 7,31 | 4,70 | 4,34 | 6,25 | 4,15 | 3,70 |
Out | 9,93 | 6,59 | 5,84 | 5,45 | 6,97 | 5,20 | 4,17 | 6,41 | 4,12 | 3,27 |
Nov | 10,48 | 6,56 | 5,77 | 5,53 | 6,64 | 5,64 | 4,22 | 6,39 | 4,19 | 3,02 |
Dez | 10,67 | 6,41 | 5,91 | 5,84 | 6,50 | 5,91 | 4,31 | 5,90 | 4,46 | 3,14 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,41 | 7,71 | 14,47 | 7,62 | 5,92 | 8,85 | 1,65 | 4,74 | 9,39 | 21,98 |
Fev | 7,39 | 6,69 | 15,85 | 7,51 | 6,27 | 7,86 | 2,24 | 4,69 | 8,82 | 21,99 |
Mar | 7,54 | 5,89 | 16,57 | 7,75 | 6,44 | 6,92 | 3,02 | 4,52 | 8,99 | 20,55 |
Abr | 8,07 | 5,26 | 16,77 | 7,98 | 6,61 | 6,77 | 3,35 | 3,85 | 8,58 | 19,17 |
Mai | 8,05 | 5,15 | 17,24 | 7,77 | 7,04 | 6,47 | 3,14 | 3,95 | 7,71 | 17,49 |
Jun | 7,27 | 6,06 | 16,57 | 7,66 | 7,35 | 6,51 | 3,32 | 3,41 | 7,02 | 16,26 |
Jul | 6,57 | 6,81 | 15,43 | 7,51 | 7,05 | 7,06 | 4,57 | 3,06 | 6,08 | 14,84 |
Ago | 6,02 | 7,18 | 15,07 | 7,46 | 6,41 | 7,85 | 5,69 | 2,55 | 5,59 | 14,21 |
Set | 6,04 | 6,71 | 15,14 | 7,93 | 6,46 | 7,77 | 6,25 | 2,27 | 5,50 | 13,26 |
Out | 6,36 | 6,87 | 13,98 | 8,44 | 7,19 | 6,65 | 7,50 | 2,05 | 5,42 | 12,02 |
Nov | 6,22 | 7,24 | 11,02 | 10,93 | 7,61 | 5,98 | 8,65 | 1,76 | 5,27 | 10,75 |
Dez | 5,69 | 7,60 | 9,30 | 12,53 | 7,67 | 5,97 | 8,94 | 1,66 | 5,22 | 9,56 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações.
1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 631,52 | 2,00 | 1,00 | 497,30 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
Fev | 426,83 | 3,00 | 1,00 | 515,11 | 752,02 | 3,00 | 1,00 |
Mar | 274,78 | 3,00 | 1,00 | 567,21 | 422,82 | 6,00 | 1,00 |
Abr | 169,05 | 3,00 | 1,00 | 662,16 | 375,17 | 6,00 | 940,07 |
Mai | 91,79 | 4,00 | 1,00 | 785,81 | 374,46 | 6,00 | 944,50 |
Jun | 33,03 | 4,00 | 1,00 | 857,67 | 372,08 | 5,00 | 1,00 |
Jul | 27,45 | 4,00 | 1,00 | 937,93 | 369,95 | 4,00 | 1,00 |
Ago | 26,36 | 3,00 | 1,00 | 996,36 | 381,40 | 3,00 | 1,00 |
Set | 25,69 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 386,53 | 3,00 | 1,00 |
Out | 24,21 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 411,51 | 2,00 | 1,00 |
Nov | 22,59 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 448,29 | 2,00 | 1,00 |
Dez | 22,41 | 916,43 | 2,00 | 1,00 | 472,69 | 1,00 | 1,00 |
Informamos que os dados da página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.
Os valores acumulados podem sofrer variação de 0,01% em função de arredondamento.
Para acessar a tabela original dos indicadores, acesse o link do IBGE:
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=noticias-e-releases