Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
SAL MIN REG1: Sal.Mínimo Reg.-Categoria 1-Fonte Assemb.Legislat.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.196,47 | 1.175,15 | 1.103,66 | 868,00 | 770,00 | 700,00 | 610,00 | 546,57 |
Fev | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.175,15 | 1.175,15 | 1.103,66 | 868,00 | 770,00 | 610,00 | 546,57 |
Mar | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.175,15 | 1.175,15 | 1.103,66 | 868,00 | 770,00 | 700,00 | 546,57 |
Abr | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.175,15 | 1.175,15 | 1.103,66 | 868,00 | 770,00 | 700,00 | 546,57 |
Mai | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.196,47 | 1.175,15 | 1.103,66 | 868,00 | 770,00 | 700,00 | 610,00 |
Jun | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.196,47 | 1.175,15 | 1.103,66 | 868,00 | 770,00 | 700,00 | 610,00 |
Jul | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.196,47 | 1.175,15 | 1.103,66 | 868,00 | 770,00 | 700,00 | 610,00 |
Ago | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.196,47 | 1.175,15 | 1.103,66 | 868,00 | 770,00 | 700,00 | 610,00 |
Set | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.196,47 | 1.175,15 | 1.103,66 | 868,00 | 770,00 | 700,00 | 610,00 |
Out | 1.270,92 | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.196,47 | 1.175,15 | 1.103,66 | 868,00 | 770,00 | 700,00 | 610,00 |
Nov | 1.270,92 | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.196,47 | 1.175,15 | 1.103,66 | 868,00 | 770,00 | 700,00 | 610,00 |
Dez | 1.270,92 | 1.237,15 | 1.237,15 | 1.196,47 | 1.175,15 | 1.103,66 | 868,00 | 770,00 | 700,00 | 610,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 511,29 | 477,40 | 430,23 | 405,95 | 374,67 | 338,00 | 312,00 | 260,00 | 230,00 | |
Fev | 511,29 | 477,40 | 430,23 | 405,95 | 374,67 | 338,00 | 312,00 | 260,00 | 230,00 | |
Mar | 511,29 | 477,40 | 430,23 | 405,95 | 374,67 | 338,00 | 312,00 | 260,00 | 230,00 | |
Abr | 511,29 | 477,40 | 430,23 | 405,95 | 374,67 | 338,00 | 312,00 | 260,00 | 230,00 | |
Mai | 546,57 | 511,29 | 477,40 | 430,23 | 405,95 | 374,67 | 338,00 | 312,00 | 260,00 | |
Jun | 546,57 | 511,29 | 477,40 | 430,23 | 405,95 | 374,67 | 338,00 | 312,00 | 260,00 | |
Jul | 546,57 | 511,29 | 477,40 | 430,23 | 405,95 | 374,67 | 338,00 | 312,00 | 260,00 | 230,00 |
Ago | 546,57 | 511,29 | 477,40 | 430,23 | 405,95 | 374,67 | 338,00 | 312,00 | 260,00 | 230,00 |
Set | 546,57 | 511,29 | 477,40 | 430,23 | 405,95 | 374,67 | 338,00 | 312,00 | 260,00 | 230,00 |
Out | 546,57 | 511,29 | 477,40 | 430,23 | 405,95 | 374,67 | 338,00 | 312,00 | 260,00 | 230,00 |
Nov | 546,57 | 511,29 | 477,40 | 430,23 | 405,95 | 374,67 | 338,00 | 312,00 | 260,00 | 230,00 |
Dez | 546,57 | 511,29 | 477,40 | 430,23 | 405,95 | 374,67 | 338,00 | 312,00 | 260,00 | 230,00 |