Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
SAL MIN NAC: Salário Mínimo Nacional-Fonte:Presid.República
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.212,00 | 1.100,00 | 1.039,00 | 998,00 | 954,00 | 937,00 | 880,00 | 788,00 | 724,00 | 678,00 |
Fev | 1.212,00 | 1.100,00 | 1.045,00 | 998,00 | 954,00 | 937,00 | 880,00 | 788,00 | 724,00 | 678,00 |
Mar | 1.212,00 | 1.100,00 | 1.045,00 | 998,00 | 954,00 | 937,00 | 880,00 | 788,00 | 724,00 | 678,00 |
Abr | 1.212,00 | 1.100,00 | 1.045,00 | 998,00 | 0,00 | 937,00 | 880,00 | 788,00 | 724,00 | 678,00 |
Mai | 1.100,00 | 1.045,00 | 998,00 | 954,00 | 937,00 | 880,00 | 788,00 | 724,00 | 678,00 | |
Jun | 1.100,00 | 1.045,00 | 998,00 | 954,00 | 937,00 | 880,00 | 788,00 | 724,00 | 678,00 | |
Jul | 1.100,00 | 1.045,00 | 998,00 | 954,00 | 937,00 | 880,00 | 788,00 | 724,00 | 678,00 | |
Ago | 1.100,00 | 1.045,00 | 998,00 | 954,00 | 937,00 | 880,00 | 788,00 | 724,00 | 678,00 | |
Set | 1.100,00 | 1.045,00 | 998,00 | 954,00 | 937,00 | 880,00 | 788,00 | 724,00 | 678,00 | |
Out | 1.100,00 | 1.045,00 | 998,00 | 954,00 | 937,00 | 880,00 | 788,00 | 724,00 | 678,00 | |
Nov | 1.100,00 | 1.045,00 | 998,00 | 954,00 | 937,00 | 880,00 | 788,00 | 724,00 | 678,00 | |
Dez | 1.100,00 | 1.045,00 | 998,00 | 954,00 | 937,00 | 880,00 | 788,00 | 724,00 | 678,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 622,00 | 540,00 | 510,00 | 415,00 | 380,00 | 350,00 | 300,00 | 260,00 | 240,00 | 200,00 |
Fev | 622,00 | 540,00 | 510,00 | 465,00 | 380,00 | 350,00 | 300,00 | 260,00 | 240,00 | 200,00 |
Mar | 622,00 | 545,00 | 510,00 | 465,00 | 415,00 | 350,00 | 300,00 | 260,00 | 240,00 | 200,00 |
Abr | 622,00 | 545,00 | 510,00 | 465,00 | 415,00 | 380,00 | 350,00 | 260,00 | 240,00 | 240,00 |
Mai | 622,00 | 545,00 | 510,00 | 465,00 | 415,00 | 380,00 | 350,00 | 300,00 | 260,00 | 240,00 |
Jun | 622,00 | 545,00 | 510,00 | 465,00 | 415,00 | 380,00 | 350,00 | 300,00 | 260,00 | 240,00 |
Jul | 622,00 | 545,00 | 510,00 | 465,00 | 415,00 | 380,00 | 350,00 | 300,00 | 260,00 | 240,00 |
Ago | 622,00 | 545,00 | 510,00 | 465,00 | 415,00 | 380,00 | 350,00 | 300,00 | 260,00 | 240,00 |
Set | 622,00 | 545,00 | 510,00 | 465,00 | 415,00 | 380,00 | 350,00 | 300,00 | 260,00 | 240,00 |
Out | 622,00 | 545,00 | 510,00 | 465,00 | 415,00 | 380,00 | 350,00 | 300,00 | 260,00 | 240,00 |
Nov | 622,00 | 545,00 | 510,00 | 465,00 | 415,00 | 380,00 | 350,00 | 300,00 | 260,00 | 240,00 |
Dez | 622,00 | 545,00 | 510,00 | 465,00 | 415,00 | 380,00 | 350,00 | 300,00 | 260,00 | 240,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 180,00 | 151,00 | 136,00 | 130,00 | 120,00 | 112,00 | 100,00 | 70,00 | |
Fev | 180,00 | 151,00 | 136,00 | 130,00 | 120,00 | 112,00 | 100,00 | 70,00 | |
Mar | 180,00 | 151,00 | 136,00 | 130,00 | 120,00 | 112,00 | 100,00 | 70,00 | 64,79 |
Abr | 200,00 | 180,00 | 151,00 | 130,00 | 120,00 | 112,00 | 100,00 | 70,00 | 64,79 |
Mai | 200,00 | 180,00 | 151,00 | 136,00 | 130,00 | 120,00 | 112,00 | 100,00 | 64,79 |
Jun | 200,00 | 180,00 | 151,00 | 136,00 | 130,00 | 120,00 | 112,00 | 100,00 | 64,79 |
Jul | 200,00 | 180,00 | 151,00 | 136,00 | 130,00 | 120,00 | 112,00 | 100,00 | 64,79 |
Ago | 200,00 | 180,00 | 151,00 | 136,00 | 130,00 | 120,00 | 112,00 | 100,00 | 70,00 |
Set | 200,00 | 180,00 | 151,00 | 136,00 | 130,00 | 120,00 | 112,00 | 100,00 | 70,00 |
Out | 200,00 | 180,00 | 151,00 | 136,00 | 130,00 | 120,00 | 112,00 | 100,00 | 70,00 |
Nov | 200,00 | 180,00 | 151,00 | 136,00 | 130,00 | 120,00 | 112,00 | 100,00 | 70,00 |
Dez | 200,00 | 180,00 | 151,00 | 136,00 | 130,00 | 120,00 | 112,00 | 100,00 | 70,00 |