Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
CUB R8-N: Custo Unit.Básico Const.Civil RS-Fonte:Sind.Const.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2.158,58 | 1.828,80 | 1.573,81 | 1.511,57 | 1.440,95 | 1.385,72 | 1.320,76 | 1.188,48 | 1.113,36 | 1.015,10 |
Fev | 2.170,21 | 1.855,70 | 1.582,02 | 1.512,96 | 1.448,73 | 1.387,13 | 1.327,95 | 1.192,58 | 1.120,47 | 1.017,23 |
Mar | 2.184,13 | 1.900,51 | 1.595,34 | 1.519,24 | 1.451,80 | 1.390,49 | 1.328,38 | 1.196,63 | 1.124,64 | 1.023,32 |
Abr | 2.209,14 | 1.930,74 | 1.597,21 | 1.519,41 | 1.456,91 | 1.389,53 | 1.336,52 | 1.203,84 | 1.129,54 | 1.023,49 |
Mai | 1.986,20 | 1.601,89 | 1.521,46 | 1.452,09 | 1.390,34 | 1.332,81 | 1.211,46 | 1.127,89 | 1.032,46 | |
Jun | 2.058,24 | 1.605,26 | 1.520,36 | 1.482,60 | 1.418,43 | 1.336,29 | 1.222,01 | 1.165,42 | 1.067,10 | |
Jul | 2.089,06 | 1.607,45 | 1.518,67 | 1.495,62 | 1.419,91 | 1.336,20 | 1.269,01 | 1.169,67 | 1.075,12 | |
Ago | 2.100,19 | 1.629,83 | 1.562,69 | 1.500,28 | 1.425,11 | 1.342,41 | 1.269,96 | 1.171,57 | 1.081,62 | |
Set | 2.122,35 | 1.674,26 | 1.566,54 | 1.503,44 | 1.427,33 | 1.349,81 | 1.274,39 | 1.168,57 | 1.080,60 | |
Out | 2.130,59 | 1.712,01 | 1.568,38 | 1.504,43 | 1.425,93 | 1.369,19 | 1.282,78 | 1.168,53 | 1.085,04 | |
Nov | 2.144,94 | 1.738,31 | 1.567,99 | 1.508,12 | 1.440,62 | 1.372,72 | 1.287,38 | 1.171,58 | 1.091,83 | |
Dez | 2.148,38 | 1.766,32 | 1.569,30 | 1.515,19 | 1.443,46 | 1.378,28 | 1.293,08 | 1.174,07 | 1.096,17 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 948,46 | 871,56 | 809,44 | 806,83 | 718,55 | |
Fev | 967,72 | 889,72 | 826,60 | 806,81 | 723,00 | 684,95 |
Mar | 964,75 | 889,84 | 834,62 | 803,85 | 726,53 | 686,90 |
Abr | 964,89 | 894,88 | 837,60 | 799,58 | 728,39 | 692,55 |
Mai | 966,06 | 921,39 | 841,42 | 796,46 | 738,70 | 694,05 |
Jun | 968,76 | 941,88 | 861,95 | 813,96 | 772,16 | 708,36 |
Jul | 993,15 | 967,74 | 866,26 | 813,79 | 782,04 | 709,92 |
Ago | 995,45 | 966,29 | 869,29 | 809,79 | 796,29 | 710,51 |
Set | 998,94 | 953,07 | 869,32 | 812,78 | 800,11 | 712,40 |
Out | 995,31 | 951,32 | 868,97 | 812,16 | 801,19 | 715,58 |
Nov | 996,07 | 948,39 | 868,84 | 812,57 | 803,98 | 717,24 |
Dez | 996,08 | 946,61 | 867,64 | 810,40 | 806,07 | 717,83 |