Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
CUB R16-N: Custo Unit.Básico Const.Civil RS-Fonte:Sind.Const.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2.106,26 | 1.781,62 | 1.531,67 | 1.468,90 | 1.401,41 | 1.344,89 | 1.283,07 | 1.154,42 | 1.081,70 | 986,14 |
Fev | 2.118,03 | 1.806,86 | 1.539,94 | 1.470,54 | 1.408,09 | 1.346,46 | 1.289,70 | 1.158,50 | 1.088,35 | 988,25 |
Mar | 2.132,22 | 1.850,16 | 1.552,72 | 1.477,13 | 1.411,63 | 1.349,68 | 1.291,09 | 1.162,76 | 1.092,71 | 993,70 |
Abr | 2.157,25 | 1.881,13 | 1.554,74 | 1.477,74 | 1.416,55 | 1.349,00 | 1.299,05 | 1.170,15 | 1.097,28 | 994,09 |
Mai | 1.935,56 | 1.559,46 | 1.480,01 | 1.412,47 | 1.350,10 | 1.295,22 | 1.177,84 | 1.095,74 | 1.002,87 | |
Jun | 2.007,36 | 1.563,02 | 1.478,78 | 1.441,70 | 1.377,83 | 1.298,26 | 1.188,39 | 1.131,84 | 1.036,68 | |
Jul | 2.037,81 | 1.564,88 | 1.477,84 | 1.454,17 | 1.380,03 | 1.298,05 | 1.233,46 | 1.135,73 | 1.044,73 | |
Ago | 2.047,95 | 1.587,16 | 1.520,10 | 1.458,29 | 1.385,30 | 1.303,89 | 1.234,57 | 1.137,75 | 1.050,33 | |
Set | 2.069,11 | 1.630,34 | 1.523,97 | 1.461,94 | 1.387,34 | 1.310,61 | 1.238,63 | 1.134,84 | 1.050,15 | |
Out | 2.078,47 | 1.667,88 | 1.525,92 | 1.462,68 | 1.386,31 | 1.328,86 | 1.246,24 | 1.134,69 | 1.054,80 | |
Nov | 2.092,82 | 1.693,84 | 1.525,74 | 1.466,30 | 1.400,99 | 1.332,14 | 1.250,60 | 1.137,84 | 1.060,94 | |
Dez | 2.098,02 | 1.720,49 | 1.526,98 | 1.472,47 | 1.403,66 | 1.338,02 | 1.256,61 | 1.140,74 | 1.064,96 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 920,81 | 846,43 | 785,89 | 783,94 | 698,78 | |
Fev | 939,24 | 863,87 | 802,55 | 783,98 | 703,00 | 667,13 |
Mar | 936,30 | 864,22 | 810,18 | 781,42 | 706,47 | 668,85 |
Abr | 936,63 | 869,34 | 813,31 | 777,47 | 708,35 | 674,43 |
Mai | 937,75 | 895,78 | 817,33 | 774,57 | 718,21 | 675,99 |
Jun | 940,40 | 915,25 | 837,43 | 791,15 | 750,52 | 689,52 |
Jul | 963,89 | 940,17 | 841,18 | 791,14 | 759,68 | 690,95 |
Ago | 966,30 | 938,41 | 844,28 | 787,07 | 773,91 | 691,39 |
Set | 970,09 | 925,06 | 844,35 | 789,87 | 777,56 | 693,26 |
Out | 966,59 | 923,27 | 843,95 | 789,07 | 778,37 | 696,64 |
Nov | 967,54 | 920,67 | 843,79 | 789,33 | 781,01 | 698,01 |
Dez | 967,95 | 919,29 | 842,77 | 786,96 | 782,75 | 698,35 |