Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
CUB R16-A: Custo Unit.Básico Const.Civil RS-Fonte:Sind.Const.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2.784,88 | 2.342,37 | 1.979,91 | 1.904,55 | 1.805,57 | 1.738,54 | 1.659,71 | 1.503,46 | 1.412,61 | 1.288,66 |
Fev | 2.796,52 | 2.379,11 | 1.992,11 | 1.906,27 | 1.814,21 | 1.741,34 | 1.668,54 | 1.507,60 | 1.421,37 | 1.291,56 |
Mar | 2.820,29 | 2.440,21 | 2.011,70 | 1.916,24 | 1.820,10 | 1.743,84 | 1.671,16 | 1.513,36 | 1.427,75 | 1.298,86 |
Abr | 2.862,60 | 2.483,96 | 2.015,19 | 1.917,35 | 1.827,12 | 1.742,88 | 1.679,58 | 1.521,89 | 1.433,59 | 1.299,19 |
Mai | 2.555,68 | 2.020,84 | 1.917,88 | 1.822,00 | 1.744,59 | 1.674,66 | 1.531,14 | 1.431,92 | 1.310,97 | |
Jun | 2.650,68 | 2.025,68 | 1.915,75 | 1.858,40 | 1.775,77 | 1.677,58 | 1.541,76 | 1.475,97 | 1.352,23 | |
Jul | 2.691,25 | 2.028,77 | 1.914,12 | 1.876,24 | 1.776,85 | 1.678,99 | 1.597,45 | 1.479,49 | 1.361,82 | |
Ago | 2.708,88 | 2.060,94 | 1.966,23 | 1.882,95 | 1.782,75 | 1.687,42 | 1.596,81 | 1.482,15 | 1.370,22 | |
Set | 2.737,62 | 2.118,08 | 1.971,23 | 1.888,59 | 1.784,86 | 1.697,29 | 1.566,16 | 1.478,82 | 1.371,04 | |
Out | 2.750,01 | 2.177,70 | 1.972,98 | 1.892,28 | 1.783,22 | 1.718,52 | 1.612,13 | 1.478,77 | 1.377,71 | |
Nov | 2.767,97 | 2.215,46 | 1.971,57 | 1.898,41 | 1.803,91 | 1.722,64 | 1.619,90 | 1.483,50 | 1.386,07 | |
Dez | 2.773,28 | 2.253,54 | 1.973,30 | 1.907,84 | 1.807,90 | 1.729,58 | 1.626,85 | 1.487,01 | 1.391,30 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.207,08 | 1.114,80 | 1.038,43 | 1.039,53 | 913,77 | |
Fev | 1.230,16 | 1.138,40 | 1.059,21 | 1.038,81 | 923,03 | 875,63 |
Mar | 1.227,44 | 1.138,65 | 1.068,38 | 1.034,69 | 927,10 | 877,50 |
Abr | 1.226,63 | 1.146,19 | 1.072,00 | 1.030,31 | 930,17 | 884,21 |
Mai | 1.229,07 | 1.177,99 | 1.076,39 | 1.025,99 | 945,88 | 885,57 |
Jun | 1.233,16 | 1.201,69 | 1.103,59 | 1.046,03 | 990,83 | 902,21 |
Jul | 1.262,42 | 1.231,69 | 1.107,87 | 1.044,63 | 1.005,18 | 902,97 |
Ago | 1.264,98 | 1.228,10 | 1.112,03 | 1.039,72 | 1.025,79 | 902,59 |
Set | 1.268,83 | 1.212,84 | 1.111,15 | 1.043,34 | 1.030,72 | 904,38 |
Out | 1.264,40 | 1.210,54 | 1.111,02 | 1.044,04 | 1.031,64 | 908,41 |
Nov | 1.265,25 | 1.207,09 | 1.110,75 | 1.044,07 | 1.034,64 | 911,97 |
Dez | 1.266,09 | 1.205,22 | 1.108,62 | 1.040,50 | 1.037,42 | 913,06 |