Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
CUB R1-B: CUB-Resid.Unifamiliar Baixo R1-B-Fonte:Sind.Const.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.951,66 | 1.665,40 | 1.443,38 | 1.443,38 | 1.393,55 | 1.342,20 | 1.286,38 | 1.162,81 | 1.086,52 | 994,99 |
Fev | 1.964,24 | 1.687,26 | 1.492,73 | 1.442,25 | 1.404,23 | 1.341,63 | 1.292,09 | 1.164,82 | 1.095,31 | 999,43 |
Mar | 1.973,80 | 1.723,30 | 1.504,15 | 1.446,85 | 1.401,11 | 1.350,09 | 1.290,76 | 1.168,71 | 1.100,29 | 1.003,54 |
Abr | 1.987,54 | 1.747,19 | 1.505,92 | 1.445,19 | 1.404,63 | 1.348,97 | 1.295,71 | 1.173,82 | 1.106,80 | 1.004,98 |
Mai | 1.796,49 | 1.507,40 | 1.445,03 | 1.397,17 | 1.351,93 | 1.293,15 | 1.180,08 | 1.105,48 | 1.015,08 | |
Jun | 1.861,08 | 1.509,35 | 1.444,16 | 1.426,32 | 1.376,20 | 1.297,18 | 1.188,36 | 1.140,20 | 1.045,40 | |
Jul | 1.888,84 | 1.511,67 | 1.439,93 | 1.434,25 | 1.374,31 | 1.296,21 | 1.232,14 | 1.145,12 | 1.052,59 | |
Ago | 1.896,51 | 1.530,33 | 1.480,59 | 1.443,04 | 1.380,32 | 1.301,50 | 1.233,20 | 1.145,81 | 1.060,82 | |
Set | 1.916,62 | 1.563,05 | 1.483,53 | 1.444,35 | 1.381,41 | 1.308,70 | 1.238,23 | 1.145,09 | 1.055,24 | |
Out | 1.919,97 | 1.585,85 | 1.484,66 | 1.440,09 | 1.378,49 | 1.326,89 | 1.247,62 | 1.145,08 | 1.058,74 | |
Nov | 1.936,63 | 1.602,80 | 1.483,41 | 1.440,31 | 1.389,51 | 1.329,24 | 1.254,13 | 1.147,43 | 1.066,19 | |
Dez | 1.935,90 | 1.625,17 | 1.482,40 | 1.446,84 | 1.394,76 | 1.333,12 | 1.258,58 | 1.148,51 | 1.072,75 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 928,12 | 853,38 | 787,82 | 774,96 | 687,84 | |
Fev | 949,39 | 869,32 | 801,92 | 777,48 | 692,18 | 643,20 |
Mar | 947,49 | 868,99 | 811,57 | 776,40 | 696,37 | 647,86 |
Abr | 947,16 | 875,26 | 814,87 | 772,35 | 698,60 | 652,70 |
Mai | 949,76 | 896,54 | 817,83 | 768,93 | 708,20 | 654,22 |
Jun | 950,97 | 914,59 | 836,37 | 784,81 | 736,50 | 668,86 |
Jul | 972,88 | 933,05 | 841,80 | 786,84 | 744,42 | 671,99 |
Ago | 975,71 | 933,76 | 844,56 | 783,72 | 758,40 | 675,34 |
Set | 979,49 | 926,82 | 846,05 | 787,58 | 764,37 | 677,86 |
Out | 974,85 | 926,66 | 849,36 | 787,48 | 766,85 | 681,44 |
Nov | 976,82 | 925,02 | 848,85 | 787,47 | 770,89 | 684,20 |
Dez | 975,97 | 924,65 | 848,53 | 786,42 | 773,71 | 687,01 |