Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
CUB CSL-16N: Custo Unit.Básico Const.Civil RS-Fonte:Sind.Const.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2.903,72 | 2.458,15 | 2.084,13 | 2.007,09 | 1.901,60 | 1.825,95 | 1.745,48 | 1.578,92 | 1.478,12 | 1.345,87 |
Fev | 2.914,50 | 2.496,44 | 2.095,60 | 2.008,23 | 1.914,51 | 1.828,64 | 1.753,77 | 1.582,68 | 1.486,26 | 1.348,63 |
Mar | 2.930,58 | 2.561,19 | 2.114,45 | 2.019,28 | 1.920,78 | 1.832,67 | 1.754,14 | 1.588,23 | 1.492,55 | 1.357,57 |
Abr | 2.970,14 | 2.607,36 | 2.116,78 | 2.020,22 | 1.928,12 | 1.831,25 | 1.763,87 | 1.597,84 | 1.499,52 | 1.358,11 |
Mai | 2.681,50 | 2.120,90 | 2.021,45 | 1.921,22 | 1.832,57 | 1.757,54 | 1.606,71 | 1.497,48 | 1.371,20 | |
Jun | 2.780,35 | 2.124,72 | 2.018,97 | 1.960,60 | 1.867,68 | 1.759,52 | 1.617,88 | 1.547,79 | 1.417,65 | |
Jul | 2.821,83 | 2.126,72 | 2.015,33 | 1.981,78 | 1.868,76 | 1.760,24 | 1.681,03 | 1.553,59 | 1.427,48 | |
Ago | 2.840,86 | 2.161,96 | 2.071,84 | 1.987,87 | 1.876,81 | 1.770,16 | 1.679,81 | 1.556,64 | 1.437,12 | |
Set | 2.870,13 | 2.224,56 | 2.076,61 | 1.992,18 | 1.879,92 | 1.779,51 | 1.684,54 | 1.552,76 | 1.436,05 | |
Out | 2.878,01 | 2.288,94 | 2.078,44 | 1.995,43 | 1.878,37 | 1.804,25 | 1.694,45 | 1.551,77 | 1.442,19 | |
Nov | 2.893,76 | 2.326,52 | 2.076,65 | 2.002,32 | 1.900,31 | 1.809,19 | 1.702,67 | 1.556,00 | 1.450,92 | |
Dez | 2.894,57 | 2.365,25 | 2.078,22 | 2.011,90 | 1.904,19 | 1.815,69 | 1.708,52 | 1.558,77 | 1.455,94 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.257,64 | 1.154,78 | 1.082,81 | 1.081,14 | 950,66 | |
Fev | 1.284,26 | 1.179,77 | 1.104,67 | 1.079,75 | 959,27 | 910,34 |
Mar | 1.281,14 | 1.178,69 | 1.114,48 | 1.074,60 | 963,32 | 912,06 |
Abr | 1.279,17 | 1.186,42 | 1.117,43 | 1.069,28 | 966,61 | 919,40 |
Mai | 1.281,91 | 1.222,49 | 1.120,75 | 1.064,89 | 982,12 | 921,11 |
Jun | 1.286,04 | 1.249,53 | 1.149,74 | 1.088,96 | 1.028,47 | 940,34 |
Jul | 1.318,79 | 1.283,69 | 1.154,27 | 1.087,21 | 1.045,04 | 941,91 |
Ago | 1.321,04 | 1.280,60 | 1.157,75 | 1.081,70 | 1.067,93 | 941,32 |
Set | 1.325,35 | 1.263,21 | 1.155,26 | 1.086,18 | 1.073,10 | 943,52 |
Out | 1.320,36 | 1.260,96 | 1.153,46 | 1.087,08 | 1.073,53 | 947,74 |
Nov | 1.321,28 | 1.256,81 | 1.152,88 | 1.087,65 | 1.076,23 | 949,26 |
Dez | 1.321,30 | 1.254,61 | 1.149,55 | 1.084,57 | 1.079,20 | 950,05 |