Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
CUB CAL-8A: Custo Unit.Básico Const.Civil RS-Fonte:Sind.Const.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3.077,73 | 2.538,20 | 2.087,68 | 1.993,67 | 1.872,27 | 1.807,02 | 1.727,58 | 1.549,05 | 1.442,36 | 1.309,42 |
Fev | 3.100,17 | 2.583,36 | 2.106,20 | 1.995,09 | 1.889,70 | 1.808,77 | 1.736,17 | 1.554,74 | 1.451,79 | 1.314,69 |
Mar | 3.132,53 | 2.652,63 | 2.129,86 | 2.008,85 | 1.891,75 | 1.807,26 | 1.741,08 | 1.563,65 | 1.458,26 | 1.322,63 |
Abr | 3.190,78 | 2.701,02 | 2.138,31 | 2.011,93 | 1.900,08 | 1.707,79 | 1.751,25 | 1.577,04 | 1.464,00 | 1.326,25 |
Mai | 2.793,52 | 2.151,19 | 2.014,46 | 1.897,11 | 1.808,23 | 1.746,83 | 1.588,42 | 1.464,38 | 1.338,91 | |
Jun | 2.899,93 | 2.158,03 | 2.010,94 | 1.939,29 | 1.841,35 | 1.748,70 | 1.599,21 | 1.509,83 | 1.379,65 | |
Jul | 2.952,90 | 2.163,78 | 2.006,83 | 1.958,64 | 1.842,82 | 1.749,48 | 1.652,80 | 1.516,46 | 1.390,21 | |
Ago | 2.980,68 | 2.206,49 | 2.055,22 | 1.967,71 | 1.848,67 | 1.756,95 | 1.653,33 | 1.520,34 | 1.400,15 | |
Set | 3.018,70 | 2.273,89 | 2.065,04 | 1.978,34 | 1.848,56 | 1.764,76 | 1.658,73 | 1.516,10 | 1.402,67 | |
Out | 3.036,73 | 2.339,82 | 2.067,79 | 1.983,30 | 1.848,13 | 1.784,34 | 1.670,89 | 1.517,19 | 1.410,43 | |
Nov | 3.059,13 | 2.388,83 | 2.067,25 | 1.990,08 | 1.871,19 | 1.786,66 | 1.681,72 | 1.523,74 | 1.416,64 | |
Dez | 3.069,83 | 2.433,97 | 2.074,28 | 1.997,91 | 1.873,98 | 1.795,43 | 1.692,26 | 1.528,47 | 1.421,78 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.223,33 | 1.129,25 | 1.052,12 | 1.045,54 | 934,62 | |
Fev | 1.246,51 | 1.150,98 | 1.075,25 | 1.047,69 | 941,57 | 912,13 |
Mar | 1.243,69 | 1.151,89 | 1.084,62 | 1.044,59 | 946,21 | 914,92 |
Abr | 1.242,39 | 1.160,18 | 1.089,01 | 1.041,13 | 949,30 | 922,37 |
Mai | 1.244,79 | 1.194,49 | 1.092,94 | 1.038,08 | 961,81 | 921,85 |
Jun | 1.248,86 | 1.216,56 | 1.118,56 | 1.056,92 | 1.002,45 | 937,11 |
Jul | 1.277,88 | 1.246,96 | 1.119,49 | 1.056,04 | 1.014,45 | 935,53 |
Ago | 1.171,12 | 1.244,10 | 1.125,13 | 1.052,05 | 1.034,00 | 933,27 |
Set | 1.287,97 | 1.229,14 | 1.123,69 | 1.055,94 | 1.036,40 | 933,22 |
Out | 1.285,05 | 1.227,82 | 1.125,95 | 1.056,61 | 1.035,33 | 936,22 |
Nov | 1.287,07 | 1.223,14 | 1.125,56 | 1.055,84 | 1.037,96 | 936,63 |
Dez | 1.286,95 | 1.221,26 | 1.124,70 | 1.052,95 | 1.041,55 | 935,16 |