Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
SELIC: Sist.Especial Liq.e de Custódia-Fonte:Rec.Federal
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,15 | 0,38 | 0,54 | 0,58 | 1,09 | 1,06 | 0,94 | 0,85 | 0,60 | 0,89 |
Fev | 0,29 | 0,49 | 0,47 | 0,87 | 1,00 | 0,82 | 0,79 | 0,49 | 0,75 | |
Mar | 0,34 | 0,47 | 0,53 | 1,05 | 1,16 | 1,04 | 0,77 | 0,55 | 0,82 | |
Abr | 0,28 | 0,52 | 0,52 | 0,79 | 1,06 | 0,95 | 0,82 | 0,61 | 0,71 | |
Mai | 0,24 | 0,54 | 0,52 | 0,93 | 1,11 | 0,99 | 0,87 | 0,60 | 0,74 | |
Jun | 0,21 | 0,47 | 0,52 | 0,81 | 1,16 | 1,07 | 0,82 | 0,61 | 0,64 | |
Jul | 0,19 | 0,57 | 0,54 | 0,80 | 1,11 | 1,18 | 0,95 | 0,72 | 0,68 | |
Ago | 0,16 | 0,50 | 0,57 | 0,80 | 1,22 | 1,11 | 0,87 | 0,71 | 0,69 | |
Set | 0,16 | 0,46 | 0,47 | 0,64 | 1,11 | 1,11 | 0,91 | 0,71 | 0,54 | |
Out | 0,16 | 0,48 | 0,54 | 0,64 | 1,05 | 1,11 | 0,95 | 0,81 | 0,61 | |
Nov | 0,15 | 0,38 | 0,49 | 0,57 | 1,04 | 1,06 | 0,84 | 0,72 | 0,55 | |
Dez | 0,16 | 0,37 | 0,49 | 0,54 | 1,12 | 1,16 | 0,96 | 0,79 | 0,55 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,86 | 0,66 | 1,05 | 0,93 | 1,08 | 1,43 | 1,38 | 1,27 | 1,97 | 1,53 |
Fev | 0,84 | 0,59 | 0,86 | 0,80 | 0,87 | 1,15 | 1,22 | 1,08 | 1,83 | 1,25 |
Mar | 0,92 | 0,76 | 0,97 | 0,84 | 1,05 | 1,42 | 1,53 | 1,38 | 1,78 | 1,37 |
Abr | 0,84 | 0,67 | 0,84 | 0,90 | 0,94 | 1,08 | 1,41 | 1,18 | 1,87 | 1,48 |
Mai | 0,99 | 0,75 | 0,77 | 0,88 | 1,03 | 1,28 | 1,50 | 1,23 | 1,97 | 1,41 |
Jun | 0,96 | 0,79 | 0,76 | 0,96 | 0,91 | 1,18 | 1,59 | 1,23 | 1,86 | 1,33 |
Jul | 0,97 | 0,86 | 0,79 | 1,07 | 0,97 | 1,17 | 1,51 | 1,29 | 2,08 | 1,54 |
Ago | 1,07 | 0,89 | 0,69 | 1,02 | 0,99 | 1,26 | 1,66 | 1,29 | 1,77 | 1,44 |
Set | 0,94 | 0,85 | 0,69 | 1,10 | 0,80 | 1,06 | 1,50 | 1,25 | 1,68 | 1,38 |
Out | 0,88 | 0,81 | 0,69 | 1,18 | 0,93 | 1,09 | 1,41 | 1,21 | 1,64 | 1,65 |
Nov | 0,86 | 0,81 | 0,66 | 1,02 | 0,84 | 1,02 | 1,38 | 1,25 | 1,34 | 1,54 |
Dez | 0,91 | 0,93 | 0,73 | 1,12 | 0,84 | 0,99 | 1,47 | 1,48 | 1,37 | 1,74 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,27 | 1,46 | 2,18 | 2,67 | 1,73 | 2,58 | 3,60 |
Fev | 1,02 | 1,45 | 2,38 | 2,13 | 1,67 | 2,35 | 2,60 |
Mar | 1,26 | 1,45 | 3,33 | 2,20 | 1,64 | 2,22 | 3,63 |
Abr | 1,19 | 1,30 | 2,35 | 1,71 | 1,66 | 2,07 | 4,26 |
Mai | 1,34 | 1,49 | 2,02 | 1,63 | 1,58 | 2,01 | 4,25 |
Jun | 1,27 | 1,39 | 1,67 | 1,60 | 1,61 | 1,98 | 4,04 |
Jul | 1,50 | 1,31 | 1,66 | 1,70 | 1,60 | 1,93 | 4,02 |
Ago | 1,60 | 1,41 | 1,57 | 1,48 | 1,59 | 1,97 | 3,84 |
Set | 1,32 | 1,22 | 1,49 | 2,49 | 1,59 | 1,90 | 3,32 |
Out | 1,53 | 1,29 | 1,38 | 2,94 | 1,67 | 1,86 | 3,09 |
Nov | 1,39 | 1,22 | 1,39 | 2,63 | 3,04 | 1,80 | 2,89 |
Dez | 1,39 | 1,20 | 1,60 | 2,40 | 2,97 | 1,80 | 2,78 |