Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
SAL MIN REG3: Sal.Mínimo Reg.-Categoria 3-Fonte Assemb.Legislat.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.251,78 | 1.229,47 | 1.154,68 | 908,12 | 805,59 | 732,36 | 638,20 | |
Fev | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.229,47 | 1.229,47 | 1.154,68 | 908,12 | 805,59 | 638,20 | ||
Mar | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.229,47 | 1.229,47 | 1.154,68 | 908,12 | 805,59 | 732,36 | ||
Abr | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.229,47 | 1.229,47 | 1.154,68 | 908,12 | 805,59 | 732,36 | ||
Mai | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.251,78 | 1.229,47 | 1.154,68 | 908,12 | 805,59 | 732,36 | ||
Jun | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.251,78 | 1.229,47 | 1.154,68 | 908,12 | 805,59 | 732,36 | ||
Jul | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.251,78 | 1.229,47 | 1.154,68 | 908,12 | 805,59 | 732,36 | ||
Ago | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.251,78 | 1.229,47 | 1.154,68 | 908,12 | 805,59 | 732,36 | ||
Set | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.251,78 | 1.229,47 | 1.154,68 | 908,12 | 805,59 | 732,36 | ||
Out | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.251,78 | 1.229,47 | 1.154,68 | 908,12 | 805,59 | 732,36 | ||
Nov | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.251,78 | 1.229,47 | 1.154,68 | 908,12 | 805,59 | 732,36 | ||
Dez | 1.294,34 | 1.294,34 | 1.251,78 | 1.229,47 | 1.154,68 | 908,12 | 805,59 | 732,36 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 571,75 | 534,85 | 499,40 | 450,09 | 424,69 | 391,97 | 353,60 | 326,40 | 272,00 | 240,00 |
Fev | 571,75 | 534,85 | 499,40 | 450,09 | 424,69 | 391,97 | 353,60 | 326,40 | 272,00 | 240,00 |
Mar | 571,75 | 534,85 | 499,40 | 450,09 | 424,69 | 391,97 | 353,60 | 326,40 | 272,00 | 240,00 |
Abr | 571,75 | 534,85 | 499,40 | 450,09 | 424,69 | 391,97 | 353,60 | 326,40 | 272,00 | 240,00 |
Mai | 638,20 | 571,75 | 534,85 | 499,40 | 450,09 | 424,69 | 391,97 | 353,60 | 326,40 | 272,00 |
Jun | 638,20 | 571,75 | 534,85 | 499,40 | 450,09 | 424,69 | 391,97 | 353,60 | 326,40 | 272,00 |
Jul | 638,20 | 571,75 | 534,85 | 499,40 | 450,09 | 424,69 | 391,97 | 353,60 | 326,40 | 272,00 |
Ago | 638,20 | 571,75 | 534,85 | 499,40 | 450,09 | 424,69 | 391,97 | 353,60 | 326,40 | 272,00 |
Set | 638,20 | 571,75 | 534,85 | 499,40 | 450,09 | 424,69 | 391,97 | 353,60 | 326,40 | 272,00 |
Out | 638,20 | 571,75 | 534,85 | 499,40 | 450,09 | 424,69 | 391,97 | 353,60 | 326,40 | 272,00 |
Nov | 638,20 | 571,75 | 534,85 | 499,40 | 450,09 | 424,69 | 391,97 | 353,60 | 326,40 | 272,00 |
Dez | 638,20 | 571,75 | 534,85 | 499,40 | 450,09 | 424,69 | 391,97 | 353,60 | 326,40 | 272,00 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2001 | |
---|---|
Jul | 240,00 |
Ago | 240,00 |
Set | 240,00 |
Out | 240,00 |
Nov | 240,00 |
Dez | 240,00 |