Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
IPC-FIPE: Índice Preços ao Consumidor-Fonte:FIPE
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,86 | 0,29 | 0,58 | 0,46 | 0,35 | 1,37 | 1,62 | 0,94 | 1,15 | 0,66 |
Fev | 0,11 | 0,54 | -0,42 | 0,08 | 0,89 | 1,22 | 0,52 | 0,22 | -0,07 | |
Mar | 0,10 | 0,51 | 0,00 | 0,14 | 0,97 | 0,70 | 0,74 | -0,17 | 0,15 | |
Abr | -0,30 | 0,29 | -0,03 | 0,61 | 0,46 | 1,10 | 0,53 | 0,28 | 0,47 | |
Mai | -0,24 | -0,02 | 0,19 | -0,05 | 0,57 | 0,62 | 0,25 | 0,10 | 0,35 | |
Jun | 0,39 | 0,15 | 1,01 | 0,05 | 0,65 | 0,47 | 0,04 | 0,32 | 0,23 | |
Jul | 0,25 | 0,14 | 0,23 | -0,01 | 0,35 | 0,85 | 0,16 | -0,13 | 0,13 | |
Ago | 0,78 | 0,33 | 0,41 | 0,10 | 0,11 | 0,56 | 0,34 | 0,22 | 0,27 | |
Set | 1,12 | 0,00 | 0,39 | 0,02 | -0,14 | 0,66 | 0,21 | 0,25 | 0,55 | |
Out | 1,19 | 0,16 | 0,48 | 0,32 | 0,27 | 0,88 | 0,37 | 0,48 | 0,80 | |
Nov | 1,03 | 0,68 | 0,15 | 0,29 | 0,15 | 1,06 | 0,69 | 0,46 | 0,68 | |
Dez | 0,79 | 0,94 | 0,09 | 0,55 | 0,72 | 0,82 | 0,30 | 0,65 | 0,78 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,15 | 1,34 | 0,46 | 0,52 | 0,66 | 0,50 | 0,56 | 0,65 | 2,19 | 0,57 |
Fev | 0,60 | 0,74 | 0,27 | 0,19 | 0,33 | -0,03 | 0,36 | 0,19 | 1,61 | 0,26 |
Mar | 0,35 | 0,34 | 0,40 | 0,31 | 0,11 | 0,14 | 0,79 | 0,12 | 0,67 | 0,07 |
Abr | 0,70 | 0,39 | 0,31 | 0,54 | 0,33 | 0,01 | 0,83 | 0,29 | 0,57 | 0,06 |
Mai | 0,31 | 0,22 | 0,33 | 1,23 | 0,36 | -0,22 | 0,35 | 0,57 | 0,31 | 0,06 |
Jun | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,96 | 0,55 | -0,31 | -0,20 | 0,92 | -0,16 | 0,31 |
Jul | 0,30 | 0,17 | 0,33 | 0,45 | 0,27 | 0,21 | 0,30 | 0,59 | -0,08 | 0,67 |
Ago | 0,39 | 0,17 | 0,48 | 0,38 | 0,07 | 0,12 | -0,20 | 0,99 | 0,63 | 1,01 |
Set | 0,25 | 0,53 | 0,16 | 0,38 | 0,24 | 0,25 | 0,44 | 0,21 | 0,84 | 0,76 |
Out | 0,39 | 1,04 | 0,25 | 0,50 | 0,08 | 0,39 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 1,28 |
Nov | 0,60 | 0,72 | 0,29 | 0,39 | 0,47 | 0,42 | 0,29 | 0,56 | 0,27 | 2,65 |
Dez | 0,61 | 0,54 | 0,18 | 0,16 | 0,82 | 1,04 | 0,29 | 0,67 | 0,42 | 1,83 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,38 | 0,57 | 0,50 | 0,24 | 1,23 | 1,82 | 0,80 | 40,30 | 27,42 | 25,89 |
Fev | 0,11 | -0,23 | 1,41 | -0,16 | 0,01 | 0,40 | 1,32 | 38,19 | 25,10 | 21,57 |
Mar | 0,51 | 0,23 | 0,56 | -0,23 | 0,21 | 0,23 | 1,92 | 41,80 | 25,16 | 21,74 |
Abr | 0,61 | 0,09 | 0,47 | 0,62 | 0,64 | 1,62 | 2,64 | 46,22 | 28,74 | 22,73 |
Mai | 0,17 | 0,03 | -0,37 | 0,52 | 0,55 | 1,34 | 1,97 | 45,10 | 29,14 | 22,53 |
Jun | 0,85 | 0,18 | -0,08 | 0,19 | 1,42 | 1,41 | 2,66 | 50,75 | 30,53 | 22,45 |
Jul | 1,21 | 1,40 | 1,09 | -0,77 | 0,11 | 1,31 | 3,72 | 30,70 | 30,89 | 21,10 |
Ago | 1,15 | 1,55 | 0,74 | -1,00 | -0,76 | 0,34 | 1,43 | 1,95 | 33,97 | 23,16 |
Set | 0,32 | 0,27 | 0,91 | -0,66 | 0,01 | 0,07 | 0,74 | 0,82 | 34,12 | 24,41 |
Out | 0,74 | 0,01 | 1,13 | 0,02 | 0,22 | 0,58 | 1,48 | 3,17 | 35,23 | 26,46 |
Nov | 0,61 | -0,05 | 1,48 | -0,44 | 0,53 | 0,34 | 1,17 | 3,02 | 35,84 | 21,89 |
Dez | 0,25 | 0,26 | 0,49 | -0,12 | 0,57 | 0,17 | 1,21 | 1,25 | 38,52 | 25,29 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 21,02 | 74,53 | 31,11 | 14,70 | 13,75 | 14,05 | 0,00 |
Fev | 20,54 | 70,16 | 14,01 | 13,38 | 11,28 | 10,86 | 0,00 |
Mar | 7,48 | 79,11 | 6,46 | 18,65 | 11,97 | 1,83 | 10,80 |
Abr | 7,19 | 20,19 | 10,02 | 21,17 | 16,50 | 2,31 | 8,30 |
Mai | 5,76 | 8,53 | 16,59 | 16,25 | 26,50 | 1,92 | 8,90 |
Jun | 9,78 | 11,70 | 25,29 | 21,70 | 26,70 | 0,90 | 8,20 |
Jul | 11,30 | 11,31 | 28,06 | 22,65 | 9,24 | 1,07 | 11,40 |
Ago | 14,42 | 11,83 | 30,95 | 19,67 | 4,45 | 1,88 | 11,70 |
Set | 16,21 | 13,13 | 35,89 | 23,60 | 6,73 | 1,43 | 7,60 |
Out | 25,17 | 15,83 | 37,29 | 28,48 | 10,17 | 3,08 | 12,10 |
Nov | 25,39 | 18,56 | 42,96 | 25,77 | 13,40 | 4,43 | 12,80 |
Dez | 23,25 | 16,03 | 51,82 | 27,89 | 15,92 | 10,30 | 12,50 |
Acumulado dos últimos 12 meses (%)
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,22% | 4,10% | 3,14% | 3,56% | 11,47% | 10,81% | 5,91% | 3,66% | 5,61% | 5,30% |
Fev | 3,64% | 4,13% | 2,07% | 4,43% | 10,45% | 6,65% | 3,97% | 5,91% | 4,60% | |
Mar | 3,22% | 4,66% | 1,93% | 3,56% | 10,74% | 6,61% | 4,93% | 5,57% | 4,39% | |
Abr | 2,61% | 4,99% | 1,29% | 3,71% | 10,04% | 7,21% | 5,20% | 5,37% | 4,15% | |
Mai | 2,38% | 4,77% | 1,54% | 3,08% | 9,98% | 7,60% | 5,36% | 5,11% | 4,19% | |
Jun | 2,62% | 3,88% | 2,51% | 2,47% | 10,18% | 8,06% | 5,07% | 5,20% | 4,41% | |
Jul | 2,73% | 3,79% | 2,76% | 2,10% | 9,64% | 8,79% | 5,38% | 4,92% | 4,23% | |
Ago | 3,19% | 3,71% | 3,08% | 2,55% | 9,13% | 9,04% | 5,49% | 4,88% | 4,10% | |
Set | 4,34% | 3,31% | 3,46% | 2,22% | 8,26% | 9,54% | 5,45% | 4,57% | 4,41% | |
Out | 5,41% | 2,98% | 3,63% | 2,30% | 7,61% | 10,09% | 5,33% | 4,24% | 4,85% | |
Nov | 5,78% | 3,53% | 3,49% | 2,44% | 6,65% | 10,49% | 5,57% | 4,01% | 4,92% | |
Dez | 5,62% | 4,40% | 3,02% | 3,00% | 6,54% | 11,07% | 5,20% | 3,88% | 5,10% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,20% | 4,56% | 6,11% | 4,23% | 2,71% | 4,46% | 6,47% | 6,54% | 11,69% | 7,33% |
Fev | 6,05% | 5,05% | 6,19% | 4,08% | 3,08% | 4,06% | 6,65% | 5,05% | 13,19% | 7,49% |
Mar | 6,06% | 4,97% | 6,29% | 4,29% | 3,05% | 3,39% | 7,36% | 4,47% | 13,87% | 7,02% |
Abr | 6,39% | 5,05% | 6,05% | 4,51% | 3,37% | 2,55% | 7,94% | 4,18% | 14,45% | 6,43% |
Mai | 6,49% | 4,93% | 5,11% | 5,41% | 3,98% | 1,96% | 7,71% | 4,45% | 14,74% | 6,32% |
Jun | 6,46% | 4,85% | 4,24% | 5,84% | 4,88% | 1,84% | 6,51% | 5,58% | 14,20% | 5,75% |
Jul | 6,60% | 4,68% | 4,12% | 6,03% | 4,94% | 1,77% | 6,20% | 6,29% | 13,35% | 5,18% |
Ago | 6,84% | 4,36% | 4,22% | 6,35% | 4,89% | 2,10% | 4,95% | 6,67% | 12,92% | 5,04% |
Set | 6,54% | 4,74% | 3,99% | 6,51% | 4,87% | 1,90% | 5,19% | 6,00% | 13,01% | 5,50% |
Out | 5,85% | 5,56% | 3,74% | 6,95% | 4,56% | 1,66% | 5,20% | 5,99% | 12,29% | 6,06% |
Nov | 5,73% | 6,01% | 3,64% | 6,86% | 4,61% | 1,79% | 4,92% | 6,30% | 9,69% | 8,21% |
Dez | 5,81% | 6,40% | 3,65% | 6,16% | 4,38% | 2,55% | 4,53% | 6,57% | 8,17% | 9,92% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,18% | 8,71% | -1,53% | 3,80% | 9,40% | 24,41% | 813,32% | 2.752,90% | 1.144,39% | 481,09% |
Fev | 4,54% | 6,95% | 0,01% | 3,62% | 8,98% | 23,28% | 569,64% | 3.051,41% | 1.180,52% | 486,05% |
Mar | 4,83% | 6,60% | 0,81% | 3,17% | 8,96% | 21,24% | 381,31% | 3.470,39% | 1.216,50% | 563,81% |
Abr | 5,37% | 6,20% | 0,66% | 3,15% | 7,91% | 20,03% | 237,86% | 3.955,17% | 1.280,96% | 660,04% |
Mai | 5,52% | 6,63% | -0,24% | 3,12% | 7,07% | 19,29% | 137,43% | 4.456,34% | 1.355,46% | 780,56% |
Jun | 6,23% | 6,90% | -0,50% | 1,87% | 7,08% | 17,84% | 61,69% | 5.162,14% | 1.451,50% | 882,19% |
Jul | 6,03% | 7,23% | 1,36% | 0,97% | 5,81% | 15,10% | 28,31% | 5.154,51% | 1.576,93% | 968,67% |
Ago | 5,61% | 8,09% | 3,14% | 0,73% | 4,65% | 13,86% | 27,66% | 3.898,63% | 1.724,11% | 1.050,30% |
Set | 5,66% | 7,41% | 4,77% | 0,05% | 4,59% | 13,11% | 27,56% | 2.905,83% | 1.866,48% | 1.131,47% |
Out | 6,43% | 6,22% | 5,93% | -0,15% | 4,21% | 12,10% | 25,47% | 2.193,22% | 2.002,86% | 1.144,16% |
Nov | 7,14% | 4,62% | 7,98% | -1,11% | 4,41% | 11,18% | 23,22% | 1.639,16% | 2.243,53% | 1.109,43% |
Dez | 7,13% | 4,38% | 8,64% | -1,79% | 4,83% | 10,04% | 23,17% | 1.171,22% | 2.490,99% | 1.129,45% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.105,88% | 2.211,73% | 1.033,55% | 370,64% | 67,54% | 0,00% | 0,00% |
Fev | 754,24% | 3.350,26% | 1.039,85% | 379,52% | 68,18% | 0,00% | 0,00% |
Mar | 412,61% | 5.704,78% | 922,74% | 408,13% | 84,92% | 0,00% | 0,00% |
Abr | 357,17% | 6.241,36% | 828,63% | 428,50% | 110,57% | 195,62% | 0,00% |
Mai | 345,50% | 5.802,97% | 831,34% | 385,67% | 161,35% | 176,67% | 0,00% |
Jun | 337,84% | 5.162,69% | 858,82% | 366,51% | 228,18% | 158,01% | 0,00% |
Jul | 337,80% | 4.474,34% | 901,11% | 423,77% | 254,71% | 134,08% | 0,00% |
Ago | 347,94% | 3.806,44% | 995,47% | 500,10% | 263,66% | 113,50% | 0,00% |
Set | 360,13% | 3.152,16% | 1.104,40% | 594,95% | 282,66% | 101,26% | 0,00% |
Out | 397,24% | 2.643,81% | 1.186,99% | 710,45% | 308,98% | 85,07% | 0,00% |
Nov | 425,88% | 2.175,50% | 1.362,89% | 798,85% | 344,11% | 71,33% | 0,00% |
Dez | 458,61% | 1.639,08% | 1.636,62% | 891,67% | 366,74% | 67,98% | 0,00% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações: