Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
INPC: Índice Nacional de Preços ao Consumidor-Fonte:IBGE
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,27 | 0,19 | 0,36 | 0,23 | 0,42 | 1,51 | 1,48 | 0,63 | 0,92 | 0,51 |
Fev | 0,17 | 0,54 | 0,18 | 0,24 | 0,95 | 1,16 | 0,64 | 0,52 | 0,39 | |
Mar | 0,18 | 0,77 | 0,07 | 0,32 | 0,44 | 1,51 | 0,82 | 0,60 | 0,18 | |
Abr | -0,23 | 0,60 | 0,21 | 0,08 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,59 | 0,64 | |
Mai | -0,25 | 0,15 | 0,43 | 0,36 | 0,98 | 0,99 | 0,60 | 0,35 | 0,55 | |
Jun | 0,30 | 0,01 | 1,43 | -0,30 | 0,47 | 0,77 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | |
Jul | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,17 | 0,64 | 0,58 | 0,13 | -0,13 | 0,43 | |
Ago | 0,36 | 0,12 | 0,00 | -0,03 | 0,31 | 0,25 | 0,18 | 0,16 | 0,45 | |
Set | 0,87 | -0,05 | 0,30 | -0,02 | 0,08 | 0,51 | 0,49 | 0,27 | 0,63 | |
Out | 0,89 | 0,04 | 0,40 | 0,37 | 0,17 | 0,77 | 0,38 | 0,61 | 0,71 | |
Nov | 0,95 | 0,54 | -0,25 | 0,18 | 0,07 | 1,11 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | |
Dez | 1,46 | 1,22 | 0,14 | 0,26 | 0,14 | 0,90 | 0,62 | 0,72 | 0,74 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,94 | 0,88 | 0,64 | 0,69 | 0,49 | 0,38 | 0,57 | 0,83 | 2,47 | 1,07 |
Fev | 0,54 | 0,70 | 0,31 | 0,48 | 0,42 | 0,23 | 0,44 | 0,39 | 1,46 | 0,31 |
Mar | 0,66 | 0,71 | 0,20 | 0,51 | 0,44 | 0,27 | 0,73 | 0,57 | 1,37 | 0,62 |
Abr | 0,72 | 0,73 | 0,55 | 0,64 | 0,26 | 0,12 | 0,91 | 0,41 | 1,38 | 0,68 |
Mai | 0,57 | 0,43 | 0,60 | 0,96 | 0,26 | 0,13 | 0,70 | 0,40 | 0,99 | 0,09 |
Jun | 0,22 | -0,11 | 0,42 | 0,91 | 0,31 | -0,07 | -0,11 | 0,50 | -0,06 | 0,61 |
Jul | 0,00 | -0,07 | 0,23 | 0,58 | 0,32 | 0,11 | 0,03 | 0,73 | 0,04 | 1,15 |
Ago | 0,42 | -0,07 | 0,08 | 0,21 | 0,59 | -0,02 | 0,00 | 0,50 | 0,18 | 0,86 |
Set | 0,45 | 0,54 | 0,16 | 0,15 | 0,25 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,82 | 0,83 |
Out | 0,32 | 0,92 | 0,24 | 0,50 | 0,30 | 0,43 | 0,58 | 0,17 | 0,39 | 1,57 |
Nov | 0,57 | 1,03 | 0,37 | 0,38 | 0,43 | 0,42 | 0,54 | 0,44 | 0,37 | 3,39 |
Dez | 0,51 | 0,60 | 0,24 | 0,29 | 0,97 | 0,62 | 0,40 | 0,86 | 0,54 | 2,70 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,77 | 0,61 | 0,65 | 0,85 | 0,81 | 1,46 | 1,44 | 41,32 | 28,77 | 25,92 |
Fev | 0,49 | 0,05 | 1,29 | 0,54 | 0,45 | 0,71 | 1,01 | 40,57 | 24,79 | 24,48 |
Mar | 0,48 | 0,13 | 1,28 | 0,49 | 0,68 | 0,29 | 1,62 | 43,08 | 27,58 | 21,62 |
Abr | 0,84 | 0,09 | 0,47 | 0,45 | 0,60 | 0,93 | 2,49 | 42,86 | 28,37 | 20,84 |
Mai | 0,57 | -0,05 | 0,05 | 0,72 | 0,11 | 1,28 | 2,10 | 42,73 | 26,78 | 24,50 |
Jun | 0,60 | 0,30 | 0,07 | 0,15 | 0,35 | 1,33 | 2,18 | 48,24 | 30,37 | 20,85 |
Jul | 1,11 | 1,39 | 0,74 | -0,28 | 0,18 | 1,20 | 2,46 | 7,75 | 31,01 | 22,08 |
Ago | 0,79 | 1,21 | 0,55 | -0,49 | -0,03 | 0,50 | 1,02 | 1,85 | 33,34 | 22,38 |
Set | 0,44 | 0,43 | 0,39 | -0,31 | 0,10 | 0,02 | 1,17 | 1,40 | 35,63 | 23,98 |
Out | 0,94 | 0,16 | 0,96 | 0,11 | 0,29 | 0,38 | 1,40 | 2,82 | 34,12 | 26,07 |
Nov | 1,29 | 0,29 | 0,94 | -0,18 | 0,15 | 0,34 | 1,51 | 2,96 | 36,00 | 22,89 |
Dez | 0,74 | 0,55 | 0,74 | 0,42 | 0,57 | 0,33 | 1,65 | 1,70 | 37,73 | 25,58 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 20,95 | 68,19 | 35,48 | 18,97 | 16,82 | 15,01 | 11,84 | 9,39 | 9,14 | 6,71 |
Fev | 20,20 | 73,99 | 16,35 | 15,81 | 13,94 | 12,46 | 10,95 | 9,74 | 8,04 | 6,58 |
Mar | 11,79 | 82,18 | 5,90 | 18,09 | 14,40 | 3,18 | 9,94 | 9,83 | 7,22 | 5,24 |
Abr | 5,01 | 14,67 | 8,06 | 18,33 | 20,96 | 0,43 | 8,58 | 9,52 | 6,57 | 5,65 |
Mai | 6,68 | 7,31 | 16,67 | 18,24 | 23,14 | 1,08 | 7,20 | 8,71 | 6,71 | 6,66 |
Jun | 10,83 | 11,64 | 29,40 | 22,28 | 21,30 | 0,97 | 8,33 | 9,96 | 10,83 | 7,14 |
Jul | 12,14 | 12,62 | 27,40 | 23,02 | 9,93 | 0,91 | 10,08 | 9,11 | 11,43 | 6,39 |
Ago | 15,62 | 12,18 | 33,18 | 20,63 | 5,09 | 1,43 | 11,61 | 8,57 | 9,85 | 5,57 |
Set | 15,62 | 14,26 | 36,35 | 26,93 | 7,15 | 1,19 | 10,09 | 11,10 | 11,27 | 4,30 |
Out | 21,08 | 14,43 | 38,76 | 26,69 | 10,88 | 1,43 | 10,25 | 10,49 | 10,10 | 3,91 |
Nov | 26,48 | 16,92 | 48,47 | 28,15 | 14,93 | 3,29 | 14,18 | 10,33 | 7,37 | 5,26 |
Dez | 24,15 | 19,14 | 51,28 | 28,43 | 13,97 | 7,27 | 15,75 | 11,62 | 8,34 | 8,19 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
1981 | 1980 | 1979 | |
---|---|---|---|
Jan | 6,21 | 6,56 | |
Fev | 6,05 | 4,15 | |
Mar | 5,35 | 5,12 | |
Abr | 6,54 | 4,85 | 3,45 |
Mai | 5,51 | 5,53 | 1,76 |
Jun | 5,07 | 5,52 | 3,00 |
Jul | 6,20 | 5,51 | 5,36 |
Ago | 6,12 | 5,15 | 5,79 |
Set | 5,28 | 4,45 | 6,61 |
Out | 4,62 | 9,65 | 5,06 |
Nov | 5,23 | 8,03 | 6,10 |
Dez | 5,69 | 6,80 | 4,51 |
Acumulado dos últimos 12 meses (%)
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,53% | 4,30% | 3,57% | 1,87% | 5,44% | 11,31% | 7,13% | 5,26% | 6,63% | 5,63% |
Fev | 3,92% | 3,94% | 0,81% | 4,69% | 11,08% | 7,68% | 5,39% | 6,77% | 5,47% | |
Mar | 3,31% | 4,67% | 1,56% | 4,57% | 9,91% | 8,42% | 5,62% | 7,22% | 4,97% | |
Abr | 2,46% | 5,07% | 1,69% | 3,99% | 9,83% | 8,34% | 5,82% | 7,16% | 4,88% | |
Mai | 2,05% | 4,78% | 1,76% | 3,35% | 9,82% | 8,76% | 6,08% | 6,95% | 4,86% | |
Jun | 2,35% | 3,31% | 3,53% | 2,56% | 9,49% | 9,31% | 6,06% | 6,97% | 4,90% | |
Jul | 2,69% | 3,16% | 3,61% | 2,08% | 9,56% | 9,81% | 6,33% | 6,38% | 5,36% | |
Ago | 2,94% | 3,28% | 3,64% | 1,73% | 9,62% | 9,88% | 6,35% | 6,07% | 5,39% | |
Set | 3,89% | 2,92% | 3,97% | 1,63% | 9,15% | 9,90% | 6,59% | 5,69% | 5,58% | |
Out | 4,77% | 2,55% | 4,00% | 1,83% | 8,50% | 10,33% | 6,34% | 5,58% | 5,99% | |
Nov | 5,20% | 3,37% | 3,56% | 1,95% | 7,39% | 10,97% | 6,33% | 5,58% | 5,95% | |
Dez | 5,45% | 4,48% | 3,43% | 2,07% | 6,58% | 11,28% | 6,23% | 5,56% | 6,20% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,53% | 4,36% | 6,43% | 5,36% | 2,93% | 4,85% | 5,86% | 8,62% | 16,33% | 9,77% |
Fev | 6,36% | 4,77% | 6,25% | 5,43% | 3,12% | 4,63% | 5,91% | 7,47% | 17,66% | 9,57% |
Mar | 6,31% | 5,30% | 5,92% | 5,50% | 3,30% | 4,15% | 6,08% | 6,62% | 18,54% | 9,72% |
Abr | 6,30% | 5,49% | 5,83% | 5,90% | 3,44% | 3,34% | 6,61% | 5,60% | 19,36% | 9,55% |
Mai | 6,44% | 5,31% | 5,45% | 6,64% | 3,57% | 2,75% | 6,93% | 4,99% | 20,44% | 9,03% |
Jun | 6,80% | 4,76% | 4,94% | 7,28% | 3,97% | 2,79% | 6,28% | 5,57% | 19,64% | 9,04% |
Jul | 6,87% | 4,44% | 4,57% | 7,56% | 4,19% | 2,87% | 5,54% | 6,30% | 18,32% | 9,08% |
Ago | 7,40% | 4,29% | 4,44% | 7,15% | 4,82% | 2,85% | 5,01% | 6,64% | 17,52% | 9,16% |
Set | 7,30% | 4,68% | 4,45% | 7,04% | 4,92% | 2,86% | 4,99% | 5,95% | 17,51% | 9,58% |
Out | 6,66% | 5,39% | 4,18% | 7,26% | 4,78% | 2,71% | 5,42% | 5,72% | 16,15% | 10,26% |
Nov | 6,18% | 6,08% | 4,17% | 7,20% | 4,79% | 2,59% | 5,53% | 5,80% | 12,76% | 12,55% |
Dez | 6,08% | 6,47% | 4,11% | 6,48% | 5,16% | 2,81% | 5,05% | 6,13% | 10,38% | 14,74% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,44% | 8,39% | 2,28% | 4,38% | 8,42% | 22,01% | 638,85% | 2.741,45% | 1.177,32% | 498,74% |
Fev | 5,90% | 7,06% | 3,05% | 4,48% | 8,14% | 21,64% | 430,92% | 3.100,76% | 1.180,51% | 520,06% |
Mar | 6,27% | 5,84% | 3,86% | 4,28% | 8,56% | 20,05% | 277,07% | 3.489,62% | 1.243,26% | 574,59% |
Abr | 7,07% | 5,44% | 3,88% | 4,12% | 8,20% | 18,22% | 170,52% | 3.894,81% | 1.326,96% | 676,28% |
Mai | 7,73% | 5,34% | 3,19% | 4,76% | 6,95% | 17,27% | 93,51% | 4.397,39% | 1.353,09% | 805,95% |
Jun | 8,06% | 5,58% | 3,10% | 4,55% | 5,92% | 16,30% | 33,39% | 5.013,85% | 1.467,56% | 887,86% |
Jul | 7,76% | 6,26% | 4,16% | 4,07% | 4,85% | 14,87% | 26,84% | 4.105,92% | 1.582,23% | 975,42% |
Ago | 7,31% | 6,96% | 5,25% | 3,59% | 4,30% | 14,28% | 25,80% | 3.112,64% | 1.732,88% | 1.038,30% |
Set | 7,32% | 7,00% | 5,99% | 3,16% | 4,38% | 12,98% | 25,52% | 2.301,84% | 1.905,11% | 1.120,60% |
Out | 8,16% | 6,15% | 6,89% | 2,98% | 4,29% | 11,84% | 23,78% | 1.741,31% | 2.033,14% | 1.170,90% |
Nov | 9,24% | 5,47% | 8,09% | 2,64% | 4,09% | 10,55% | 22,04% | 1.293,98% | 2.260,71% | 1.134,83% |
Dez | 9,44% | 5,27% | 8,43% | 2,49% | 4,34% | 9,12% | 21,98% | 929,32% | 2.489,11% | 1.149,05% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.111,86% | 2.337,64% | 1.145,01% | 403,72% | 61,72% | 248,63% | 216,03% | 178,60% | 104,88% | 94,40% |
Fev | 737,21% | 3.545,25% | 1.150,81% | 411,99% | 63,85% | 253,37% | 219,51% | 182,98% | 107,69% | 95,37% |
Mar | 413,73% | 6.170,93% | 1.021,70% | 428,50% | 81,67% | 231,64% | 219,83% | 189,87% | 111,59% | 95,17% |
Abr | 370,45% | 6.554,52% | 924,34% | 417,01% | 118,81% | 206,75% | 217,09% | 197,89% | 113,44% | 93,53% |
Mai | 367,69% | 6.020,65% | 910,74% | 396,44% | 166,56% | 189,24% | 212,68% | 203,48% | 113,54% | 95,64% |
Jun | 364,30% | 5.180,60% | 969,59% | 400,45% | 220,23% | 169,59% | 208,05% | 201,09% | 120,89% | 99,50% |
Jul | 362,32% | 4.567,98% | 1.007,68% | 460,04% | 248,85% | 147,13% | 210,79% | 194,82% | 131,35% | 99,86% |
Ago | 376,50% | 3.831,93% | 1.122,91% | 542,85% | 261,44% | 124,59% | 219,49% | 191,39% | 140,73% | 98,82% |
Set | 382,17% | 3.194,92% | 1.213,67% | 661,52% | 282,73% | 106,43% | 216,59% | 190,94% | 156,82% | 96,97% |
Out | 410,19% | 2.617,19% | 1.338,83% | 770,11% | 318,39% | 89,92% | 215,90% | 191,97% | 172,12% | 95,63% |
Nov | 451,90% | 2.039,79% | 1.566,97% | 870,19% | 365,54% | 71,80% | 226,92% | 200,02% | 177,57% | 95,69% |
Dez | 475,11% | 1.585,18% | 1.863,56% | 993,29% | 394,62% | 59,22% | 239,02% | 209,11% | 177,96% | 100,32% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
1981 | 1980 | 1979 | |
---|---|---|---|
Jan | 99,03% | 0,00% | |
Fev | 102,66% | 0,00% | |
Mar | 103,11% | 0,00% | |
Abr | 106,38% | 77,48% | 0,00% |
Mai | 106,34% | 84,06% | 0,00% |
Jun | 105,46% | 88,56% | 0,00% |
Jul | 106,81% | 88,83% | 0,00% |
Ago | 108,71% | 87,68% | 0,00% |
Set | 110,37% | 83,88% | 0,00% |
Out | 100,72% | 91,92% | 0,00% |
Nov | 95,52% | 95,41% | 0,00% |
Dez | 93,49% | 99,69% | 0,00% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações: