Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
INCC: Índice Naci. Custo da Construção-Fonte:FGV
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,93 | 0,26 | 0,40 | 0,28 | 0,29 | 0,32 | 0,70 | 0,70 | 0,39 | 0,67 |
Fev | 0,35 | 0,19 | 0,14 | 0,53 | 0,52 | 0,50 | 0,44 | 0,80 | 0,42 | |
Mar | 0,38 | 0,19 | 0,23 | 0,36 | 0,79 | 0,36 | 0,22 | 0,28 | 0,37 | |
Abr | 0,18 | 0,49 | 0,28 | -0,08 | 0,41 | 0,65 | 0,67 | 0,84 | 0,83 | |
Mai | 0,21 | 0,09 | 0,30 | 0,13 | 0,19 | 0,45 | 1,37 | 1,24 | 1,30 | |
Jun | 0,32 | 0,44 | 0,76 | 1,36 | 1,52 | 1,87 | 1,25 | 1,96 | 1,31 | |
Jul | 0,84 | 0,91 | 0,72 | 0,22 | 1,09 | 0,66 | 0,80 | 0,73 | 0,85 | |
Ago | 0,82 | 0,34 | 0,30 | 0,40 | 0,26 | 0,80 | 0,19 | 0,31 | 0,32 | |
Set | 1,15 | 0,60 | 0,17 | 0,14 | 0,37 | 0,22 | 0,16 | 0,43 | 0,21 | |
Out | 1,69 | 0,12 | 0,33 | 0,19 | 0,17 | 0,27 | 0,20 | 0,33 | 0,24 | |
Nov | 1,29 | 0,15 | 0,26 | 0,28 | 0,17 | 0,40 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | |
Dez | 0,88 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,36 | 0,12 | 0,25 | 0,22 | 0,29 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,37 | 0,52 | 0,26 | 0,41 | 0,45 | 0,24 | 0,70 | 0,28 | 1,45 | 0,40 |
Fev | 0,39 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,26 | 0,28 | 0,42 | 0,48 | 1,60 | 0,31 |
Mar | 0,44 | 0,45 | -0,17 | 0,59 | 0,17 | 0,23 | 0,71 | 1,59 | 1,38 | 0,84 |
Abr | 0,75 | 1,17 | -0,01 | 0,82 | 0,43 | 0,21 | 0,38 | 0,60 | 0,81 | 0,32 |
Mai | 2,03 | 0,93 | 0,25 | 1,10 | 0,55 | 0,81 | 0,54 | 1,74 | 2,98 | 2,47 |
Jun | 1,43 | 1,77 | 1,53 | 2,67 | 1,67 | 1,45 | 2,20 | 0,56 | 0,74 | 0,21 |
Jul | 0,59 | 0,62 | 0,37 | 1,42 | 0,21 | 0,57 | 0,65 | 1,12 | 0,59 | 0,63 |
Ago | 0,16 | 0,22 | 0,01 | 1,27 | 0,35 | 0,35 | 0,05 | 0,90 | 2,20 | 0,82 |
Set | 0,14 | 0,20 | 0,07 | 0,95 | 0,39 | 0,09 | 0,06 | 0,67 | 0,24 | 0,68 |
Out | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,85 | 0,49 | 0,18 | 0,28 | 0,95 | 0,47 | 0,82 |
Nov | 0,50 | 0,36 | 0,18 | 0,65 | 0,48 | 0,23 | 0,29 | 0,94 | 0,42 | 2,19 |
Dez | 0,35 | 0,59 | 0,20 | 0,22 | 0,43 | 0,30 | 0,38 | 0,61 | 0,99 | 2,13 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,40 | 1,15 | 0,21 | 0,29 | 0,68 | 0,67 | 1,37 | 33,62 | 19,13 |
Fev | 0,55 | 0,89 | 0,62 | 0,48 | 0,31 | 1,35 | 3,54 | 40,68 | 34,43 |
Mar | 0,34 | 0,82 | 0,91 | 0,31 | 0,42 | 0,19 | 2,41 | 43,41 | 23,72 |
Abr | 0,28 | 0,69 | 0,58 | -0,46 | 0,73 | 0,89 | 2,74 | 50,70 | 32,46 |
Mai | 2,00 | 0,57 | 0,38 | 0,47 | 0,30 | 0,55 | 2,43 | 45,18 | 27,53 |
Jun | 0,69 | 1,09 | 0,88 | 0,86 | 0,99 | 2,01 | 9,38 | 45,51 | 36,11 |
Jul | 1,07 | 0,83 | 0,41 | 0,42 | 0,94 | 1,52 | 2,71 | 42,85 | 27,70 |
Ago | 0,56 | 0,35 | 0,52 | 0,29 | 0,55 | 0,74 | 0,93 | 3,95 | 33,37 |
Set | 0,59 | 0,30 | 0,83 | 0,09 | 1,18 | 0,15 | 0,46 | 0,31 | 31,19 |
Out | 0,92 | 0,28 | 0,79 | 0,05 | 0,22 | 0,23 | 0,72 | 0,88 | 36,63 |
Nov | 0,60 | 0,29 | 1,21 | -0,07 | 0,22 | 0,28 | 0,76 | 1,42 | 36,07 |
Dez | 0,70 | 0,49 | 0,81 | -0,01 | 0,55 | 0,48 | 1,07 | 2,44 | 38,16 |
Acumulado dos últimos 12 meses (%)
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 9,39% | 3,99% | 4,09% | 4,01% | 6,32% | 6,82% | 6,74% | 8,39% | 6,94% | 7,90% |
Fev | 4,15% | 4,14% | 3,61% | 6,32% | 6,90% | 6,80% | 8,00% | 7,35% | 7,93% | |
Mar | 4,34% | 4,11% | 3,47% | 5,87% | 7,30% | 6,95% | 7,94% | 7,25% | 7,85% | |
Abr | 4,02% | 4,32% | 3,84% | 5,35% | 7,05% | 6,94% | 7,75% | 7,25% | 7,94% | |
Mai | 4,14% | 4,09% | 4,03% | 5,29% | 6,77% | 5,97% | 7,89% | 7,19% | 7,16% | |
Jun | 4,01% | 3,76% | 3,41% | 5,12% | 6,40% | 6,62% | 7,14% | 7,88% | 7,03% | |
Jul | 3,95% | 3,95% | 3,93% | 4,22% | 6,85% | 6,48% | 7,22% | 7,75% | 7,31% | |
Ago | 4,44% | 4,00% | 3,83% | 4,36% | 6,27% | 7,12% | 7,09% | 7,74% | 7,48% | |
Set | 5,01% | 4,45% | 3,86% | 4,13% | 6,44% | 7,19% | 6,79% | 7,99% | 7,55% | |
Out | 6,64% | 4,23% | 4,00% | 4,15% | 6,34% | 7,26% | 6,66% | 8,08% | 7,59% | |
Nov | 7,86% | 4,12% | 3,98% | 4,26% | 6,09% | 7,36% | 6,70% | 8,12% | 7,30% | |
Dez | 8,66% | 4,13% | 3,97% | 4,02% | 6,35% | 7,22% | 6,74% | 8,05% | 7,23% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,42% | 3,49% | 11,83% | 6,00% | 5,17% | 6,36% | 11,40% | 13,44% | 13,62% | 9,04% |
Fev | 7,46% | 3,49% | 11,73% | 6,18% | 5,24% | 6,21% | 11,34% | 12,19% | 15,08% | 8,78% |
Mar | 7,45% | 4,12% | 10,89% | 6,63% | 5,19% | 5,70% | 10,37% | 12,42% | 15,69% | 9,33% |
Abr | 7,01% | 5,35% | 9,97% | 7,05% | 5,42% | 5,52% | 10,13% | 12,19% | 16,26% | 9,38% |
Mai | 8,18% | 6,06% | 9,05% | 7,64% | 5,15% | 5,79% | 8,83% | 10,84% | 16,84% | 9,88% |
Jun | 7,81% | 6,31% | 7,83% | 8,70% | 5,38% | 5,01% | 10,61% | 10,63% | 17,46% | 9,36% |
Jul | 7,78% | 6,57% | 6,72% | 10,01% | 5,01% | 4,93% | 10,09% | 11,23% | 17,41% | 8,89% |
Ago | 7,71% | 6,80% | 5,39% | 11,01% | 5,01% | 5,25% | 9,16% | 9,81% | 19,02% | 9,17% |
Set | 7,64% | 6,94% | 4,47% | 11,64% | 5,32% | 5,29% | 8,50% | 10,27% | 18,51% | 9,26% |
Out | 7,70% | 6,97% | 3,72% | 12,04% | 5,64% | 5,18% | 7,79% | 10,80% | 18,10% | 9,15% |
Nov | 7,84% | 7,16% | 3,24% | 12,24% | 5,90% | 5,12% | 7,09% | 11,36% | 16,05% | 10,88% |
Dez | 7,58% | 7,58% | 3,22% | 12,00% | 6,04% | 5,04% | 6,84% | 10,94% | 14,76% | 12,45% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,23% | 9,48% | 2,67% | 6,90% | 9,44% | 31,25% | 916,44% | 2.832,48% | 0,00% |
Fev | 6,87% | 9,77% | 2,82% | 7,08% | 8,31% | 28,48% | 648,10% | 2.968,82% | 0,00% |
Mar | 6,36% | 9,68% | 3,43% | 6,96% | 8,56% | 25,69% | 434,22% | 3.457,22% | 0,00% |
Abr | 5,92% | 9,79% | 4,52% | 5,69% | 8,39% | 23,43% | 264,21% | 3.947,06% | 0,00% |
Mai | 7,42% | 10,00% | 4,43% | 5,87% | 8,12% | 21,16% | 156,96% | 4.507,17% | 0,00% |
Jun | 7,00% | 10,23% | 4,44% | 5,73% | 7,04% | 13,00% | 93,16% | 4.825,35% | 0,00% |
Jul | 7,26% | 10,68% | 4,43% | 5,19% | 6,43% | 11,69% | 38,88% | 5.409,68% | 0,00% |
Ago | 7,48% | 10,50% | 4,66% | 4,93% | 6,23% | 11,48% | 34,85% | 4.194,30% | 0,00% |
Set | 7,79% | 9,92% | 5,44% | 3,79% | 7,32% | 11,14% | 35,05% | 3.183,49% | 0,00% |
Out | 8,47% | 9,37% | 6,22% | 3,62% | 7,31% | 10,59% | 34,83% | 2.324,35% | 0,00% |
Nov | 8,80% | 8,37% | 7,58% | 3,32% | 7,24% | 10,07% | 33,96% | 1.706,99% | 0,00% |
Dez | 9,03% | 8,04% | 8,46% | 2,75% | 7,32% | 9,43% | 32,17% | 1.239,81% | 2.514,48% |