Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
IGP-M: Índice Geral de Preços de Mercado-Fonte:FGV
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,48 | 0,01 | 0,76 | 0,64 | 1,14 | 0,76 | 0,48 | 0,34 | 0,25 | 0,79 |
Fev | -0,04 | 0,88 | 0,07 | 0,08 | 1,29 | 0,27 | 0,38 | 0,29 | -0,06 | 1,00 |
Mar | 1,24 | 1,26 | 0,64 | 0,01 | 0,51 | 0,98 | 1,67 | 0,21 | 0,43 | 0,62 |
Abr | 0,80 | 0,92 | 0,57 | -1,10 | 0,33 | 1,17 | 0,78 | 0,15 | 0,85 | 0,45 |
Mai | 0,28 | 0,45 | 1,38 | -0,93 | 0,82 | 0,41 | -0,13 | 0,00 | 1,02 | 0,43 |
Jun | 1,56 | 0,80 | 1,87 | -0,67 | 1,69 | 0,67 | -0,74 | 0,75 | 0,66 | -0,18 |
Jul | 2,23 | 0,40 | 0,51 | -0,72 | 0,18 | 0,69 | -0,61 | 0,26 | 1,34 | -0,12 |
Ago | 2,74 | -0,67 | 0,70 | 0,10 | 0,15 | 0,28 | -0,27 | 0,15 | 1,43 | 0,44 |
Set | 4,34 | -0,01 | 1,52 | 0,47 | 0,20 | 0,95 | 0,20 | 1,50 | 0,97 | 0,65 |
Out | 3,23 | 0,68 | 0,89 | 0,20 | 0,16 | 1,89 | 0,28 | 0,86 | 0,02 | 0,53 |
Nov | 3,28 | 0,30 | -0,49 | 0,52 | -0,03 | 1,52 | 0,98 | 0,29 | -0,03 | 0,50 |
Dez | 0,96 | 2,09 | -1,08 | 0,89 | 0,54 | 0,49 | 0,62 | 0,60 | 0,68 | -0,12 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,63 | -0,44 | 1,09 | 0,50 | 0,92 | 0,39 | 0,88 | 2,33 | 0,36 | 0,62 |
Fev | 1,18 | 0,26 | 0,53 | 0,27 | 0,01 | 0,30 | 0,69 | 2,28 | 0,06 | 0,23 |
Mar | 0,94 | -0,74 | 0,74 | 0,34 | -0,23 | 0,85 | 1,13 | 1,53 | 0,09 | 0,56 |
Abr | 0,77 | -0,15 | 0,69 | 0,04 | -0,42 | 0,86 | 1,21 | 0,92 | 0,56 | 1,00 |
Mai | 1,19 | -0,07 | 1,61 | 0,04 | 0,38 | -0,22 | 1,31 | -0,26 | 0,83 | 0,86 |
Jun | 0,85 | -0,10 | 1,98 | 0,26 | 0,75 | -0,44 | 1,38 | -1,00 | 1,54 | 0,98 |
Jul | 0,15 | -0,43 | 1,76 | 0,28 | 0,18 | -0,34 | 1,31 | -0,42 | 1,95 | 1,48 |
Ago | 0,77 | -0,36 | -0,32 | 0,98 | 0,37 | -0,65 | 1,22 | 0,38 | 2,32 | 1,38 |
Set | 1,15 | 0,42 | 0,11 | 1,29 | 0,29 | -0,53 | 0,69 | 1,18 | 2,40 | 0,31 |
Out | 1,01 | 0,05 | 0,98 | 1,05 | 0,47 | 0,60 | 0,39 | 0,38 | 3,87 | 1,18 |
Nov | 1,45 | 0,10 | 0,38 | 0,69 | 0,75 | 0,40 | 0,82 | 0,49 | 5,19 | 1,10 |
Dez | 0,69 | -0,26 | -0,13 | 1,76 | 0,32 | -0,01 | 0,74 | 0,61 | 3,75 | 0,22 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,24 | 0,84 | 0,96 | 1,77 | 1,73 | 0,92 | 39,10 | 25,83 | 23,56 | 17,70 |
Fev | 0,35 | 3,61 | 0,18 | 0,43 | 0,97 | 1,39 | 40,80 | 28,42 | 27,86 | 21,02 |
Mar | 0,15 | 2,83 | 0,19 | 1,15 | 0,40 | 1,12 | 45,70 | 26,25 | 21,39 | 9,19 |
Abr | 0,23 | 0,71 | 0,13 | 0,68 | 0,32 | 2,10 | 40,90 | 28,83 | 19,94 | 7,81 |
Mai | 0,31 | -0,29 | 0,14 | 0,21 | 1,55 | 0,58 | 42,60 | 29,70 | 20,43 | 7,48 |
Jun | 0,85 | 0,36 | 0,38 | 0,74 | 1,02 | 2,46 | 45,20 | 31,49 | 23,61 | 8,48 |
Jul | 1,57 | 1,55 | -0,17 | 0,09 | 1,35 | 1,82 | 40,00 | 31,25 | 21,84 | 13,22 |
Ago | 2,39 | 1,56 | -0,16 | 0,09 | 0,28 | 2,20 | 7,60 | 31,79 | 24,63 | 15,25 |
Set | 1,16 | 1,45 | -0,08 | 0,48 | 0,10 | -0,71 | 1,75 | 35,28 | 25,27 | 14,93 |
Out | 0,38 | 1,70 | 0,08 | 0,37 | 0,19 | 0,52 | 1,82 | 35,04 | 26,76 | 22,63 |
Nov | 0,29 | 2,39 | -0,32 | 0,64 | 0,20 | 1,20 | 2,85 | 36,15 | 23,43 | 25,62 |
Dez | 0,63 | 1,81 | 0,45 | 0,84 | 0,73 | 0,71 | 0,84 | 38,32 | 25,08 | 23,63 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|
Jan | 61,46 | 36,58 | 19,14 |
Fev | 81,29 | 11,76 | 18,03 |
Mar | 83,95 | 4,26 | 18,06 |
Abr | 28,35 | 5,16 | 20,00 |
Mai | 5,93 | 12,77 | 19,61 |
Jun | 9,94 | 19,66 | 21,31 |
Jul | 12,01 | 35,96 | 21,62 |
Ago | 13,62 | 36,92 | 22,78 |
Set | 12,80 | 39,89 | 25,79 |
Out | 12,97 | 40,64 | 27,70 |
Nov | 16,86 | 40,49 | 27,89 |
Dez | 18,00 | 47,12 | 28,85 |
Acumulado dos últimos 12 meses (%)
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,81% | 6,74% | -0,41% | 6,65% | 10,95% | 3,98% | 5,66% | 7,91% | 4,53% | 11,50% |
Fev | 6,82% | 7,60% | -0,42% | 5,38% | 12,08% | 3,86% | 5,76% | 8,29% | 3,43% | 11,30% |
Mar | 6,81% | 8,27% | 0,20% | 4,86% | 11,56% | 3,16% | 7,30% | 8,06% | 3,23% | 10,95% |
Abr | 6,68% | 8,64% | 1,89% | 3,37% | 10,63% | 3,55% | 7,98% | 7,30% | 3,65% | 10,60% |
Mai | 6,51% | 7,64% | 4,26% | 1,57% | 11,09% | 4,11% | 7,84% | 6,22% | 4,26% | 9,77% |
Jun | 7,31% | 6,51% | 6,92% | -0,78% | 12,21% | 5,59% | 6,24% | 6,31% | 5,14% | 8,65% |
Jul | 9,27% | 6,39% | 8,24% | -1,67% | 11,63% | 6,97% | 5,32% | 5,18% | 6,67% | 8,36% |
Ago | 13,02% | 4,95% | 8,89% | -1,17% | 11,49% | 7,55% | 4,89% | 3,85% | 7,72% | 8,00% |
Set | 17,94% | 3,37% | 10,04% | -1,45% | 10,66% | 8,35% | 3,54% | 4,40% | 8,07% | 7,46% |
Out | 20,93% | 3,15% | 10,79% | -1,41% | 8,78% | 10,09% | 2,96% | 5,27% | 7,52% | 6,95% |
Nov | 24,52% | 3,97% | 9,68% | -0,86% | 7,12% | 10,69% | 3,66% | 5,60% | 6,96% | 5,95% |
Dez | 23,14% | 7,30% | 7,54% | -0,52% | 7,17% | 10,54% | 3,69% | 5,51% | 7,82% | 5,10% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -0,67% | 8,15% | 8,38% | 3,40% | 1,74% | 11,87% | 7,17% | 27,76% | 10,09% | 9,28% |
Fev | 0,24% | 7,86% | 8,67% | 3,67% | 1,45% | 11,43% | 5,50% | 30,60% | 9,90% | 9,15% |
Mar | 1,94% | 6,27% | 9,10% | 4,26% | 0,36% | 11,12% | 5,08% | 32,48% | 9,39% | 9,59% |
Abr | 2,88% | 5,38% | 9,81% | 4,75% | -0,92% | 10,74% | 5,38% | 32,97% | 8,91% | 10,44% |
Mai | 4,18% | 3,64% | 11,53% | 4,40% | -0,33% | 9,08% | 7,04% | 31,53% | 8,88% | 11,04% |
Jun | 5,17% | 1,52% | 13,44% | 3,89% | 0,86% | 7,12% | 9,61% | 28,23% | 9,48% | 11,19% |
Jul | 5,79% | -0,67% | 15,12% | 4,00% | 1,39% | 5,38% | 11,51% | 25,25% | 9,99% | 11,09% |
Ago | 6,99% | -0,71% | 13,63% | 4,63% | 2,43% | 3,43% | 12,44% | 22,88% | 11,01% | 9,99% |
Set | 7,77% | -0,40% | 12,31% | 5,67% | 3,28% | 2,17% | 11,90% | 21,42% | 13,32% | 9,07% |
Out | 8,81% | -1,31% | 12,23% | 6,29% | 3,13% | 2,38% | 11,91% | 17,34% | 16,33% | 9,94% |
Nov | 10,27% | -1,59% | 11,88% | 6,23% | 3,50% | 1,96% | 12,28% | 12,09% | 21,04% | 10,82% |
Dez | 11,32% | -1,72% | 9,81% | 7,75% | 3,83% | 1,21% | 12,41% | 8,71% | 25,30% | 10,37% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 20,58% | 1,67% | 6,88% | 9,23% | 16,16% | 877,65% | 2.848,64% | 1.198,09% | 486,18% | 1.212,06% |
Fev | 16,78% | 5,15% | 6,62% | 8,65% | 15,68% | 604,00% | 3.132,89% | 1.203,77% | 519,31% | 775,86% |
Mar | 13,74% | 7,92% | 5,60% | 9,46% | 14,86% | 388,60% | 3.630,95% | 1.255,97% | 588,51% | 419,90% |
Abr | 13,20% | 8,54% | 5,03% | 9,85% | 12,86% | 254,05% | 3.980,50% | 1.356,48% | 665,97% | 336,70% |
Mai | 13,88% | 8,08% | 4,95% | 8,40% | 13,94% | 149,72% | 4.386,35% | 1.468,59% | 758,26% | 343,09% |
Jun | 14,44% | 8,06% | 4,58% | 8,10% | 12,34% | 76,22% | 4.854,12% | 1.568,59% | 877,97% | 337,20% |
Jul | 14,46% | 9,92% | 4,31% | 6,76% | 11,82% | 28,16% | 5.184,40% | 1.697,45% | 952,43% | 341,93% |
Ago | 15,39% | 11,81% | 4,05% | 6,55% | 9,72% | 21,73% | 4.214,45% | 1.800,72% | 1.038,08% | 348,27% |
Set | 15,06% | 13,52% | 3,47% | 6,96% | 10,62% | 18,78% | 3.145,09% | 1.952,60% | 1.140,47% | 356,73% |
Out | 13,57% | 15,36% | 3,17% | 7,15% | 10,26% | 17,27% | 2.346,79% | 2.086,68% | 1.182,25% | 395,79% |
Nov | 11,24% | 18,50% | 2,18% | 7,62% | 9,17% | 15,39% | 1.748,35% | 2.312,02% | 1.159,90% | 432,95% |
Dez | 9,95% | 20,10% | 1,79% | 7,74% | 9,19% | 15,24% | 1.247,51% | 2.567,34% | 1.174,67% | 458,38% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
1990 | 1989 | 1988 | |
---|---|---|---|
Jan | 1.920,94% | 1.209,84% | 0,00% |
Fev | 3.178,24% | 1.140,26% | 0,00% |
Mar | 5.683,92% | 995,29% | 0,00% |
Abr | 6.959,40% | 859,83% | 0,00% |
Mai | 6.531,22% | 804,95% | 0,00% |
Jun | 5.992,56% | 792,64% | 0,00% |
Jul | 4.919,33% | 897,89% | 0,00% |
Ago | 4.065,18% | 1.012,81% | 0,00% |
Set | 3.258,58% | 1.137,55% | 0,00% |
Out | 2.597,80% | 1.262,95% | 0,00% |
Nov | 2.144,04% | 1.397,23% | 0,00% |
Dez | 1.699,87% | 1.609,52% | 1.042,59% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações: