Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
ICV-Dieese: Índice do Custo de Vida-Fonte:Dep.Inter.Estat.Est.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,64 | 0,43 | 0,95 | 1,04 | 1,80 | 2,25 | 1,95 | 1,77 | 1,31 | 1,28 |
Fev | 0,12 | 0,35 | 0,05 | -0,14 | 0,69 | 1,40 | 0,61 | 0,12 | 0,13 | 0,41 |
Mar | 0,54 | 0,03 | 0,01 | 0,44 | 1,26 | 0,81 | 0,78 | 0,59 | 0,91 | |
Abr | 0,32 | 0,04 | -0,18 | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0,31 | 0,68 | 0,80 | |
Mai | 0,20 | 0,07 | 0,37 | 0,67 | 0,57 | 0,14 | 0,61 | 0,43 | 0,04 | |
Jun | -0,21 | 1,38 | -0,31 | 0,45 | 0,81 | 0,00 | 0,34 | 0,23 | -0,34 | |
Jul | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,21 | 0,95 | 0,68 | 0,09 | 0,42 | 0,44 | |
Ago | 0,07 | -0,09 | -0,01 | 0,36 | 0,06 | 0,02 | 0,09 | 0,20 | 0,39 | |
Set | -0,11 | 0,55 | 0,20 | 0,03 | 0,48 | 0,23 | 0,24 | 0,42 | 0,69 | |
Out | -0,04 | 0,58 | 0,88 | 0,37 | 0,78 | 0,50 | 0,64 | 0,81 | 0,31 | |
Nov | 0,46 | 0,32 | 0,15 | 0,28 | 1,02 | 0,52 | 0,45 | 0,57 | 0,52 | |
Dez | 0,87 | -0,21 | 0,28 | 0,12 | 0,77 | 0,52 | 0,44 | 0,43 | 0,50 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,72 | 0,69 | 0,88 | 0,95 | 0,72 | 0,91 | 1,46 | 2,92 | 1,06 | 0,83 |
Fev | 0,59 | 0,02 | -0,03 | 0,21 | 0,12 | 0,32 | -0,18 | 1,35 | 0,12 | 0,23 |
Mar | 0,47 | 0,40 | 0,45 | 0,25 | 0,52 | 0,81 | 0,47 | 1,06 | 0,23 | 0,48 |
Abr | 0,22 | 0,31 | 0,42 | 0,41 | -0,06 | 0,50 | 0,06 | 1,39 | 0,74 | 0,39 |
Mai | 0,15 | 0,23 | 0,87 | 0,63 | -0,37 | 0,39 | 0,43 | 0,24 | 0,10 | 0,22 |
Jun | 0,02 | 0,05 | 0,97 | 0,15 | -0,21 | -0,17 | 1,12 | -0,27 | 0,60 | 1,53 |
Jul | 0,14 | 0,49 | 0,87 | -0,30 | -0,14 | -0,17 | 1,21 | 0,35 | 1,34 | 2,12 |
Ago | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,40 | 0,32 | 0,00 | 0,69 | -0,15 | 0,40 | 0,65 |
Set | 0,53 | 0,27 | 0,14 | 0,30 | 0,39 | 0,72 | 0,29 | 1,26 | 0,95 | 0,60 |
Out | 0,93 | 0,53 | 0,43 | 0,33 | 0,27 | 0,57 | 0,53 | 0,47 | 1,13 | 1,20 |
Nov | 1,04 | 0,60 | 0,53 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,83 | 0,26 | 3,20 | 0,98 |
Dez | 0,65 | 0,08 | 0,10 | 1,09 | 0,65 | 0,19 | 0,54 | 0,32 | 2,39 | -0,16 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,19 | 1,38 | 0,70 | 2,12 | 4,59 | 3,27 | 46,48 | 32,90 | 29,38 | 24,43 |
Fev | -0,20 | 1,15 | 0,28 | 0,46 | 0,05 | 2,96 | 40,10 | 26,62 | 21,86 | 19,40 |
Mar | 0,77 | 0,98 | 0,20 | 0,50 | 1,04 | 4,89 | 45,50 | 29,70 | 24,50 | 9,99 |
Abr | 0,29 | 0,11 | 0,19 | 1,08 | 1,14 | 4,66 | 48,26 | 27,12 | 19,75 | 7,93 |
Mai | -0,20 | 0,22 | 0,41 | -0,01 | 1,61 | 3,58 | 45,38 | 30,40 | 22,35 | 8,93 |
Jun | 0,15 | 0,34 | 0,05 | 0,99 | 0,91 | 5,15 | 50,71 | 28,79 | 22,03 | 11,30 |
Jul | 2,13 | 1,19 | -0,37 | 0,55 | 2,34 | 4,29 | 7,59 | 30,31 | 23,57 | 13,29 |
Ago | 1,31 | 0,38 | -0,89 | -0,28 | -0,26 | 1,84 | 2,86 | 35,05 | 21,02 | 13,59 |
Set | 0,41 | 0,37 | -0,11 | 0,11 | 0,10 | 1,85 | 0,96 | 35,70 | 22,96 | 16,20 |
Out | 0,00 | 0,93 | 0,21 | 0,06 | 0,32 | 1,50 | 3,54 | 34,61 | 24,28 | 20,76 |
Nov | 0,34 | 1,34 | -0,34 | 0,21 | 0,32 | 2,79 | 3,01 | 36,83 | 24,77 | 25,76 |
Dez | 0,82 | 0,80 | 0,15 | 0,18 | 0,38 | 1,89 | 2,37 | 36,75 | 22,67 | 23,64 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 74,30 | 33,78 | 15,79 | 13,10 | 18,80 | 13,05 |
Fev | 77,23 | 18,41 | 16,89 | 13,11 | 15,10 | 11,25 |
Mar | 79,68 | 10,22 | 21,91 | 12,42 | -1,68 | 12,20 |
Abr | 22,29 | 9,96 | 19,88 | 24,35 | 1,60 | 7,40 |
Mai | 11,23 | 16,22 | 17,14 | 24,93 | 1,43 | 10,20 |
Jun | 10,56 | 26,50 | 21,09 | 23,27 | 0,86 | 8,50 |
Jul | 13,63 | 28,60 | 20,51 | 14,04 | 1,30 | 12,70 |
Ago | 13,83 | 36,32 | 21,67 | 6,89 | 2,35 | 13,00 |
Set | 13,74 | 37,07 | 22,99 | 5,84 | 3,83 | 7,90 |
Out | 16,90 | 39,30 | 27,56 | 11,23 | 3,56 | 10,90 |
Nov | 16,21 | 46,99 | 26,20 | 11,99 | 5,44 | 15,00 |
Dez | 17,07 | 47,34 | 25,38 | 12,57 | 15,96 | 14,70 |
Acumulado dos últimos 12 meses (%)
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00% | 3,35% | 2,35% | 5,37% | 10,96% | 7,05% | 6,23% | 6,89% | 6,12% | 6,45% |
Fev | 3,07% | 3,65% | 2,55% | 4,48% | 9,72% | 7,90% | 6,75% | 6,87% | 5,82% | 6,26% |
Mar | 4,18% | 2,57% | 4,03% | 9,31% | 8,38% | 6,78% | 7,08% | 5,49% | 6,72% | |
Abr | 4,47% | 2,79% | 3,26% | 9,33% | 8,36% | 7,05% | 6,68% | 5,37% | 7,33% | |
Mai | 4,60% | 2,50% | 2,95% | 9,44% | 8,82% | 6,55% | 6,87% | 5,78% | 7,21% | |
Jun | 2,96% | 4,24% | 2,17% | 9,05% | 9,71% | 6,19% | 6,99% | 6,39% | 6,82% | |
Jul | 2,99% | 4,24% | 2,09% | 8,25% | 10,00% | 6,81% | 6,64% | 6,37% | 7,14% | |
Ago | 3,15% | 4,16% | 1,71% | 8,57% | 10,05% | 6,73% | 6,53% | 6,18% | 7,29% | |
Set | 2,47% | 4,52% | 1,89% | 8,08% | 10,33% | 6,71% | 6,34% | 5,90% | 7,45% | |
Out | 1,84% | 4,21% | 2,41% | 7,63% | 10,64% | 6,56% | 6,16% | 6,43% | 6,79% | |
Nov | 1,98% | 4,39% | 2,29% | 6,84% | 11,19% | 6,64% | 6,03% | 6,48% | 6,24% | |
Dez | 3,09% | 3,89% | 2,44% | 6,15% | 11,46% | 6,73% | 6,04% | 6,41% | 6,09% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,11% | 5,90% | 4,73% | 2,80% | 4,34% | 7,12% | 8,00% | 15,00% | 9,68% | 6,83% |
Fev | 5,72% | 5,95% | 4,48% | 2,90% | 4,13% | 7,66% | 6,36% | 16,41% | 9,56% | 7,29% |
Mar | 5,79% | 5,90% | 4,69% | 2,62% | 3,83% | 8,01% | 5,74% | 17,37% | 9,29% | 6,98% |
Abr | 5,69% | 5,79% | 4,70% | 3,09% | 3,26% | 8,49% | 4,36% | 18,13% | 9,67% | 7,09% |
Mai | 5,61% | 5,12% | 4,95% | 4,13% | 2,47% | 8,46% | 4,56% | 18,30% | 9,54% | 7,54% |
Jun | 5,58% | 4,16% | 5,82% | 4,50% | 2,44% | 7,08% | 6,01% | 17,27% | 8,54% | 9,02% |
Jul | 5,21% | 3,78% | 7,05% | 4,33% | 2,47% | 5,61% | 6,92% | 16,13% | 7,71% | 9,01% |
Ago | 5,16% | 3,75% | 6,97% | 4,41% | 2,80% | 4,89% | 7,81% | 15,50% | 7,44% | 8,30% |
Set | 5,43% | 3,89% | 6,79% | 4,32% | 2,46% | 5,34% | 6,79% | 15,86% | 7,81% | 8,50% |
Out | 5,85% | 3,99% | 6,89% | 4,39% | 2,16% | 5,37% | 6,85% | 15,10% | 7,74% | 9,81% |
Nov | 6,31% | 4,06% | 7,16% | 4,34% | 2,11% | 4,90% | 7,46% | 11,81% | 10,11% | 10,51% |
Dez | 6,91% | 4,05% | 6,11% | 4,80% | 2,57% | 4,54% | 7,70% | 9,55% | 12,92% | 9,43% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 9,37% | 1,15% | 4,64% | 10,51% | 48,06% | 734,21% | 2.989,10% | 1.160,91% | 524,27% | 1.294,25% |
Fev | 7,91% | 2,03% | 4,45% | 10,96% | 43,87% | 513,06% | 3.317,97% | 1.210,17% | 537,13% | 839,31% |
Mar | 7,69% | 2,82% | 4,14% | 10,37% | 38,59% | 341,95% | 3.734,35% | 1.264,89% | 621,18% | 474,99% |
Abr | 7,88% | 2,74% | 3,22% | 10,30% | 33,93% | 211,98% | 4.372,00% | 1.348,89% | 700,16% | 407,47% |
Mai | 7,43% | 2,55% | 3,65% | 8,54% | 31,38% | 122,28% | 4.885,73% | 1.444,22% | 798,74% | 396,98% |
Jun | 7,22% | 2,84% | 2,69% | 8,63% | 26,09% | 55,09% | 5.734,29% | 1.529,76% | 885,39% | 400,30% |
Jul | 8,22% | 4,45% | 1,75% | 6,73% | 23,73% | 50,33% | 4.717,07% | 1.618,66% | 974,80% | 398,81% |
Ago | 9,22% | 5,79% | 1,13% | 6,71% | 21,18% | 48,84% | 3.568,89% | 1.817,90% | 1.045,10% | 397,76% |
Set | 9,27% | 6,30% | 0,90% | 6,72% | 19,09% | 50,15% | 2.629,63% | 2.016,62% | 1.111,72% | 408,52% |
Out | 8,26% | 7,06% | 1,06% | 6,44% | 17,71% | 47,19% | 1.999,59% | 2.192,55% | 1.147,04% | 425,31% |
Nov | 7,19% | 8,87% | 0,50% | 6,32% | 14,88% | 46,88% | 1.480,64% | 2.414,14% | 1.137,22% | 468,48% |
Dez | 7,21% | 9,57% | 0,47% | 6,11% | 13,18% | 46,19% | 1.083,25% | 2.702,72% | 1.127,52% | 500,39% |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2.565,97% | 1.079,90% | 410,10% | 81,34% | 282,77% | 0,00% |
Fev | 3.890,28% | 1.095,25% | 427,14% | 78,20% | 296,02% | 0,00% |
Mar | 6.404,94% | 980,63% | 471,64% | 103,76% | 247,03% | 0,00% |
Abr | 7.134,35% | 891,21% | 451,10% | 149,38% | 228,29% | 0,00% |
Mai | 6.823,73% | 883,43% | 416,73% | 207,16% | 202,16% | 0,00% |
Jun | 5.951,29% | 927,36% | 407,59% | 275,41% | 180,89% | 0,00% |
Jul | 5.246,87% | 996,33% | 436,39% | 322,62% | 152,47% | 0,00% |
Ago | 4.364,75% | 1.128,34% | 510,56% | 341,37% | 128,68% | 0,00% |
Set | 3.604,83% | 1.268,96% | 609,49% | 349,91% | 120,05% | 0,00% |
Out | 3.009,07% | 1.394,95% | 713,66% | 383,23% | 105,49% | 0,00% |
Nov | 2.358,03% | 1.641,23% | 816,90% | 413,25% | 88,41% | 0,00% |
Dez | 1.853,04% | 1.946,20% | 921,24% | 398,25% | 90,48% | 0,00% |