Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
CUB RP1Q: Custo Unit.Básico Const.Civil RS-Fonte:Sind.Const.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.729,15 | 1.578,80 | 1.512,14 | 1.452,23 | 1.397,17 | 1.325,58 | 1.180,49 | 1.088,30 | 997,86 | 927,56 |
Fev | 1.582,53 | 1.514,02 | 1.458,48 | 1.399,75 | 1.335,29 | 1.189,16 | 1.093,98 | 997,77 | 944,69 | |
Mar | 1.590,87 | 1.516,14 | 1.464,67 | 1.402,98 | 1.330,54 | 1.194,00 | 1.096,32 | 1.000,54 | 944,42 | |
Abr | 1.588,23 | 1.515,23 | 1.468,03 | 1.402,86 | 1.341,18 | 1.197,05 | 1.099,45 | 1.000,06 | 944,69 | |
Mai | 1.590,99 | 1.515,78 | 1.464,55 | 1.403,05 | 1.335,80 | 1.202,00 | 1.101,26 | 1.007,51 | 943,64 | |
Jun | 1.595,81 | 1.516,89 | 1.494,99 | 1.436,90 | 1.339,40 | 1.209,77 | 1.147,72 | 1.049,00 | 945,66 | |
Jul | 1.598,05 | 1.520,88 | 1.510,79 | 1.439,99 | 1.341,38 | 1.272,84 | 1.153,14 | 1.058,11 | 971,38 | |
Ago | 1.611,33 | 1.574,24 | 1.507,50 | 1.441,58 | 1.349,15 | 1.275,46 | 1.158,57 | 1.062,00 | 974,37 | |
Set | 1.636,75 | 1.576,41 | 1.505,28 | 1.442,87 | 1.357,64 | 1.279,08 | 1.156,38 | 1.056,11 | 977,84 | |
Out | 1.655,75 | 1.578,88 | 1.505,91 | 1.446,43 | 1.382,25 | 1.284,05 | 1.158,43 | 1.059,72 | 973,24 | |
Nov | 1.672,24 | 1.579,72 | 1.507,73 | 1.454,85 | 1.390,09 | 1.291,46 | 1.161,32 | 1.066,37 | 973,37 | |
Dez | 1.695,35 | 1.578,61 | 1.515,02 | 1.455,22 | 1.393,62 | 1.296,43 | 1.165,44 | 1.068,68 | 975,91 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 845,64 | 784,68 | 766,66 | 681,91 | |
Fev | 864,90 | 801,56 | 765,35 | 685,23 | 646,14 |
Mar | 863,77 | 805,80 | 764,11 | 688,09 | 645,98 |
Abr | 865,03 | 806,61 | 760,81 | 689,18 | 649,49 |
Mai | 896,36 | 811,92 | 759,41 | 697,84 | 651,07 |
Jun | 921,36 | 829,10 | 781,68 | 734,38 | 668,48 |
Jul | 953,98 | 835,81 | 784,15 | 739,68 | 670,73 |
Ago | 952,83 | 836,81 | 779,46 | 747,07 | 672,28 |
Set | 933,02 | 840,02 | 783,32 | 751,64 | 674,28 |
Out | 931,69 | 841,69 | 783,85 | 753,58 | 677,18 |
Nov | 929,92 | 841,92 | 787,54 | 761,97 | 679,64 |
Dez | 927,22 | 842,36 | 786,32 | 765,77 | 680,54 |