Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
CUB R8-B: Custo Unit.Básico Const.Civil RS-Fonte:Sind.Const.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.528,37 | 1.300,58 | 1.255,63 | 1.999,35 | 1.150,21 | 1.102,78 | 1.005,29 | 949,91 | 865,10 | 812,38 |
Fev | 1.308,50 | 1.257,56 | 1.203,12 | 1.152,91 | 1.108,04 | 1.006,70 | 956,25 | 867,45 | 828,06 | |
Mar | 1.320,95 | 1.265,36 | 1.208,13 | 1.159,05 | 1.107,31 | 1.009,84 | 959,24 | 873,10 | 827,02 | |
Abr | 1.323,32 | 1.262,84 | 1.213,28 | 1.159,29 | 1.112,36 | 1.016,01 | 964,59 | 873,77 | 826,97 | |
Mai | 1.323,23 | 1.263,48 | 1.210,35 | 1.161,54 | 1.110,78 | 1.023,40 | 963,49 | 882,84 | 829,36 | |
Jun | 1.325,89 | 1.263,57 | 1.230,23 | 1.177,95 | 1.112,35 | 1.032,83 | 988,86 | 909,18 | 831,88 | |
Jul | 1.327,75 | 1.263,38 | 1.240,56 | 1.178,50 | 1.112,97 | 1.066,16 | 990,78 | 915,19 | 849,56 | |
Ago | 1.347,20 | 1.294,48 | 1.247,74 | 1.183,27 | 1.119,10 | 1.066,33 | 991,19 | 920,53 | 851,45 | |
Set | 1.391,00 | 1.297,93 | 1.249,55 | 1.186,11 | 1.126,40 | 1.069,57 | 988,43 | 920,83 | 853,80 | |
Out | 1.431,95 | 1.300,62 | 1.250,03 | 1.185,58 | 1.139,88 | 1.074,67 | 988,11 | 925,88 | 850,34 | |
Nov | 1.450,89 | 1.299,76 | 1.252,51 | 1.198,52 | 1.141,89 | 1.078,30 | 991,63 | 932,72 | 850,88 | |
Dez | 1.474,45 | 1.298,59 | 1.258,56 | 1.201,15 | 1.144,50 | 1.082,79 | 995,06 | 937,04 | 851,27 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 756,97 | 709,61 | 714,84 | 623,20 | |
Fev | 770,93 | 721,56 | 713,93 | 627,78 | 584,85 |
Mar | 770,81 | 728,28 | 710,94 | 630,36 | 585,41 |
Abr | 775,19 | 730,41 | 707,90 | 633,95 | 590,24 |
Mai | 792,79 | 732,99 | 704,88 | 644,13 | 593,17 |
Jun | 807,58 | 749,94 | 715,29 | 670,14 | 604,88 |
Jul | 821,30 | 755,16 | 715,10 | 680,86 | 607,87 |
Ago | 819,86 | 757,52 | 711,54 | 697,19 | 609,61 |
Set | 812,60 | 756,59 | 714,35 | 701,93 | 613,19 |
Out | 811,85 | 754,54 | 713,40 | 703,95 | 617,70 |
Nov | 810,54 | 754,16 | 713,78 | 708,20 | 620,14 |
Dez | 810,10 | 753,23 | 711,49 | 711,69 | 622,48 |