Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
CUB PP 4-B: Custo Unit.Básico Const.Civil RS-Fonte:Sind.Const.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.595,08 | 1.368,85 | 1.319,87 | 1.261,64 | 1.212,64 | 1.163,33 | 1.059,15 | 999,34 | 910,31 | 855,63 |
Fev | 1.376,13 | 1.321,50 | 1.266,19 | 1.215,03 | 1.169,04 | 1.060,78 | 1.006,10 | 912,63 | 871,61 | |
Mar | 1.389,05 | 1.329,43 | 1.271,36 | 1.220,97 | 1.168,36 | 1.064,03 | 1.009,06 | 919,58 | 870,38 | |
Abr | 1.391,80 | 1.327,35 | 1.276,66 | 1.221,37 | 1.173,93 | 1.069,48 | 1.014,32 | 920,43 | 870,44 | |
Mai | 1.392,46 | 1.328,45 | 1.273,91 | 1.223,32 | 1.171,75 | 1.076,71 | 1.013,21 | 929,60 | 872,61 | |
Jun | 1.395,52 | 1.328,82 | 1.296,49 | 1.241,06 | 1.173,77 | 1.087,36 | 1.040,40 | 957,38 | 874,46 | |
Jul | 1.398,03 | 1.328,80 | 1.307,14 | 1.241,30 | 1.173,92 | 1.122,80 | 1.043,11 | 963,93 | 892,81 | |
Ago | 1.416,12 | 1.362,57 | 1.313,98 | 1.245,90 | 1.179,67 | 1.123,73 | 1.043,99 | 968,84 | 894,83 | |
Set | 1.463,71 | 1.366,32 | 1.315,93 | 1.248,31 | 1.186,97 | 1.127,45 | 1.041,43 | 969,01 | 897,24 | |
Out | 1.499,07 | 1.369,39 | 1.314,86 | 1.248,13 | 1.201,69 | 1.133,04 | 1.041,52 | 973,74 | 893,59 | |
Nov | 1.518,25 | 1.368,68 | 1.316,44 | 1.260,64 | 1.203,33 | 1.136,73 | 1.044,92 | 980,52 | 894,46 | |
Dez | 1.541,98 | 1.367,30 | 1.322,64 | 1.263,16 | 1.207,05 | 1.141,87 | 1.048,43 | 985,07 | 894,94 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 797,31 | 741,41 | 746,45 | 656,06 | |
Fev | 811,69 | 754,38 | 745,34 | 659,50 | 614,82 |
Mar | 811,67 | 762,09 | 742,26 | 662,83 | 615,21 |
Abr | 815,96 | 764,93 | 739,10 | 666,56 | 620,46 |
Mai | 834,83 | 767,87 | 735,99 | 676,76 | 623,79 |
Jun | 850,62 | 785,13 | 747,16 | 702,79 | 636,29 |
Jul | 865,29 | 790,54 | 747,81 | 713,65 | 639,74 |
Ago | 864,32 | 793,42 | 743,72 | 727,62 | 641,68 |
Set | 856,37 | 794,07 | 746,48 | 732,59 | 645,69 |
Out | 855,72 | 792,49 | 745,67 | 734,99 | 650,42 |
Nov | 854,09 | 792,76 | 746,01 | 739,47 | 652,81 |
Dez | 853,46 | 792,64 | 743,70 | 743,57 | 655,18 |