Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
CUB PIS: Custo Unit.Básico Const.Civil RS-Fonte:Sind.Const.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.221,70 | 1.071,57 | 1.029,90 | 979,45 | 940,17 | 895,81 | 805,11 | 756,53 | 692,02 | 646,08 |
Fev | 1.077,58 | 1.030,63 | 983,28 | 943,09 | 901,85 | 806,44 | 761,12 | 693,39 | 658,85 | |
Mar | 1.085,57 | 1.036,50 | 985,92 | 946,59 | 900,01 | 810,00 | 762,48 | 699,95 | 659,06 | |
Abr | 1.087,87 | 1.036,14 | 989,54 | 947,79 | 907,68 | 813,27 | 765,01 | 700,99 | 658,29 | |
Mai | 1.089,41 | 1.037,88 | 988,88 | 948,98 | 904,62 | 818,87 | 764,99 | 706,56 | 658,89 | |
Jun | 1.093,26 | 1.038,98 | 1.011,51 | 964,87 | 905,03 | 826,51 | 787,53 | 726,29 | 659,37 | |
Jul | 1.097,71 | 1.039,16 | 1.020,42 | 964,18 | 906,06 | 857,59 | 791,30 | 730,19 | 673,11 | |
Ago | 1.108,35 | 1.065,64 | 1.024,36 | 967,09 | 909,92 | 859,06 | 794,22 | 734,13 | 674,59 | |
Set | 1.141,11 | 1.068,03 | 1.024,96 | 968,11 | 915,37 | 861,46 | 791,99 | 733,11 | 678,61 | |
Out | 1.159,23 | 1.070,70 | 1.024,77 | 969,55 | 928,26 | 867,36 | 793,56 | 735,92 | 676,67 | |
Nov | 1.171,80 | 1.070,71 | 1.025,96 | 976,98 | 929,25 | 871,16 | 794,10 | 740,96 | 677,71 | |
Dez | 1.190,55 | 1.069,57 | 1.031,77 | 979,93 | 934,92 | 876,50 | 795,75 | 743,36 | 677,90 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 599,46 | 553,01 | 548,88 | 494,42 | |
Fev | 611,04 | 563,06 | 548,58 | 496,33 | 465,48 |
Mar | 610,64 | 569,47 | 546,16 | 498,86 | 464,79 |
Abr | 612,70 | 571,18 | 545,79 | 501,76 | 469,14 |
Mai | 626,76 | 572,19 | 545,45 | 507,30 | 471,50 |
Jun | 640,68 | 583,52 | 556,98 | 526,05 | 481,05 |
Jul | 651,10 | 587,45 | 557,43 | 531,22 | 482,53 |
Ago | 650,48 | 589,45 | 554,03 | 537,43 | 484,30 |
Set | 644,82 | 591,48 | 555,11 | 539,91 | 486,19 |
Out | 645,83 | 592,12 | 555,65 | 541,21 | 488,85 |
Nov | 644,82 | 593,99 | 556,08 | 544,13 | 491,19 |
Dez | 644,07 | 595,16 | 554,27 | 547,18 | 492,39 |