Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
CUB GI: Custo Unit.Básico Const.Civil RS-Fonte:Sind.Const.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 950,06 | 818,18 | 795,59 | 755,13 | 725,76 | 694,05 | 627,61 | 589,06 | 539,75 | 502,27 |
Fev | 823,48 | 795,19 | 759,55 | 727,06 | 696,55 | 629,77 | 592,28 | 539,66 | 512,38 | |
Mar | 828,34 | 796,74 | 763,73 | 728,42 | 696,42 | 632,36 | 594,79 | 541,37 | 511,73 | |
Abr | 828,46 | 795,26 | 766,14 | 728,24 | 701,29 | 636,25 | 596,99 | 541,22 | 510,30 | |
Mai | 829,50 | 794,60 | 763,92 | 728,72 | 699,09 | 641,45 | 596,96 | 546,23 | 510,41 | |
Jun | 830,98 | 794,44 | 778,70 | 742,69 | 698,66 | 644,22 | 617,28 | 566,52 | 512,80 | |
Jul | 830,66 | 794,23 | 786,10 | 744,86 | 699,18 | 672,32 | 618,41 | 570,87 | 526,46 | |
Ago | 845,61 | 815,83 | 786,68 | 746,60 | 704,30 | 672,03 | 619,68 | 574,54 | 528,27 | |
Set | 866,58 | 817,16 | 786,27 | 747,86 | 708,07 | 672,45 | 617,63 | 572,57 | 530,58 | |
Out | 893,05 | 817,96 | 790,55 | 748,64 | 718,68 | 675,17 | 617,86 | 575,68 | 528,74 | |
Nov | 905,37 | 817,43 | 793,84 | 756,26 | 721,15 | 679,02 | 618,51 | 578,38 | 528,16 | |
Dez | 921,28 | 817,13 | 797,90 | 756,87 | 723,43 | 680,47 | 619,59 | 579,31 | 528,45 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 464,65 | 439,05 | 437,47 | 380,86 | |
Fev | 474,63 | 447,52 | 435,51 | 385,02 | 361,15 |
Mar | 474,15 | 450,13 | 433,61 | 385,61 | 360,87 |
Abr | 475,10 | 450,90 | 431,13 | 386,74 | 363,14 |
Mai | 488,64 | 452,93 | 430,24 | 392,92 | 363,61 |
Jun | 499,82 | 463,55 | 440,21 | 413,85 | 372,49 |
Jul | 514,26 | 466,64 | 438,45 | 419,14 | 373,55 |
Ago | 512,60 | 467,22 | 435,48 | 428,88 | 373,74 |
Set | 503,73 | 465,99 | 437,44 | 431,99 | 374,55 |
Out | 503,77 | 464,89 | 438,06 | 432,37 | 376,29 |
Nov | 502,84 | 464,46 | 440,30 | 435,03 | 378,79 |
Dez | 501,36 | 463,10 | 440,19 | 436,48 | 379,74 |