Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
CUB CSL-16A: Custo Unit.Básico Const.Civil RS-Fonte:Sind.Const.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2.825,21 | 2.399,15 | 2.294,98 | 2.182,35 | 2.099,58 | 2.006,25 | 1.800,39 | 1.683,18 | 1.532,84 | 1.428,25 |
Fev | 2.416,50 | 2.296,99 | 2.195,47 | 2.103,84 | 2.016,23 | 1.806,44 | 1.694,96 | 1.537,79 | 1.456,50 | |
Mar | 2.438,26 | 2.313,59 | 2.201,63 | 2.107,31 | 2.017,78 | 1.814,80 | 1.700,09 | 1.549,40 | 1.453,23 | |
Abr | 2.442,31 | 2.314,88 | 2.209,79 | 2.106,04 | 2.028,14 | 1.830,05 | 1.707,40 | 1.550,97 | 1.453,23 | |
Mai | 2.447,69 | 2.318,52 | 2.203,44 | 2.107,61 | 2.022,94 | 1.844,48 | 1.706,34 | 1.566,45 | 1.456,68 | |
Jun | 2.451,31 | 2.316,08 | 2.245,57 | 2.144,79 | 2.025,93 | 1.860,76 | 1.758,82 | 1.615,23 | 1.461,04 | |
Jul | 2.454,86 | 2.312,86 | 2.265,85 | 2.146,04 | 2.026,24 | 1.926,93 | 1.766,40 | 1.625,84 | 1.496,06 | |
Ago | 2.493,93 | 2.372,04 | 2.275,04 | 2.154,09 | 2.035,57 | 1.927,90 | 1.770,37 | 1.636,49 | 1.499,77 | |
Set | 2.561,78 | 2.378,93 | 2.280,68 | 2.157,02 | 2.047,96 | 1.933,70 | 1.764,61 | 1.636,31 | 1.508,39 | |
Out | 2.629,63 | 2.382,05 | 2.284,75 | 2.157,61 | 2.074,37 | 1.946,24 | 1.765,26 | 1.643,32 | 1.503,95 | |
Nov | 2.674,37 | 2.383,13 | 2.291,86 | 2.181,37 | 2.079,83 | 1.953,12 | 1.772,36 | 1.652,72 | 1.505,84 | |
Dez | 2.720,98 | 2.387,82 | 2.302,28 | 2.185,21 | 2.087,47 | 1.964,84 | 1.778,15 | 1.658,56 | 1.506,17 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.319,56 | 1.238,63 | 1.236,64 | 1.091,53 | |
Fev | 1.346,04 | 1.262,71 | 1.236,34 | 1.100,95 | 1.048,61 |
Mar | 1.346,46 | 1.273,34 | 1.231,02 | 1.106,43 | 1.050,78 |
Abr | 1.354,61 | 1.276,73 | 1.226,61 | 1.111,45 | 1.058,94 |
Mai | 1.392,02 | 1.280,56 | 1.223,11 | 1.128,18 | 1.060,15 |
Jun | 1.419,99 | 1.311,22 | 1.247,92 | 1.177,18 | 1.079,66 |
Jul | 1.454,44 | 1.315,91 | 1.246,07 | 1.194,72 | 1.080,54 |
Ago | 1.451,15 | 1.320,44 | 1.240,11 | 1.218,84 | 1.079,51 |
Set | 1.433,41 | 1.318,35 | 1.244,32 | 1.224,91 | 1.082,32 |
Out | 1.431,82 | 1.316,81 | 1.244,70 | 1.225,63 | 1.087,31 |
Nov | 1.426,74 | 1.316,80 | 1.244,79 | 1.228,87 | 1.089,31 |
Dez | 1.424,57 | 1.314,22 | 1.241,02 | 1.233,10 | 1.090,42 |