Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
CUB CAL-8N: Custo Unit.Básico Const.Civil RS-Fonte:Sind.Const.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2.260,09 | 1.885,15 | 1.808,36 | 0,00 | 1.636,99 | 1.565,70 | 1.411,56 | 1.314,89 | 1.195,10 | 1.116,46 |
Fev | 1.898,71 | 1.809,44 | 1.715,09 | 1.637,77 | 1.573,49 | 1.415,61 | 1.322,30 | 1.199,17 | 1.139,22 | |
Mar | 1.918,58 | 1.820,11 | 1.719,87 | 1.639,42 | 1.312,97 | 1.422,57 | 1.329,11 | 1.205,62 | 1.136,76 | |
Abr | 1.923,80 | 1.822,76 | 1.727,14 | 1.389,53 | 1.585,11 | 1.432,32 | 1.334,69 | 1.207,89 | 1.134,49 | |
Mai | 1.932,45 | 1.824,02 | 1.722,54 | 1.639,99 | 1.579,76 | 1.440,35 | 1.334,10 | 1.219,48 | 1.136,57 | |
Jun | 1.938,39 | 1.821,01 | 1.761,24 | 1.671,69 | 1.581,30 | 1.448,56 | 1.378,26 | 1.259,12 | 1.140,15 | |
Jul | 1.942,16 | 1.816,98 | 1.780,14 | 1.672,86 | 1.582,25 | 1.501,26 | 1.384,12 | 1.268,59 | 1.168,27 | |
Ago | 1.978,03 | 1.864,53 | 1.786,81 | 1.407,45 | 1.590,28 | 1.500,73 | 1.387,77 | 1.277,73 | 1.281,48 | |
Set | 2.036,63 | 1.871,93 | 1.794,51 | 1.679,95 | 1.597,42 | 1.505,33 | 1.384,75 | 1.277,78 | 1.175,62 | |
Out | 2.095,18 | 1.874,17 | 1.798,18 | 1.678,61 | 1.616,62 | 1.515,47 | 1.384,66 | 1.284,22 | 1.172,17 | |
Nov | 2.134,46 | 1.872,30 | 1.804,53 | 1.699,43 | 1.619,17 | 1.525,83 | 1.523,74 | 1.290,78 | 1.173,79 | |
Dez | 2.172,09 | 1.875,97 | 1.811,99 | 1.426,93 | 1.626,64 | 1.532,88 | 1.392,53 | 1.295,61 | 1.173,64 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.025,63 | 957,46 | 949,47 | 844,23 | |
Fev | 1.046,66 | 977,75 | 950,74 | 851,27 | 818,55 |
Mar | 1.046,24 | 986,56 | 947,76 | 855,08 | 820,99 |
Abr | 1.053,93 | 989,97 | 943,68 | 857,26 | 827,71 |
Mai | 1.087,20 | 993,02 | 940,31 | 869,12 | 827,56 |
Jun | 1.109,16 | 1.017,51 | 959,53 | 907,94 | 843,00 |
Jul | 1.139,32 | 1.019,31 | 959,05 | 919,67 | 872,51 |
Ago | 1.136,42 | 1.023,66 | 955,17 | 938,96 | 841,17 |
Set | 1.121,43 | 1.021,99 | 959,43 | 941,72 | 841,42 |
Out | 1.120,12 | 1.023,44 | 960,65 | 941,07 | 844,66 |
Nov | 1.115,95 | 1.022,87 | 960,46 | 943,67 | 845,38 |
Dez | 1.114,20 | 1.021,01 | 957,93 | 946,49 | 844,63 |