Indicadores Econômicos
e Câmbio

Indicadores Econômicos

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2024 IGP-M IGP-DI INPC IPCA INCC IPC-FIPE
Jan 0,07 -0,27 0,57 0,42 0,23 0,46
Fev -0,52 -0,41 0,81 0,83 0,20 0,46
Mar -0,47       0,24  
2023 IGP-M IGP-DI INPC IPCA INCC IPC-FIPE
Abr -0,95 -1,01 0,53 0,61 0,23 0,43
Mai -1,84 -2,33 0,36 0,23 0,40 0,20
Jun -1,93 -1,45 -0,10 -0,08 0,85 -0,03
Jul -0,72 -0,40 -0,09 0,12 0,06 -0,14
Ago -0,14 0,05 0,20 0,23 0,24 -0,20
Set 0,37 0,45 0,11 0,26 0,24 0,29
Out 0,50 0,51 0,12 0,24 0,20 0,30
Nov 0,59 0,50 0,10 0,28 0,10 0,43
Dez 0,74 0,64 0,55 0,56 0,26 0,38
Câmbio

Média mensal das cotações de Dólar e Euro comercial (compra e venda).

Clique sobre os índices de variação mensal para visualizar o relatório completo.

2024 Euro Médio Dólar Médio
Compra Venda Compra Venda
Jan R$5,3547 R$5,3569 R$4,9138 R$4,9144
Fev R$5,3562 R$5,3583 R$4,9638 R$4,9644
Mar R$5,4145 R$5,4168 R$4,9797 R$4,9803
2023 Euro Médio Dólar Médio
Compra Venda Compra Venda
Abr R$5,5019 R$5,5039 R$5,0191 R$5,0197
Mai R$5,4072 R$5,4096 R$4,9822 R$4,9828
Jun R$5,2603 R$5,2624 R$4,8510 R$4,8516
Jul R$5,3074 R$5,3095 R$4,8002 R$4,8008
Ago R$5,3478 R$5,3502 R$4,9029 R$4,9035
Set R$5,2690 R$5,2712 R$4,9364 R$4,9370
Out R$5,3482 R$5,3508 R$5,0642 R$5,0648
Nov R$5,3000 R$5,3024 R$4,8977 R$4,8983
Dez R$5,3411 R$5,3434 R$4,8966 R$4,8972

Informamos que os dados desta página são atualizados automaticamente através de informações do Banco Central do Brasil.

Receba
Novidades