Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
CDI: Certif.de Dep.Interbancário-Fonte:Bco.Central
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,00 | 1,04 | 1,05 | 0,93 | 0,84 | 0,59 | 0,89 | 0,86 | 0,66 | 1,04 |
Fev | 0,86 | 0,95 | 0,82 | 0,78 | 0,48 | 0,74 | 0,84 | 0,59 | 0,85 | |
Mar | 1,05 | 1,16 | 1,04 | 0,76 | 0,54 | 0,81 | 0,92 | 0,76 | 0,97 | |
Abr | 0,79 | 1,05 | 0,95 | 0,82 | 0,60 | 0,70 | 0,83 | 0,66 | 0,84 | |
Mai | 0,88 | 1,11 | 0,98 | 0,86 | 0,58 | 0,73 | 0,99 | 0,75 | 0,77 | |
Jun | 0,77 | 1,16 | 1,12 | 0,82 | 0,59 | 0,64 | 0,95 | 0,79 | 0,75 | |
Jul | 0,80 | 1,11 | 1,18 | 0,94 | 0,71 | 0,68 | 0,97 | 0,86 | 0,78 | |
Ago | 0,80 | 1,16 | 1,11 | 0,86 | 0,70 | 0,69 | 1,07 | 0,89 | 0,69 | |
Set | 0,61 | 1,05 | 1,11 | 0,90 | 0,70 | 0,54 | 0,94 | 0,84 | 0,69 | |
Out | 0,61 | 1,05 | 1,11 | 0,94 | 0,80 | 0,61 | 0,88 | 0,81 | 0,69 | |
Nov | 0,00 | 0,98 | 1,06 | 0,84 | 0,71 | 0,54 | 0,86 | 0,81 | 0,66 | |
Dez | 0,00 | 1,12 | 1,11 | 0,96 | 0,78 | 0,53 | 0,90 | 0,93 | 0,69 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,92 | 1,08 | 1,43 | 1,38 | 1,26 | 1,97 | 1,53 |
Fev | 0,79 | 0,87 | 1,14 | 1,22 | 1,08 | 1,83 | 1,25 |
Mar | 0,84 | 1,05 | 1,42 | 1,52 | 1,37 | 1,77 | 1,37 |
Abr | 0,90 | 0,94 | 1,08 | 1,41 | 1,17 | 1,87 | 1,48 |
Mai | 0,87 | 1,02 | 1,28 | 1,50 | 1,22 | 1,96 | 1,40 |
Jun | 0,95 | 0,90 | 1,18 | 1,58 | 1,22 | 1,85 | 1,31 |
Jul | 1,06 | 0,97 | 1,17 | 1,51 | 1,28 | 2,08 | 1,53 |
Ago | 1,01 | 0,99 | 1,25 | 1,65 | 1,29 | 1,76 | 1,45 |
Set | 1,10 | 0,80 | 1,05 | 1,50 | 1,24 | 1,67 | 1,38 |
Out | 1,17 | 0,92 | 1,09 | 1,40 | 1,21 | 1,63 | 1,64 |
Nov | 1,00 | 0,84 | 1,02 | 1,38 | 1,25 | 1,34 | 1,53 |
Dez | 1,11 | 0,84 | 0,98 | 1,47 | 1,48 | 1,37 | 1,73 |