Serviços
Cotação Dólar
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | ||||||||||
Jan | 2,273 | 2,274 | 2,138 | 2,139 | 1,773 | 1,774 | 2,307 | 2,307 | 1,779 | 1,779 | 1,674 | 1,674 | 1,789 | 1,790 | 2,030 | 2,031 | 2,382 | 2,382 |
Fev | 2,161 | 2,162 | 2,095 | 2,096 | 1,727 | 1,728 | 2,312 | 2,313 | 1,841 | 1,842 | 1,667 | 1,668 | 1,718 | 1,718 | 1,973 | 1,973 | 2,383 | 2,384 |
Mar | 2,151 | 2,152 | 2,088 | 2,089 | 1,707 | 1,708 | 2,313 | 2,314 | 1,785 | 1,786 | 1,658 | 1,659 | 1,795 | 1,795 | 1,982 | 1,983 | 2,326 | 2,326 |
Abr | 2,128 | 2,129 | 2,031 | 2,032 | 1,688 | 1,689 | 2,205 | 2,206 | 1,806 | 1,807 | 1,585 | 1,659 | 1,854 | 1,855 | 2,002 | 2,002 | 2,232 | 2,233 |
Mai | 2,177 | 2,178 | 1,981 | 1,982 | 1,660 | 1,661 | 2,060 | 2,061 | 1,812 | 1,813 | 1,612 | 1,613 | 1,985 | 1,986 | 2,034 | 2,035 | 2,220 | 2,221 |
Jun | 2,247 | 2,248 | 1,931 | 1,932 | 1,618 | 1,619 | 1,957 | 1,958 | 1,806 | 1,807 | 1,586 | 1,587 | 2,049 | 2,049 | 2,172 | 2,173 | 2,235 | 2,236 |
Jul | 2,188 | 2,189 | 1,882 | 1,883 | 1,591 | 1,591 | 1,932 | 1,931 | 1,769 | 1,770 | 1,563 | 1,564 | 2,028 | 2,029 | 2,252 | 2,252 | 2,224 | 2,225 |
Ago | 2,156 | 2,157 | 1,965 | 1,966 | 1,612 | 1,612 | 1,844 | 1,845 | 1,759 | 1,760 | 1,596 | 1,597 | 2,029 | 2,029 | 2,342 | 2,342 | 2,267 | 2,268 |
Set | 2,168 | 2,169 | 1,899 | 1,900 | 1,799 | 1,800 | 1,819 | 1,820 | 1,718 | 1,719 | 1,749 | 1,749 | 2,028 | 2,028 | 2,270 | 2,271 | 2,332 | 2,333 |
Out | 2,147 | 2,148 | 1,800 | 1,801 | 2,172 | 2,173 | 1,738 | 1,738 | 1,683 | 1,684 | 1,771 | 1,772 | 2,029 | 2,030 | 2,188 | 2,189 | 2,448 | 2,448 |
Nov | 2,157 | 2,158 | 1,769 | 1,770 | 2,265 | 2,266 | 1,725 | 1,726 | 1,712 | 1,713 | 1,789 | 1,790 | 2,067 | 2,068 | 2,295 | 2,295 | 2,548 | 2,548 |
Dez | 2,149 | 2,150 | 1,785 | 1,786 | 2,394 | 2,394 | 1,749 | 1,750 | 1,693 | 1,693 | 1,836 | 1,837 | 2,077 | 2,078 | 2,345 | 2,346 | 2,639 | 2,639 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | |||||||||
Jan | 2,634 | 2,634 | 4,051 | 4,052 | 3,196 | 3,210 | 3,210 | 3,216 | 3,733 | 3,734 | 4,160 | 4,161 | 5,358 | 5,359 | 5,538 | 5,538 |
Fev | 2,816 | 2,817 | 3,973 | 3,974 | 3,103 | 3,104 | 3,241 | 3,242 | 3,723 | 3,723 | 4,326 | 4,327 | 5,416 | 5,417 | 5,196 | 5,197 |
Mar | 3,139 | 3,140 | 3,703 | 3,704 | 3,127 | 3,128 | 3,279 | 3,279 | 3,845 | 3,846 | 4,883 | 4,884 | 5,645 | 5,645 | 4,968 | 4,968 |
Abr | 3,043 | 3,043 | 3,565 | 3,565 | 3,135 | 3,136 | 3,410 | 3,410 | 3,897 | 3,897 | 5,325 | 5,326 | 5,562 | 5,562 | 4,762 | 4,763 |
Mai | 3,061 | 3,062 | 3,538 | 3,539 | 3,208 | 3,209 | 3,642 | 3,642 | 4,001 | 4,002 | 5,640 | 5,641 | 5,293 | 5,294 | 4,961 | 4,961 |
Jun | 3,111 | 3,112 | 3,423 | 3,424 | 3,294 | 3,295 | 3,772 | 3,773 | 3,858 | 3,859 | 5,211 | 5,212 | 5,030 | 5,031 | 5,049 | 5,049 |
Jul | 3,223 | 3,223 | 3,274 | 3,275 | 3,205 | 3,206 | 3,828 | 3,828 | 3,775 | 3,780 | 5,280 | 5,280 | 5,156 | 5,157 | ||
Ago | 3,514 | 3,514 | 3,209 | 3,210 | 3,150 | 3,150 | 3,929 | 3,929 | 4,004 | 4,005 | 5,461 | 5,461 | 5,251 | 5,252 | ||
Set | 3,906 | 3,906 | 3,255 | 3,256 | 3,134 | 3,135 | 4,118 | 4,118 | 4,117 | 4,117 | 5,399 | 5,400 | 5,279 | 5,280 | ||
Out | 3,880 | 3,880 | 3,185 | 3,186 | 3,190 | 3,191 | 3,758 | 3,758 | 4,083 | 4,084 | 5,620 | 5,621 | 5,539 | 5,540 | ||
Nov | 3,776 | 3,776 | 3,341 | 3,342 | 3,258 | 3,259 | 3,786 | 3,786 | 4,153 | 4,153 | 5,417 | 5,418 | 5,545 | 5,556 | ||
Dez | 3,870 | 3,871 | 3,352 | 3,352 | 3,291 | 3,292 | 3,883 | 3,884 | 4,131 | 4,131 | 5,145 | 5,146 | 5,652 | 5,653 |
Fonte: Médias calculadas pela ACI-NH/CB/EV – Setor de Estatística.
Base de Cálculo: Cotação diária do Dólar (fechamento), divulgada pelo Banco Central do Brasil, na razão do número de dias divulgados mensalmente.