Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
CUB R8-A: Custo Unit.Básico Const.Civil RS-Fonte:Sind.Const.
Indicadores
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2.275,95 | 1.935,85 | 1.853,08 | 1.772,01 | 1.702,47 | 1.623,38 | 1.459,47 | 1.370,80 | 1.253,50 | 1.171,04 |
Fev | 1.950,08 | 1.854,73 | 1.781,16 | 1.705,47 | 1.632,48 | 1.463,67 | 1.382,12 | 1.255,88 | 1.193,06 | |
Mar | 1.967,18 | 1.863,42 | 1.783,24 | 1.707,88 | 1.635,58 | 1.470,29 | 1.387,35 | 1.264,42 | 1.188,92 | |
Abr | 1.971,23 | 1.864,50 | 1.789,35 | 1.707,79 | 1.644,84 | 1.480,65 | 1.393,39 | 1.265,55 | 1.190,48 | |
Mai | 1.978,79 | 1.868,64 | 1.782,08 | 1.709,61 | 1.642,73 | 1.493,28 | 1.392,21 | 1.276,51 | 1.192,04 | |
Jun | 1.982,39 | 1.867,66 | 1.817,60 | 1.742,05 | 1.647,70 | 1.508,97 | 1.431,43 | 1.313,52 | 1.195,19 | |
Jul | 1.985,79 | 1.865,86 | 1.829,77 | 1.745,17 | 1.647,47 | 1.557,97 | 1.436,05 | 1.322,05 | 1.223,07 | |
Ago | 2.014,59 | 1.913,50 | 1.838,31 | 1.751,14 | 1.653,11 | 1.560,07 | 1.437,53 | 1.329,65 | 1.226,74 | |
Set | 2.076,05 | 1.918,91 | 1.844,36 | 1.753,59 | 1.662,62 | 1.566,16 | 1.433,47 | 1.331,22 | 1.233,14 | |
Out | 2.121,31 | 1.921,97 | 1.845,62 | 1.752,44 | 1.683,27 | 1.577,47 | 1.433,79 | 1.337,58 | 1.230,25 | |
Nov | 2.157,37 | 1.923,37 | 1.850,13 | 1.770,84 | 1.686,14 | 1.581,29 | 1.438,50 | 1.345,06 | 1.232,05 | |
Dez | 2.195,31 | 1.927,06 | 1.858,33 | 1.775,23 | 1.693,89 | 1.591,29 | 1.442,45 | 1.350,13 | 1.231,04 |
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|
Jan | 1.088,49 | 1.006,70 | 1.005,96 | 906,61 | |
Fev | 1.109,14 | 1.027,49 | 1.006,86 | 911,07 | 868,80 |
Mar | 1.110,98 | 1.038,58 | 1.003,60 | 916,36 | 871,40 |
Abr | 1.116,44 | 1.044,46 | 998,76 | 919,12 | 878,43 |
Mai | 1.144,73 | 1.049,94 | 995,77 | 930,75 | 879,29 |
Jun | 1.166,89 | 1.073,71 | 1.013,79 | 967,60 | 895,05 |
Jul | 1.193,89 | 1.078,96 | 1.012,65 | 978,75 | 896,63 |
Ago | 1.192,25 | 1.083,58 | 1.008,17 | 994,21 | 897,09 |
Set | 1.177,91 | 1.084,78 | 1.011,36 | 998,67 | 899,22 |
Out | 1.175,20 | 1.085,02 | 1.009,79 | 999,43 | 903,39 |
Nov | 1.171,71 | 1.084,59 | 1.010,33 | 1.002,01 | 905,52 |
Dez | 1.169,31 | 1.083,81 | 1.007,80 | 1.004,36 | 905,99 |