Serviços
Cenários Econômicos e Câmbio
Indicadores Econômicos
Indicadores
Clique sobre os índices de variações anuais para ver os resultados.
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2020 | IGP-M | IGP-DI | INPC | IPCA | INCC | SELIC |
---|---|---|---|---|---|---|
Abr | 0,80 | 0,05 | -0,23 | -0,31 | 0,18 | 0,28 |
Mai | 0,28 | 1,07 | -0,25 | -0,38 | 0,21 | 0,24 |
Jun | 1,56 | 1,60 | 0,30 | 0,26 | 0,32 | 0,21 |
Jul | 2,23 | 2,34 | 0,44 | 0,36 | 0,84 | 0,19 |
Ago | 2,74 | 3,87 | 0,36 | 0,24 | 0,82 | 0,16 |
Set | 4,34 | 3,30 | 0,87 | 0,64 | 1,15 | 0,16 |
Out | 3,23 | 3,68 | 0,89 | 0,86 | 1,69 | 0,16 |
Nov | 3,28 | 2,64 | 0,95 | 0,89 | 1,29 | 0,15 |
Dez | 0,96 | 0,76 | 1,46 | 1,35 | 0,88 | 0,16 |
2021 | IGP-M | IGP-DI | INPC | IPCA | INCC | SELIC |
Jan | 2,58 | 2,91 | 0,27 | 0,25 | 0,93 | 0,15 |
os anos
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2020 | IPC-FIPE | IPC-IEPE | CDI | POUPANÇA MENSAL | POUPANÇA MENSAL ANTIGA | SAL MIN NAC |
---|---|---|---|---|---|---|
Abr | -0,30 | 0,42 | 0,28 | 0,22 | 0,22 | 1.045,00 |
Mai | -0,24 | -0,30 | 0,24 | 0,17 | 0,17 | 1.045,00 |
Jun | 0,39 | 0,38 | 0,21 | 0,13 | 0,13 | 1.045,00 |
Jul | 0,25 | 0,92 | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 1.045,00 |
Ago | 0,78 | 0,49 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 1.045,00 |
Set | 1,12 | 0,64 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 1.045,00 |
Out | 1,19 | 0,63 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 1.045,00 |
Nov | 1,03 | 0,52 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 1.045,00 |
Dez | 0,79 | 0,80 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 1.045,00 |
2021 | IPC-FIPE | IPC-IEPE | CDI | POUPANÇA MENSAL | POUPANÇA MENSAL ANTIGA | SAL MIN NAC |
Jan | 0,86 | 0,95 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 1.100,00 |
Fev | 1.100,00 |
os anos
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2020 | SAL MIN REG1 | SAL MIN REG2 | SAL MIN REG3 | SAL MIN REG4 | SAL MIN REG5 | CUB GI |
---|---|---|---|---|---|---|
Abr | 1.237,15 | 1.265,63 | 1.294,34 | 1.345,46 | 1.567,81 | 828,46 |
Mai | 1.237,15 | 1.265,63 | 1.294,34 | 1.345,46 | 1.567,81 | 829,50 |
Jun | 1.237,15 | 1.265,63 | 1.294,34 | 1.345,46 | 1.567,81 | 830,98 |
Jul | 1.237,15 | 1.265,63 | 1.294,34 | 1.345,46 | 1.567,81 | 830,66 |
Ago | 1.237,15 | 1.265,63 | 1.294,34 | 1.345,46 | 1.567,81 | 845,61 |
Set | 1.237,15 | 1.265,63 | 1.294,34 | 1.345,46 | 1.567,81 | 866,58 |
Out | 1.237,15 | 1.265,63 | 1.294,34 | 1.345,46 | 1.567,81 | 893,05 |
Nov | 1.237,15 | 1.265,63 | 1.294,34 | 1.345,46 | 1.567,81 | 905,37 |
Dez | 1.237,15 | 1.265,63 | 1.294,34 | 1.345,46 | 1.567,81 | 921,28 |
2021 | SAL MIN REG1 | SAL MIN REG2 | SAL MIN REG3 | SAL MIN REG4 | SAL MIN REG5 | CUB GI |
Jan | 1.237,15 | 1.265,63 | 1.294,34 | 1.345,46 | 1.567,81 | 950,06 |
os anos
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2020 | CUB R1-B | CUB R1-N | CUB R1-A | CUB PP 4-B | CUB PP 4-N | CUB R8-B |
---|---|---|---|---|---|---|
Abr | 1.505,92 | 1.914,76 | 2.428,08 | 1.391,80 | 1.845,20 | 1.323,32 |
Mai | 1.507,40 | 1.922,05 | 2.441,32 | 1.392,46 | 1.850,97 | 1.323,23 |
Jun | 1.509,35 | 1.925,32 | 2.447,25 | 1.395,52 | 1.855,31 | 1.325,89 |
Jul | 1.511,67 | 1.928,35 | 2.450,72 | 1.398,03 | 1.859,21 | 1.327,75 |
Ago | 1.530,33 | 1.950,64 | 2.480,44 | 1.416,12 | 1.884,38 | 1.347,20 |
Set | 1.563,05 | 1.991,02 | 2.544,03 | 1.463,71 | 1.930,25 | 1.391,00 |
Out | 1.585,85 | 2.015,61 | 2.574,16 | 1.499,07 | 1.968,57 | 1.431,95 |
Nov | 1.602,80 | 2.043,70 | 2.615,20 | 1.518,25 | 1.997,37 | 1.450,89 |
Dez | 1.625,17 | 2.074,23 | 2.658,64 | 1.541,98 | 2.028,74 | 1.474,45 |
2021 | CUB R1-B | CUB R1-N | CUB R1-A | CUB PP 4-B | CUB PP 4-N | CUB R8-B |
Jan | 1.665,40 | 2.132,12 | 2.739,47 | 1.595,08 | 2.096,35 | 1.528,37 |
os anos
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2020 | CUB R8-N | CUB R8-A | CUB R16-N | CUB R16-A | CUB PIS | CUB RP1Q |
---|---|---|---|---|---|---|
Abr | 1.597,21 | 1.971,23 | 1.554,74 | 2.015,19 | 1.087,87 | 1.588,23 |
Mai | 1.601,89 | 1.978,79 | 1.559,46 | 2.020,84 | 1.089,41 | 1.590,99 |
Jun | 1.605,26 | 1.982,39 | 1.563,02 | 2.025,68 | 1.093,26 | 1.595,81 |
Jul | 1.607,45 | 1.985,79 | 1.564,88 | 2.028,77 | 1.097,71 | 1.598,05 |
Ago | 1.629,83 | 2.014,59 | 1.587,16 | 2.060,94 | 1.108,35 | 1.611,33 |
Set | 1.674,26 | 2.076,05 | 1.630,34 | 2.118,08 | 1.141,11 | 1.636,75 |
Out | 1.712,01 | 2.121,31 | 1.667,88 | 2.177,70 | 1.159,23 | 1.655,75 |
Nov | 1.738,31 | 2.157,37 | 1.693,84 | 2.215,46 | 1.171,80 | 1.672,24 |
Dez | 1.766,32 | 2.195,31 | 1.720,49 | 2.253,54 | 1.190,55 | 1.695,35 |
2021 | CUB R8-N | CUB R8-A | CUB R16-N | CUB R16-A | CUB PIS | CUB RP1Q |
Jan | 1.828,80 | 2.275,95 | 1.781,62 | 2.342,37 | 1.221,70 | 1.729,15 |
os anos
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2020 | CUB CAL-8N | CUB CAL-8A | CUB CSL-8N | CUB CSL-8A | CUB CSL-16A | CUB CSL-16N |
---|---|---|---|---|---|---|
Abr | 1.923,80 | 2.138,31 | 1.580,56 | 1.827,57 | 2.442,31 | 2.116,78 |
Mai | 1.932,45 | 2.151,19 | 1.583,22 | 1.831,04 | 2.447,69 | 2.120,90 |
Jun | 1.938,39 | 2.158,03 | 1.585,95 | 1.833,50 | 2.451,31 | 2.124,72 |
Jul | 1.942,16 | 2.163,78 | 1.586,81 | 1.835,51 | 2.454,86 | 2.126,72 |
Ago | 1.978,03 | 2.206,49 | 1.612,37 | 1.863,92 | 2.493,93 | 2.161,96 |
Set | 2.036,63 | 2.273,89 | 1.653,75 | 1.908,75 | 2.561,78 | 2.224,56 |
Out | 2.095,18 | 2.339,82 | 1.700,28 | 1.957,66 | 2.629,63 | 2.288,94 |
Nov | 2.134,46 | 2.388,83 | 1.727,19 | 1.989,67 | 2.674,37 | 2.326,52 |
Dez | 2.172,09 | 2.433,97 | 1.755,60 | 2.023,78 | 2.720,98 | 2.365,25 |
2021 | CUB CAL-8N | CUB CAL-8A | CUB CSL-8N | CUB CSL-8A | CUB CSL-16A | CUB CSL-16N |
Jan | 2.260,09 | 2.538,20 | 1.820,38 | 2.096,63 | 2.825,21 | 2.458,15 |
os anos
Deslize a tabela abaixo para ver todas as informações:
2020 | TJLP | ISSQN-NH |
---|---|---|
Abr | 4,94 | 2.526.121,92 |
Mai | 4,94 | 2.577.456,49 |
Jun | 4,94 | 2.441.365,72 |
Jul | 4,91 | 3.939.093,79 |
Ago | 4,91 | 3.767.954,47 |
Set | 4,91 | 3.860.704,64 |
Out | 4,55 | 1.408.725,15 |
Nov | 4,55 | 3.660.362,42 |
Dez | 4,55 | 3.765.173,71 |
2021 | TJLP | ISSQN-NH |
Jan | 4,39 | 3.599.672,34 |
Fev | 4,39 | |
Mar | 4,39 |
os anos