Tabela de valores para o ano de 2020 | |||
---|---|---|---|
Associado ACI | Coworker | .PMT | |
1 dia por semana | R$ 85,00 | R$ 115,00 | Mês |
2 dias por semana | R$ 170,00 | R$ 230,00 | Mês |
3 dias por semana | R$ 240,00 | R$ 315,00 | Mês |
4 dias por semana | R$ 300,00 | R$ 400,00 | Mês |
5 dias por semana | R$ 345,00 | R$ 460,00 | Mês |
Locação por turno | R$ 60,00 | R$ 85,00 | Turno |
Locação de sala para reunião Até 6 pessoas - Sala | R$ 25,00 | R$ 35,00 | Hora |
Benefícios:
- Internet - 50 mega
- Redução de custo operacional
- Sala pra reuniões
- Ambiente climatizado
- Networking
Funcionamento:
Aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h.