VARIAÇÃO 12 MESES (%)
2010IGP-MINPCIGP-DI ICV-Dieese IPC-IEPEIPC-FIPEIPCA
AGO 6,99% - - - - - -
JUL 5,79% 4,44% 5,98% 5,21% 3,92% 4,68% 4,60%
JUN 5,17% 4,76% 5,07% 5,58% 3,40% 4,85% 4,84%
MAI 4,18% 5,31% 4,38% 5,61% 4,11% 4,93% 5,22%
ABR 2,88% 5,49% 2,95% 5,69% 4,28% 5,05% 5,26%
MAR 1,94% 5,30% 2,26% 5,79% 4,03% 4,97% 5,17%
FEV 0,24% 4,77% 0,77% 5,72% 3,16% 5,05% 4,83%
JAN -0,67% 4,36% -0,45% 5,11% 2,93% 4,56% 4,59%
2009
DEZ -1,72% 4,11% -1,43% 4,05% 2,93% 3,65% 4,31%
NOV -1,59% 4,17% -1,76% 4,06% 3,65% 3,64% 4,22%
OUT -1,31% 4,18% -1,76% 3,99% 4,08% 3,74% 4,17%
SET -0,40% 4,45% -0,65% 3,89% 4,03% 3,99% 4,34%